← 返回漲停總覽

旺宏

2337 · 2026/04/08
成交量 22,684張
記憶體
旺宏公布2026年3月營收44.22億元,YoY大增96.5%、MoM +45.9%,受市場需求增加影響,創近四年新高。NOR Flash需求回溫加上車用與工控應用拉貨,營收連續數月強勁成長。搭配大盤強勢反彈,記憶體族群全面走強帶動漲停。
$150
+13.5 (9.89%) 漲停

共 779 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基松山 1999 150.00 2003 4 150.00
統 一 1769 150.00 1871 103 150.00
富邦 1713 150.00 2627 914 150.00
富邦嘉義 1581 150.00 1649 68 150.00
元大 978 150.00 1974 996 150.00
富邦仁愛 853 150.00 903 50 149.99
凱基台中 467 150.00 480 13 150.00
元大台北 458 150.00 665 207 150.00
元大新莊 366 150.00 379 13 149.99
永豐高雄 302 150.00 303 1 150.00
兆豐中壢 300 150.00 303 3 149.90
凱基敦北 212 150.00 213 1 150.00
群益新莊 198 150.00 201 3 150.00
永豐員林 180 150.00 181 1 150.00
富邦高雄 171 150.00 279 109 150.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大松江 -2107 - 0 2107 150.00
凱基市政 -690 150.00 524 1214 150.00
台灣摩根 -600 150.00 37 637 150.00
中國信託 -448 150.00 35 483 150.00
康 和 -302 - 0 302 150.00
國泰敦南 -297 149.99 171 469 150.00
瑞銀 -267 150.00 123 390 150.00
凱基台南 -216 149.99 1 218 150.00
元大虎尾 -203 150.00 3 206 150.00
台新證券 -174 150.00 358 532 150.00
中信三重 -133 150.00 15 148 150.00
新 光 -124 149.99 16 139 150.00
凱基 -119 150.00 1 120 150.00
群益天母 -111 - 0 111 150.00
永豐台南 -108 149.99 5 112 150.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議