← 返回漲停總覽

虹光

2380 · 2026/04/08
成交量 546張
電腦週邊
虹光3月營收3.13億元、MoM大增86.9%,營收明顯回溫。公司近年積極轉型,從傳統掃描器/事務機廠跨入AIoT影像辨識與ASIC IC晶片開發,並引進台灣光罩為策略投資人,低價轉型題材吸引主力買盤回補。
$5.51
+0.5 (9.98%) 漲停

共 210 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐羅東 118 5.50 120 2 5.07
台新宜蘭 50 5.51 50 0 -
兆豐嘉義 50 5.51 50 0 -
中信中壢 40 5.51 45 5 5.07
元大歸仁 25 5.12 25 0 -
永豐台中 20 5.42 50 30 5.50
兆豐南京 20 5.50 20 0 -
元大苑裡 20 5.49 20 0 -
元大桃園 11 5.48 11 0 -
兆豐天母 10 5.50 10 0 -
元大竹東 10 5.51 10 0 -
元大北投 10 5.12 10 0 -
玉山左營 9 5.14 19 10 5.51
新光台中 9 5.12 10 1 5.51
中信託永 6 5.51 6 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
第一自由 -55 - 0 55 5.51
永豐新竹 -55 - 0 55 5.51
高 橋 -47 - 0 47 5.50
凱基新店 -32 - 0 32 5.51
元大竹北 -30 - 0 30 5.12
玉 山 -20 - 0 20 5.51
富邦建國 -20 - 0 20 5.51
元大經國 -20 5.51 0 20 5.48
元大太平 -17 5.29 0 17 5.39
群益建成 -14 - 0 14 5.23
元大發財 -12 - 0 12 5.51
華南基隆 -10 - 0 10 5.21
元大蘆洲 -10 - 0 10 5.51
元大佳里 -10 - 0 10 5.51
永豐忠孝 -10 - 0 10 5.51
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議