← 返回漲停總覽

台光電

2383 · 2026/04/08
成交量 2,231張
PCB
台光電4/7公布3月營收120.11億元創歷史新高,YoY+56.6%、MoM+17.8%,Q1營收330.7億元亦創新高。公司表示受惠AI伺服器、交換器及低軌衛星等高階CCL需求強勁成長,高盛喊目標價1,800元,PCB族群資金同步湧入。
$3170
+285 (9.88%) 漲停

共 770 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 363 3161.11 447 84 3165.95
港商野村 203 3168.63 237 34 3159.10
富邦 146 3169.49 158 11 3168.05
法銀巴黎 85 3162.50 86 1 3170.00
富邦陽明 47 3158.00 50 3 3169.25
中國信託 42 3169.90 51 9 3164.29
統 一 42 3166.52 56 14 3156.97
富邦南屯 34 3163.12 40 6 3142.73
美林 30 3161.11 39 9 3166.67
港麥格理 30 3163.33 30 0 -
國票敦北 22 3169.95 23 1 3169.88
元大 21 3169.13 236 214 3166.86
元大永寧 19 3170.00 45 26 3169.42
摩根大通 18 3160.74 61 43 3167.91
大和國泰 18 3168.40 18 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基永和 -80 3155.00 0 80 3165.00
國泰敦南 -42 3160.54 5 47 3167.06
凱基台北 -23 3166.94 67 90 3157.93
台新文心 -20 - 0 20 3167.51
美商高盛 -19 3164.10 111 130 3162.38
土 銀 -18 3165.00 1 19 3170.00
新 光 -17 3169.49 3 20 3166.32
國泰板橋 -16 3157.55 0 17 3166.13
合 庫 -16 3155.00 0 16 3166.59
玉 山 -16 3165.49 0 16 3168.27
花旗環球 -15 3163.08 13 28 3169.19
永豐板新 -15 3167.00 0 15 3168.97
台新中港 -13 - 0 13 3170.00
統一板橋 -13 3155.00 0 13 3169.61
凱基站前 -12 3164.38 0 12 3169.04
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議