← 返回漲停總覽

映泰

2399 · 2026/04/08
成交量 40,115張
板卡
映泰為矽光子概念股(持有元澄、先發電光股份),2月稅後淨利1.45億元、EPS 0.82元年增83倍,獲利暴增引爆多日漲停。4/7處置期屆滿解除,資金再度湧入,搭配矽光子CPO族群在AI資料中心光模組需求題材持續發酵。
$37.95
+3.45 (10.00%) 漲停

共 798 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 1008 36.74 4589 3581 36.03
統一員林 411 37.80 413 2 35.61
富邦南屯 410 37.85 431 21 36.50
元大館前 274 36.90 440 166 37.20
富邦永和 254 36.25 420 166 37.11
統一南京 231 37.91 244 13 35.89
元大 154 36.35 3086 2933 36.08
元大永和 146 35.11 194 48 36.58
富邦嘉義 141 37.51 519 378 35.94
凱基汐止 132 35.73 144 12 36.11
永豐內湖 117 36.98 149 32 37.48
元大彰生 106 36.01 149 43 37.11
元大北屯 105 34.89 127 22 36.16
統一土城 97 35.97 111 14 37.09
國票台南 95 36.80 118 23 35.78
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美好富順 -1185 36.02 31 1216 37.76
統 一 -1026 37.15 237 1263 36.37
美商高盛 -378 36.63 264 642 35.58
瑞銀 -363 36.11 426 789 35.82
統一板橋 -237 37.24 47 285 35.63
台灣摩根 -211 36.11 108 319 35.64
宏遠高雄 -112 35.76 10 122 36.93
美林 -105 37.03 24 129 34.98
凱基彰化 -102 35.66 191 293 36.83
國票安和 -94 36.76 14 108 35.72
新光台中 -84 36.03 134 218 36.61
凱基新豐 -79 36.46 65 144 37.24
新光台南 -78 35.88 44 122 36.33
元大松山 -70 36.04 45 115 36.84
凱基湖口 -70 35.74 17 87 37.20
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議