← 返回漲停總覽

毅嘉

2402 · 2026/04/08
成交量 18,632張
軟板FPC
毅嘉3月營收10.16億元創歷史新高,公司從傳統FPC軟板廠轉型為全模組解決方案供應商,切入車用智慧座舱、光通訊、無人機及機器人軟板模組,2025年全年營收破百億、EPS 2.46元創11年新高,馬來西亞新廠即將量產,成長動能明確。
$56.9
+5.1 (9.85%) 漲停

共 775 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基站前 5083 56.89 5117 34 56.00
元大 1971 54.94 2807 836 54.46
美商高盛 686 54.62 943 257 54.41
美林 440 55.80 467 27 53.23
台灣摩根 353 55.08 586 233 54.21
國泰綜合 254 55.11 255 1 55.25
永豐金 217 54.86 273 55 55.52
瑞銀 182 54.28 249 67 53.52
元大松江 164 54.78 180 16 55.12
國票安和 132 55.29 150 18 55.66
新光桃園 123 53.21 145 22 54.84
統一敦南 107 54.81 112 5 56.39
合庫台南 90 55.26 90 0 -
元大竹北 86 53.05 140 54 56.84
摩根大通 85 54.53 183 98 54.46
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一板橋 -470 55.12 44 514 53.73
台新西松 -359 56.50 5 364 53.31
元大天母 -255 54.70 1 256 56.88
元大大同 -215 55.65 2 217 56.24
兆豐松德 -214 - 0 214 56.88
華南內壢 -201 52.80 1 202 55.32
凱基基隆 -182 56.66 101 283 56.75
華南南京 -155 53.10 5 160 53.20
新 光 -145 54.44 61 206 55.33
國泰松江 -133 52.84 7 140 56.30
凱基信義 -124 54.70 38 162 53.44
元大復北 -121 54.65 4 125 56.88
玉山景美 -120 53.41 116 236 56.25
元大松山 -108 55.10 3 111 56.18
華南敦南 -105 56.26 21 126 53.07
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議