← 返回漲停總覽

仲琦

2419 · 2026/04/08
成交量 21,646張
網通
仲琦3月營收10.08億元,YoY+55%、MoM大增100.6%,配合客戶需求出貨量暴增。主力產品為DOCSIS 4.0寬頻CPE設備(Hitron品牌),已與美國主要有線電視業者進行測試合作,下載速度可達近10Gbps,新一代寬頻設備商轉帶動營收爆發。
$36.95
+3.35 (9.97%) 漲停

共 780 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦 1877 36.95 1904 27 35.50
凱基台北 1682 35.91 2609 927 35.57
統一城中 1097 36.93 1102 5 36.63
凱基城中 951 36.94 962 11 35.25
瑞銀 727 35.41 912 185 35.08
美商高盛 689 35.52 1050 361 35.28
港商野村 681 35.88 713 32 34.96
統 一 464 36.94 506 42 35.25
摩根大通 416 35.66 519 103 34.87
元大竹科 365 35.68 445 80 36.81
美林 291 35.21 330 39 34.96
國票敦北 289 36.94 310 21 35.40
群益 270 36.03 479 209 35.94
台灣摩根 244 35.61 255 11 34.80
國票安和 106 36.93 119 13 36.71
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大北屯 -481 35.42 7 488 36.11
亞東台中 -191 35.33 12 203 36.55
國泰敦南 -189 35.51 343 532 35.83
新 光 -153 35.33 133 286 36.04
玉山嘉義 -152 35.64 12 164 35.76
玉山新莊 -146 35.22 26 172 36.87
大昌新店 -137 35.28 11 148 35.94
凱基市府 -130 35.35 1 131 36.78
元大大雅 -129 35.34 7 136 36.61
華南永昌 -128 35.92 11 140 36.24
合庫嘉義 -124 35.28 22 146 36.64
台新世貿 -111 36.70 1 112 35.07
國泰忠孝 -111 35.20 1 112 35.42
國票綜合 -99 35.51 35 134 35.20
凱基桃園 -95 35.40 34 129 36.31
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議