← 返回漲停總覽

志聖

2467 · 2026/04/08
成交量 4,766張
半導體設備
志聖為先進封裝與PCB製程設備廠,受惠AI CoWoS擴產需求強勁,2026年1月營收9.94億元、YoY+124.1%創歷史新高,法人預估2026年半導體設備營收上修至45億元、年增85%,EPS可望達9.9元。晶圓代工大客戶持續提前量產CoWoS因應AI需求,加上HBM與OSAT擴張帶動,今日隨半導體設備族群同步攻漲停。
$449
+40.5 (9.91%) 漲停

共 733 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基站前 294 448.65 309 15 442.15
港商野村 162 445.59 206 44 434.88
? 亞 149 443.60 149 0 -
富邦 126 439.78 129 3 427.52
元大大安 101 448.86 101 0 443.86
國泰綜合 89 446.58 89 0 -
凱基 84 446.32 98 14 443.11
美林 78 440.32 102 24 436.79
統 一 45 444.61 53 8 434.21
美商高盛 36 439.44 293 257 438.73
摩根大通 33 435.32 79 46 438.77
統一南京 32 441.22 38 6 442.08
兆豐城中 24 435.42 26 2 436.50
華南高雄 23 446.45 28 5 435.25
凱基南崁 19 444.50 21 2 448.00
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金 -114 438.02 14 128 443.34
群益 -86 437.17 29 115 442.54
元大忠鼎 -47 - 0 47 448.29
國泰敦南 -46 436.19 81 127 439.60
凱基中山 -41 439.22 9 50 447.53
元大 -40 440.07 255 295 438.33
富邦台北 -32 435.78 14 46 442.29
元大大天 -27 431.77 3 30 445.67
富邦仁愛 -23 438.52 7 30 439.27
群益新竹 -22 443.00 1 23 438.08
台灣摩根 -19 438.72 79 98 436.52
統一桃園 -18 438.33 3 21 440.24
第一桃園 -17 439.50 3 20 438.48
元大上新 -17 438.00 1 18 448.71
元大中壢 -16 435.87 4 20 438.25
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議