← 返回漲停總覽

港建*

3093 · 2026/04/08
成交量 4,696張
電子通路
港建為高科技產業設備及原材料經銷代理商,連漲2日累計漲幅達20.67%。近期未有重大新聞公告,推測受惠於半導體設備需求回溫帶動的族群連動行情,短線投機買盤湧入推升股價。
$57.8
+5.2 (9.89%) 漲停

共 555 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+320張
投信
+0張
自營商
-223張
合計
+97張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
新光 282 57.79 296 14 57.50
港商野村 241 57.80 241 0 -
富邦嘉義 157 57.80 213 56 57.63
群益 150 57.79 187 38 57.75
凱基 110 57.80 120 10 57.80
富邦新竹 95 57.42 95 0 -
國泰綜合 79 57.39 106 27 57.80
元大 77 57.54 203 126 57.31
永豐金忠孝 52 56.27 52 1 57.80
凱基興隆 50 57.80 50 0 -
永昌基隆 40 57.00 41 1 57.80
台新 40 57.80 49 9 57.69
兆豐大同 35 57.47 35 0 -
富邦南京 33 57.79 34 1 57.80
摩根士丹利 32 57.80 33 1 57.80
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金 -561 57.76 41 602 57.80
統一 -190 57.80 36 226 57.80
兆豐北高雄 -181 - 0 181 57.80
富邦頭份 -63 56.00 1 64 57.39
元大基隆孝 -63 - 0 63 57.80
國泰敦南 -61 57.05 48 109 57.75
凱基三重 -58 57.79 102 160 57.66
富邦彰化 -52 57.80 0 52 57.80
元大板橋 -41 57.39 10 51 57.79
凱基站前 -36 57.78 69 105 57.80
玉山高雄 -35 57.80 0 35 57.80
群益館前 -34 56.30 2 36 56.97
永豐金潮洲 -29 - 0 29 55.60
元大草屯 -24 57.80 1 25 57.80
富邦建國 -23 57.80 8 31 57.73
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議