← 返回漲停總覽

明泰

3380 · 2026/04/08
成交量 19,189張
網通
明泰3月營收24.98億元,YoY +50.5%、MoM大增93.8%,市場需求明顯提升。公司開發1.6T水冷式交換器採用博通TH6晶片(102.4Tbps交換容量),2026下半年量產,受惠於AI資料中心白牌交換器需求及800G/1.6T升級潮。
$41.05
+3.7 (9.91%) 漲停

共 780 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦南屯 1192 41.03 1200 9 41.00
統 一 1031 41.02 1052 20 40.19
凱基台北 976 40.16 2209 1233 39.82
統一城中 799 41.04 807 8 39.71
摩根大通 607 40.07 828 221 40.00
美商高盛 598 39.58 1048 450 39.67
富邦 496 41.00 518 22 39.97
國票安和 480 41.05 486 6 40.09
國票敦北 456 41.05 467 11 38.85
港商野村 451 39.28 481 30 39.35
台新安南 390 40.97 407 17 39.71
台灣摩根 226 39.67 340 114 39.30
國票綜合 182 40.63 251 68 39.84
元大 165 39.72 1110 945 39.63
華南敦南 97 40.77 100 3 40.10
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大新生 -157 39.70 5 162 40.68
元大大雅 -136 40.11 40 176 39.82
元大花蓮 -111 39.01 8 119 40.26
新 光 -111 39.87 50 161 40.17
康和台中 -106 40.65 3 109 40.97
國票中和 -106 39.32 11 117 38.77
玉山城中 -105 39.11 22 127 40.18
華南豐原 -97 40.12 14 111 39.69
永豐豐原 -94 40.67 12 106 39.48
第一台南 -88 39.03 2 90 40.94
凱基三重 -80 39.44 11 91 39.51
凱基新莊 -79 38.45 1 80 41.01
新光台中 -74 39.63 29 103 40.28
富邦羅東 -73 40.14 4 77 39.91
瑞銀 -73 39.86 317 390 39.68
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議