← 返回漲停總覽

博士旺

3555 · 2026/04/08
成交量 100張
電子通路
博士旺主營電子零組件批發零售及區塊鏈應用,2026年2月營收1.00億元年增4102%(因去年基期極低),近5日已漲近8%被列為注意股。成交量僅10萬張且漲幅精準10%,屬低價投機型小型股拉抬,無明確基本面利多。
$181.5
+16.5 (10.00%) 漲停

共 76 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-5張
投信
+0張
自營商
-37張
合計
-42張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南永昌 29 181.50 29 0 -
元大板橋三 10 181.50 10 0 -
統一城中 6 181.50 6 0 -
台新新興 5 181.50 5 0 -
元大屏東民 3 181.50 3 0 -
台新松德 3 181.50 3 0 -
元大 2 181.50 2 0 -
元大新竹 2 181.50 2 0 -
群益大安 2 181.50 2 0 -
元大館前 2 181.50 2 0 -
台中銀員林 1 181.50 1 0 -
玉山證券 1 181.50 1 0 -
國泰桃園 1 181.50 1 0 -
群益 1 181.50 1 0 -
富邦三重 1 181.50 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一 -15 181.50 24 39 181.50
國票博愛 -15 - 0 15 181.50
凱基站前 -5 - 0 5 181.50
台新台中 -5 - 0 5 181.50
凱基台北 -4 181.50 1 5 181.50
國泰高雄 -3 - 0 3 181.50
元大忠孝 -3 - 0 3 181.50
中信託文心 -2 - 0 2 181.50
國泰松江 -2 - 0 2 181.50
台中銀豐原 -2 - 0 2 181.50
元大信義 -2 - 0 2 181.50
台新中港 -2 - 0 2 181.50
合庫鳳山 -1 - 0 1 181.50
新光 -1 181.50 1 2 181.50
凱基大安 -1 - 0 1 181.50
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議