← 返回漲停總覽

雙鍵

4764 · 2026/04/08
成交量 2,813張
化學材料
雙鍵為塑膠添加劑與UV光固化材料廠,2025全年營收28.5億,2026年前兩月累計營收YoY +11.62%,營運穩健成長。近期化學材料族群受惠下游電子需求回溫,帶動股價走強至漲停。
$136
+12 (9.68%) 漲停

共 463 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 280 134.67 345 65 131.22
港商野村 264 135.48 264 0 -
群益台北 154 136.00 165 11 136.00
凱基興隆 151 134.99 151 0 -
元大中壢 144 135.99 287 143 135.98
兆豐 140 135.96 140 0 -
統 一 76 135.34 90 14 135.91
群益內湖 60 134.09 60 0 -
凱基站前 59 133.11 104 45 135.57
元大中山 59 130.58 60 1 136.00
元大 52 135.16 194 142 133.58
凱基市政 49 136.00 67 18 134.31
元大大安 40 134.88 40 0 -
統一南京 32 136.00 42 10 134.25
台新信義 28 134.43 46 18 134.39
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
永豐金 -508 135.28 30 538 135.64
元大永和 -175 - 0 175 135.58
富邦建國 -73 - 0 73 135.91
台灣摩根 -64 134.08 6 70 135.40
摩根大通 -47 134.17 12 59 133.18
凱基 -40 - 0 40 134.25
國票綜合 -32 136.00 2 34 130.91
元大虎尾 -31 135.50 1 32 132.52
華南南京 -28 134.00 1 29 131.97
富邦台北 -23 135.50 1 24 135.83
國泰敦南 -20 134.27 5 24 135.30
中信中壢 -19 136.00 1 20 132.00
新光高雄 -17 - 0 17 135.97
第一員林 -17 - 0 17 132.00
台新台中 -16 136.00 1 17 135.99
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議