← 返回漲停總覽

廣穎

4973 · 2026/04/08
成交量 7,772張
記憶體
廣穎電通主營快閃記憶體與記憶體模組,2026年2月營收5.44億(YoY +42.53%),前兩月累計營收YoY +60.78%成長強勁。今日隨記憶體族群連動走強,NAND/DRAM報價回升帶動相關概念股齊漲。
$76.2
+6.9 (9.96%) 漲停

共 711 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-875張
投信
+0張
自營商
-55張
合計
-930張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大新莊 197 74.29 202 5 73.24
元大館前 129 74.47 175 46 73.58
富邦嘉義 104 74.76 183 79 73.00
第一金證券 99 73.24 100 1 71.50
美林證券 78 72.80 137 59 74.18
合庫台南 77 72.15 88 11 73.66
港商野村 73 76.20 288 215 72.17
凱基三重 59 76.08 62 3 74.03
統一南京 57 75.72 72 15 75.79
台新三重 54 73.76 67 13 73.83
台新松江 46 72.99 64 18 72.96
致和崇德 41 73.78 41 0 -
美好蘆洲 35 73.68 73 38 75.24
元大樹林 34 73.70 62 28 75.55
元大楊梅 30 72.61 40 10 72.95
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 -799 74.16 15 814 73.44
凱基台北 -192 73.97 339 531 73.35
統一 -92 74.71 99 191 73.14
合庫台中 -48 72.96 25 73 75.08
合庫高雄 -39 - 0 39 73.97
新光台中 -38 72.91 25 63 73.41
兆豐板橋 -38 72.38 22 60 75.20
富邦七賢 -34 73.26 2 36 73.46
富邦仁愛 -31 73.35 8 39 75.12
台新敦南 -29 73.80 1 30 74.56
永昌南京 -28 72.70 3 31 73.82
摩根大通 -23 74.01 151 174 73.48
元大忠孝 -23 74.50 1 24 74.24
凱基站前 -22 72.67 9 31 74.58
兆豐麻豆 -19 71.70 1 20 72.94
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議