← 返回漲停總覽

業強

6124 · 2026/04/08
成交量 144張
面板光電
3月營收2.00億,MoM大增+126.3%,營收大幅回升。業強主力業務為背光模組與LED照明,近期受惠面板需求回溫與季節性出貨增加,單月營收翻倍成長帶動股價攻上漲停。
$31.6
+2.85 (9.91%) 漲停

共 106 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
-2張
投信
+0張
自營商
+1張
合計
-1張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
富邦台北 26 30.45 26 0 -
永豐金板新 13 30.31 17 4 31.60
群益永和 12 30.80 12 0 -
凱基文心 10 29.65 10 0 -
凱基三民 7 31.12 7 0 30.00
元大景美 5 30.22 5 0 -
統一板橋 2 29.93 2 0 -
群益屏東 2 31.60 2 0 -
元大鹿港 2 30.17 7 5 29.65
台新建北 2 31.60 2 0 -
合庫高雄 1 31.60 2 1 29.80
美林證券 1 29.78 2 1 30.15
港商野村 1 29.65 1 0 -
口袋證券 1 31.45 1 0 -
凱基新豐 1 30.30 1 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
奔亞鑫豐 -15 31.35 1 16 30.85
富邦新店 -11 - 0 11 30.51
凱基高雄 -10 - 0 10 30.45
合庫西台中 -6 - 0 6 30.45
元大內湖 -5 - 0 5 29.64
摩根大通 -4 - 0 4 29.96
元大淡水 -3 29.90 2 5 30.92
陽信石牌 -3 - 0 3 30.67
元大學甲 -3 - 0 3 31.23
國泰敦南 -2 30.67 3 6 30.35
中信託文心 -2 - 0 2 30.95
臺銀高雄 -2 29.85 2 4 30.03
第一金嘉義 -2 - 0 2 29.93
元大大里 -2 - 0 2 30.58
永豐金台中 -2 - 0 2 30.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議