← 返回漲停總覽

普誠

6129 · 2026/04/08
成交量 565張
IC設計
3月營收1.44億,YoY +69.8%、MoM +60.5%,單月營收大幅回升。普誠為混合訊號IC設計廠,主力產品為電源管理與消費性IC,受惠終端需求回溫與客戶拉貨力道增強,營收月增六成帶動漲停。
$15.85
+1.4 (9.69%) 漲停

共 180 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+45張
投信
+0張
自營商
+5張
合計
+50張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
華南永昌 189 15.85 189 0 -
台新松德 127 15.85 127 0 15.85
摩根大通 41 15.58 52 11 15.80
國票九鼎 26 15.85 26 0 -
群益丹鳳 24 15.85 24 0 -
兆豐嘉義 20 15.85 20 0 -
第一金新興 20 15.30 20 0 -
凱基站前 15 15.85 15 0 -
永豐金羅東 11 15.77 11 0 -
元大蘆洲 8 15.75 8 0 -
國票北高雄 7 15.85 7 0 -
元大 5 15.85 5 0 -
康和臺中 5 15.85 5 0 -
玉山證券 5 15.80 5 0 -
群益嘉義 5 15.30 5 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
兆豐彰化 -45 - 0 45 15.83
元大土城永 -36 - 0 36 15.44
大昌樹林 -33 - 0 33 15.85
台新九如 -28 - 0 28 15.85
永豐金市政 -20 - 0 20 15.85
國泰敦南 -16 - 0 16 15.85
富邦仁愛 -15 - 0 15 15.85
永豐金竹科 -12 - 0 12 15.85
台中銀豐原 -12 - 0 12 15.85
國票桃園 -10 - 0 10 15.85
元大歸仁 -10 - 0 10 15.85
元大大里 -10 - 0 10 15.85
元大六合 -10 - 0 10 15.85
凱基彰化 -9 - 0 9 15.85
臺銀證券 -8 - 0 8 15.85
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議