← 返回漲停總覽

立敦

6175 · 2026/04/08
成交量 4,745張
被動元件
立敦3月營收4.20億元創歷史新高,為公司上市以來最佳單月表現;被動元件產業受惠AI伺服器與車用電子需求持續增溫,MLCC與電阻等產品拉貨動能強勁。營收創高激勵市場信心,帶動股價漲停。
$50.3
+4.5 (9.83%) 漲停

共 696 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+101張
投信
+0張
自營商
+6張
合計
+107張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大木柵 346 50.27 350 4 49.90
華南虎尾 90 49.42 91 1 50.30
星洲瑞銀 83 48.78 166 83 49.56
統一南京 75 50.27 75 0 -
國票新莊 69 49.95 71 2 48.43
摩根大通 45 48.97 76 31 50.02
美林證券 33 48.98 54 21 49.91
富邦仁愛 33 50.24 34 1 50.00
富邦台南 26 50.24 29 3 49.50
富邦內湖 20 49.81 24 4 48.20
永昌小港 20 50.27 21 1 50.30
群益中港 19 49.98 19 0 -
摩根士丹利 18 49.99 132 114 49.52
凱基新豐 18 49.80 20 2 49.85
元大屏東 18 48.94 22 4 50.18
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
玉山板橋 -83 50.15 5 88 50.26
永豐金鳳山 -80 50.10 2 82 49.26
凱基台北 -68 49.18 414 482 49.75
元大永康 -53 50.00 1 54 50.05
兆豐台中港 -42 49.20 1 43 48.85
富邦敦南 -41 49.04 4 45 49.44
台新三重 -37 50.00 5 42 48.37
元大南海 -36 50.20 1 37 48.11
富邦新竹 -34 49.35 4 38 50.14
元大草屯 -31 50.01 11 42 49.56
永昌竹北 -30 - 0 30 50.30
兆豐桃園 -30 48.06 1 31 49.18
元大新竹經 -26 49.52 3 29 49.83
統一板橋 -26 48.85 1 27 48.41
永昌台中 -22 48.19 13 35 50.08
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議