← 返回漲停總覽

萬泰科

6190 · 2026/04/08
成交量 16,709張
網通
萬泰科3月營收9.31億元創歷史新高MoM +36.4%,加上董事會決議實施庫藏股買回3000張(價格區間33-75元),雙重利多加持;公司為AI伺服器高速線材與低軌衛星線纜供應商,受惠AI機房大量建置帶動電力傳輸線、信號線及液冷散熱感應線材需求爆發。
$61
+5.5 (9.91%) 漲停

共 785 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+2,938張
投信
+0張
自營商
+377張
合計
+3,315張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
元大 2319 60.33 3239 920 58.58
摩根士丹利 1138 60.00 1180 42 57.90
港商野村 683 60.44 775 92 58.04
美林證券 404 58.41 404 0 -
凱基台北 259 58.14 684 425 58.77
統一 212 60.47 256 44 57.65
美商高盛亞 204 58.38 502 298 58.45
凱基市政 203 60.92 213 10 60.10
元大竹科 163 60.74 252 89 59.98
星洲瑞銀 157 58.60 328 171 58.63
統一南京 145 60.60 156 11 58.94
元大北屯 127 58.66 137 10 60.01
摩根大通 126 59.02 168 42 58.41
國票 116 59.17 242 126 58.62
新光台中 101 60.19 203 102 59.93
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台企銀建成 -312 58.05 4 316 60.98
凱基中山 -267 59.01 63 330 58.27
國泰敦南 -205 58.56 170 374 59.27
台新三重 -200 59.82 6 206 58.29
富邦建國 -135 60.58 21 156 58.69
國泰板橋 -109 58.73 28 138 59.82
中國信託證 -86 57.78 21 107 58.00
中信託嘉義 -78 57.45 171 249 57.89
富邦新竹 -74 58.93 16 90 60.88
凱基站前 -74 57.90 5 79 60.38
台新 -70 58.84 81 151 59.60
德信 -69 61.00 6 75 58.99
永豐金市政 -66 58.88 4 70 58.92
元大花蓮 -65 58.48 30 96 58.75
元大南屯 -63 58.90 1 64 59.77
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議