← 返回漲停總覽

今國光

6209 · 2026/04/08
成交量 3,196張
光學鏡頭
今國光3月營收4.38億元YoY +75.6%、MoM +58.6%,成長動能強勁;公司主力業務為光學鏡頭製造(手機、筆電、車用),近年積極跨足AR光波導與車用鏡頭,與美系電動車大廠合作搶攻車用光學市場。營收大幅成長加上光電新應用題材發酵推升股價。
$54.5
+4.95 (9.99%) 漲停

共 523 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基台北 304 53.29 406 102 53.08
港商野村 250 53.83 263 13 53.61
國票嘉義 202 54.33 202 0 -
摩根大通 185 52.31 190 5 54.18
瑞銀 180 52.44 191 11 52.25
元大 92 54.01 296 204 53.93
統 一 91 54.22 93 2 54.00
台灣摩根 72 53.08 77 5 52.48
中銀台北 70 53.06 70 0 -
凱基市政 67 54.47 71 4 52.75
國票台東 50 54.50 55 5 54.50
元大金華 50 54.50 50 0 -
凱基板橋 45 54.50 50 5 54.06
台新證券 45 53.71 54 9 52.74
美林 37 52.63 88 51 53.22
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
統一彰化 -210 - 0 210 52.92
台新台中 -54 52.72 6 60 53.77
新 光 -54 53.68 11 65 53.74
玉山大里 -53 52.33 9 62 52.81
?亞鑫豐 -49 - 0 49 51.98
統一桃園 -48 - 0 48 52.43
凱基三峽 -44 - 0 44 54.50
合庫西台 -30 - 0 30 53.41
元大彰化 -29 51.30 1 30 53.16
華南內壢 -27 - 0 27 52.25
玉山板橋 -26 - 0 26 53.20
富邦台中 -24 - 0 24 54.18
台新新莊 -24 - 0 24 54.29
中 農 -24 51.40 3 27 53.30
國泰敦南 -24 53.21 26 50 53.49
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議