← 返回漲停總覽

九齊

6494 · 2026/04/08
成交量 342張
IC設計
九齊為風扇馬達驅動控制IC設計廠,3月營收1.71億元、MoM大增106.3%,營收較上月翻倍成長,顯示下游拉貨動能強勁回升。受惠MCU市場價格觸底回穩及智慧家電、AI伺服器散熱風扇需求提升,IC設計族群人氣回溫,帶動股價漲停。
$48.7
+4.4 (9.93%) 漲停

共 167 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+50張
投信
+0張
自營商
+9張
合計
+59張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基板橋 70 48.69 70 0 -
凱基台北 62 48.63 62 0 -
華南永昌 61 48.70 61 0 -
永豐金桃園 26 48.58 26 0 -
統一內湖 10 48.00 10 0 -
台新 9 48.18 11 2 47.13
永豐金新竹 6 47.88 6 0 -
永豐金板新 6 48.70 6 0 -
星洲瑞銀 5 48.43 6 1 48.00
宏遠台中 5 48.53 5 0 -
統一士林 4 48.70 4 0 -
摩根士丹利 4 48.55 4 0 -
凱基斗六 4 47.86 4 0 -
元大龍潭 3 47.58 3 0 -
兆豐小港 3 48.00 3 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新城中 -32 48.55 1 33 48.70
元大板橋 -20 - 0 20 48.46
台新嘉義 -18 - 0 18 48.51
美林證券 -16 48.55 2 18 48.31
元大東泰 -16 - 0 16 48.64
致和金華 -13 - 0 13 48.46
台新緯城 -12 - 0 12 48.20
台企銀台中 -10 - 0 10 48.70
光和 -9 - 0 9 48.70
元大新竹 -9 - 0 9 48.70
兆豐公益 -7 - 0 7 48.70
第一金彰化 -6 - 0 6 48.67
富邦敦南 -6 - 0 6 48.68
永豐金天母 -6 - 0 6 48.55
摩根大通 -5 47.38 2 7 48.00
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議