← 返回漲停總覽

鉅橡

8074 · 2026/04/08
成交量 2,045張
PCB
鉅橡主營PCB鑽孔用墊板及電木板,3月營收1.48億創歷史新高、MoM +67.7%,顯示下游PCB廠產能利用率大幅回升。受惠AI伺服器帶動高階PCB需求增加,鑽孔耗材用量同步攀升,營收創高激勵股價漲停。
$61.2
+5.5 (9.87%) 漲停

共 481 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

外資
+224張
投信
+0張
自營商
+41張
合計
+265張
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
凱基城中 404 61.20 405 1 61.20
港商野村 140 61.12 145 5 60.82
凱基台北 109 60.50 163 54 59.58
新光 64 60.48 85 21 61.02
統一 58 61.16 66 8 60.44
凱基林口 41 59.10 50 9 60.31
星洲瑞銀 28 60.56 67 39 59.21
富邦嘉義 23 59.68 24 1 61.20
玉山證券 20 59.55 22 2 60.45
富邦仁愛 20 61.10 21 1 61.20
群益 17 59.98 32 15 59.37
摩根大通 17 59.98 37 20 59.09
台新屏新 15 59.97 15 0 -
富邦 14 59.04 14 0 -
富邦竹北 13 59.21 13 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
美商高盛亞 -37 58.92 39 76 59.80
元大佳里 -32 - 0 32 61.20
元大板橋 -32 - 0 32 61.20
台新 -30 59.65 6 36 60.07
富邦台中 -28 - 0 28 60.88
永豐金高雄 -22 - 0 22 60.95
凱基市府 -22 - 0 22 59.02
富邦永和 -20 59.00 1 21 61.03
美林證券 -19 59.53 4 23 59.10
兆豐桃園 -18 59.72 5 23 60.47
台新台中 -17 59.10 2 19 60.77
第一金新竹 -15 - 0 15 61.20
永豐金桃盛 -15 - 0 15 61.20
統一臺南 -14 - 0 14 61.19
大昌 -14 - 0 14 61.20
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議