← 返回漲停總覽

宇瞻

8271 · 2026/04/08
成交量 7,984張
記憶體
宇瞻為DRAM模組及Flash記憶體廠,2026年2月營收18.80億、YoY +193.8%,1月營收20.92億、YoY +233.4%,營收爆發式成長。受惠記憶體族群全面走強,與群聯等記憶體股連動攻高,分析師認為記憶體多頭格局延續仍可追。
$155.5
+14 (9.89%) 漲停

共 730 家券商交易

🏛️ 三大法人買賣超 (當日)

📊 資料整理中
請等待 16:30 更新
買超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台新證券 731 150.50 779 48 150.25
瑞銀 463 152.29 514 51 152.19
摩根大通 224 149.54 423 199 150.25
凱基台北 218 150.49 911 693 151.50
港商野村 163 152.06 277 114 150.51
美林 73 148.92 88 15 151.70
凱基站前 57 154.68 81 25 152.08
元大館前 54 154.40 75 21 151.12
元大 51 151.46 664 613 150.97
統一南京 49 155.39 51 2 155.25
凱基豐中 49 155.31 52 3 153.40
凱基東勢 37 151.20 38 1 153.00
元大永寧 36 151.50 40 4 150.00
國票中正 36 150.64 37 1 155.00
花旗環球 32 151.52 32 0 -
賣超 Top15
券商買超買均買張賣張賣均
台灣摩根 -450 151.62 226 676 150.88
元大敦南 -203 147.14 11 214 151.39
美商高盛 -198 151.69 93 291 152.21
國泰敦南 -114 150.75 84 199 150.90
富邦台北 -76 150.54 26 102 152.32
新 光 -75 152.76 98 174 148.95
永豐松山 -52 152.63 4 56 149.70
京城嘉義 -39 152.00 3 42 151.45
群益崇德 -34 149.00 1 35 149.00
凱基嘉義 -33 149.67 3 36 149.08
第一高雄 -28 151.38 4 32 148.25
台新左楠 -28 151.88 4 32 155.13
康 和 -26 150.00 5 31 148.69
永豐古亭 -26 150.00 2 28 154.52
中信託高 -25 149.75 2 27 154.57
籌碼泡泡圖
⬤ 大泡泡=買賣超大 ┆ 買賣分界 Y軸紅字=收盤價
🤖 漲停原因與族群分類由 AI 自動分析產生,僅供參考,不代表投資建議