Sector Rotation

今日漲停族群

2026-08-04
79 檔 / 32 族群

Chengwaye 台股觀測站

把漲停、籌碼、處置與公告壓成一個盤面儀表板

收盤後看資金主線,盤中追公告數字,晚上補處置與 ETF 持股。首頁直接給今天該先看的資料,不用在不同網站之間來回翻。

資料來源:TWSE、TPEx、公開資訊觀測站。本站資訊僅供參考,不構成任何投資建議。
2026-08-04 盤後氣氛 AI 自動生成 每日 16:55 更新
Market Brief

今日盤面主軸

今日主軸是PCB與半導體供應鏈,法人買超集中電子股,盤前AI評為利多公告亦有電子鏈表現。PCB與半導體設備等前四大電子族群合計27檔,佔漲停79檔逾三成,題材集中輪動。上市42檔、上櫃37檔,上市上櫃結構罕見對半,反映權值與題材股同步。鈺創外資買超佔成交量逾五成,中光電近四成六,光寶科、晶豪科接近四成;光寶科三方共識但…

Line Copy

盤前 LINE 轉貼版 8/5

Chengwaye 盤前 LINE 轉貼版
https://chengwaye.com/

適用交易日:8/5
收錄範圍:8/4 13:30 後公開資訊
生成時間:8/4 22:28
摘要:差1次就處置 0 檔、自結 0、季報 78、營收 48、庫藏 1

【處置預測】
目前無差1次處置股

【處置出關】
8/5:百容(2483) 20分、點晶(3288) 5分、德微(3675) 20分、信昌電(6173) 20分、雍智科技(6683) 20分、亞泰金屬(6727) 5分
8/6:昇陽半導體(8028) 5分

【自結速報|AI排序】
無新自結資料

【季報速報|AI排序】
1. 中鴻(2014)|AI +9|Q2 EPS 0.17,上季 -0.10,營益率 4.4%
2. 亞昕(5213)|AI +9|Q2 EPS 0.42,上季 -0.12,營益率 20.7%
3. 永擎(7711)|AI +9|Q2 EPS 9.76,上季 7.68,營益率 12.0%
4. 華夏(1305)|AI +8|Q2 EPS 0.23,上季 -0.21,營益率 6.6%
5. 東訊(2321)|AI +8|Q2 EPS 0.39,上季 -0.12,營益率 10.3%
6. 一詮(2486)|AI +8|Q2 EPS 0.62,上季 0.29,營益率 8.9%
7. 皇普(2528)|AI +8|Q2 EPS 0.68,上季 -0.11,營益率 26.0%
8. 聯詠(3034)|AI +8|Q2 EPS 10.40,上季 6.19,營益率 22.6%
9. 佳穎(3310)|AI +8|Q2 EPS 1.25,上季 0.34,營益率 11.5%
10. 融程電(3416)|AI +8|Q2 EPS 2.48,上季 1.80,營益率 19.6%
11. 台勝科(3532)|AI +8|Q2 EPS 0.13,上季 -0.18,營益率 2.6%
12. 其陽(3564)|AI +8|Q2 EPS 0.36,上季 -0.32,營益率 4.1%
13. 致和證(5864)|AI +8|Q2 EPS 6.40,上季 3.40,營益率 96.1%
14. 鼎基(6585)|AI +8|Q2 EPS 2.95,上季 1.86,營益率 28.6%
15. 富致(6642)|AI +8|Q2 EPS 1.54,上季 0.74,營益率 31.0%
16. 德勝(8048)|AI +8|Q2 EPS 0.93,上季 0.57,營益率 17.9%
17. 富喬(1815)|AI +7|Q2 EPS 1.45,上季 0.79,營益率 25.7%
18. 中華(2204)|AI +7|Q2 EPS 2.01,上季 1.18,營益率 5.7%
19. 友通(2397)|AI +7|Q2 EPS 1.29,上季 0.76,營益率 7.7%
20. 原相(3227)|AI +7|Q2 EPS 3.46,上季 2.65,營益率 19.0%
21. 神準(3558)|AI +7|Q2 EPS 0.71,上季 0.10,營益率 1.8%
22. 銘鈺(4545)|AI +7|Q2 EPS 0.26,上季 0.21,營益率 3.3%
23. 帆宣(6196)|AI +7|Q2 EPS 8.18,上季 5.08,營益率 8.9%
24. 艾華(6204)|AI +7|Q2 EPS 0.38,上季 0.10,營益率 9.7%
25. 智聯服務(6751)|AI +7|Q2 EPS 1.04,上季 0.30,營益率 4.6%
26. 東生華(8432)|AI +7|Q2 EPS 1.19,上季 1.01,營益率 22.2%
27. 志豐(3206)|AI +6|Q2 EPS 0.56,上季 0.26,營益率 4.8%
28. 進泰電子(3465)|AI +6|Q2 EPS 0.19,上季 -0.92,營益率 0.1%
29. 雃博(4106)|AI +6|Q2 EPS 0.63,上季 0.46,營益率 11.2%
30. 慶生(6210)|AI +6|Q2 EPS -0.22,上季 -0.41,營益率 -6.5%
31. 正基(6546)|AI +6|Q2 EPS 1.16,上季 0.90,營益率 12.9%
32. 昶瑞機電(7642)|AI +6|Q2 EPS 0.75,上季 0.50,營益率 13.7%
33. 宏碁智新(7794)|AI +6|Q2 EPS 0.80,上季 0.53,營益率 7.0%
34. 大華(9905)|AI +6|Q2 EPS 0.54,上季 0.35,營益率 7.5%
35. 豐祥-KY(5288)|AI +5|Q2 EPS 4.44,上季 3.59,營益率 14.4%
36. 弘塑(3131)|AI +4|Q2 EPS 11.16,上季 16.11,營益率 21.1%
37. 亞弘電(6201)|AI +4|Q2 EPS 0.88,上季 0.64,營益率 11.2%
38. 展碁國際(6776)|AI +4|Q2 EPS 1.25,上季 1.14,營益率 1.9%
39. 達方(8163)|AI +4|Q2 EPS 0.31,上季 0.20,營益率 2.0%
40. 統一實(9907)|AI +4|Q2 EPS 0.18,上季 0.17,營益率 4.8%
41. 瑞鼎(3592)|AI +3|Q2 EPS 4.53,上季 3.82,營益率 5.2%
42. 驊宏資(6148)|AI +3|Q2 EPS 0.10,上季 0.07,營益率 3.9%
43. 環球晶(6488)|AI +3|Q2 EPS 7.90,上季 3.97,營益率 9.3%
44. 叡揚(6752)|AI +3|Q2 EPS 1.55,上季 1.39,營益率 11.6%
45. 國賓(2704)|AI +2|Q2 EPS 1.51,上季 0.16,營益率 3.0%
46. 鈺寶-創(3150)|AI +2|Q2 EPS 0.05,上季 -0.02,營益率 -0.2%
47. 璟德(3152)|AI +2|Q2 EPS 1.82,上季 1.39,營益率 28.1%
48. 勤凱科技(4760)|AI +2|Q2 EPS 2.71,上季 2.55,營益率 13.6%
49. 旺玖(6233)|AI +2|Q2 EPS 0.25,上季 -0.03,營益率 -1.5%
50. 富世達(6805)|AI +2|Q2 EPS 12.39,上季 13.38,營益率 27.9%
51. 振大環球(4441)|AI +1|Q2 EPS 4.27,上季 4.81,營益率 17.7%
52. 宏碁資訊(6811)|AI 0|Q2 EPS 4.69,上季 4.80,營益率 8.1%
53. 劍麟(2228)|AI -2|Q2 EPS 0.88,上季 0.87,營益率 7.1%
54. 群電(6412)|AI -2|Q2 EPS 2.03,上季 1.01,營益率 2.3%
55. 東捷(8064)|AI -2|Q2 EPS 0.17,上季 0.35,營益率 6.2%
56. 實威(8416)|AI -3|Q2 EPS 3.22,上季 3.36,營益率 26.9%
57. 建新國際(8367)|AI -4|Q2 EPS 0.31,上季 0.67,營益率 17.3%
58. 花仙子(1730)|AI -5|Q2 EPS 1.02,上季 1.48,營益率 14.3%
59. 卓越(2496)|AI -5|Q2 EPS 0.83,上季 1.65,營益率 12.9%
60. 堡達(3537)|AI -5|Q2 EPS 0.85,上季 1.28,營益率 7.7%
61. 永信建(5508)|AI -5|Q2 EPS 0.88,上季 0.87,營益率 26.8%
62. 諾貝兒(6844)|AI -5|Q2 EPS 0.46,上季 1.57,營益率 2.0%
63. 國邑*(6875)|AI -5|Q2 EPS -1.50,上季 -,營益率 -%
64. 蜜望實(8043)|AI -5|Q2 EPS 0.35,上季 1.35,營益率 1.6%
65. 泰偉(3064)|AI -6|Q2 EPS -0.46,上季 -0.27,營益率 -16.7%
66. 永日(4102)|AI -6|Q2 EPS 0.04,上季 0.09,營益率 2.4%
67. 凌陽創新(5236)|AI -6|Q2 EPS 2.89,上季 2.97,營益率 31.3%
68. 日揚(6208)|AI -6|Q2 EPS 1.22,上季 1.90,營益率 8.8%
69. 昇佳電子(6732)|AI -6|Q2 EPS 1.90,上季 2.19,營益率 3.1%
70. 宏達電(2498)|AI -7|Q2 EPS -0.33,上季 -0.29,營益率 -93.2%
71. 加捷生醫(4109)|AI -7|Q2 EPS -0.44,上季 0.15,營益率 -0.2%
72. 新唐(4919)|AI -7|Q2 EPS -0.59,上季 0.02,營益率 -4.2%
73. 越峰(8121)|AI -7|Q2 EPS -0.10,上季 0.10,營益率 -0.6%
74. 明安(8938)|AI -7|Q2 EPS 0.01,上季 1.33,營益率 0.4%
75. 裕日車(2227)|AI -8|Q2 EPS -1.71,上季 -0.89,營益率 -6.2%
76. 奧義賽博-KY創(7823)|AI -8|Q2 EPS -0.65,上季 -0.15,營益率 -30.1%
77. 大田(8924)|AI -8|Q2 EPS -0.63,上季 0.05,營益率 -3.9%
78. 伯特光(6859)|AI -9|Q2 EPS 0.00,上季 1.01,營益率 -2.4%

【營收速報|有備註】
1. 精湛(2070)|AI +7|營收 1.1億,MoM +57.9%,YoY +75.8%
   備註:本月外銷高階機台訂單出貨
2. 南亞科(2408)|AI +7|營收 438.7億,MoM +49.3%,YoY +719.6%
   備註:受市場需求成長影響。
3. 勤凱科技(4760)|AI +7|營收 2.7億,MoM +8.4%,YoY +78.4%
   備註:本月較去年同月份出貨量增加
4. 廣閎科(6693)|AI +7|營收 2.4億,MoM +3.5%,YoY +108.9%
   備註:終端需求增加及新品導入量產
5. 晶豪科(3006)|AI +6|營收 67.8億,MoM +40.0%,YoY +491.1%
   備註:本期營收較前期成長係因產品市場供需因素所致
6. 矽瑪(3511)|AI +5|營收 1.9億,MoM +17.4%,YoY +57.0%
   備註:客戶訂單增加
7. 達邦蛋白(6578)|AI +5|營收 0.38億,MoM +7.0%,YoY +50.4%
   備註:中聯事件致國內飼料用原料短缺,營運團隊立即應變,承擔起國內畜牧場飼料中優質蛋白原料之需求,備受產業客戶肯定。
8. 友通(2397)|AI +5|營收 12.8億,MoM 0.0%,YoY +51.3%
   備註:本月營收較去年同期變動達51.27%,係因客戶需求增加使營收成長。
9. 其陽(3564)|AI +4|營收 3.0億,MoM -9.3%,YoY +80.1%
   備註:新專案導入以及客戶需求增加
10. 亞德客-KY(1590)|AI +2|營收 39.9億,MoM +2.1%,YoY +50.8%
   備註:本月營業收入換算匯率為4.7520020;本年累計營業收入換算匯率為4.6302622。
11. 互動(6486)|AI +1|營收 1.7億,MoM -47.2%,YoY +59.9%
   備註:本月營收較去年同期增加50%以上,係因本月認列營收的專案較去年同期增加所致。
12. 諾貝兒(6844)|AI 0|營收 3.1億,MoM +12.4%,YoY -0.0%
   備註:115/7/1取得合躍60%股權,屬共同控制下組織重整,視為自始取得,故重編去年比較期單月及累計營收數。
13. 海昌生技(7814)|AI 0|營收 0.14億,MoM -7.2%,YoY +36.5%
   備註:主係客戶需求增加所致
14. 同亨(5490)|AI 0|營收 1.4億,MoM -21.6%,YoY +56.0%
   備註:因去年同期主要客戶出貨減少
15. 馥鴻(5345)|AI 0|營收 0.03億,MoM -42.0%,YoY +328.9%
   備註:主係產品線成熟且結合經銷商銷售動能,導致較去年同期增加。
16. 華興(6164)|AI -1|營收 0.66億,MoM -6.1%,YoY +56.0%
   備註:主要因去年同期銷貨延後致營收較少
17. 合一(4743)|AI -5|營收 0.09億,MoM -17.1%,YoY -50.0%
   備註:本月營收減少,主係客戶需求減少。

【營收速報|無備註】
1. 汎銓(6830)|AI +7|營收 2.4億,MoM +16.7%,YoY +26.1%
2. 鮮活果汁-KY(1256)|AI +7|營收 6.2億,MoM +7.6%,YoY +22.0%
3. 艾笛森(3591)|AI +6|營收 2.7億,MoM +11.4%,YoY +28.5%
4. 博大(8109)|AI +6|營收 2.1億,MoM +9.8%,YoY +45.4%
5. 中砂(1560)|AI +6|營收 8.9億,MoM +6.4%,YoY +26.6%
6. 德微(3675)|AI +6|營收 2.9億,MoM +4.0%,YoY +29.8%
7. 信邦(3023)|AI +6|營收 31.7億,MoM +2.4%,YoY +29.0%
8. 百容(2483)|AI +6|營收 2.0億,MoM +1.8%,YoY +37.2%
9. 聿新科(4161)|AI +4|營收 0.95億,MoM +23.8%,YoY +41.3%
10. 東科-KY(5225)|AI +4|營收 11.2億,MoM +18.3%,YoY +11.2%
11. 羅昇(8374)|AI +4|營收 5.2億,MoM +3.2%,YoY +39.8%
12. 聚陽(1477)|AI +3|營收 30.0億,MoM +5.2%,YoY +7.8%
13. 邁達特(6112)|AI +3|營收 22.2億,MoM +4.7%,YoY +15.9%
14. 宏捷科(8086)|AI +3|營收 4.2億,MoM +2.6%,YoY +18.4%
15. 晶相光(3530)|AI +2|營收 1.7億,MoM +2.7%,YoY +32.5%
16. 眾福科(3168)|AI +2|營收 3.7億,MoM -9.4%,YoY +40.5%
17. 亞泰(4974)|AI +1|營收 3.9億,MoM +10.6%,YoY +0.5%
18. 明基材(8215)|AI +1|營收 16.6億,MoM +1.5%,YoY +11.4%
19. 湯石照明(4972)|AI +1|營收 0.88億,MoM +1.2%,YoY +27.3%
20. 力特(3051)|AI +1|營收 1.8億,MoM +0.3%,YoY +23.2%
21. 鈺緯(4153)|AI +1|營收 0.83億,MoM -12.8%,YoY +30.2%
22. 中天(4128)|AI -1|營收 1.5億,MoM -5.6%,YoY -2.8%
23. 宏益(1452)|AI -2|營收 1.1億,MoM -10.5%,YoY -5.7%
24. 西勝(3625)|AI -2|營收 0.36億,MoM -21.8%,YoY +5.9%
25. 明泰(3380)|AI -2|營收 17.4億,MoM -23.3%,YoY -2.1%
26. 明基醫(4116)|AI -3|營收 4.3億,MoM -7.3%,YoY -6.6%
27. 勤益控(1437)|AI -3|營收 1.1億,MoM -8.3%,YoY -34.0%
28. 農林(2913)|AI -4|營收 0.29億,MoM +7.5%,YoY -13.8%
29. 仲琦(2419)|AI -4|營收 6.6億,MoM -30.2%,YoY -3.8%
30. 東和(1414)|AI -5|營收 0.30億,MoM -14.2%,YoY -14.6%
31. 群電(6412)|AI -5|營收 25.3億,MoM -18.3%,YoY -13.0%

【庫藏股】
1. 奧義賽博-KY創(7823)|護盤|40萬股|價格 57~122

資料來源:
https://chengwaye.com/
本資訊由AI自動整理,僅供參考,不構成投資建議;請以證交所、櫃買中心與公開資訊觀測站公告為準。
Why Chengwaye

這筆公告被交易過了嗎?

很多財經頁面會把更新時間藏在細節裡,或把舊數字重新包成新聞。Chengwaye 的重點是把來源、時間與盤面反應放在同一條流程上,讓你知道眼前資料是不是最新、是不是已經反映在股價裡。

漲停頁負責收盤後的資金主線,公告頁負責盤中與盤後的數字偵測,處置頁負責風險門檻。這些資訊分開看很碎,放在一起才像一張真正能做功課的台股儀表板。

Guide

快速上手

教學入口與個股履歷查詢,第一次使用時可以先看資料怎麼讀。