Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/06/25 → 隔日 2026/06/26
開盤均報酬
+2.16%
當日勝率 67.5% ↓13.3
均價均報酬
+1.84%
當日勝率 70.0% ↑12.3
收盤均報酬
-0.36%
當日勝率 42.5% ↓3.7
續漲停
8 檔
40 檔漲停
📊 族群 06/25漲停 vs 06/26隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
📺 面板光電 9天 100.0% 1/1 +2.41% +7.81% +9.94%
🏗️ 營建資產 6天 100.0% 3/3 +8.20% +6.25% +4.62%
🛒 消費內需 3天 100.0% 2/2 +5.00% +6.08% +6.27%
🛢️ 塑化化工 2天 100.0% 2/2 +1.96% +5.90% +8.95%
🔧 連接器 24天 100.0% 1/1 0.00% +5.50% +9.86%
⚙️ 半導體設備 9天 100.0% 1/1 +5.33% +3.78% +3.15%
📚 出版文創 100.0% 1/1 +4.29% +3.28% +0.69%
🧪 特用化學 4天 100.0% 1/1 +2.48% +3.17% -2.48%
📡 網通 8天 100.0% 1/1 +5.36% +2.39% -3.08%
🪵 木業建材 2天 100.0% 1/1 +8.86% +2.34% -1.05%
📟 PCB 10天 60.0% 3/5 +0.76% +2.24% -2.06%
💳 電子支付 100.0% 1/1 +3.63% +2.17% -3.32%
💊 生技醫療 7天 100.0% 1/1 +3.96% +2.01% -3.43%
🔌 被動元件 10天 40.0% 2/5 +0.60% +2.00% +0.39%
🏺 玻璃陶瓷 0.0% 0/1 -2.78% +1.26% -2.35%
📷 光學鏡頭 2天 50.0% 1/2 -0.72% +0.94% -0.05%
⚡ 電力設備 100.0% 1/1 +0.50% +0.07% -2.30%
🖥️ AI伺服器 100.0% 1/1 +0.27% -0.32% -2.75%
🏪 電子通路 2天 50.0% 1/2 +2.73% -0.34% -4.65%
💡 IC設計 10天 33.3% 1/3 +1.24% -1.94% -3.06%
🎮 板卡 0.0% 0/1 +0.94% -2.51% -6.85%
🔬 封測 0.0% 0/1 +0.63% -4.42% -9.81%
💻 軟體 0.0% 0/1 -0.30% -5.92% -9.77%
🏭 晶圓代工 0.0% 0/1 -2.27% -6.11% -8.18%
📋 個股明細(40 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6259 百徽 38.15 1.4x 41.95 +9.96% 41.95 +9.96% 41.95 +9.96% +9.96% 續漲停 🔌 被動元件
1435 中福 20.6 3.0x 22.65 +9.95% 22.65 +9.95% 22.65 +9.95% +9.95% 續漲停 🏗️ 營建資產
4416 三圓 12.2 4.9x 13.4 +9.84% 13.2 +8.16% 13.05 +6.97% +9.28% 強續漲 🏗️ 營建資產
5321 美而快 57.8 2.6x 63 +9.00% 62.45 +8.05% 63.5 +9.86% +8.68% 續漲停 🛒 消費內需
5230 雷笛克光學 21.85 4.9x 22 +0.69% 23.57 +7.88% 24 +9.84% +3.09% 續漲停 📷 光學鏡頭
6226 光鼎 16.6 9.5x 17 +2.41% 17.9 +7.81% 18.25 +9.94% +4.21% 續漲停 📺 面板光電
5328 華容 63.9 1.5x 64.5 +0.94% 68.12 +6.61% 70.2 +9.86% +2.83% 續漲停 🔌 被動元件
6213 聯茂 339.5 1.4x 353 +3.98% 361.61 +6.51% 346.5 +2.06% +4.82% 弱續漲 📟 PCB
4707 磐亞 25.5 1.7x 26 +1.96% 27.08 +6.21% 27.55 +8.04% +3.38% 強續漲 🛢️ 塑化化工
1718 中纖 10.15 2.8x 10.35 +1.97% 10.72 +5.59% 11.15 +9.85% +3.18% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3189 景碩 812 1.4x 828 +1.97% 856.73 +5.51% 797 -1.85% +3.15% 開高走低 📟 PCB
2483 百容 50.7 9.8x 50.7 0.00% 53.49 +5.50% 55.7 +9.86% +1.83% 續漲停 🔧 連接器
6270 倍微 42.5 2.4x 44.45 +4.59% 44.73 +5.24% 42.75 +0.59% +4.81% 弱續漲 🏪 電子通路
8024 佑華 16.6 3.1x 18 +8.43% 17.32 +4.35% 17.45 +5.12% +7.07% 強續漲 💡 IC設計
1515 力山 29.7 1.8x 30 +1.01% 30.92 +4.10% 30.5 +2.69% +2.04% 弱續漲 🛒 消費內需
6658 聯策 206.5 2.9x 217.5 +5.33% 214.31 +3.78% 213 +3.15% +4.81% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3284 太普高 29.15 1.6x 30.4 +4.29% 30.11 +3.28% 29.35 +0.69% +3.95% 弱續漲 📚 出版文創
4716 大立 24.2 2.9x 24.8 +2.48% 24.97 +3.17% 23.6 -2.48% +2.71% 開高走低 🧪 特用化學
8071 能率網通 30.8 1.3x 32.45 +5.36% 31.53 +2.39% 29.85 -3.08% +4.37% 開高走低 📡 網通
8444 綠河-KY 6.66 0.8x 7.25 +8.86% 6.82 +2.34% 6.59 -1.05% +6.69% 開高走低 🪵 木業建材
7722 LINEPAY 331 1.9x 343 +3.63% 338.19 +2.17% 320 -3.32% +3.14% 開高走低 💳 電子支付
6672 騰輝電子-KY 289.5 1.8x 289 -0.17% 295.76 +2.16% 292 +0.86% +0.61% 弱續漲 📟 PCB
6901 鑽石投資 18.95 2.5x 19.7 +3.96% 19.33 +2.01% 18.3 -3.43% +3.31% 開高走低 💊 生技醫療
6127 九豪 93.6 0.8x 91 -2.78% 94.78 +1.26% 91.4 -2.35% -1.43% 直接跌 🏺 玻璃陶瓷
8932 智通* 114.5 1.8x 120 +4.80% 115.24 +0.64% 111 -3.06% +3.42% 開高走低 🏗️ 營建資產
3037 欣興 1020 2.3x 1000 -1.96% 1026.14 +0.60% 975 -4.41% -1.11% 直接跌 📟 PCB
3236 千如 70.1 2.2x 68.2 -2.71% 70.37 +0.38% 67.5 -3.71% -1.68% 直接跌 🔌 被動元件
6409 旭隼 1000 0.9x 1005 +0.50% 1000.66 +0.07% 977 -2.30% +0.36% 開高走低 ⚡ 電力設備
6584 南俊國際 728 1.1x 730 +0.27% 725.71 -0.32% 708 -2.75% +0.08% 開高走低 🖥️ AI伺服器
2425 承啟 42.35 1.1x 42.75 +0.94% 41.29 -2.51% 39.45 -6.85% -0.21% 開高走低 🎮 板卡
2472 立隆電 397 0.8x 386 -2.77% 385.06 -3.01% 376 -5.29% -2.85% 直接跌 🔌 被動元件
2458 義隆 180 0.8x 176.5 -1.94% 174.55 -3.03% 172 -4.44% -2.31% 直接跌 💡 IC設計
5464 霖宏 107.5 4.0x 107.5 0.00% 103.63 -3.60% 100 -6.98% -1.20% 直接跌 📟 PCB
6432 今展科 82.3 1.0x 80.3 -2.43% 79.07 -3.93% 75 -8.87% -2.93% 直接跌 🔌 被動元件
8110 華東 63.2 0.8x 63.6 +0.63% 60.4 -4.42% 57 -9.81% -1.05% 開高走低 🔬 封測
5210 寶碩 33.25 0.8x 33.15 -0.30% 31.28 -5.92% 30 -9.77% -2.17% 直接跌 💻 軟體
3114 好德 57.7 0.8x 58.2 +0.87% 54.28 -5.93% 52 -9.88% -1.40% 開高走低 🏪 電子通路
3362 先進光 211 0.6x 206.5 -2.13% 198.36 -5.99% 190 -9.95% -3.42% 直接跌 📷 光學鏡頭
5347 世界 220 0.8x 215 -2.27% 206.55 -6.11% 202 -8.18% -3.55% 直接跌 🏭 晶圓代工
2363 矽統 76.1 0.9x 74 -2.76% 70.67 -7.13% 68.6 -9.86% -4.22% 直接跌 💡 IC設計
未列入觀察