Chengwaye 盤後評論

📅 2026-08-11 · 🤖 AI 生成
昨日漲停今日表現:樣本 76 檔,開盤勝率 51.3%、收盤勝率 40.8%,續攻漲停 6 檔

今日主軸是被動元件、PCB與電子通路,前三大族群合計逾三成,AI 評為利多的公告以月營收、季報為主,電子題材與事件行情交會。漲停二十七檔,上市十三、上櫃十四,結構接近對半,反映權值與題材股同步。外資高佔比買超集中在巨大、新普與藥華藥,最高近四成六;巨虹、巧新也近三成,投信未形成同步買超,主導族群外的漲停股缺乏法人背書。

昨日漲停股今日開盤勝率略過半,收盤勝率降至四成左右,平均收盤報酬轉負,開盤優勢未完整延續。自行車、鋼鐵、造紙與被動元件的樣本勝率均達百分百,鋼鐵已連三日、造紙連兩日勝率達標,延續訊號較完整。生技醫療雖連四日達標,平均收盤報酬卻為負,顯示小樣本下勝率與報酬可能分離,族群延續性有差異。

近六個交易日的漲停家數,從百檔高點收斂到四十多檔,今日落在二十多檔,市場熱度由高檔降溫。高家數樣本的隔日開盤勝率曾近九成,也曾跌到四成出頭;相近低基期日則有近九成開盤勝率、收盤平均逾二%的紀錄,也有七十多檔基期收盤平均轉負。這組對照顯示,漲停家數與隔日延續並非同步,追漲空間呈收斂,延續性仍有分化。

盤前公告股價反應較分歧。自結公告中,AI 評為利多的案件多為走高或整理,市場較能反映自結利多;季報與月營收的 AI 評為利多公告,多落在整理或走低,利多未全面轉成上漲。新普 AI 評為利多,開高走高收漲停,利多如實反映;文曄 AI 評為中性,開低走低,日線跌近四%,由盤面強弱主導。庫藏股兩案皆開低走高,公司宣告買回本身即正面訊號。歸納今日,電子供應鏈集中、法人火力偏窄,自結較強,季報與營收反應分化。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/8/11 16:45:16 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 18 件,能對到股價 18 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 6 200120100
偏多 2 000110000
中性 9 000122112
偏空 1 000010000
合計 18 2362212

季報公告(視窗內 170 件,能對到股價 167 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 47 3365136335
偏多 28 1213144003
中性 27 3122105022
偏空 26 013096043
利空 39 0322154418
合計 167 7101412612571021

月營收申報(視窗內 840 件,能對到股價 827 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 104 14122014248264
偏多 166 81492363217912
中性 366 618202018446213318
偏空 152 2351673141920
利空 39 0010158438
合計 827 30475558353114387062

庫藏股(視窗內 2 件,能對到股價 2 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 2 000000200
合計 2 2
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(1012 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結季報營收
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停🔒 鎖跌停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
6121 新普 自結 +9利多 開高走高 🔒 本業續強,獲利明顯加速
3303 岱稜 季報 +9利多 開高走低 -3.21% EPS與雙率同步大增
6588 東典光電 季報 +9利多 開低走低 -2.43% 獲利轉正且雙率大幅回升
6294 智基 季報 +9利多 開高走低 +2.27% 由虧轉盈且本業大幅改善
8011 台通 季報 +9利多 平盤走低 -1.82% 光通訊本業與獲利大幅改善
4541 晟田 季報 +9利多 平盤整理 +1.38% EPS與雙率大幅改善
2108 南帝 季報 +9利多 平盤整理 -0.34% 本業利潤率大幅跳升
5474 聰泰 季報 +9利多 開高走低 +0.33% EPS與營益率同步大幅改善
1295 生合 季報 +9利多 開高走低 +0.21% EPS暴增且本業率大升
2426 鼎元 季報 +8利多 平盤走低 -4.29% 本業獲利與雙率大幅改善
6830 汎銓 季報 +8利多 開低走低 -3.77% 虧轉盈,本業與雙率改善
4771 望隼 季報 +8利多 開低整理 -3.59% 獲利與雙率同步強升
4711 永純 季報 +8利多 開高整理 +3.09% EPS翻倍,雙率同步大升
2481 強茂 季報 +8利多 平盤走高 +2.91% 本業獲利跳升,EPS季增強勁
2545 皇翔 季報 +8利多 開低走高 +2.26% 由虧轉盈,毛利營益率同步大升
3031 佰鴻 季報 +8利多 平盤走低 -1.50% 本業獲利與毛利率同步大增
6655 科定 季報 +8利多 平盤整理 +0.85% EPS大增,營益率明顯改善
3158 嘉實 季報 +8利多 平盤整理 0.00% EPS與營益率同步大幅改善
3044 健鼎 營收 +8利多 開高走高 🔒 大幅創高,訂單出貨同步放量
8112 至上 營收 +8利多 開高走高 +8.23% 高基期仍創高,需求驅動明確
5351 鈺創 營收 +8利多 開高走低 +4.82% 連續月增創高,成長具結構性
6419 京晨科 營收 +8利多 開高走低 +4.48% 專案放量創高具延續性
2464 盟立 營收 +8利多 平盤走高 +4.17% 半導體設備訂單增,創高續航強
3661 世芯-KY 營收 +8利多 開高整理 +4.08% 24月新高爆發
4114 健喬 營收 +8利多 平盤整理 +1.86% 通路合約放量,結構成長
5498 凱崴 營收 +8利多 平盤走高 +0.99% AI需求帶動,量價齊升
6770 力積電 營收 +8利多 開低整理 -0.89% 需求量價齊升創高可延續
2236 百達-KY 營收 +8利多 平盤走低 -0.73% AI需求驅動且營收創高
2330 台積電 營收 +8利多 平盤整理 +0.63% 超大基數再創新高且成長延續
2308 台達電 營收 +8利多 開高整理 -0.55% 規模放大且累計同步強
4916 事欣科 營收 +8利多 平盤整理 +0.48% 國防低軌拉貨,營收創高且續強
6415 矽力*-KY 營收 +8利多 平盤整理 +0.32% 創24月高,需求增長且布局完善
3711 日月光投控 營收 +8利多 平盤整理 -0.16% 大幅創高,成長具規模
6274 台燿 自結 +7利多 開高走高 🔒 稅前獲利強勁,動能延續
7828 創新服務 自結 +7利多 開低走高 -3.02% 獲利跳升且動能延續
9910 豐泰 自結 +7利多 平盤走高 +1.57% 本業獲利大幅反彈,趨勢待確認
3293 鈊象 自結 +7利多 平盤整理 +1.52% EPS高於上季月均,動能續強
2897 王道銀行 自結 +7利多 平盤整理 0.00% 獲利動能強勁回升
1336 台翰 季報 +7利多 開高走高 🔒 本業由虧轉盈,獲利明顯改善
4566 時碩工業 季報 +7利多 平盤走低 -5.88% EPS與雙率同步改善
4440 宜新實業 季報 +7利多 開低走低 -4.92% 本業同步改善,獲利品質佳
2539 櫻花建 季報 +7利多 平盤走低 -3.03% EPS大增,本業獲利穩健
6697 東捷資訊 季報 +7利多 開高整理 +2.75% 毛利營益率大升,EPS續增
1802 台玻 季報 +7利多 平盤走高 +2.19% EPS翻倍、雙率同步改善
8222 寶一 季報 +7利多 平盤走高 +1.71% 本業與毛利率同步改善
7713 威力德生醫 季報 +7利多 平盤走高 +1.58% 本業獲利與利率同步改善
6525 捷敏-KY 季報 +7利多 平盤整理 -1.06% EPS與獲利率強勁成長
4754 國碳科 季報 +7利多 開高走低 +0.80% EPS與雙率同步明顯改善
2247 汎德永業 季報 +7利多 平盤整理 -0.22% EPS大增且營益率改善
3711 日月光投控 季報 +7利多 平盤整理 -0.16% 本業穩健增長,獲利明顯升
5015 華祺 季報 +7利多 平盤整理 0.00% 營益率轉正且毛利改善
6856 鑫傳 季報 +7利多 平盤整理 本業獲利率同步改善
1336 台翰 營收 +7利多 開高走高 🔒 新品與產能驅動創高
6173 信昌電 營收 +7利多 開高走高 🔒 連續正增創高,趨勢已確立
2302 麗正 營收 +7利多 開高走高 +8.35% 訂單需求驅動,創兩年高
5475 德宏 營收 +7利多 開高走高 +8.00% 創24月新高,需求價量齊升
2327 國巨* 營收 +7利多 平盤走高 +7.68% 創24月高且需求續強
8150 南茂 營收 +7利多 平盤走高 +6.57% 大額創高,年增累計同步
7750 新代 營收 +7利多 開高走低 -5.23% 客戶開發發酵,續航佳
3016 嘉晶 營收 +7利多 平盤走低 -5.14% 需求暢旺加價,創高具延續性
6227 茂綸 營收 +7利多 開高整理 +4.80% 營收創高爆發,續航待驗
6108 競國 營收 +7利多 開高走高 +4.55% 伺服器板放量,具結構性成長
6192 巨路 營收 +7利多 開高整理 +4.31% 多廠工程挹注創高,續航待驗
3036 文曄 營收 +7利多 開低走低 -3.93% 大型需求放量,累計成長強
2441 超豐 營收 +7利多 開低走低 -3.88% 創新高且月增趨勢延續
2636 台驊控股 營收 +7利多 平盤走高 +3.50% 運價量齊升創高,動能仍強
4949 有成精密 營收 +7利多 開高走低 +2.62% 創高且模組放量可延續
3003 健和興 營收 +7利多 開高整理 +2.62% 創高且高成長,需求續強
5356 協益 營收 +7利多 開高走低 +2.60% 創24月新高,趨勢延續
4534 慶騰 營收 +7利多 開低走低 -2.56% 創高強增,延續性待驗
1802 台玻 營收 +7利多 平盤走高 +2.19% 創新高且累計成長同步
5263 智崴 營收 +7利多 平盤整理 +2.16% 新訂單認列創高,成長具延續性
3033 威健 營收 +7利多 平盤走高 +2.13% AI需求擴散,近高檔成長
5314 世紀* 營收 +7利多 平盤整理 -1.93% 生技與子公司驅動,趨勢偏強
7788 松川精密 營收 +7利多 開高走低 +1.71% 低基期伴隨客戶訂單放量
4905 台聯電 營收 +7利多 開低走高 +1.61% 創24月高且累計強升
5434 崇越 營收 +7利多 平盤走高 +1.56% 創24月高且年增強,續航尚可
4943 康控-KY 營收 +7利多 開低整理 -1.49% 汽車新案量產,創高且累計強
2301 光寶科 營收 +7利多 平盤走低 -1.10% 高基期創高,成長具延續
5013 強新 營收 +7利多 平盤整理 +0.97% 創24月新高,需求趨勢待驗
3374 精材 營收 +7利多 開高走低 -0.89% 創高且累計同步,成長趨勢確立
9927 泰銘 營收 +7利多 開高整理 +0.58% 創高且量增,累計同步上行
6691 洋基工程 營收 +7利多 開高走低 -0.55% 專案量增且創高,成長具延續性
6139 亞翔 營收 +7利多 平盤整理 +0.50% 工程高峰放量,趨勢偏強
7711 永擎 營收 +7利多 開高走低 +0.49% 大幅創高,需求強但波動大
2542 興富發 營收 +7利多 平盤整理 +0.45% 多案入帳帶動,累計爆發但波動大
1617 榮星 營收 +7利多 平盤整理 +0.26% 創24月新高,累計同步強
3515 華擎 營收 +7利多 開高整理 +0.23% 大幅放量近高,延續性待驗
6141 柏承 營收 +7利多 開高走低 -0.14% 高增創24月新高,延續待驗
9105 泰金寶-DR 營收 +7利多 開高走低 -0.12% 新廠量產與需求增,續航佳
2404 漢唐 營收 +7利多 開高走低 0.00% 專案增加創高,累計成長強
2646 星宇航空 營收 +7利多 平盤整理 0.00% 創高且成長延續
5469 瀚宇博 營收 +7利多 平盤整理 0.00% 大基數創高,趨勢延續
8112 至上 季報 +6利多 開高走高 +8.23% EPS大增,本業率改善
2465 麗臺 季報 +6利多 開高走低 -7.16% EPS與本業同步改善
3105 穩懋 季報 +6利多 開低走低 -3.76% 本業強勁改善但業外偏重
6155 鈞寶 季報 +6利多 開高走高 +3.76% 本業獲利大增但業外占比高
6901 鑽石投資 季報 +6利多 平盤走高 +3.37% EPS由虧轉盈但營益率下滑
6409 旭隼 季報 +6利多 開低走低 -2.88% EPS季增82%,營益率穩
2540 愛山林 季報 +6利多 平盤走低 -2.65% 由虧轉盈且雙率明顯回升
1240 茂生農經 季報 +6利多 開高整理 +1.64% 本業改善但業外助攻偏重
7777 能率亞洲 季報 +6利多 開低整理 -1.12% 虧轉盈且本業強,營益率回落
6218 豪勉 季報 +6利多 平盤整理 -0.97% 本業改善但業外貢獻過大
6263 普萊德 季報 +6利多 平盤整理 -0.93% 營益率升、EPS季增
6130 上亞科技 季報 +6利多 平盤整理 +0.59% 本業扭虧但業外偏重
5278 尚凡* 季報 +6利多 平盤整理 -0.40% 本業雙率明顯改善
8436 大江 季報 +6利多 開低走高 +0.40% 毛利營益同步改善,EPS季增
1568 倉佑 季報 +6利多 開低整理 -0.35% 營益率明顯升、EPS小增
6533 晶心科 季報 +6利多 開低走高 0.00% 虧損收斂,營益率大幅改善
5904 寶雅* 營收 +6利多 開高走高 🔒 大基期創高,成長趨勢偏強
4556 旭然 營收 +6利多 開高走高 🔒 創24月新高但集中出貨
2492 華新科 營收 +6利多 開高走高 🔒 創24月高,成長趨勢同步
6743 安普新 營收 +6利多 開高走高 +8.29% 新產品量產放量,結構性成長
7734 印能科技 營收 +6利多 開低走低 -6.51% 創高爆發,需求驅動待驗
8213 志超 營收 +6利多 開高走高 +6.03% 創24月高,單月跳升待驗
2316 楠梓電 營收 +6利多 開高走高 +5.20% 需求增長創高,延續性待驗
3702 大聯大 營收 +6利多 開低整理 -3.46% 巨量高增需求驅動具延續性
3073 天方能源 營收 +6利多 開高走高 +3.17% 新電廠試運轉,爆發待常態
3444 利機 營收 +6利多 平盤走高 +3.11% 創高但累計落後,趨勢仍待驗
7703 銳澤 營收 +6利多 平盤走低 -2.97% 創高且成長強,專案認列待驗
2481 強茂 營收 +6利多 平盤走高 +2.91% 創24月高點,年增累計偏強
2399 映泰 營收 +6利多 開低整理 -2.75% 創兩年高、月增強,續航待驗
3691 碩禾 營收 +6利多 開高整理 +2.61% 多產品放量累計高增
4908 前鼎 營收 +6利多 開低整理 -2.58% 客戶訂單增,成長具延續性
5288 豐祥-KY 營收 +6利多 開高走低 -2.03% 北美新品出貨,累計成長
3710 連展投控 營收 +6利多 開低走高 +1.96% 創高且累計轉強
1608 華榮 營收 +6利多 平盤走高 +1.96% 年增累計齊強,逼近高峰
2547 日勝生 營收 +6利多 平盤走低 -1.86% 完工交屋推升,創高但續航待驗
2612 中航 營收 +6利多 平盤整理 -1.64% 創24月高,成長趨勢待驗
7713 威力德生醫 營收 +6利多 平盤走高 +1.58% 創24月高且成長趨勢正向
6179 亞通 營收 +6利多 平盤整理 -1.43% 工程投入放大,累計高增待驗
3479 安勤 營收 +6利多 開高走低 -1.40% 創高且累計正向,動能具延續性
4441 振大環球 營收 +6利多 開高走低 +1.26% 創高且連兩月強增,趨勢待驗
2745 五福 營收 +6利多 平盤走低 -1.22% 創新高且年增續強
6664 群翊 營收 +6利多 開高走低 +1.15% 創高且累計成長延續
2947 振宇五金 營收 +6利多 開高走低 +1.13% 創高且累計正向,環比仍反覆
2420 新巨 營收 +6利多 開高整理 +1.06% 創24月新高,續航仍待驗
3276 宇環 營收 +6利多 開高整理 +1.02% 創24月高且累計趨勢確立
2009 第一銅 營收 +6利多 平盤整理 +1.01% 創高且累計年增同步
3528 安馳 營收 +6利多 平盤整理 +1.00% AI伺服器驅動,續航待驗
2610 華航 營收 +6利多 平盤走低 -0.98% 大基期創高,航空需求延續
5309 系統電 營收 +6利多 平盤走高 +0.90% 創24月高且需求回暖
4303 信立 營收 +6利多 平盤整理 -0.89% 創高加速,需求延續待驗
6425 易發 營收 +6利多 開高整理 +0.87% 客戶擴產帶動但波動大
6245 立端 營收 +6利多 開高走低 -0.79% 創高爆發但續航待驗
6202 盛群 營收 +6利多 平盤走高 +0.78% 創24月高且年增強,動能延續
8071 能率網通 營收 +6利多 平盤整理 +0.65% 創24月新高且雙增
3707 漢磊 營收 +6利多 開低整理 -0.64% 創24月新高,年增累計齊揚
1718 中纖 營收 +6利多 平盤整理 -0.49% 創24月高,放量續航待驗
3498 陽程 營收 +6利多 開高走低 -0.40% 營收創高放量惟完工波動
4426 利勤 營收 +6利多 開高整理 +0.38% 創高大增,結構性仍待驗
7631 聚賢研發-創 營收 +6利多 平盤走低 -0.36% 新加坡訂單挹注,續航待驗
1583 程泰 營收 +6利多 平盤整理 -0.30% 創兩年新高,年增與累計同向
3520 華盈 營收 +6利多 開高走低 -0.27% 營收創高但月度震盪大
2702 華園 營收 +6利多 平盤整理 0.00% 創高但累計增幅溫和
2945 三商家購 營收 +6利多 平盤整理 0.00% 創高且高成長,續航待驗
6215 和椿 營收 +6利多 平盤整理 0.00% 自動化需求放量,趨勢偏強
4503 金雨 季報 +5偏多 開低走低 🔒 本業改善有限,業外挹注
6446 藥華藥 季報 +5偏多 開高走高 🔒 毛利營益率大升,EPS微降
8933 愛地雅 季報 +5偏多 平盤走高 +4.68% 本業改善但仍虧損
6739 竹陞科技 季報 +5偏多 開高走低 -4.29% EPS季增亮眼,毛利小幅回落
9935 慶豐富 季報 +5偏多 平盤走低 -3.83% 毛利營益率同步改善
5269 祥碩 季報 +5偏多 開高整理 +2.50% 本業改善但業外挹注偏重
3050 鈺德 季報 +5偏多 平盤整理 +1.76% 本業仍虧,業外撐高EPS
1529 樂事綠能 季報 +5偏多 平盤走低 -1.46% 本業改善但業外占比高
6683 雍智科技 季報 +5偏多 平盤整理 +1.22% 本業率提升,EPS微降
4906 正文 季報 +5偏多 開高整理 +1.12% 虧損收斂,本業率同步改善
1734 杏輝 季報 +5偏多 平盤整理 -1.10% 毛利率與營益率同步改善
4305 世坤 季報 +5偏多 平盤整理 -0.80% 本業利率大幅改善,EPS微降
3232 昱捷 季報 +5偏多 平盤整理 +0.51% 本業雙率改善,EPS小增
2230 泰茂 季報 +5偏多 平盤整理 +0.37% 虧損收斂且毛利率回升
4721 美琪瑪 季報 +5偏多 平盤整理 -0.27% 獲利與雙率同步改善
6292 迅德 營收 +5偏多 開高走高 +9.14% 創高增長,波動仍大
9802 鈺齊-KY 營收 +5偏多 開高走高 +5.05% 營收創高但波動大,復甦待驗
2392 正崴 營收 +5偏多 開高走高 +4.35% 大額回升累計仍負,延續待驗
4417 金洲 營收 +5偏多 開高整理 +4.23% 創高但波動大,累計仍負
1710 東聯 營收 +5偏多 平盤走高 +3.10% 單月暴增,累計仍未翻正
1717 長興 營收 +5偏多 平盤走高 +2.71% 年增累計雙強,逼近歷史高峰
6163 華電網 營收 +5偏多 開高整理 +2.38% 驗收案件拉動,成長波動
4967 十銓 營收 +5偏多 開低走低 -2.14% 量價驅動明確,惟月度波動大
1595 川寶 營收 +5偏多 開高整理 +1.92% 設備出貨帶動,延續性仍待驗
3209 全科 營收 +5偏多 開高整理 +1.79% 量體大且增長加速,續航可觀
2369 菱生 營收 +5偏多 平盤走低 -1.49% 年增累計同步,營收逼近新高
5355 佳總 營收 +5偏多 平盤走低 -1.48% 創高但提前拉貨,延續性疑
1210 大成 營收 +5偏多 平盤走高 +1.32% 大幅成長,累計同步向上
2488 漢平 營收 +5偏多 平盤整理 +1.31% 訂單放量,趨勢強但波動大
6154 順發 營收 +5偏多 平盤走高 +1.10% 創高且年增,動能尚待驗
2312 金寶 營收 +5偏多 開高整理 +1.08% 巨量高增,累計續航待驗
1599 宏佳騰 營收 +5偏多 平盤整理 +1.06% 需求拉貨爆發但延續待驗
4728 雙美 營收 +5偏多 平盤整理 +1.04% 近歷史高點,累計成長穩健
6462 神盾 營收 +5偏多 平盤整理 +0.99% 併表拉動,波動大續航疑
4510 高鋒 營收 +5偏多 平盤整理 -0.86% 年增與累計強,惟未創高
6220 岳豐 營收 +5偏多 平盤走低 -0.78% 關稅低基期修復,內需增長可延續
2609 陽明 營收 +5偏多 平盤整理 +0.78% 單月跳升,航運週期延續待驗
6125 廣運 營收 +5偏多 平盤整理 -0.70% 創高且累計強,動能可延續
6023 元大期貨 營收 +5偏多 平盤整理 +0.69% 手續費挹注,累計高增但波動
2406 國碩 營收 +5偏多 平盤整理 -0.63% AI液冷帶動,惟高點未破
2207 和泰車 營收 +5偏多 平盤整理 -0.58% 大型營收續強,逼近歷史高位
2755 揚秦 營收 +5偏多 平盤走低 +0.49% 創高且累計正向,環比仍反覆
1709 和益 營收 +5偏多 開低整理 +0.37% 漲價推升營收,獲利未明
2734 易飛網 營收 +5偏多 平盤整理 -0.33% 月增加速,年增累計同步
3130 一零四 營收 +5偏多 平盤整理 +0.25% 創兩年新高,成長趨勢穩健
3229 晟鈦 營收 +5偏多 開高走低 +0.20% 需求出貨增長,累計高增近高點
6151 晉倫 自結 +4偏多 平盤整理 -0.14% 獲利回升但缺乏本業數據
4707 磐亞 季報 +4偏多 開低走低 -6.10% 本業轉盈但業外貢獻大
1526 日馳 季報 +4偏多 平盤走高 +3.83% 虧損收斂但仍未轉盈
2431 聯昌 季報 +4偏多 平盤走高 +2.45% 虧損收斂但本業仍弱
1440 南紡 季報 +4偏多 平盤整理 +1.48% 本業轉盈但獲利多靠業外
1304 台聚 季報 +4偏多 平盤走低 -1.24% 本業大幅改善,業外拖累
4171 瑞基 季報 +4偏多 平盤整理 -1.16% 虧損收斂,毛利營益率改善
1718 中纖 季報 +4偏多 平盤整理 -0.49% EPS季增但本業資訊不足
4538 大詠城 季報 +4偏多 平盤整理 -0.29% 本業改善惟業外偏高
8201 無敵 季報 +4偏多 平盤整理 0.00% 虧損收窄但本業仍虧
2493 揚博 營收 +4偏多 開高走高 🔒 成長延續,短線動能降溫
4551 智伸科 營收 +4偏多 開低走低 🔒 單月回彈但尚未突破高點
2248 華勝-KY 營收 +4偏多 開低走低 -8.23% 新車熱銷但月減待驗
2425 承啟 營收 +4偏多 開低走低 -7.27% 子公司及停業挹注,續航待驗
6224 聚鼎 營收 +4偏多 開高走高 +6.79% 單月大增,累計增幅有限
1530 亞崴 營收 +4偏多 平盤走高 +6.08% 強彈近兩年高,累計仍偏弱
8464 億豐 營收 +4偏多 平盤走高 +5.01% 營收創高但累計偏弱
6156 松上 營收 +4偏多 平盤走高 +4.57% 累計成長,單月動能轉平
6605 帝寶 營收 +4偏多 平盤走高 +3.75% 大額回升但累計未翻正
4577 達航科技 營收 +4偏多 平盤走低 -3.69% 設備出貨增長,月增停滯
6499 益安 營收 +4偏多 開低走高 +3.33% CDMO成長但基期偏低
3032 偉訓 營收 +4偏多 開低走低 -3.32% 近歷史高檔,回升具延續性
3706 神達 營收 +4偏多 開低走低 -3.12% 高基期回落但成長仍強
6431 光麗-KY 營收 +4偏多 開低走高 -3.06% 通路合作推升,低基期待驗
6947 台鎔科技 營收 +4偏多 開高走低 -3.06% 子公司帶動,成長品質待驗
3546 宇峻 營收 +4偏多 開低走低 -2.76% 累計高增且月增回升
3379 彬台 營收 +4偏多 平盤整理 -2.63% 設備出貨反彈,累計仍深跌
7842 天能綠電 營收 +4偏多 平盤走高 +2.62% 售電成長延續但短期回落
2357 華碩 營收 +4偏多 平盤整理 +2.57% AI伺服器驅動但月度回落
3135 凌航 營收 +4偏多 開高走高 +2.45% 累計高增但價格驅動,續航待驗
6613 朋億* 營收 +4偏多 平盤走低 -2.43% 擴廠需求強但專案波動
4433 興采 營收 +4偏多 開高走低 +2.30% 軍案出貨大增但偏一次性
2535 達欣工 營收 +4偏多 平盤走低 -2.21% 連三月走升,尚未創高
2401 凌陽 營收 +4偏多 平盤走低 -1.97% 累計雙位成長,創高但月增弱
6994 富威電力 營收 +4偏多 開低走低 -1.76% 訂單驅動但工程認列波動
3356 奇偶 營收 +4偏多 平盤走高 +1.74% 累計成長,月度波動仍大
4768 晶呈科技 營收 +4偏多 平盤走低 -1.72% 累計高增但單月回落待驗
8040 九暘 營收 +4偏多 開低整理 -1.71% 雙增但營收波動大
6259 百徽 營收 +4偏多 平盤走高 +1.65% 累計高增但單月乏力
3310 佳穎 營收 +4偏多 平盤走高 +1.58% 建案認列推升,一次性難延續
3296 勝德 營收 +4偏多 開低整理 -1.49% 高基期成長,近期動能轉弱
6210 慶生 營收 +4偏多 開高整理 +1.47% 訂單增加但月度波動大
4977 眾達-KY 營收 +4偏多 開高整理 +1.38% 併表推升創高,有機性待驗
1236 宏亞 營收 +4偏多 平盤整理 -1.37% 單月暴增波動大,續航待驗
5014 建錩 營收 +4偏多 平盤走高 +1.35% 大額成長但單月動能降溫
5410 國眾 營收 +4偏多 平盤整理 +1.32% 專案挹注,波動性限制延續
3419 譁裕 營收 +4偏多 平盤整理 +1.25% 單月急彈,波動削弱延續性
8462 柏文 營收 +4偏多 平盤走低 -1.17% 穩健成長創高,延續性佳
4438 廣越 營收 +4偏多 平盤整理 +0.99% 回升延續,累計成長偏溫和
8048 德勝 營收 +4偏多 平盤整理 -0.95% 高檔雙增但月平
6757 台灣虎航 營收 +4偏多 平盤整理 +0.90% 旅運回升但季節性仍待驗
8076 伍豐 營收 +4偏多 開高走低 +0.85% 彩票專案出貨,單次性疑慮
4526 東台 營收 +4偏多 開高整理 +0.82% 接單回溫但月度波動大
2753 八方雲集 營收 +4偏多 平盤整理 -0.81% 營收近高檔,穩健成長
5215 科嘉-KY 營收 +4偏多 平盤走高 +0.79% 急彈但未回前高,延續性待驗
4989 榮科 營收 +4偏多 平盤走高 +0.74% 量價推升但高檔回落
8487 愛爾達-創 營收 +4偏多 平盤整理 -0.69% 賽事拉貨,延續性偏弱
6727 亞泰金屬 營收 +4偏多 平盤整理 +0.64% 累計強勁但認列波動大
8928 鉅明 營收 +4偏多 平盤整理 +0.64% 新產品鋪貨,累計仍衰退
3551 世禾 營收 +4偏多 平盤整理 -0.56% 創高穩增,缺乏新催化
1216 統一 營收 +4偏多 平盤整理 +0.53% 大體量穩健成長,未創高
7721 微程式 營收 +4偏多 平盤整理 +0.48% 智慧設備帶動,月度波動
1416 廣豐 營收 +4偏多 平盤走低 -0.45% 數位科技帶動,月增轉弱
2607 榮運 營收 +4偏多 平盤整理 +0.41% 單月強彈,累計成長仍溫和
2890 永豐金 營收 +4偏多 平盤整理 +0.39% 收入增長但評價利益偏週期
6789 采鈺 營收 +4偏多 開低整理 -0.34% 接近高點且回升趨勢成形
6796 晉弘 營收 +4偏多 開高走低 +0.33% 單月爆發,續航仍待驗
1307 三芳 營收 +4偏多 平盤整理 +0.32% 單月跳升,持續性待驗
6282 康舒 營收 +4偏多 平盤整理 -0.30% 高檔成長延續,月增略回落
8103 瀚荃 營收 +4偏多 平盤整理 -0.25% 創兩年新高,年累計同步成長
1522 堤維西 營收 +4偏多 平盤整理 +0.18% 累計高增,單月動能平穩
1472 三洋實業 營收 +4偏多 開低走高 +0.11% 創24月高,專案波動大
1316 上曜 營收 +4偏多 平盤整理 0.00% 子公司帶動,續航仍待驗
4414 如興 營收 +4偏多 開高整理 0.00% 連續回升但仍未破高
4536 拓凱 營收 +4偏多 開低整理 0.00% 近高回升,累計增幅有限
9929 秋雨 營收 +4偏多 平盤整理 0.00% 單月放量近高,累計增幅有限
5871 中租-KY 自結 +3偏多 平盤走高 +5.96% 單月獲利回升但略低季均
8047 星雲 季報 +3偏多 開低走低 -5.54% 本業改善仍虧,業外撐盈
4529 淳紳 季報 +3偏多 平盤走低 -0.94% 虧損收斂但本業仍重虧
