Chengwaye 盤後評論

📅 2026-09-07 · 🤖 AI 生成
昨日漲停今日表現:樣本 36 檔,開盤勝率 91.7%、收盤勝率 63.9%,續攻漲停 10 檔

今日漲停31檔,主線落在電子題材,IC設計有3檔居首;外資高比例買超集中在少數個股,盤前則以被 AI 評為利多的營收公告個案較突出。上櫃多於上市,中小型題材股占多數;塑化化工、PCB、被動元件、生技醫療與光學鏡頭各有2檔,題材分散但電子較活絡。世紀*外資佔成交量近六成、偉詮電近四成,外資買超較集中在電子、玻纖族群;富喬外資與投信合計逾三成,三方站在買方。

昨日漲停股今日開盤勝率近九成,收盤勝率降至六成多,平均收盤仍逾3%,早盤熱度延續,盤中出現回吐,仍有個股續攻漲停。塑化、機械、PCB設備、電子通路與稀有金屬樣本均收紅,勝率百分之百;機械連2日達標,是少見的延續訊號。

近期漲停家數回升至今日31檔,熱度回到高檔;前一個高基期日隔日開盤勝率僅四成上下,收盤平均接近零。另一個高基期日開盤勝率近九成,收盤平均逾3%。家數轉熱,但追漲空間與隔日延續性受基期影響,不能只看家數。

盤前公告反應上,利多被消化是主要訊號;自結中,AI 評為利多的兩件分別開高走高與開高走低,AI 評為偏多的兩件分別平盤整理與平盤走低。月營收公告裡,AI 評為利多的案件也以開高走低多於開高走高,盤面氣氛偏弱;但聯電、尖點、信驊被 AI 評為利多,均開高走高收漲停。6441 廣錠被 AI 評為中性,開高走高收漲停,市場熱度高於 AI 保守評定;2464 盟立被 AI 評為偏多,平盤走低、日線跌近4%,同類公告反應分歧。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/9/7 16:48:19 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 14 件,能對到股價 14 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 2 101000000
偏多 2 000011000
中性 9 002013012
利空 1 000001000
合計 14 132512

季報公告(視窗內 2 件,能對到股價 2 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
偏多 1 000000010
偏空 1 000010000
合計 2 11

月營收申報(視窗內 135 件,能對到股價 134 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 25 6511021000
偏多 38 4713364010
中性 53 63801912032
偏空 17 103124024
利空 1 000100000
合計 134 1715355292166
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(150 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結季報營收
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停🔒 鎖跌停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
2258 鴻華先進-創 營收 +8利多 開高走低 +3.96% 交車爆增並創24月高
3324 雙鴻 自結 +7利多 開高走低 -3.03% EPS近季月均倍增、營收翻倍
2303 聯電 營收 +7利多 開高走高 🔒 大額年增31%再創高
8021 尖點 營收 +7利多 開高走高 🔒 需求增加且營收連月成長
5274 信驊 營收 +7利多 開高走高 🔒 伺服器晶片驅動倍增創高
7794 宏碁智新 營收 +7利多 開高走高 🔒 印度收入推升並創新高
8147 正淩 營收 +7利多 開高走低 +5.19% AI需求帶動且營收突破前高
8996 高力 營收 +7利多 開高走低 -4.62% 月增三成且營收倍增
4576 大銀微系統 營收 +7利多 開高整理 +3.78% 需求增且創兩年新高
5289 宜鼎 營收 +7利多 開高整理 +3.31% 量價齊升且營收續創高
3081 聯亞 營收 +7利多 開高走低 -3.15% 出貨成長且年增181%
6739 竹陞科技 營收 +7利多 開高走低 -2.20% 連續成長且新高超前高7%
2383 台光電 營收 +7利多 開高走低 +1.48% AI成長且營收連月創高
6446 藥華藥 營收 +7利多 平盤整理 +1.15% 營收倍增且累計增八成
7822 倍利科 營收 +7利多 開高走高 +0.87% 設備認列續增且創新高
6213 聯茂 營收 +7利多 開高走低 -0.77% AI需求漲價推升創高
6274 台燿 營收 +7利多 開高走低 +0.37% 營收倍增且連月創高
6426 統新 自結 +6利多 開高走高 🔒 7月EPS高於季均,稅前同步
5243 乙盛-KY 營收 +6利多 開高整理 +6.00% 出貨增推升營收創高
6531 愛普* 營收 +6利多 開高走高 +5.38% 需求增推升年增逾倍
3665 貿聯-KY 營收 +6利多 開高走低 -3.50% 年增54%且出貨持續強勁
2344 華邦電 營收 +6利多 開高整理 +3.45% 營收續創高但僅高前高2%
6548 長科* 營收 +6利多 開高走低 -2.13% 連月成長並創兩年新高
6693 廣閎科 營收 +6利多 開高整理 +1.65% 年增114%且新品量產
3189 景碩 營收 +6利多 平盤整理 -0.73% 營收創高且年增41%
3211 順達 營收 +6利多 開高走低 -0.52% 月增36%且高出前高12%
2317 鴻海 營收 +6利多 平盤走低 0.00% 伺服器帶動大額年增
2464 盟立 自結 +5偏多 平盤走低 -3.79% 月EPS增、營收稅前同升
4767 誠泰科技 季報 +5偏多 開低整理 -1.53% 毛利營益率季增,稅後有助益
6155 鈞寶 營收 +5偏多 開高走高 +3.56% 訂單增加且營收創高
3042 晶技 營收 +5偏多 平盤整理 +1.73% 營收創高且年增23%
2486 一詮 營收 +5偏多 開高走低 -0.59% 連月成長並創24月高
1256 鮮活果汁-KY 營收 +5偏多 開高走低 +0.29% 營收創高且連月增長
9955 佳龍 營收 +5偏多 開高走低 +0.21% 月增七成逼近兩年高
3597 映興 營收 +5偏多 開高走低 -0.19% 創高7.1%且年增32.4%
2354 鴻準 營收 +5偏多 開高走低 +0.15% 提前備貨且營收續創高
3264 欣銓 營收 +5偏多 開高整理 0.00% 營收創高且年增47%
2436 偉詮電 營收 +4偏多 開高走高 🔒 年增32%並創新高
9958 世紀鋼 營收 +4偏多 平盤走高 +3.97% 年增九成但月減
6525 捷敏-KY 營收 +4偏多 開高走低 -3.26% 年增三成且接近高檔
6781 AES-KY 營收 +4偏多 開高走低 -3.14% 穩定月增且年增27%創高
2072 世紀風電 營收 +4偏多 平盤整理 -2.94% 工程認列高增但月減
6651 全宇昕 營收 +4偏多 開高走低 -2.65% 年增逾六成且近高檔
8271 宇瞻 營收 +4偏多 開高整理 +2.30% 價格帶動高年增但月營收持平
3019 亞光 營收 +4偏多 平盤走低 -1.73% 月增15.3%且接近高點
3363 上詮 營收 +4偏多 平盤走低 -1.63% 月增19.7%,但累計衰退
8070 長華* 營收 +4偏多 開高走低 -1.19% 營收創高但僅微幅突破前高
1342 八貫 營收 +4偏多 開高整理 +0.98% 客戶拉貨帶動年增逾六成
6841 長佳智能 營收 +4偏多 平盤整理 -0.56% 新增專案帶動月年雙增
3293 鈊象 營收 +4偏多 平盤整理 +0.14% 營收續創高,年增24.8%
2838 聯邦銀 自結 +3偏多 平盤整理 +0.48% 8月EPS月增但季獲利走弱
6877 鏵友益 營收 +3偏多 開高走高 🔒 出貨增加但累計仍衰退
1721 國慶科技 營收 +3偏多 開高走高 🔒 月增七成但累計仍年減
6683 雍智科技 營收 +3偏多 開高整理 +3.68% 營收新高但僅超前高1%
5234 達興材料 營收 +3偏多 開高整理 +3.07% 營收平高且年月累計增
3689 湧德 營收 +3偏多 開低整理 -3.00% 年增62%但含新增併表
3090 日電貿 營收 +3偏多 開高走低 -2.83% 年增38%但月減9%
2432 倚天酷碁-創 營收 +3偏多 平盤走高 +2.76% 年增80%但月減9%
6449 鈺邦 營收 +3偏多 開高走低 -2.53% 年增21%,月減8%
2108 南帝 營收 +3偏多 平盤走低 -2.36% 年增42%但未破高
4746 台耀 營收 +3偏多 平盤走高 +2.32% 月年雙增但累計仍減
6197 佳必琪 營收 +3偏多 平盤走低 -2.22% 年增逾兩成但近季持平
3046 建碁 營收 +3偏多 平盤整理 -1.81% 年增41%但月減8%
3583 辛耘 營收 +3偏多 開高整理 +1.55% 月增9.8%並小幅創高
6811 宏碁資訊 營收 +3偏多 開高走低 +0.68% 年增77%但月度波動大
3413 京鼎 營收 +3偏多 開高整理 +0.53% 年增23.5%,但未創新高
5211 蒙恬 營收 +3偏多 開高走低 -0.26% 年增近三成且累計強增
1777 生泰 營收 +3偏多 平盤整理 +0.13% 月增32%逼近區間高
4706 大恭 營收 +2中性 開高走高 🔒 月年雙增但未破區間
6913 鴻呈 營收 +2中性 開低走低 -9.60% 年增強但月減百分之十八
2313 華通 營收 +2中性 開高走低 -3.81% 年月增幅皆有限
6642 富致 營收 +2中性 平盤走低 -3.36% 低基期且備貨潮降溫
4555 氣立 營收 +2中性 平盤走低 -2.92% 年增兩成五月減回落
6629 泰金-KY 營收 +2中性 開低整理 -1.39% 訂單成長但月減近兩成
6579 研揚 營收 +2中性 開高整理 +1.00% 年增含新增子公司併表
2006 東和鋼鐵 營收 +2中性 平盤走低 -0.98% 年增15%但月增平淡
8409 商之器 營收 +2中性 平盤整理 +0.55% 月年雙增但遠低於歷史高點
6516 勤崴國際 營收 +2中性 開高走低 +0.35% 年月雙增但仍低於前高
6776 展碁國際 營收 +2中性 平盤整理 -0.19% 年增42%但月減7%
6762 達亞 營收 +2中性 平盤整理 營收微創高但累計僅增5%
4994 傳奇 自結 +1中性 平盤整理 0.00% EPS月減,本業仍獲利
6441 廣錠 營收 +1中性 開高走高 🔒 專案認列暴增但累計衰退
6617 共信-KY 營收 +1中性 開高走高 🔒 增幅溫和且營收規模小
8034 榮群 營收 +1中性 開高走高 +7.46% 月增暴升但累計仍衰退
4157 太景*-KY 營收 +1中性 開高走高 +4.80% 權利金挹注但累計僅增5%
6530 創威 營收 +1中性 平盤走低 -4.28% 月減且年增幅有限
6121 新普 營收 +1中性 平盤走低 -2.64% 年增有限且月營收轉減
4919 新唐 營收 +1中性 開高整理 +2.08% 月減且累計近持平
6590 普鴻 營收 +1中性 開高整理 +1.52% 月增但低於近三月均值
2348 海悅 營收 +1中性 平盤走低 -1.25% 建案認列且月減31%
6205 詮欣 營收 +1中性 開高走低 -1.06% 年增但月減且累計衰退
9962 有益 營收 +1中性 開低整理 -0.97% 年增但月減累計衰退
5222 全訊 營收 +1中性 平盤整理 +0.96% 年增高但累計仍衰退
4420 光明 營收 +1中性 平盤整理 +0.52% 單月年增14%但累計仍減
5864 致和證 營收 +1中性 開高走低 +0.27% 證券評價驅動且波動劇烈
3003 健和興 自結 0中性 開低走低 🔒
3664 安瑞-KY 自結 0中性 開低走低 🔒 營收持平且單月仍虧損
3665 貿聯-KY 自結 0中性 開高走低 -3.50%
2439 美律 自結 0中性 平盤走低 -1.28%
6768 志強-KY 自結 0中性 平盤走低 -0.47%
911608 明輝-DR 自結 0中性 開低整理 0.00% DR非單月口徑
5276 達輝-KY 營收 0中性 開高走低 -4.10% 月減近兩成抵銷年增
2393 億光 營收 0中性 平盤走低 -2.01% 月減6%且近三月持平
8163 達方 營收 0中性 開高走低 -1.75% 月減且低於近三月均值
2497 怡利電 營收 0中性 開高走低 -1.67% 年增但月減10.2%
2439 美律 營收 0中性 平盤走低 -1.28% 月增13%但年減7%
4966 譜瑞-KY 營收 0中性 平盤整理 -0.53% 月年累計皆近持平
2633 台灣高鐵 營收 0中性 平盤整理 -0.38% 月增2.3%但年減1.6%
2505 國揚 營收 0中性 平盤整理 +0.29% 營建認列跳升且累計年減
1805 寶徠 營收 0中性 平盤整理 0.00% 營收近零且波動失真
5223 安力-KY 營收 0中性 開低整理 0.00% 月減且年增幅有限
6641 基士德-KY 營收 0中性 平盤走低 0.00% 月減且營收波動劇烈
6217 中探針 自結 -1中性 開高走低 -3.71% 營收增但稅前仍虧損
1909 榮成 自結 -1中性 平盤走低 -1.36% EPS月減,本業獲利偏弱
3008 大立光 營收 -1中性 開低走低 🔒 月增有限且年減16.2%
8431 匯鑽科 營收 -1中性 平盤整理 -2.18% 月增但年增與累計仍衰退
4142 國光生 營收 -1中性 平盤整理 +0.85% 月減68%且營收高度波動
6751 智聯服務 營收 -1中性 平盤整理 +0.85% 累計年減14%且月減
3015 全漢 營收 -1中性 平盤走低 -0.56% 月減且累計年減5.2%
5015 華祺 營收 -1中性 平盤整理 -0.23% 累計衰退且本月月減
4529 淳紳 營收 -1中性 平盤整理 0.00% 併表增長且月減三成
7709 榮田 營收 -2中性 開高走高 🔒 月減且低於近期均值三成
3025 星通 營收 -2中性 平盤走低 -2.68% 年減且低於近三月均值
6919 康霈* 營收 -2中性 平盤整理 -1.39% 零營收且累計大幅衰退
8466 美吉吉-KY 營收 -2中性 平盤整理 +1.32% 月年累計皆衰退
1614 三洋電 營收 -2中性 平盤整理 +0.82% 月減逾兩成且年減
3447 展達 營收 -2中性 開高走低 -0.35% 月增反彈但年減30.3%
8930 青鋼 營收 -2中性 平盤整理 -0.33% 月年累計皆衰退
8940 新天地 營收 -2中性 平盤走低 -0.33% 月減且低近三月均值
4994 傳奇 營收 -2中性 平盤整理 0.00% 年月累計皆衰退
8039 台虹 營收 -3偏空 開高走高 🔒 月年雙減且低於近期均值
8240 華宏 營收 -3偏空 平盤走高 +8.74% 月年累計營收同步衰退
4956 光鋐 營收 -3偏空 開低走低 -6.77% 月年雙減且低於近期
2417 圓剛 營收 -3偏空 開低走低 -6.13% 月年雙減且低前高36%
3527 聚積 營收 -3偏空 平盤走低 -1.56% 年減16.4%,近三月均值低
5203 訊連 營收 -3偏空 平盤走低 -1.02% 年減逾二成且累計衰退
6768 志強-KY 營收 -3偏空 平盤走低 -0.47% 月減17%且累計轉負
6908 宏碁遊戲-創 營收 -3偏空 平盤整理 0.00% 月年及累計營收皆衰退
910861 神州-DR 季報 -4偏空 平盤整理 +0.82% 累計虧損且稅前為負
3669 圓展 營收 -4偏空 開低走低 -5.84% 月年雙減逾22%
4161 聿新科 營收 -4偏空 平盤整理 -0.66% 月減47%且年減24%
6412 群電 營收 -4偏空 開高走低 -0.52% 年月及累計營收皆弱
6821 聯寶 營收 -5偏空 開低走低 -3.42% 月年雙減逾31%
4911 德英 營收 -5偏空 開低整理 -1.84% 年增累計皆衰退逾半
2458 義隆 營收 -5偏空 開低整理 -1.50% 月減15.7%且年減36.7%
6443 元晶 營收 -5偏空 平盤走低 -1.40% 年減且累計衰退逾三成
6552 易華電 營收 -5偏空 開高走低 -1.03% 月年累計同步衰退
2231 為升 營收 -5偏空 開高走低 -0.33% 月年累計皆衰退
3363 上詮 自結 -6利空 平盤走低 -1.63% 7月EPS轉虧且稅前虧損
8291 尚茂 營收 -6利空 平盤走高 +6.35% 訂單減少且月年營收大衰退

📊 本文引用資料(2026-09-07 收盤)