Chengwaye 盤後評論

📅 2026-09-08 · 🤖 AI 生成
昨日漲停今日表現:樣本 31 檔,開盤勝率 64.5%、收盤勝率 48.4%,續攻漲停 5 檔

今日盤面主線偏向事件驅動題材,6515 穎崴與1591 駿吉-KY 的月營收均被 AI 評為利多,兩檔都開高走高收漲停。全市場漲停19檔,上櫃13檔多於上市6檔,生技、機械與IC設計居前,題材集中於中小型股。法人端,華安與運錩的外資買超佔成交量都近三成,穎崴則由外資與投信同步買超;高比例外資買超分散在生技、鋼鐵與電子個股,法人訊號仍集中於少數事件股。

昨日漲停股今日開盤勝率為64.5%,平均開盤報酬約3.3%,盤初優勢仍在。收盤勝率降至48.4%,平均收盤報酬約0.6%,盤中延續性收斂。族群結果仍有集中亮點,生技醫療已連4日勝率達標,機械連3日,工業電腦、光碟片與光通訊也連2日;這表示強勢結果不是全面複製,而是由少數族群延續。

近期漲停家數在11至37檔間震盪,今日回到19檔,盤面熱度高低交錯,沒有形成單邊升溫。隔日開盤勝率在四成到九成一間來回,最近一筆降至六成四。高基期日的收盤平均有正有負,追漲空間與隔日延續性受基期影響,近期趨勢偏震盪。

盤前公告的自結利多與偏多,以整理走勢為主,偏空公告則多為開低走低,事件方向與股價反應大致同向;但月營收利多的反應較分歧。穎崴與駿吉-KY均被 AI 評為利多,兩檔開高走高漲停;川湖被 AI 評為利多而平盤走低,聯鈞被 AI 評為利多並開低走低,顯示營收題材不是全面反映。力旺被 AI 評為中性,卻開高走高收漲停,代表市場熱度高於 AI 保守評定,AI 評分未抓到當日題材定位;季報本輪無新增,盤前公告反應以營收事件分化最大。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/9/8 16:49:49 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 15 件,能對到股價 15 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 2 020000000
偏多 3 010020000
中性 7 000114001
偏空 2 000000002
利空 1 000000100
合計 15 313413

月營收申報(視窗內 299 件,能對到股價 299 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 46 8914337101
偏多 85 6141651521125
中性 135 388356350814
偏空 31 0100117129
利空 2 000000011
合計 299 17323811857031330

庫藏股(視窗內 1 件,能對到股價 1 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 1 100000000
合計 1 1
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(314 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結營收
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停🔒 鎖跌停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
6515 穎崴 營收 +9利多 開高走高 🔒 AI出貨攀高,年增233%
6654 天正國際 營收 +9利多 開高整理 +3.49% 需求設備出貨,年增849%
2059 川湖 營收 +8利多 平盤走低 -9.96% 新產品出貨,年增344%
5351 鈺創 營收 +8利多 開高走低 -1.27% 連續月增且年增525%
6016 康和證 自結 +7利多 開高整理 +4.75% 月EPS2.53元,月減但高檔
1591 駿吉-KY 營收 +7利多 開高走高 🔒 銷量增,營收創24月新高
3450 聯鈞 營收 +7利多 開低走低 🔒 需求增且營收創24月高
4961 天鈺 營收 +7利多 開高走高 +7.25% 出貨增且營收創高
3167 大量 營收 +7利多 開低走高 +6.23% 連月成長且創24月新高
3715 定穎投控 營收 +7利多 開高走高 +5.86% 漲價與組合優化、創新高
4771 望隼 營收 +7利多 開高整理 +2.67% 訂單增且月增39%
4931 新盛力 營收 +7利多 開高走低 -2.42% 資料中心驅動並創新高
2376 技嘉 營收 +7利多 平盤走低 -2.06% 營收年增近倍且AI需求旺
6209 今國光 營收 +7利多 開高走低 -2.02% 需求增,營收創24月高
3693 營邦 營收 +7利多 開高走低 -1.91% 年增171%且創新高
3653 健策 營收 +7利多 平盤走低 -1.86% 客需成長且營收續創高
2360 致茂 營收 +7利多 平盤走高 +1.57% 創24月高,年增156%
2337 旺宏 營收 +7利多 平盤走高 +1.20% 連月成長再創新高
3162 精確 營收 +7利多 平盤整理 -1.14% 訂單增、營收創24月高
4967 十銓 營收 +7利多 開高整理 +1.08% 量價齊揚,年增275%
3260 威剛 營收 +7利多 開高整理 +0.49% 營收創高,年增280%
3443 創意 營收 +7利多 平盤整理 +0.42% 晶圓收入增且年增111%
2374 佳能 營收 +7利多 開高走低 -0.15% 穩健出貨大幅創高
4927 泰鼎-KY 營收 +7利多 開高整理 +0.12% 連兩月跳升並創高
4760 勤凱科技 營收 +7利多 開高走低 0.00% 出貨增且營收創新高
6581 鋼聯 自結 +6利多 開高整理 +2.29% 8月營利倍增、營收增88%
2345 智邦 營收 +6利多 開高走低 -6.90% 需求增且營收創新高
5460 同協 營收 +6利多 開高走高 +5.86% 高單價訂單出貨創高
6291 沛亨 營收 +6利多 開高走高 +4.75% 創高逾9%,累計增40%
6173 信昌電 營收 +6利多 平盤走低 -4.54% AI需求驅動連月成長
3017 奇鋐 營收 +6利多 開高走低 -3.95% 營收創高,年增54%
3338 泰碩 營收 +6利多 開高走高 +3.33% 需求增且創24月新高
2441 超豐 營收 +6利多 開高走低 -2.97% 創24月新高且年增42%
6175 立敦 營收 +6利多 平盤走低 -2.49% 價量齊增且逼近高點
6581 鋼聯 營收 +6利多 開高整理 +2.29% 月增逾三倍並創高
6907 雅特力-KY 營收 +6利多 平盤走高 +2.26% 需求帶動且累增115%
1773 勝一 營收 +6利多 開高整理 +2.18% 創24月高,年增45%
6196 帆宣 營收 +6利多 平盤走低 -2.14% 年增84%,工程銷貨增
6239 力成 營收 +6利多 開高走低 -1.61% 營收創高且年增24%
6756 威鋒電子 營收 +6利多 開高走低 -1.60% 出貨增,營收創兩年新高
3491 昇達科 營收 +6利多 開高走低 -1.32% 衛星需求增、月增39.6%
6166 凌華 營收 +6利多 平盤走低 -1.29% 年月雙增且營收創高
3234 光環 營收 +6利多 開高走低 -1.25% 訂單增,營收創24月新高
8438 昶昕 營收 +6利多 平盤整理 -1.02% 創24月新高、累計年增41%
3016 嘉晶 營收 +6利多 開高走高 +1.00% 需求售價推升創24月高
4958 臻鼎-KY 營收 +6利多 開高走低 +0.80% 月增17%且年增41%
6884 海柏特 營收 +6利多 開高整理 -0.33% 連六月增、年增101%
3624 光頡 營收 +6利多 開高整理 -0.31% 連月成長並創24月高
6015 宏遠證 自結 +5偏多 開高整理 +5.93% 8月EPS轉盈且高於季均
7744 崴寶 營收 +5偏多 開低走低 -6.77% 年增86%,接近前高
6416 瑞祺電通 營收 +5偏多 開高走高 +5.71% 遞延訂單齊料加速出貨
2465 麗臺 營收 +5偏多 開高走低 -5.46% 年增383%,近三月均值增31%
6805 富世達 營收 +5偏多 開低走低 -4.86% 月增12%,高於近三月均值
6016 康和證 營收 +5偏多 開高整理 +4.75% 自營利益推升,年增215%
2472 立隆電 營收 +5偏多 平盤走低 -4.65% 年增逾51%且需求增加
4939 亞電 營收 +5偏多 平盤走低 -4.38% 年增45%且續創高
3558 神準 營收 +5偏多 開高走低 +4.22% 營收創高但累計仍減
2395 研華 營收 +5偏多 平盤走低 -3.38% 訂單出貨暢旺年增八成
3357 臺慶科 營收 +5偏多 開低整理 -3.28% 需求延續且年增53%
2375 凱美 營收 +5偏多 平盤走低 -3.15% 創24月新高且年增近38%
6127 九豪 營收 +5偏多 平盤走低 -2.92% 月增15%且突破高點
3675 德微 營收 +5偏多 開高走低 -2.84% 連月成長且年增32%
5388 中磊 營收 +5偏多 平盤走低 -2.39% 訂單增溫且累增五成
6257 矽格 營收 +5偏多 開高走低 -1.88% 營收創高且年增29%
3029 零壹 營收 +5偏多 開高整理 +1.83% 營收創高,月增8%
3028 增你強 營收 +5偏多 開高走低 -1.74% 年增近88%,但月減8%
4953 緯致 營收 +5偏多 平盤走低 -1.67% 累增三成且接近高點
2449 京元電子 營收 +5偏多 開高走低 -1.65% 創24月高,累計增36%
6190 萬泰科 營收 +5偏多 平盤走低 -1.64% 出貨增,營收逼近高點
8033 雷虎 營收 +5偏多 開高走低 -1.41% 國防訂單交貨、年增75%
6472 保瑞 營收 +5偏多 開高走低 -0.84% 月增15%,年增59%
8054 安國 營收 +5偏多 開高整理 +0.60% 訂單出貨,年增157%
2328 廣宇 營收 +5偏多 開高整理 0.00% 營收創24月新高且年增
6716 應廣 營收 +5偏多 開高整理 0.00% 年增112%,逼近兩年高點
8131 福懋科 營收 +5偏多 開高整理 0.00% 創24月高且累增37%
6005 群益證 自結 +4偏多 平盤整理 -0.15% 8月EPS月增但低於季均
8227 巨有科技 營收 +4偏多 開高走高 🔒 量產增加,年增42%
7788 松川精密 營收 +4偏多 開低走低 -7.90% 客戶訂單增,年增66%
3022 威強電 營收 +4偏多 開低走低 -5.57% 需求增、年增85%但月減
8028 昇陽半導體 營收 +4偏多 平盤走低 -5.21% 年增26%,營收近前高
4542 科嶠 營收 +4偏多 平盤走低 -4.51% 驗收認列且接單出貨穩健
2030 彰源 營收 +4偏多 平盤走高 +4.16% 年增近六成接近高點
6894 衛司特 營收 +4偏多 平盤走低 -3.68% 年增逾六成但含新併事業
6414 樺漢 營收 +4偏多 平盤走低 -3.47% 年增43%,月減6%
6606 建德工業 營收 +4偏多 開高走高 +3.19% 年增55%,累計增27%
5547 久舜 營收 +4偏多 開高整理 +3.06% 工程投入認列波動大
8442 威宏-KY 營收 +4偏多 平盤走高 +2.19% 年增37%且接近兩年高
6435 大中 營收 +4偏多 開高走低 -2.19% 營收創24月高,年增26%
2476 鉅祥 營收 +4偏多 平盤走低 -2.05% 接近前高且年累增四成
3105 穩懋 營收 +4偏多 開高走低 -2.00% 營收創高且年增31%
3588 通嘉 營收 +4偏多 開高整理 -1.50% 年增40%且創新高
5309 系統電 營收 +4偏多 開高走低 -1.36% 營收創24月高,年增28%
6916 華凌 營收 +4偏多 開高走高 +1.35% 需求增,年增53%近高點
6670 復盛應用 營收 +4偏多 平盤整理 +1.09% 月年雙增但未近前高
1506 正道 營收 +4偏多 平盤整理 -0.99% 年增47.8%,累計增18.61%
6593 台灣銘板 營收 +4偏多 平盤整理 +0.95% 訂單增,月增35%年倍增
6578 達邦蛋白 營收 +4偏多 開低整理 -0.83% 需求旺且高毛利出貨提升
2025 千興 營收 +4偏多 開高整理 +0.80% 低基期及鎳價推升營收
5244 弘凱 營收 +4偏多 開高整理 +0.73% 年增30%並小幅創高
3152 璟德 營收 +4偏多 開高整理 -0.64% 連月成長且逼近前高
4915 致伸 營收 +4偏多 平盤整理 +0.50% 年增20%且逼近高點
1708 東鹼 營收 +4偏多 開高走低 +0.40% 年增33.17%,逼近前高
5608 四維航 營收 +4偏多 平盤整理 -0.29% 年增39%並小幅創高
6418 詠昇 營收 +4偏多 開高走低 -0.29% 年增近五成且逼近高點
7749 意騰-KY 營收 +4偏多 開高走低 +0.28% 需求增,累計年增60%
3713 新晶投控 營收 +4偏多 平盤走低 0.00% 售電挹注,年增185%
2889 國票金 自結 +3偏多 平盤整理 +0.91% 累計淨利年增157.89%
2061 風青 營收 +3偏多 開低走高 -9.75% 年增四成累計成長
5230 雷笛克光學 營收 +3偏多 開高走高 +7.02% 連月成長但未創高
6643 M31 營收 +3偏多 開高走高 +6.57% 年增高但累計僅增4%
3709 鑫聯大投控 營收 +3偏多 開低走低 -6.06% 年增76%但月減25%
6015 宏遠證 營收 +3偏多 開高整理 +5.93% 評價損益驅動波動大
6218 豪勉 營收 +3偏多 平盤走高 +4.83% 多案集中完工驗收
2884 玉山金 營收 +3偏多 平盤走高 +4.59% 年增19.3%且逼近前高
8074 鉅橡 營收 +3偏多 平盤走低 -3.67% 年增15%、累增22%
6465 威潤 營收 +3偏多 平盤走低 -3.56% 年增129%但月減27%
4722 國精化 營收 +3偏多 開高走低 -3.50% 年增兩成四但月減
3048 益登 營收 +3偏多 平盤走低 -2.80% 年增50%但月減1%
1438 三地開發 營收 +3偏多 開高整理 +2.64% 建案交屋跳增,仍低前高
8121 越峰 營收 +3偏多 平盤走低 -2.17% 年增26%,營收近前高
8024 佑華 營收 +3偏多 平盤走高 +1.95% 年增65%,但低於近均
6217 中探針 營收 +3偏多 平盤整理 -1.93% 年增23%,月營收持平
1504 東元 營收 +3偏多 平盤走低 -1.81% 大額營收年增近17%
7805 威聯通 營收 +3偏多 平盤整理 -1.17% 年增19.3%,但月減5.3%
3034 聯詠 營收 +3偏多 平盤走低 -1.11% 營收創高但僅超前高0.3%
2062 橋椿 營收 +3偏多 平盤整理 -0.77% 月年累計同步成長
2365 昆盈 營收 +3偏多 開高走低 -0.70% 年增36%,貼近前高
1533 車王電 營收 +3偏多 平盤整理 +0.49% 月增19%,累計增47%
6568 宏觀 營收 +3偏多 平盤走低 -0.37% 月年累計同步成長
2237 華德動能-創 營收 +3偏多 平盤整理 -0.36% 巴士銷售推升累計倍增
6937 天虹 營收 +3偏多 平盤整理 +0.35% 年倍增但月度波動劇烈
5356 協益 營收 +3偏多 平盤整理 -0.19% 年增三成但月減近一成
1451 年興 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 年增近37%且接近高點
2115 六暉-KY 營收 +3偏多 開高整理 0.00% 年增47%,接近前高
2643 捷迅 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 月增13.5%,累計仍年減
4735 豪展 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 年增24%且累計成長
2884 玉山金 自結 +2中性 平盤走高 +4.59% 8月獲利穩健,缺共識驚喜
6657 華安 營收 +2中性 開高走高 🔒 試劑與勞務成長但額低
5471 松翰 營收 +2中性 開低走低 -9.84% 累增近三成但月減一成四
2069 運錩 營收 +2中性 開高走高 🔒 月年增但累計仍衰退
3094 聯傑 營收 +2中性 平盤走低 -7.92% 年增30.2%但營收回落
2103 台橡 營收 +2中性 平盤走低 -6.02% 年增逾21%但月增續弱
4163 鐿鈦 營收 +2中性 開低走低 -5.82% 年增但月減一成四
3305 昇貿 營收 +2中性 平盤走低 -5.48% 年增47%但月減2%
3416 融程電 營收 +2中性 開低走低 -5.31% 累計增27.1%但本月回落
8016 矽創 營收 +2中性 開低走低 -4.63% 年增24%,但月減6%
4147 中裕 營收 +2中性 平盤走高 +4.15% 年增但月波動且未創高
7402 邑錡 營收 +2中性 平盤走低 -3.35% 年增16%,近期營收回升
6278 台表科 營收 +2中性 平盤走低 -3.33% 逼近高點但月營收微減
3026 禾伸堂 營收 +2中性 開低整理 -3.11% 年增33%,月減4%
2415 錩新 營收 +2中性 平盤走低 -2.45% 逼近前高但年營收微減
3406 玉晶光 營收 +2中性 平盤走高 +2.33% 創新高但年增僅0.7%
6485 點序 營收 +2中性 平盤走低 -2.27% 月增8%,年增21%
5464 霖宏 營收 +2中性 平盤整理 -1.44% 累增近三成但動能回落
1308 亞聚 營收 +2中性 開高整理 +1.43% 年增12.79%,近三月持平
3617 碩天 營收 +2中性 開高走低 -1.41% 月持平且年增13%
4711 永純 營收 +2中性 開高整理 +1.21% 年累增近兩成但未創高
2634 漢翔 營收 +2中性 開高走低 -0.60% 年增13%但月減
8234 新漢 營收 +2中性 平盤整理 +0.60% 年增但月減18.6%
8093 保銳 營收 +2中性 平盤整理 +0.57% 銷售增加但月營收回落
5538 東明-KY 營收 +2中性 開高走低 -0.54% 年增21%,但月減4%
1735 日勝化 營收 +2中性 平盤整理 -0.25% 年增20%,月增僅1%
2034 允強 營收 +2中性 平盤整理 +0.24% 年增26.75%,累計持平
6955 邦睿生技-創 營收 +2中性 平盤整理 -0.10% 月增17%,但未突破前高
4127 天良 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 媒體銷售增但月減7%
6115 鎰勝 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 月減且仍未突破高點
1595 川寶 營收 +1中性 開低走低 -4.53% 年增36%,但月減22%
3169 亞信 營收 +1中性 平盤走低 -4.19% 年增近一成但月減4%
3714 富采 營收 +1中性 平盤走低 -3.42% 年增14.2%但月減9.1%
6233 旺玖 營收 +1中性 平盤走低 -3.33% 年增28%,但月減13%
1319 東陽 營收 +1中性 平盤走低 -3.30% 年增7%,累計仍衰退
6269 台郡 營收 +1中性 平盤走低 -2.95% 年增僅1%且月減
4763 材料*-KY 營收 +1中性 平盤走低 -2.87% 年增但月減且累計衰退
3321 同泰 營收 +1中性 平盤走低 -2.82% 年增16.9%但月減9.8%
2482 連宇 營收 +1中性 開高整理 +2.26% 月增22%但累計仍衰退
3035 智原 營收 +1中性 開高走低 -2.23% 月年雙增但累計年減41%
6752 叡揚 營收 +1中性 開低整理 -1.96% 月持平、年增11%
8081 致新 營收 +1中性 平盤走低 -1.78% 年增11%但累計近持平
6962 奕力-KY 營收 +1中性 開高走低 -1.73% 逼近高點但累計持平
4207 環泰 營收 +1中性 平盤走低 -1.48% 年增24%但月減9%
2101 南港 營收 +1中性 平盤整理 -1.45% 含營建收入且月營收波動大
2329 華泰 營收 +1中性 平盤整理 -1.39% 年增溫和但月營收微減
3054 立萬利 營收 +1中性 開高整理 -1.38% 年增76%但規模僅3720萬
6560 欣普羅 營收 +1中性 開低整理 -1.29% 低基期年增、月減28%
1304 台聚 營收 +1中性 平盤整理 +1.23% 月增轉正但累計仍減
6225 天瀚 營收 +1中性 平盤整理 +0.99% 低額營收且波動劇烈
5206 坤悅 營收 +1中性 開高走低 +0.87% 交屋認列且累計仍減
1309 台達化 營收 +1中性 平盤整理 +0.74% 月增反彈但累計年減
6561 是方 營收 +1中性 平盤整理 -0.62% 月營收持平,年增16%
3310 佳穎 營收 +1中性 開高走低 +0.60% 建案認列且月減46%
5438 東友 營收 +1中性 平盤整理 -0.59% 單月年增但累計減37%
8072 陞泰 營收 +1中性 開高整理 +0.58% 年增15%,低於近均
3297 杭特 營收 +1中性 平盤整理 -0.55% 月持平,年增10%
4105 東洋 營收 +1中性 平盤整理 +0.52% 月減2%且低於近均
8349 恒耀國際 營收 +1中性 平盤整理 -0.38% 年增12%,月營收持平
8938 明安 營收 +1中性 平盤走低 -0.38% 年增18%但累計仍減
3287 廣寰科 營收 +1中性 開高整理 +0.28% 年增僅6%,仍低於前高
8423 保綠-KY 營收 +1中性 平盤整理 +0.28% 年增17%但近期近持平
5312 寶島科 營收 +1中性 平盤整理 -0.22% 月減且低於近月均值
2453 凌群 營收 +1中性 平盤整理 -0.19% 年增一成且僅略高近均
2065 世豐 營收 +1中性 平盤整理 -0.14% 年增29%,但月減15%
1464 得力 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 月增但累計仍衰退
8047 星雲 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年增主因新增合併個體
9911 櫻花 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年累計均增近7%
6278 台表科 自結 0中性 平盤走低 -3.33%
8404 百和興業-KY 自結 0中性 平盤走低 -2.51%
2476 鉅祥 自結 0中性 平盤走低 -2.05%
9938 百和 自結 0中性 平盤走低 -1.82%
4532 瑞智 自結 0中性 平盤整理 +1.06%
3529 力旺 營收 0中性 開高走高 🔒 月減47%且軌跡劇烈
3265 台星科 營收 0中性 開低走低 -5.40% 月減且低於近三月均值
8114 振樺電 營收 0中性 開低走低 -5.01% 年增但月減22%、累計衰退
6138 茂達 營收 0中性 平盤走低 -4.17% 月減5%,年增僅2%
6719 力智 營收 0中性 平盤走低 -3.42% 月增但年增與累計皆負
3596 智易 營收 0中性 平盤走低 -2.51% 營收與近期均值持平
8404 百和興業-KY 營收 0中性 平盤走低 -2.51% 單月年減、累計僅小增
8422 可寧衛* 營收 0中性 開高整理 +2.11% 工程收入認列未產生毛利
3717 聯嘉投控 營收 0中性 平盤走低 -2.06% 累增受併表基期影響
1476 儒鴻 營收 0中性 平盤走低 -1.96% 月減且年增近持平
2498 宏達電 營收 0中性 平盤整理 -1.95% 月增反彈但年減7.7%
1733 五鼎 營收 0中性 平盤走低 -1.74% 年增近零累計衰退
7547 碩網 營收 0中性 平盤整理 -1.59% 當月年減且低近月均值
6703 軒郁 營收 0中性 開低整理 -1.45% 年增僅2%,低於近三月均值
4532 瑞智 營收 0中性 平盤整理 +1.06% 年增21%但月減10%
2731 雄獅 營收 0中性 平盤整理 -1.04% 月減13.99%,年增僅6.98%
6684 安格 營收 0中性 平盤整理 -0.98% 累計持平且月營收下滑
6733 博晟生醫 營收 0中性 開低整理 -0.95% 增幅溫和且月減2%
8436 大江 營收 0中性 開高走低 -0.91% 年增2%且累計衰退
3441 聯一光電 營收 0中性 平盤整理 +0.76% 月減15%,年增近持平
5344 立衛 營收 0中性 平盤整理 -0.74% 月減6%,年增僅9%
1783 和康生 營收 0中性 平盤整理 -0.66% 年減且低於近三月均值
5520 力泰 營收 0中性 平盤整理 -0.60% 年月近持平且累計衰退
1524 耿鼎 營收 0中性 平盤整理 -0.56% 年增近零,累計衰退
4584 君帆 營收 0中性 平盤整理 -0.52% 月增但年近持平累減
1618 合機 營收 0中性 平盤整理 +0.51% 營收月波動劇烈
1453 大將 營收 0中性 平盤整理 -0.45% 營收僅零點一百萬
8279 生展 營收 0中性 平盤整理 +0.13% 年月增皆近持平
4702 中美實 營收 0中性 開高整理 +0.11% 低基期跳增,累計仍年減
4121 優盛 營收 0中性 平盤整理 0.00% 年增4%累計持平
6996 力領科技 營收 -1中性 開低走低 -7.63% 連三月下滑,低於近期均值
8261 富鼎 營收 -1中性 平盤走低 -5.80% 月營收與年增皆小幅衰退
8111 立碁 營收 -1中性 開低走低 -5.44% 年減9%、累計亦衰退
6204 艾華 營收 -1中性 開低走低 -3.62% 月減23%且低於均值
6104 創惟 營收 -1中性 平盤走低 -3.55% 成長近零且近期走弱
3227 原相 營收 -1中性 平盤走低 -2.10% 月減9%,低於近三月均值
9938 百和 營收 -1中性 平盤走低 -1.82% 年月皆減,累增僅2%
2250 IKKA-KY 營收 -1中性 平盤整理 -1.23% 月減且累計年減
5310 天剛 營收 -1中性 平盤整理 +1.06% 營收僅20萬且年減30%
9943 好樂迪 營收 -1中性 平盤整理 -0.97% 年減6%且累計衰退
1611 中電 營收 -1中性 平盤整理 -0.43% 月減且累計衰退
6492 生華科 營收 -1中性 平盤整理 -0.29% 營收僅10萬且年減4%
6124 業強 營收 -1中性 平盤整理 -0.18% 月減24%,累計年減
1305 華夏 營收 -1中性 平盤走高 0.00% 月增但年減且遠離高點
3030 德律 自結 -2中性 開低走低 -4.26% 8月EPS月減且低於季均
6130 上亞科技 營收 -2中性 開低走低 -6.45% 月減40%,低於近三月
6263 普萊德 營收 -2中性 開低整理 -6.45% 月減23%、年減8%
3388 崇越電 營收 -2中性 開低走低 -5.56% 月減14%且年增近零
7689 大鵬科CLMX 營收 -2中性 開低走低 -5.17% 月減17%且低於近期均值
5299 杰力 營收 -2中性 平盤走低 -4.86% 月年累計皆衰退
2380 虹光 營收 -2中性 平盤走低 -3.28% 年減且低於近三月均值
2468 華經 營收 -2中性 開低走低 -2.99% 年減近29%且軌跡震盪
6143 振曜 營收 -2中性 平盤走低 -2.54% 月減7%,年減13%
3548 兆利 營收 -2中性 平盤走低 -2.52% 年減且低近三月均值
1434 福懋 營收 -2中性 平盤走低 -1.66% 月年雙減且低近三月
6732 昇佳電子 營收 -2中性 平盤走低 -1.35% 年減9%,累計年減14%
8367 建新國際 營收 -2中性 開低整理 -1.21% 月減15%,年減5%
6735 美達科技 營收 -2中性 開低整理 -1.11% 年減且距24月高甚遠
4162 智擎 營收 -2中性 平盤整理 -1.05% 月年雙減且營收波動大
7765 中華資安 營收 -2中性 平盤整理 -0.91% 月減30%,低於近期均值
3489 森寶 營收 -2中性 平盤整理 -0.88% 單月衰退且營造認列跳動
4102 永日 營收 -2中性 平盤走低 -0.79% 月減15%,距前高47%
6904 伯鑫 營收 -2中性 平盤整理 -0.40% 月減11.1%,單月年減
6194 育富 營收 -2中性 平盤整理 +0.34% 年減且累計衰退逾三成
8083 瑞穎 營收 -2中性 平盤整理 -0.32% 月減16%,累增僅2%
6936 永鴻生技 營收 -2中性 平盤整理 -0.30% 月減22%、年減6%
4528 江興鍛 營收 -2中性 平盤整理 0.00% 年月累計同步衰退
4935 茂林-KY 營收 -2中性 平盤整理 0.00% 年減18%,累計年減25%
6649 台生材 營收 -2中性 平盤整理 0.00% 年減33%且累減36%
6024 群益期 自結 -3偏空 開低走低 -2.70% 8月EPS月減且低於季均
6432 今展科 營收 -3偏空 開低走低 -7.31% 月減30%、年減12%
8027 鈦昇 營收 -3偏空 開低整理 -4.58% 月減19%,低於近期均值30%
3150 鈺寶-創 營收 -3偏空 開低走低 -3.30% 月減18%且年增轉負
6637 醫影 營收 -3偏空 開低走低 -3.05% 累年減且低近三月均值
2719 燦星旅 營收 -3偏空 開低走低 -3.02% 年減22.9%且累計衰退
6456 GIS-KY 營收 -3偏空 平盤走低 -2.91% 年減30%、累減24%
6244 茂迪 營收 -3偏空 平盤走低 -2.77% 月減19%,年增近零
6024 群益期 營收 -3偏空 開低走低 -2.70% 月減46%,累計年減13%
3438 類比科 營收 -3偏空 平盤走低 -1.88% 年累雙減且低前高28%
1521 大億 營收 -3偏空 平盤整理 -1.36% 月減17.51%,年減6.07%
7803 雲象科技-創 營收 -3偏空 開低走高 -1.28% 年減89%,專案波動大
8085 福華 營收 -3偏空 平盤整理 -0.98% 月年累計同步衰退
1565 精華 營收 -3偏空 平盤整理 -0.90% 年減12%,累計減16%
1445 大宇 營收 -3偏空 平盤整理 0.00% 月年累計皆衰退
2385 群光 營收 -4偏空 開低走低 -4.52% 月年雙減且遠離高點
6237 驊訊 營收 -4偏空 平盤走低 -3.70% 月減58%、年減32%
6243 迅杰 營收 -4偏空 平盤走低 -3.33% 年減33%,累計減49%
3257 虹冠電 營收 -4偏空 平盤走低 -2.65% 年月累計皆衰退逾40%
6222 立軒 營收 -4偏空 開高整理 +2.01% 營收極低且年減44%
1459 聯發 營收 -4偏空 平盤整理 +1.63% 月年累計營收皆衰退
6188 廣明 營收 -4偏空 平盤整理 -0.76% 年月累計皆衰退
7770 君曜 營收 -4偏空 平盤整理 -0.72% 年減45%,累計年減49%
9902 台火 營收 -4偏空 平盤整理 0.00% 去年售車墊高且累減63%
8431 匯鑽科 自結 -5偏空 開低走低 -5.94% 營收衰退且由盈轉虧
3317 尼克森 營收 -5偏空 開低走低 -9.16% 月減30%、年減28%
3323 加百裕 營收 -5偏空 開低走低 -3.32% 年減47%且月減27.6%
4909 新復興 營收 -5偏空 平盤整理 -3.14% 年減44%且接近谷底
8410 森田 營收 -5偏空 平盤走低 -2.66% 月減29%且年減41%
