Chengwaye 盤後評論

📅 2026-09-10 · 🤖 AI 生成
昨日漲停今日表現:樣本 23 檔,開盤勝率 60.9%、收盤勝率 60.9%,續攻漲停 6 檔

今日主線是多族群輪動下的局部集中,外資火力集中在少數標的;盤前公告以月營收為主,AI 評為利多的反應偏弱。漲停21檔,上櫃13檔、上市8檔,族群分布並非單點集中。汽車、電腦週邊、面板光電與被動元件並列,上述族群合計近四成,盤面偏向中小型題材股;嘉晶外資買超佔成交量近三成,青雲外資近兩成,投信未見買超,法人支持未全面鋪開。

昨日漲停股今日開盤與收盤勝率均六成一,平均收盤報酬近2.8%,隔日延續性仍在但已分化。板卡、光碟片、半導體材料、IC設計與生技醫療全數收紅;光碟片連3日、IC設計連4日、生技醫療連6日勝率達標。強勢延續集中於少數族群,隔日結果非全面擴散。

近六日漲停家數落在11至36檔,熱度由高檔收斂。高基期日隔日開盤勝率曾逾九成,最近降至約六成,但收盤平均報酬仍為正;家數熱度與隔日延續性沒有同步增強。今日21檔低於近期高點,追漲空間較高基期收斂,熱度降溫但結果仍有韌性。

盤前公告反應偏弱,12件自結中,AI 評為中性或偏空者多落在整理、走低;月營收公告中,AI 評為利多的4件,也全落在整理或走低。AI 評為偏多的60件,超過八成未走高,盤面氣氛偏弱,利多被消化。2308台達電自結,AI 評為中性,開低走低、日線跌6.69%;4556旭然月營收,AI 評為中性,卻開高走高並漲停,AI 評分未抓到市場熱度的題材定位,因此今日盤面仍偏個案驅動。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/9/10 16:47:53 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 12 件,能對到股價 12 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
中性 10 001060012
偏空 2 000011000
合計 12 17112

月營收申報(視窗內 374 件,能對到股價 366 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 4 002011000
偏多 60 37134216141
中性 259 3613111333792324
偏空 43 00021172129
合計 366 613281716651123934
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(378 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結營收
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
3231 緯創 營收 +7利多 平盤走低 -2.12% 需求增,突破前高38%
7610 聯友金屬-創 營收 +7利多 開高走低 +0.25% 鎢量價齊增、連月擴張創高
6547 高端疫苗 營收 +6利多 開高走低 -9.84% 海外營收增突破前高93%
3711 日月光投控 營收 +6利多 平盤整理 +1.56% 連兩月雙位月增且破前高
6442 光聖 營收 +5偏多 開高走高 +5.88% 需求增、年增152%月增32%
4442 竣邦-KY 營收 +5偏多 開高整理 +4.25% 新品出貨及訂單增,營收破高
6215 和椿 營收 +5偏多 開高走低 +3.18% 需求增加、連兩月增並創高
2464 盟立 營收 +5偏多 平盤走低 -2.03% 訂單增加且連七月營收成長
1456 怡華 營收 +5偏多 開高走低 +1.42% 建設認列,超前高1266%
7828 創新服務 營收 +5偏多 平盤走低 -1.20% 設備出貨增、月增21%且有訂單
4989 榮科 營收 +5偏多 開高走低 +1.14% 量價齊增且突破前高7.7%
6691 洋基工程 營收 +5偏多 開高走低 +0.48% 專案增加連六月增再創高
4566 時碩工業 營收 +5偏多 開高走低 +0.47% 散熱銷售發酵,營收突破前高
1815 富喬 營收 +5偏多 平盤走高 0.00% 高階出貨增且售價走高
4979 華星光 營收 +4偏多 開低走低 -6.39% 連四月增且突破前高7%
4155 訊映 營收 +4偏多 開高走高 +4.96% 年增49%,超前高11%
2492 華新科 營收 +4偏多 平盤走高 +4.54% 年增46%且高於近三月13%
7795 長廣 營收 +4偏多 開高走低 -2.55% 設備認列增、月增96%近前高
2636 台驊控股 營收 +4偏多 平盤走高 +2.46% 運價貨量增,連六月月增
3044 健鼎 營收 +4偏多 開高走低 -1.18% 訂單出貨增,年增65%
2357 華碩 營收 +4偏多 平盤整理 +1.02% AI伺服器帶動年增51%
8299 群聯 營收 +4偏多 平盤整理 -0.96% 量價齊增,月增收斂至4.1%
8358 金居 營收 +4偏多 開低整理 -0.95% 需求與組合改善,連月緩增
2351 順德 營收 +4偏多 平盤整理 -0.84% 拉貨強勁,營收持平高檔
6933 AMAX-KY 營收 +4偏多 開高走低 -0.59% 年增191%,月減5.75%
7703 銳澤 營收 +4偏多 開高走低 -0.49% 新高增18%含案件進度認列
6613 朋億* 營收 +4偏多 開高走低 +0.19% 擴廠帶動年增187%月增31%
3546 宇峻 營收 +4偏多 開高走低 +0.14% 新遊戲帶動月增38%
6214 精誠 營收 +4偏多 平盤整理 0.00% 半導體服務年增18億元
6861 睿生光電 營收 +3偏多 開高走高 🔒 需求增加,年增52.47%
3680 家登 營收 +3偏多 平盤走低 -5.48% 年增49.94%,高於近三月
7772 耀穎 營收 +3偏多 開低整理 -5.38% 需求增、月增35%,累計仍減
7717 萊德光電-KY 營收 +3偏多 開高走低 -4.42% 需求增,仍低於前高11.7%
4148 全宇生技-KY 營收 +3偏多 開高整理 +4.01% 訂單增加但僅越前高1.8%
6207 雷科 營收 +3偏多 平盤走低 -3.45% 連兩月回升,高於近三月
6532 瑞耘 營收 +3偏多 開低整理 -3.41% 訂單增帶動出貨年增74%
6922 宸曜 營收 +3偏多 平盤走低 -3.31% 出貨增、年增59%,月減6%
3332 幸康 營收 +3偏多 開高整理 +3.14% 連三月增但僅略越前高
4104 佳醫 營收 +3偏多 平盤走高 +2.54% 創高但部分增量來自併表
6664 群翊 營收 +3偏多 平盤走低 -1.98% 連三月增但僅微幅創高
2535 達欣工 營收 +3偏多 平盤整理 +1.58% 連四月成長,年增44%
5434 崇越 營收 +3偏多 平盤整理 -1.50% 年增36.33%,月減4.67%
2929 淘帝-KY 營收 +3偏多 開高整理 +1.38% 年月雙增,含匯率增加13%
6180 橘子 營收 +3偏多 開高整理 +1.22% 連兩月增且高近三月36%
2612 中航 營收 +3偏多 平盤整理 -1.08% 突破前高6.7%,年增27%
3230 錦明 營收 +3偏多 平盤整理 +0.96% 客戶需求增,營收微破前高
1609 大亞 營收 +3偏多 平盤整理 -0.92% 年增34.83%,略越前高
2609 陽明 營收 +3偏多 平盤整理 -0.85% 運價推升營收,連五月增
1709 和益 營收 +3偏多 開高整理 -0.84% 連四月增但含成本轉嫁
8171 天宇 營收 +3偏多 開高整理 +0.75% 工程收入增、月營收持平
4510 高鋒 營收 +3偏多 平盤整理 -0.68% 連三月增但僅破前高1%
7712 博盛半導體 營收 +3偏多 開高走低 +0.66% 需求升溫但新高僅增2%
3036 文曄 營收 +3偏多 平盤整理 +0.52% 年增近倍但低於累計增幅
1338 廣華-KY 營收 +3偏多 平盤整理 +0.35% 月增36%,逼近兩年高點
8088 品安 營收 +3偏多 平盤整理 -0.35% 報價推升營收高於近期均值
5536 聖暉* 營收 +3偏多 平盤整理 +0.23% 年增45%且高於近三月均值
6271 同欣電 營收 +3偏多 開低整理 +0.22% 連六月月增,年增23.09%
1232 大統益 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 年增35%,近兩月維持高檔
2316 楠梓電 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 需求增,營收仍低於上月
3679 新至陞 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 年增28%,營收逼近前高
4402 郡都開發 營收 +3偏多 開低走高 0.00% 工程動工認列,營收大幅破高
5288 豐祥-KY 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 新品出貨年增60%,月減5%
6026 福邦證 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 出售及評價帶動,月波動大
7716 昱臺國際 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 創高5.2%,累增僅4.15%
3346 麗清 營收 +2中性 開高走高 🔒 月增28%,累計仍減13%
3623 富晶通 營收 +2中性 開高走高 🔒 營收新高主因新增併表
3055 蔚華科 營收 +2中性 開低走高 +7.02% 設備出貨增但營收波動大
2308 台達電 營收 +2中性 開低走低 -6.69% 年增35%但月減3.7%
1904 正隆 營收 +2中性 平盤走高 +4.07% 年增23%且連三月增
6953 家碩 營收 +2中性 平盤走低 -4.04% 年增37%高於近三月均值
9929 秋雨 營收 +2中性 平盤走低 -3.90% 年增29%、月減1%近前高
3485 敘豐 營收 +2中性 平盤走低 -3.86% 客戶裝機帶動年增30%
3131 弘塑 營收 +2中性 開低走低 -3.72% 年增四成,略高近三月均值
2364 倫飛 營收 +2中性 開低走低 -3.51% 年增33%但近三月均值持平
9105 泰金寶-DR 營收 +2中性 開低走低 -2.92% 年增42%,月減15%
5347 世界 營收 +2中性 平盤走高 +2.87% 年增40%但近三月均增僅2%
8155 博智 營收 +2中性 開低整理 -2.59% 新高僅增0.7%年增持穩
6855 數泓科 營收 +2中性 開低整理 -2.50% 年增65%但月減15%
4721 美琪瑪 營收 +2中性 開高整理 +2.39% 訂單增,營收略高近三月均值
1419 新紡 營收 +2中性 開低整理 -2.06% 連兩月回升,年增6%
1312 國喬 營收 +2中性 平盤走高 +2.05% 去年停車低基期,本月回升
7631 聚賢研發-創 營收 +2中性 開低走低 -1.74% 訂單挹注但營收連兩月減
4950 金耘國際 營收 +2中性 平盤整理 -1.56% 需求回溫,營收持平近三月
5201 凱衛 營收 +2中性 平盤整理 +1.53% 結案推升新高但累計仍衰退
4430 耀億 營收 +2中性 平盤走高 +1.45% 年增32%但月營收持平
1558 伸興 營收 +2中性 開低整理 -1.40% 年增18.62%但月減4.99%
4560 強信-KY 營收 +2中性 平盤整理 +1.37% 年增32.5%但月增僅2.2%
6574 霈方 營收 +2中性 平盤整理 +1.26% 通路成長,營收持平近三月
2369 菱生 營收 +2中性 平盤走低 -0.99% 年增33%但月營收持平
2427 三商電 營收 +2中性 平盤整理 +0.90% 年增74.78%近三月僅增5.1%
2608 嘉里大榮 營收 +2中性 平盤走高 +0.88% 併表重編限制月增可比性
6870 騰雲 營收 +2中性 開低走高 -0.87% 新高僅增1.6%,年增遜累計
6944 兆聯實業 營收 +2中性 開高走低 -0.84% 接近前高但年增低於累計
1717 長興 營收 +2中性 平盤整理 -0.83% 年增21%,月營收維持高檔
9905 大華 營收 +2中性 平盤整理 +0.70% 年增38%,較近均僅增3%
6259 百徽 營收 +2中性 平盤整理 -0.69% 訂單成長但月減近10%
2640 大車隊 營收 +2中性 平盤整理 +0.65% 營收新高僅超前高1.9%
6589 台康生技 營收 +2中性 平盤走低 -0.62% 年增126%但月減23%
2009 第一銅 營收 +2中性 開高整理 -0.62% 年增30%,近三月增8%
2820 華票 營收 +2中性 平盤整理 +0.59% 利息及金融收益增但未破高
4540 全球傳動 營收 +2中性 平盤整理 +0.52% 年增延續累計增幅未創高
2301 光寶科 營收 +2中性 平盤走低 -0.51% 新高增3%,年增低於累計
8488 吉源-KY 營收 +2中性 平盤整理 -0.49% 月增22%、年增低於累計
3158 嘉實 營收 +2中性 平盤整理 +0.48% 年增39%且高於近期均值
6417 韋僑 營收 +2中性 平盤整理 -0.47% 年增34.3%,近月高檔持穩
1536 和大 營收 +2中性 平盤整理 -0.42% 年月雙增且高於近三月15%
1210 大成 營收 +2中性 平盤整理 -0.38% 年增13%,月增不足1%
1307 三芳 營收 +2中性 平盤整理 -0.32% 年增10.83%且高於近三月
6426 統新 營收 +2中性 開低走高 +0.31% 需求回溫但月減6.32%
4173 久裕 營收 +2中性 平盤整理 +0.29% 年月雙增且高於近三月
3494 誠研 營收 +2中性 平盤整理 +0.28% 新高增幅3.1%,月增4.53%
1423 利華 營收 +2中性 平盤整理 -0.28% 需求增並新增租賃光電收入
3580 友威科 營收 +2中性 開高整理 -0.23% 月增56%但累計仍衰退
2727 王品 營收 +2中性 平盤整理 +0.22% 突破前高7%,年增未加速
4581 光隆精密-KY 營收 +2中性 平盤整理 -0.21% 年增兩成且近三月均值上揚
4550 長佳 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 近三月均增55%但累計衰退
5516 雙喜 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 月增51%且累計增41%
9950 萬國通 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 高於近均30%累計仍衰退
9910 豐泰 自結 +1中性 平盤整理 -0.15% 營業獲利,業外淨額拖累
6761 穩得 營收 +1中性 開低走低 -7.52% 年增20.71%,近三月均持平
7751 竑騰 營收 +1中性 開低走低 -6.83% 驗收帶動年增但月營收持平
5607 遠雄港 營收 +1中性 開低走低 -6.27% 年增33%但月減5.6%
8390 金益鼎 營收 +1中性 開低走低 -5.52% 年增49.43%,月減10.79%
6903 巨漢 營收 +1中性 平盤走低 -4.91% 施工高峰仍低近三月均值
4558 寶緯 營收 +1中性 開低走高 +2.92% 年增16%但月減9%
4764 雙鍵 營收 +1中性 開低整理 -2.65% 年增23%,低於近三月均值
8071 能率網通 營收 +1中性 開高走低 -2.63% 年增28.59%但月減5.56%
3673 TPK-KY 營收 +1中性 平盤走低 -2.49% 月減0.46%且未突破前高
2367 燿華 營收 +1中性 平盤走低 -2.49% 年增26%但月減10.5%
6474 華豫寧 營收 +1中性 平盤走低 -2.05% 年增25%但月減16%
2312 金寶 營收 +1中性 開低整理 -2.04% 年增22%,月減16%
5529 鉅陞 營收 +1中性 平盤走低 -2.00% 交屋認列跳增仍遠低前高
2485 兆赫 營收 +1中性 開低走低 -1.97% 量產備貨但月營收減20%
3122 笙泉 營收 +1中性 開低走高 -1.82% 月增兩成但累計仍衰退
5534 長虹 營收 +1中性 平盤整理 -1.72% 交屋年增89%、月減31%
1817 凱撒衛 營收 +1中性 平盤整理 +1.50% 年增10.08%月增5.18%
1608 華榮 營收 +1中性 平盤走低 -1.49% 年增18%但月減7%
2423 固緯 營收 +1中性 開低整理 -1.35% 年增28%,持平近三月均值
2233 宇隆 營收 +1中性 平盤走低 -1.20% 年增21%但低於近三月
5328 華容 營收 +1中性 開低走低 -1.19% 年增28%但月營收近乎持平
4562 穎漢 營收 +1中性 平盤走低 -1.17% 月增22.83%,年減0.98%
7818 溢泰實業 營收 +1中性 平盤走高 +1.17% 年增12%、累計仍減7%
3557 嘉威 營收 +1中性 平盤整理 -1.04% 年月雙增,仍低近三月均值
3031 佰鴻 營收 +1中性 平盤整理 -1.03% 年增28%但近三月均值持平
6277 宏正 營收 +1中性 平盤整理 -1.02% 年增17%但連兩月微減
1603 華電 營收 +1中性 平盤走低 -0.99% 年增21%,月減13%
6895 宏碩系統 營收 +1中性 平盤整理 +0.97% 近月回升,年減仍達39.5%
1413 宏洲 營收 +1中性 平盤走低 -0.95% 年增28%,累計仍減10%
1513 中興電 營收 +1中性 平盤整理 -0.90% 年增8.92%但低於近三月
2739 寒舍 營收 +1中性 平盤整理 -0.80% 年增9%,略低近三月均值
5452 佶優 營收 +1中性 平盤整理 +0.56% 年增13.9%,累計仍衰退
6148 驊宏資 營收 +1中性 平盤整理 -0.53% 專案驗收增收,累計減34.76%
1474 弘裕 營收 +1中性 平盤整理 -0.50% 月增6%,年增不足1%
2838 聯邦銀 營收 +1中性 平盤整理 -0.48% 月增49%但年增僅4%
9949 琉園 營收 +1中性 平盤整理 -0.42% 月增39.62%,前月減27.8%
2706 第一店 營收 +1中性 平盤整理 +0.41% 月增84%,年增僅4%
3226 龍鋒 營收 +1中性 平盤整理 +0.36% 整併後月增4.6%未越前高
3266 昇陽 營收 +1中性 平盤整理 +0.36% 完工認列,仍低於前高84%
4438 廣越 營收 +1中性 開低走高 -0.34% 月增兩成但年減5.91%
1234 黑松 營收 +1中性 平盤整理 -0.30% 高於近三月17%,年增近零
2707 晶華 營收 +1中性 平盤整理 -0.28% 年增8%,仍低於既有高點
2753 八方雲集 營收 +1中性 平盤整理 -0.28% 新高僅超前高1.1%
1584 精剛 營收 +1中性 平盤整理 -0.28% 高於近三月均值但累計衰退
3058 立德 營收 +1中性 平盤整理 +0.25% 年增逾兩成但月減
6122 擎邦 營收 +1中性 開高走低 -0.20% 年月雙增但累計仍微減
8936 國統 營收 +1中性 平盤整理 -0.20% 年增12.34%,未突破前高
1720 生達 營收 +1中性 平盤整理 +0.18% 年月雙增但未突破前高
3465 進泰電子 營收 +1中性 平盤整理 +0.17% 月增41%但年增僅2%
8937 合騏* 營收 +1中性 平盤走高 +0.16% 子公司挹注,仍低前高25.9%
1593 祺驊 營收 +1中性 平盤整理 -0.16% 年增22%但近三月均值持平
6874 倍力 營收 +1中性 開高走低 -0.15% 年增182%但近期逐月降
2440 太空梭 營收 +1中性 開低整理 0.00% 年增45%但近三月減2%
5009 榮剛 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年增38.9%,月減2.9%
6655 科定 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年增近累計且月減6.22%
2308 台達電 自結 0中性 開低走低 -6.69%
9105 泰金寶-DR 自結 0中性 開低走低 -2.92%
2836 高雄銀 自結 0中性 平盤整理 -1.21% 月淨利1.26億,缺同期比較
6277 宏正 自結 0中性 平盤整理 -1.02%
2845 遠東銀 自結 0中性 平盤整理 -0.74% EPS持平、低於上季月均
3036 文曄 自結 0中性 平盤整理 +0.52%
6021 美好證 自結 0中性 開低整理 +0.23% 單月轉盈但EPS遠低於季均
1337 再生-KY 自結 0中性 開高走低 +0.22%
9941 裕融 自結 0中性 平盤整理 0.00% EPS近季月均,月減原因未明
6198 瑞築 營收 0中性 平盤整理 營收顯示零,精度不足判讀
4556 旭然 營收 0中性 開高走高 🔒 月減24.2%,低於近三月均
4416 三圓 營收 0中性 開高走低 -5.04% 出售資產且月減33%
3021 鴻名 營收 0中性 開低走低 -4.44% 月增7%但年減14%
6965 中傑-KY 營收 0中性 開低走低 -3.79% 年月微增但低於近期均值
3718 中光電投控 營收 0中性 開低走低 -3.67% 首月全額認列缺可比基準
6918 愛派司 營收 0中性 開低走低 -3.49% 年增11%、月減11%
8067 志旭 營收 0中性 開低整理 +3.28% 月增22%但年累計仍衰退
1785 光洋科 營收 0中性 開低走低 -3.15% 年增三成但低於近三月均值
1515 力山 營收 0中性 平盤走低 -3.09% 月增6%但年減8%
1313 聯成 營收 0中性 平盤走低 -2.47% 近三月持平,年增6%
3504 揚明光 營收 0中性 平盤走低 -2.44% 年增但月減且低於近期均值
1809 中釉 營收 0中性 開低整理 -2.44% 月增5%,年減4%
2613 中櫃 營收 0中性 平盤走低 -2.42% 年增微幅,連三月小減
2409 友達 營收 0中性 平盤整理 +2.30% 月增13%,仍僅近三月均值
2442 新美齊 營收 0中性 平盤走低 -2.19% 累增來自交屋,本月再縮
5701 劍湖山 營收 0中性 平盤走低 -2.09% 月增27%但年減近7%
6799 來頡 營收 0中性 平盤走低 -1.99% 年增1.85%,月減5.59%
6184 大豐電 營收 0中性 平盤整理 +1.89% 月年營收皆微減
5392 能率 營收 0中性 平盤整理 -1.80% 年增15%但月減近10%
4138 曜亞 營收 0中性 開低整理 -1.67% 月年小減,近三月均值持平
6546 正基 營收 0中性 平盤整理 -1.65% 月減7%且累計仍衰退
6885 全福生技 營收 0中性 開高走低 -1.50% 營收僅110萬元、低於近均
5604 中連 營收 0中性 平盤整理 -1.26% 新高僅超前高1.1%
6195 詩肯 營收 0中性 開低整理 -1.25% 年增放緩且連三月月減
7823 奧義賽博-KY創 營收 0中性 開低整理 -1.25% 年增1.99%,月減7%
1441 大東 營收 0中性 平盤整理 +1.15% 月增21%,年減13%
2611 志信 營收 0中性 平盤整理 -1.07% 交屋認列,仍低於近三月
6109 亞元 營收 0中性 平盤走高 +0.94% 年增16%但月減9%
2031 新光鋼 營收 0中性 平盤整理 -0.89% 年增但月減18%
2527 宏璟 營收 0中性 平盤走高 +0.80% 累增源自大案,本月減26%
2462 良得電 營收 0中性 平盤走低 -0.77% 月減6%,年營收近持平
6856 鑫傳 營收 0中性 開低整理 -0.72% 年增1.1%且累計持平
6556 勝品 營收 0中性 平盤整理 +0.66% 月增但年減且近均值
5704 老爺知 營收 0中性 開低整理 -0.65% 三月起停業整修延續低營收
2704 國賓 營收 0中性 平盤整理 -0.65% 年增4%,與累計增幅相近
1539 巨庭 營收 0中性 平盤整理 -0.64% 年增2%,近三月大致持平
2705 六福 營收 0中性 平盤整理 -0.64% 月增但年減且未突破前高
9930 中聯資源 營收 0中性 平盤整理 -0.64% 年增6%,營收持平近均
2762 世界健身-KY 營收 0中性 平盤整理 -0.62% 月營收持平,年增低於累增
9946 三發地產 營收 0中性 平盤整理 +0.59% 交屋認列,營收遠低前高
8499 鼎炫-KY 營收 0中性 開高整理 -0.58% 年增主因併購,月減1.18%
5531 鄉林 營收 0中性 平盤整理 -0.55% 月增年減,完工時點不固定
3492 長盛 營收 0中性 平盤整理 +0.52% 年增18%但連兩月下滑
6570 維田 營收 0中性 開高走低 -0.52% 年增23%但低於近三月均值
6550 北極星藥業-KY 營收 0中性 平盤走低 -0.49% 簽約金退回干擾月增比較
9917 中保科 營收 0中性 平盤整理 -0.47% 年增4.4%,近均增0.4%
2459 敦吉 營收 0中性 平盤整理 -0.45% 月減11%且低於近三月均值
8401 白紗科 營收 0中性 平盤整理 -0.44% 月增年減皆小近均持平
9942 茂順 營收 0中性 平盤整理 -0.44% 年增近累計,低於近均4.8%
5251 天鉞電 營收 0中性 平盤整理 +0.39% 月增但低於近三月均25.3%
3056 富華新 營收 0中性 平盤整理 -0.36% 單月增但累計減82%
1315 達新 營收 0中性 平盤整理 +0.30% 近三月持平,累計仍衰退
4178 永笙-KY 營收 0中性 平盤整理 -0.30% 近三月持平,累計增0.25%
8487 愛爾達-創 營收 0中性 平盤整理 +0.28% 賽事推升累計,單月年增5%
5903 全家 營收 0中性 平盤整理 +0.27% 年增3.33%低於累計
6986 和迅 營收 0中性 平盤整理 -0.25% 月增40%仍低於近三月
7855 和運租車 營收 0中性 平盤整理 -0.24% 年增1.36%,月減4.67%
6754 匯僑設計 營收 0中性 平盤整理 -0.23% 月增6%、累計仍減16%
2722 夏都 營收 0中性 開高走低 -0.23% 月減7%,累計營收持平
1337 再生-KY 營收 0中性 開高走低 +0.22% 年增16%但月減7%
1443 立益物流 營收 0中性 平盤整理 -0.21% 月年增約4%,累計仍減
1236 宏亞 營收 0中性 開低整理 -0.19% 年增1.59%,月減1.14%
5455 昇益 營收 0中性 平盤整理 +0.17% 月增源於低基期且累減98%
2947 振宇五金 營收 0中性 平盤整理 -0.16% 近三月均值持平且月減
9910 豐泰 營收 0中性 平盤整理 -0.15% 年月微減且年減幅近累計
1240 茂生農經 營收 0中性 平盤整理 0.00% 營收持平近三月均值
5907 大洋-KY 營收 0中性 平盤整理 0.00% 年增3.8%、累計近持平
6961 旅天下 營收 0中性 平盤整理 0.00% 年增8%,月減8%
9941 裕融 營收 0中性 平盤整理 0.00% 年增2%、累計近持平
3376 新日興 營收 -1中性 開高走低 -8.01% 年減一成且低於近三月均值
3490 單井 營收 -1中性 開低走低 -7.58% 月減20%但近三月均值持平
2377 微星 營收 -1中性 開低走低 -4.79% 年月雙減,近三月均值持平
6840 東研信超 營收 -1中性 開低整理 -4.60% 連兩月下滑,累計仍年增
5515 建國 營收 -1中性 開低走低 -4.58% 年月雙減,累計仍增23%
3645 達邁 營收 -1中性 平盤走低 -4.47% 月增未抵上月跌幅且年減
8105 凌巨 營收 -1中性 平盤走低 -3.93% 年減10%,營收持平近均
6887 寶綠特-KY 營收 -1中性 開低整理 -2.89% 月減6.7%、年減5.97%
6261 久元 營收 -1中性 平盤走低 -2.66% 連兩月下滑,年增轉負
8080 泰霖 營收 -1中性 開高整理 +2.63% 月增73%但累計減56%
5432 新門 營收 -1中性 平盤整理 -2.55% 月減19%且低於近期均值
3545 敦泰 營收 -1中性 開低整理 -2.36% 月增0.23%,年減8.26%
1718 中纖 營收 -1中性 平盤走低 -2.30% 月減14.73%且低於近三月
1808 潤隆 營收 -1中性 平盤走低 -1.99% 交屋認列且連兩月衰退
2429 銘旺科 營收 -1中性 平盤整理 +1.97% 月減19%,年減9%
4306 炎洲 營收 -1中性 平盤整理 -1.97% 連三月下滑且年增低於累計
4192 杏國 營收 -1中性 平盤整理 +1.89% 月減15%且累計衰退
2405 輔信 營收 -1中性 平盤整理 -1.67% 月減7%,年增低於累計
3339 泰谷 營收 -1中性 平盤走高 +1.63% 年減9%但月增3%
1760 寶齡富錦 營收 -1中性 平盤走低 -1.61% 年減28%,近三月持平
2028 威致 營收 -1中性 平盤整理 +1.59% 近三月均值低21.9%
8435 鉅邁 營收 -1中性 平盤整理 -1.49% 月減12%,年增低於累計
8935 邦泰 營收 -1中性 平盤走低 -1.39% 年減18%且僅略高近均
3577 泓格 營收 -1中性 開低整理 -1.36% 年增34%但連兩月下滑
3050 鈺德 營收 -1中性 平盤走低 -1.32% 年減9%,月營收近乎持平
2743 山富 營收 -1中性 平盤走低 -1.31% 月減12%且年增近零
1531 高林股 營收 -1中性 平盤整理 -1.27% 連兩月回落,累計近持平
5522 遠雄 營收 -1中性 平盤整理 -1.26% 交屋認列年減47%、累計增85%
6582 申豐 營收 -1中性 平盤整理 -1.25% 累減46.83%,仍低於近均
4174 浩鼎 營收 -1中性 平盤走低 -1.13% 營收僅80萬元且波動大
6020 大展證 營收 -1中性 平盤走低 -0.97% 年減33.68%,自營認列波動
2614 東森 營收 -1中性 平盤整理 -0.83% 月減4%,年減6%
2948 寶陞 營收 -1中性 平盤整理 +0.79% 月減7.63%,年減1.35%
1321 大洋 營收 -1中性 平盤整理 -0.77% 月減且低於近三月均值
2845 遠東銀 營收 -1中性 平盤整理 -0.74% 月減11%,年增低於累計
8011 台通 營收 -1中性 平盤整理 -0.64% 年減11%,月增仍未越近均
3705 永信 營收 -1中性 平盤整理 -0.53% 月減12%且累計仍衰退
8104 錸寶 營收 -1中性 平盤整理 -0.50% 月減逾一成累計仍衰退
6576 逸達 營收 -1中性 平盤整理 -0.49% 去年里程金墊高基期
1215 卜蜂 營收 -1中性 平盤整理 +0.45% 月減8%,年增僅1%
2413 環科 營收 -1中性 開低走高 +0.40% 月減7%,年增低於累計
2904 匯僑 營收 -1中性 平盤整理 -0.39% 年減19%,近三月均值持平
3373 熱映 營收 -1中性 平盤整理 +0.31% 年減11%且近三月均值持平
2015 豐興 營收 -1中性 平盤整理 -0.31% 連三月減,低於近三月9%
1527 鑽全 營收 -1中性 平盤整理 -0.31% 月減14.2%,累減11.17%
3284 太普高 營收 -1中性 平盤整理 +0.25% 月減9%且年減3.9%
3171 炎洲流通 營收 -1中性 開高走低 +0.17% 併表增收但低於近三月均值
8272 全景軟體 營收 -1中性 開高走低 -0.16% 月增仍低於近三月且年減
5548 安倉 營收 -1中性 平盤整理 0.00% 月減24%且低近三月21%
2064 晉椿 營收 -2中性 平盤整理 月年雙減且低近三月均值
