Chengwaye 盤後評論

📅 2026-09-11 · 🤖 AI 生成
昨日漲停今日表現:樣本 21 檔,開盤勝率 47.6%、收盤勝率 42.9%,續攻漲停 3 檔

今日主線是外資高佔比買超集中在少數個股,盤前利多公告全數走低,17檔漲停由多個小族群撐起。上市與上櫃接近對半,反映權值與題材股同步;機械、軟體各有兩檔,連同PCB、電源模組共6檔,超過三成,盤面集中在幾個小主軸。法人前五檔外資買超佔成交量約15%至26%,投信比例全為零;族群主軸有限,法人買方更集中少數個股,其他漲停股缺乏法人背書。

昨日漲停股今日開盤勝率近五成,收盤勝率四成出頭,平均收盤報酬0.16%,隔日延續性較高基期盤勢收斂。IC設計勝率100%,已連5日達標;板卡連2日達標。環保水處理也達100%,仍有少數續攻漲停;但強勢訊號集中少數族群,整體延續力已由高檔降溫。

近六個交易日漲停家數先由11檔升至36檔,之後回落,今日再降至17檔,盤面熱度從高峰收斂。高基期日隔日開盤勝率曾逾九成,最新一批降至47.6%。收盤平均報酬也由3%以上縮至0.16%,家數與延續性同步退潮,追漲空間較高基期日收斂。

盤前公告的自結全為AI 評為中性,走勢分散;月營收有3件AI 評為利多、88件AI 評為偏多,利多公告全數走低,偏多公告則多數整理或走低,盤面氣氛偏弱,利多被消化。6872浩宇生醫AI 評為中性,今日開低走低、日線 -7.10%;華南金同為AI 評為中性,平盤走高、日線 +2.34%,中性公告沒有一致方向。6706惠特月營收AI 評為中性(AI +2 分),開高走高直奔漲停,市場熱度高於AI 評為中性的保守評定;就盤面看,公告利多反應偏弱。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/9/11 16:47:24 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 15 件,能對到股價 15 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
中性 15 002252031
合計 15 225231

月營收申報(視窗內 635 件,能對到股價 624 件)

AI 評分 件數 開高 平盤 開低
走高 整理 走低 走高整理走低 走高整理走低
利多 3 002000001
偏多 88 11841022651210
中性 463 8111123195463610231
偏空 68 002119971515
利空 2 000000110
合計 624 19191934236614913057
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(639 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結營收
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停🔒 鎖跌停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
3661 世芯-KY 營收 +7利多 開低走低 🔒 量產增加且連三月增創高
4807 日成-KY 營收 +6利多 開高走低 -2.05% 客需增加且突破前高24%
2221 大甲 營收 +6利多 開高走低 -1.14% 訂單持續出貨且超前高33%
3296 勝德 營收 +5偏多 開高走高 🔒 新案出貨、營收超前高14.3%
6227 茂綸 營收 +5偏多 開高走高 🔒 AI出貨增,營收較近均增38%
5321 美而快 營收 +5偏多 開低走低 🔒 營收倍增破前高但成因未明
6924 榮惠-KY創 營收 +5偏多 開高走高 🔒 需求增且突破前高17.8%
6141 柏承 營收 +5偏多 開低走低 -7.94% 訂單增,營收突破前高7%
5475 德宏 營收 +5偏多 開低走高 -5.15% 價量齊升,營收突破前高11%
3176 基亞 營收 +5偏多 開高走高 +4.43% 海外營收增加,月增241%
4545 銘鈺 營收 +5偏多 開高走高 +3.82% 外銷需求增且突破前高18%
6770 力積電 營收 +5偏多 開低走低 -3.81% 量價齊升、連六月月增
6142 友勁 營收 +5偏多 開高走高 +3.51% 超前高16%且年增49%
6612 奈米醫材 營收 +5偏多 開高整理 +3.00% 突破前高21%、月增32%
2302 麗正 營收 +5偏多 平盤走低 -2.96% 需求增加且連三月成長
3646 艾恩特 營收 +5偏多 開高整理 +1.65% 漲價與訂單增加推升新高
1599 宏佳騰 營收 +5偏多 平盤整理 +1.08% 拉貨增溫且連兩月成長
4916 事欣科 營收 +5偏多 平盤整理 -0.42% 持續拉貨,營收突破前高6.3%
1528 恩德 營收 +4偏多 開高走高 🔒 出貨增加,連三月營收攀升
2444 兆勁 營收 +4偏多 開高走高 +8.93% 較近三月增58%,累計仍衰退
3374 精材 營收 +4偏多 開低整理 -5.02% 連三月增,突破前高5.6%
5498 凱崴 營收 +4偏多 開低走低 -3.80% 鑽針量價齊升但月增僅2.22%
2454 聯發科 營收 +4偏多 開低整理 -2.86% 年增44%,突破前高1.5%
8103 瀚荃 營收 +4偏多 平盤走高 +2.73% 訂單增且連三月營收走高
3570 大塚 營收 +4偏多 開高整理 +2.15% 訂單增加帶動年增73%
8472 納維康 營收 +4偏多 開低走高 +1.78% 年增121%,近三月增24%
2330 台積電 營收 +4偏多 平盤整理 -1.63% 先進製程增收且超前高10%
6667 信紘科 營收 +4偏多 開高走低 -1.59% 創高19%,依案件進度認列
1799 易威 營收 +4偏多 開高走低 -1.51% 藥品出貨增,突破前高8%
8110 華東 營收 +4偏多 平盤走低 -1.40% 連月增長且突破前高6.6%
2495 普安 營收 +4偏多 平盤走高 +1.35% 訂單增加,新高超前高7.8%
6282 康舒 營收 +4偏多 開低整理 -1.04% 年增38%,高於近月均值16%
6415 矽力*-KY 營收 +4偏多 開低整理 -0.99% 需求增、連三月增並創新高
2488 漢平 營收 +4偏多 開高整理 +0.83% 訂單增加,近三月均值增16%
6118 建達 營收 +4偏多 平盤整理 -0.66% 連三月成長、較近均增29%
3467 台灣精材 營收 +3偏多 開高走高 🔒 新高超前高6%且年增50%
3229 晟鈦 營收 +3偏多 開高走高 🔒 需求出貨增加、累增63%
7750 新代 營收 +3偏多 開低走低 🔒 年增151%但月減15%
6221 晉泰 營收 +3偏多 開高走高 🔒 高於近三月均值51%
5263 智崴 營收 +3偏多 平盤走低 -8.37% 併表帶動營收大幅突破
3664 安瑞-KY 營收 +3偏多 開低整理 -6.99% 區域營收回升但累計衰退
6108 競國 營收 +3偏多 開低整理 -4.94% 月減仍高於近月均值17%
6645 金萬林-創 營收 +3偏多 平盤走高 +4.84% 新高增5%,高近三月均值14%
8150 南茂 營收 +3偏多 開低走低 -4.62% 年增33%,維持近高營收
6419 京晨科 營收 +3偏多 開低走低 -4.42% 專案營收近前高,月減1.4%
3707 漢磊 營收 +3偏多 開低走低 -4.21% 連六月月增並小幅創高
4417 金洲 營收 +3偏多 開高整理 +3.98% 汰換出貨增且連兩月成長
6182 合晶 營收 +3偏多 開低整理 -3.69% 連四月增長並微幅創高
4768 晶呈科技 營收 +3偏多 開低走低 -3.58% 需求增,營收高於近均25.5%
8040 九暘 營收 +3偏多 開低整理 -3.50% 訂單增加帶動年增54%
8933 愛地雅 營收 +3偏多 平盤走低 -2.84% 訂單增加但月減且累計負
6526 達發 營收 +3偏多 開低整理 -2.80% 連六月月增,年增26%
1802 台玻 營收 +3偏多 開低整理 -2.35% 年增33%但僅微幅突破前高
3455 由田 營收 +3偏多 平盤走高 +1.97% 高於近均六成但累計衰退
4934 太極 營收 +3偏多 平盤走低 -1.83% 子公司挹注,突破前高21%
8050 廣積 營收 +3偏多 開高整理 +1.81% 出貨增但僅略高近三月均值
2597 潤弘 營收 +3偏多 開低整理 -1.74% 年增41%,較近三月增13%
5212 凌網 營收 +3偏多 開高整理 +1.73% 年月增逾兩成累計增2%
6224 聚鼎 營收 +3偏多 開低走高 -1.69% 月增後持穩、近三月增18%
6558 興能高 營收 +3偏多 平盤走高 +1.48% 月增86%,略破前高
3508 位速 營收 +3偏多 開高整理 +1.44% 加工需求增且近三月增20%
1323 永裕 營收 +3偏多 平盤走高 +1.41% 突破前高5.4%、年增34%
1336 台翰 營收 +3偏多 開高走低 -1.21% 年增46.14%但月減2.94%
3402 漢科 營收 +3偏多 平盤整理 -1.20% 連續月增,年增32.84%
6168 宏齊 營收 +3偏多 開低整理 -1.17% 突破前高7.7%、年增19%
4977 眾達-KY 營收 +3偏多 平盤整理 +1.16% 新高增15%,含併表貢獻
4572 駐龍 營收 +3偏多 開高走低 +1.06% 月增40%但僅越前高4%
3191 雲嘉南 營收 +3偏多 平盤整理 +0.90% 超前高9.8%、月年雙增
4716 大立 營收 +3偏多 平盤整理 -0.88% 高於近三月34%且年增24%
3594 磐儀 營收 +3偏多 開低走高 -0.86% 需求增,營收持平近三月
3607 谷崧 營收 +3偏多 平盤走高 +0.74% 月增16.66%、年增24%
2412 中華電 營收 +3偏多 平盤整理 +0.72% 年增26%,近三月均值上15%
2605 新興 營收 +3偏多 平盤走高 +0.69% 運價高檔年增59%
4930 燦星網 營收 +3偏多 平盤整理 -0.63% 年月雙增但累計仍衰退
1460 宏遠 營收 +3偏多 平盤整理 -0.61% 連兩月回升,年增13%
7730 暉盛-創 營收 +3偏多 開低走低 -0.58% 訂單增但累計仍衰退
2607 榮運 營收 +3偏多 平盤整理 +0.57% 年增49%且月增延續
3306 鼎天 營收 +3偏多 平盤走高 +0.56% 年增45.5%且高於近月均值
5220 萬達光電 營收 +3偏多 平盤整理 +0.51% 新客量產但近三月持平
2646 星宇航空 營收 +3偏多 平盤整理 -0.49% 年增48%且高於近三月
4426 利勤 營收 +3偏多 平盤走低 -0.39% 連兩月成長,突破前高4.1%
1227 佳格 營收 +3偏多 平盤整理 +0.35% 月增26%,高於近三月均25%
5398 慕康生醫 營收 +3偏多 平盤整理 +0.35% 月增128%、累計仍衰退
2734 易飛網 營收 +3偏多 平盤整理 -0.34% 團旅增收,較近三月增34%
4502 健信 營收 +3偏多 平盤整理 -0.32% 連兩月增逾一成,去年低基期
1710 東聯 營收 +3偏多 平盤整理 +0.31% 連三月回升逼近前高
7738 東聯互動 營收 +3偏多 平盤整理 -0.30% 突破前高15.3%,月年雙增
2645 長榮航太 營收 +3偏多 平盤走高 +0.29% 年增26%,突破前高1.3%
4949 有成精密 營收 +3偏多 開低走高 -0.26% 模組銷量年增,營收月減15%
1217 愛之味 營收 +3偏多 平盤整理 -0.10% 月增34.42%、接近前高
2340 台亞 營收 +3偏多 平盤整理 0.00% 年增22%,距前高僅1.8%
2237 華德動能-創 自結 +2中性 平盤走低 -1.63% EPS月減但高於上季月均
5205 中茂 營收 +2中性 平盤整理 低基期倍增僅略越前高
6706 惠特 營收 +2中性 開高走高 🔒 逐步出貨,尚未大量出貨
3311 閎暉 營收 +2中性 開高走高 🔒 創高主因新增子公司併表
6909 創控 營收 +2中性 開高走高 🔒 較近三月增90%但累計衰退
6179 亞通 營收 +2中性 平盤走低 -6.41% 工程投入增加,月減26.25%
4714 永捷 營收 +2中性 平盤走高 +6.36% 成長含營建及子公司合併
6290 良維 營收 +2中性 開低走低 -6.18% 新高僅增1.8%,月增8%
6139 亞翔 營收 +2中性 開低走低 -5.84% 施工高峰延續、月增僅0.8%
2404 漢唐 營收 +2中性 開低整理 -5.19% 專案增加,營收持平近三月
6789 采鈺 營收 +2中性 開低走低 -5.01% 連四月增,距前高1%
6425 易發 營收 +2中性 開低走低 -4.82% 客戶擴產,惟營收低於近均
4908 前鼎 營收 +2中性 開低整理 -4.62% 年增29%,延續累計增幅
3551 世禾 營收 +2中性 開低走低 -4.51% 月增近零,較近三月增1.6%
2478 大毅 營收 +2中性 開低整理 -4.44% 年增44%,月減仍近前高
6902 GOGOLOOK 營收 +2中性 平盤走低 -4.35% 新高增2%,年增近累計
3691 碩禾 營收 +2中性 開低走低 -4.11% 銷量增但月減8.41%
6150 撼訊 營收 +2中性 開低走高 +3.83% 連四月回升、年減仍逾兩成
3444 利機 營收 +2中性 開低整理 -3.32% 年增27.28%但月減4.33%
2243 宏旭-KY 營收 +2中性 開低走高 +3.09% 合約認列增加,月營收波動大
1617 榮星 營收 +2中性 平盤走低 -3.05% 年增47%但月減11%
3701 大眾控 營收 +2中性 開低整理 -2.92% 年增轉正且高於近月均值
2481 強茂 營收 +2中性 開低整理 -2.91% 年增30%但近三月持平
3528 安馳 營收 +2中性 開低整理 -2.73% 需求增加,月營收近持平
5245 智晶 營收 +2中性 開高走低 -2.45% 年增四成但近均僅增少許
6541 泰福-KY 營收 +2中性 平盤走低 -2.38% 按工時認列,月增36%
2596 綠意 營收 +2中性 平盤走高 +2.27% 交屋跳增,仍未突破前高
5902 德記 營收 +2中性 開高整理 +2.22% 年增21%、累計仍減3.6%
2208 台船 營收 +2中性 開高整理 +2.14% 造船艦增收但累計仍減
7584 樂意 營收 +2中性 開高走高 +2.10% 年增29%但累計仍衰退
3041 揚智 營收 +2中性 開低整理 -1.96% 低基期回穩、月減6.32%
2406 國碩 營收 +2中性 開低整理 -1.86% 銷量增加,年增低於累計
4523 永彰 營收 +2中性 開高走低 -1.83% 專案結案認列帶動倍增
6028 公勝保經 營收 +2中性 平盤整理 +1.70% 年增46%但持平近月均值
1598 岱宇 營收 +2中性 平盤走低 -1.68% 連三月回升但累計仍衰退
2248 華勝-KY 營收 +2中性 開高走低 -1.66% 新車熱銷,營收持平近三月
4432 銘旺實 營收 +2中性 平盤走低 -1.60% 連四月增,累計仍減14.96%
5355 佳總 營收 +2中性 平盤整理 +1.55% 提前拉貨年增倍、月減近一成
6605 帝寶 營收 +2中性 平盤走高 +1.48% 年增28%,高於近均9%
3059 華晶科 營收 +2中性 開低整理 -1.46% 月增6.81%、年增8.25%
2323 中環 營收 +2中性 平盤走高 +1.42% 年月雙增且高於近三月
3702 大聯大 營收 +2中性 開低整理 -1.39% 年增80%,低於近三月均值
2618 長榮航 營收 +2中性 平盤走高 +1.32% 年增25%但近三月持平
6199 天品 營收 +2中性 平盤走低 +1.13% 年增172%但累增已528%
3147 大綜 營收 +2中性 開低整理 -1.12% 需求強勁但連三月下滑
6753 龍德造船 營收 +2中性 平盤整理 -1.11% 年增40%,近月營收平穩
5014 建錩 營收 +2中性 平盤整理 -1.00% 年增29%但近三月僅增2%
2610 華航 營收 +2中性 平盤走高 +0.99% 年增27%,近三月均值上1%
4414 如興 營收 +2中性 平盤整理 -0.98% 近三月均值增8.1%,月減
7810 捷創科技 營收 +2中性 開低走高 -0.90% 產品線成長但月減8%
5469 瀚宇博 營收 +2中性 平盤走高 +0.84% 年增近累計增幅、月營收持平
2355 敬鵬 營收 +2中性 平盤整理 -0.84% 年增13%,距前高2.6%
4563 百德 營收 +2中性 開低走高 +0.79% 月增51%,仍低於前高21%
2945 三商家購 營收 +2中性 開低整理 -0.75% 年增35%,月營收近前高
8908 欣雄 營收 +2中性 平盤整理 -0.74% 年增24%且高於近三月9%
3432 台端 營收 +2中性 平盤走高 +0.70% 新產品出貨增,仍低於前高
5546 永固-KY 營收 +2中性 開低走高 +0.69% 近三月增24%但累計減40%
7728 光焱科技 營收 +2中性 平盤整理 +0.65% 需求成長但低於近均21%
1268 漢來美食 營收 +2中性 平盤整理 -0.58% 年增20%,累增17%
3520 華盈 營收 +2中性 平盤整理 +0.57% 年增33%但月減10%
2493 揚博 營收 +2中性 開低整理 -0.57% 年增29%,營收維持近高檔
3611 鼎翰 營收 +2中性 開低整理 -0.55% 年增26.65%,月增3.7%
3498 陽程 營收 +2中性 開低走高 +0.52% 完工增收但月減16%
3694 海華 營收 +2中性 平盤整理 +0.51% 月增35%近前高但年減
7786 東方風能 營收 +2中性 平盤整理 +0.44% 新高但僅高近均4%
7782 光速火箭 營收 +2中性 平盤整理 +0.39% 連四月增,高於近三月18%
2855 統一證 營收 +2中性 開低整理 +0.39% 自營獲利帶動,仍低於前高
6609 瀧澤科 營收 +2中性 平盤整理 -0.38% 年增92%但月減1%
2399 映泰 營收 +2中性 平盤整理 +0.33% 新高僅增2.9%,累增6.92%
4113 聯上 營收 +2中性 開高走低 +0.32% 過戶認列推升營收新高
6005 群益證 營收 +2中性 開低走高 -0.32% 自營帶動回升仍低於近月均值
3232 昱捷 營收 +2中性 開高整理 +0.26% 連兩月回升、年增49.79%
8076 伍豐 營收 +2中性 開高走低 +0.23% 專案出貨年倍增但月減8%
5465 富驊 營收 +2中性 開高走低 +0.21% 高於近均22.2%,年減收斂
6136 富爾特 營收 +2中性 平盤整理 +0.20% 年增32%,高於近月均值13%
3567 逸昌 營收 +2中性 平盤整理 +0.20% 新高僅增2.5%,年增7.44%
6220 岳豐 營收 +2中性 平盤整理 +0.20% 低基期恢復、月營收持平
6743 安普新 營收 +2中性 開低整理 -0.17% 近月均值上方27%,月減9%
7705 三商餐飲 營收 +2中性 平盤整理 +0.17% 新高僅超前高3.5%
1734 杏輝 營收 +2中性 平盤整理 +0.16% 年增22%、高於近三月8%
8213 志超 營收 +2中性 平盤走高 -0.15% 年增35%但月減4%
4303 信立 營收 +2中性 開低整理 -0.14% 新增併表使成長口徑改變
1231 聯華食 營收 +2中性 平盤整理 -0.12% 較近三月均值高17%
4580 捷流閥業 營收 +2中性 平盤整理 +0.12% 年增19.69%,月增4.05%
6123 上奇 營收 +2中性 平盤整理 -0.12% 連三月成長但年減3.19%
7842 天能綠電 營收 +2中性 平盤走高 +0.10% 售電成長,營收低於近均
2754 亞洲藏壽司 營收 +2中性 開低走高 0.00% 超前高5%,月年增同步
6154 順發 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 略創新高且年增6.82%
6662 樂斯科 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 近三月均額增21.2%
6757 台灣虎航 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 年增22%與累計增幅相近
6971 惠民實業 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 月增24%,累計仍年減
7708 全家餐飲 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 突破前高但年增未加速
2880 華南金 自結 +1中性 平盤走高 +2.34% 單月獲利但缺乏比較基準
6265 方土昶 營收 +1中性 開低走低 -9.72% 年增466%但月減18%
1714 和桐 營收 +1中性 開低走低 -6.97% 量價年增但低於近三月均值
2923 鼎固-KY 營收 +1中性 開低走低 -6.96% 交房增收但近三月增幅小
6461 益得 營收 +1中性 平盤走高 +5.14% 經銷備貨增,營收僅570萬
4534 慶騰 營收 +1中性 開低整理 -5.12% 年增39%,月減19%
6241 鑫永洋 營收 +1中性 開高走高 +3.67% 年增30%但低於近三月
5425 台半 營收 +1中性 開低整理 -3.58% 年增22%但近三月持平
5439 高技 營收 +1中性 開低整理 -3.29% 僅破前高0.5%,年增低於累計
2401 凌陽 營收 +1中性 開低整理 -3.21% 年增41%但月減7.73%
1316 上曜 營收 +1中性 開低整理 -3.17% 年增93%,近三月持平
7721 微程式 營收 +1中性 開低整理 -3.11% 年增48%但月減12%
2543 皇昌 營收 +1中性 開低整理 -3.07% 施工增收,但連兩月下滑
8462 柏文 營收 +1中性 平盤走低 -3.04% 近高檔持平且年增17%
3085 新零售 營收 +1中性 開高整理 +3.02% 月增54%,僅超前高0.8%
8454 富邦媒 營收 +1中性 平盤走高 +2.99% 年增加速但持平近三月
3003 健和興 營收 +1中性 開低整理 -2.90% 年增59%,月減17%
3704 合勤控 營收 +1中性 開低走高 +2.79% 月增36%僅回近三月均
6517 保勝光學 營收 +1中性 平盤整理 -2.77% 交期差異,累計營收近持平
3135 凌航 營收 +1中性 開低整理 -2.69% 年增238%但近三月持平
2066 世德 營收 +1中性 平盤走低 -2.66% 年增12%但低於近三月
3419 譁裕 營收 +1中性 開低整理 -2.65% 年增但月減且近月均值持平
6741 91APP*-KY 營收 +1中性 開低整理 -2.50% 年增30%,略低累計增幅
2606 裕民 營收 +1中性 開低整理 -2.42% 年增18%,近月營收平穩
6245 立端 營收 +1中性 開低走高 -2.40% 年增38%但月減24%
7722 LINEPAY 營收 +1中性 平盤走低 -2.24% 接近前高,年增低於累計
3218 大學光 營收 +1中性 平盤走低 -2.19% 年增9.37%、月減2.33%
2434 統懋 營收 +1中性 開低走高 -2.11% 需求增但低基期,仍低於前高
7732 金興精密 營收 +1中性 平盤整理 -1.90% 月增55%但累計衰退15%
8932 智通* 營收 +1中性 開低整理 -1.84% 年增13%與累增12%相近
2420 新巨 營收 +1中性 平盤整理 -1.84% 年增33.83%但月減13%
3294 英濟 營收 +1中性 開低整理 -1.70% 高於近三月均但年增僅2%
6499 益安 營收 +1中性 平盤走低 -1.68% CDMO成長但月減10%
8045 達運光電 營收 +1中性 開低走高 -1.67% 年增23%但月減4%
6722 輝創 營收 +1中性 開低走高 -1.66% 月增5%,單月年增轉正
5013 強新 營收 +1中性 平盤整理 -1.65% 年增23.34%,月減5.31%
6509 聚和 營收 +1中性 平盤整理 -1.64% 年增20%,近均持平
2729 瓦城 營收 +1中性 平盤整理 -1.61% 月增21%,年增僅2.44%
2547 日勝生 營收 +1中性 平盤整理 -1.60% 交屋增收,較近三月僅增2%
6469 大樹 營收 +1中性 平盤整理 -1.49% 突破前高1.1%,年增7%
3062 建漢 營收 +1中性 平盤走高 +1.48% 年增34.73%但月減
9919 康那香 營收 +1中性 平盤整理 -1.41% 年增12%但累計仍微減
2752 豆府 營收 +1中性 平盤走低 -1.39% 新高幅度3.6%,年增放緩
6292 迅德 營收 +1中性 開低走高 -1.36% 年增31%但月減6%
4729 熒茂 營收 +1中性 開低整理 -1.35% 年增19%但月減2%
1416 廣豐 營收 +1中性 平盤整理 -1.31% 年增46%但近三月均值持平
9945 潤泰新 營收 +1中性 平盤整理 +1.26% 年增38%但低近三月21%
1259 安心 營收 +1中性 開低整理 -1.23% 新高僅增1.2%,月增1.16%
1449 佳和 營收 +1中性 開低整理 -1.21% 訂單及併表增收但月減15%
1101 台泥 營收 +1中性 平盤整理 -1.21% 年增10.64%但月減1.66%
8481 政伸 營收 +1中性 平盤整理 -1.21% 高於近三月6%且年增6%
9939 宏全 營收 +1中性 平盤走高 +1.17% 年增7%但低於近三月
8162 微矽電子-創 營收 +1中性 平盤整理 +1.16% 新高僅增0.2%,累計仍減
5904 寶雅* 營收 +1中性 平盤走高 +1.12% 接近前高但年增低於累計
3687 歐買尬 營收 +1中性 平盤走低 -1.12% 年增17.14%但月營收持平
5603 陸海 營收 +1中性 開低整理 -1.09% 年增10.68%但月營收持平
2002 中鋼 營收 +1中性 平盤整理 -1.05% 年增13%,月減6%
1784 訊聯 營收 +1中性 平盤整理 -1.02% 年增14%,月減近10%
2211 長榮鋼 營收 +1中性 平盤整理 -0.96% 年增12%,近三月均值下6%
4904 遠傳 營收 +1中性 平盤走高 +0.96% 年增16%,近月營收持平
8917 欣泰 營收 +1中性 平盤整理 +0.94% 年月雙增但累計仍衰退
2425 承啟 營收 +1中性 開低走高 -0.94% 含停業收入且低於近三月均值
7780 大研生醫* 營收 +1中性 平盤整理 -0.91% 年增38%但低於近三月
5525 順天 營收 +1中性 平盤整理 -0.90% 交屋推升年增但未突破高點
4107 邦特 營收 +1中性 平盤整理 -0.88% 年增17.35%,月營收持平
4582 聚恆-創 營收 +1中性 平盤走低 -0.87% 完工進度認列,低於近月均值
8044 網家 營收 +1中性 平盤整理 -0.86% 年增11%但略低近均
1519 華城 營收 +1中性 開低整理 -0.84% 年增12.5%、累計仍衰退
3045 台灣大 營收 +1中性 平盤走高 +0.83% 年增8.49%,近三月均值持平
6117 迎廣 營收 +1中性 平盤整理 -0.81% 年增2%且近三月增9%
1216 統一 營收 +1中性 平盤整理 -0.79% 年增3.79%低於累計增幅
9940 信義 營收 +1中性 平盤整理 -0.74% 年增26%但低於近均3%
6156 松上 營收 +1中性 開低走高 -0.73% 年增55%但月減6.6%
3686 達能 營收 +1中性 平盤整理 -0.70% 年增34.3%但近月增幅小
8464 億豐 營收 +1中性 開低走高 +0.68% 年增18%但近三月僅增2%
1597 直得 營收 +1中性 開低走高 -0.68% 年增貼近累計,月減3%
1532 勤美 營收 +1中性 平盤整理 -0.66% 高於近均34%但年減43%
2480 敦陽科 營收 +1中性 平盤走高 +0.64% 年增20%,近三月均值下方
6229 研通 營收 +1中性 開低走高 -0.64% 年增17%低於累計43%
2617 台航 營收 +1中性 平盤走高 +0.60% 年增22%,較近三月持平
6616 特昇-KY 營收 +1中性 平盤走低 -0.59% 月增17%,年減縮至2%
1742 台蠟 營收 +1中性 平盤整理 -0.57% 月增119%但累計減37%
2834 臺企銀 營收 +1中性 開低整理 +0.56% 年增9%,近三月均值持平
1586 和勤 營收 +1中性 平盤整理 -0.55% 年增13%但月減4%
3018 隆銘綠能 營收 +1中性 平盤整理 +0.45% 工案施作回升,累計仍減38%
2501 國建 營收 +1中性 平盤整理 -0.45% 交屋增加,月減34%
7747 昕奇雲端 營收 +1中性 平盤整理 -0.44% 年增19%但月減5%
5278 尚凡* 營收 +1中性 平盤整理 -0.42% 年增25.25%,仍低於近均
9904 寶成 營收 +1中性 平盤整理 +0.41% 年月小增,累計仍減1.76%
2207 和泰車 營收 +1中性 開低整理 +0.38% 年增11%但低於近三月
1339 昭輝 營收 +1中性 平盤整理 -0.35% 年增15.55%但累計衰退
1907 永豐餘 營收 +1中性 開低整理 -0.34% 年增6%,月營收持平
6923 中台 營收 +1中性 平盤整理 -0.26% 年增19%但近三月持平
3531 先益 營收 +1中性 平盤整理 -0.23% 月增24%但累計減26%
4106 雃博 營收 +1中性 平盤整理 -0.20% 較近三月均值僅增2.9%
4530 天意能創 營收 +1中性 開低整理 +0.19% 月營收持平且年增一成六
3434 哲固 營收 +1中性 開高走低 +0.17% 月增119%但累計減31%
6983 華洋精機 營收 +1中性 開高走低 -0.14% 月增22%仍遠低前高
6614 資拓宏宇 營收 +1中性 平盤整理 +0.14% 年增27%,月營收持平
3543 州巧 營收 +1中性 平盤整理 +0.12% 年增近兩成,近月均值持平
5478 智冠 營收 +1中性 平盤整理 -0.10% 總額年增37%但月減
1402 遠東新 營收 +1中性 開低整理 0.00% 年增15%、近三月持平
1475 業旺 營收 +1中性 開高整理 0.00% 年增24%,月增僅2%
2515 中工 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年增近累增,未超近三月均值
2736 富野 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年增25%,月收微減
3130 一零四 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年增12.45%但月減
3430 奇鈦科 營收 +1中性 開低走高 0.00% 月增18.48%但年減
4938 和碩 營收 +1中性 開低整理 0.00% 年增34%但低於近三月
6431 光麗-KY 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 年增186%含新增子公司
6869 雲豹能源 營收 +1中性 平盤整理 0.00% 工程及售電成長,累計仍減
