Chengwaye 盤後評論

📅 2026-11-06 · 🤖 AI 生成
昨日漲停今日表現:樣本 10 檔,開盤勝率 10.0%、收盤勝率 40.0%,續攻漲停 2 檔

電子題材主導今日18檔漲停,百一雖被AI評為偏空,外資仍站在買方。上櫃14檔、上市4檔,電腦週邊、軟體與IC設計合占近四成,中小型電子股居主導。相較電子族群的家數集中,法人高比例買超前五名,均無投信同步買進;百一與力新的外資買超,各占成交量近29%與25%,支持力道偏向外資。

昨日漲停股今日開盤勝率僅一成,收盤回升至四成,跌勢有所修復。平均開盤報酬為負約5.8%,收盤收斂至負約1.5%,盤中回升仍未扭轉弱勢。電腦週邊連四日、環保水處理連兩日勝率達標,但今日各僅一檔,強勢延續集中少數個股。

近六日漲停家數介於10至49檔,今日自低點回升,仍未回到高基期水位。先前41檔與49檔的漲停日,隔日平均報酬皆負;最高家數日隔日僅一檔再漲停,家數增加與追漲空間未必同步。隔日開盤勝率也從前一批逾六成,降至最近一批的一成,反映熱度反覆、隔日延續性收斂。

盤前公告未全面轉成漲勢,自結中AI評為利多的兩檔皆收黑;致茂開盤後維持低檔,日線跌近一成。季報AI評為偏空的百一,則在開盤後拉升至漲停,市場熱度高於AI保守評定。宣告買回的三檔全數收紅,與自結形成對照,正面公告並未全面帶動漲勢,今日仍是個別事件各自反應的盤面。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/11/6 16:49:25 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照: 利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 16 件,能對到股價 16 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
利多 2 000000101
偏多 3 000010200
中性 9 000000513
偏空 1 000000010
利空 1 000010000
合計 16 2824

季報公告(視窗內 200 件,能對到股價 199 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
利多 18 0000001431
偏多 45 0001542546
中性 55 10125224146
偏空 74 20106144146
利空 7 000000421
合計 199 3231671113720

月營收申報(視窗內 184 件,能對到股價 181 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
利多 25 1000001734
偏多 60 0001024359
中性 65 0110633798
偏空 27 0010001844
利空 4 000010210
合計 181 1121751172225

庫藏股(視窗內 3 件,能對到股價 3 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
利多 3 010100100
合計 3 111
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(396 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結季報營收
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停🔒 鎖跌停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
8996 高力 自結 +8利多 開低走高 -8.53% 盤前定稿 +8;公告初評 +4
5274 信驊 營收 +8利多 開低走低 🔒 盤前定稿 +8;公告初評 +7
6456 GIS-KY 營收 +8利多 開低走高 -7.57% 盤前定稿 +8;公告初評 +7
8046 南電 季報 +7利多 開低走低 🔒 盤前定稿 +7;公告初評 +5 📈 季報 🔴 8046 …
4979 華星光 季報 +7利多 開低走高 -8.51% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 📈 季報 🔴 4979 …
2492 華新科 季報 +7利多 開低走高 -8.17% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 📈 季報 🔴 2492 …
6257 矽格 季報 +7利多 開低走高 -7.80% 盤前定稿 +7;公告初評 +4 📈 季報 🔴 6257 …
3234 光環 季報 +7利多 開低走高 -6.50% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 📈 季報 🔴 3234 …
3036 文曄 季報 +7利多 開低走高 -4.87% 盤前定稿 +7;公告初評 +2 📈 季報 🔴 3036 …
2313 華通 季報 +7利多 開低走高 -3.93% 盤前定稿 +7;公告初評 +4 📈 季報 🔴 2313 …
2070 精湛 季報 +7利多 開低走高 -3.31% 盤前定稿 +7;公告初評 +1 📈 季報 🔴 2070 …
5469 瀚宇博 季報 +7利多 開低走高 +2.41% 盤前定稿 +7;公告初評 +4 📈 季報 🔴 5469 …
6751 智聯服務 營收 +7利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +7;公告初評 +6 💵 營收 🔴 6751 …
2486 一詮 營收 +7利多 開低走高 -8.81% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 💵 營收 🔴 2486 …
7728 光焱科技 營收 +7利多 開低走高 -7.82% 盤前定稿 +7;公告初評 +3 💵 營收 🔴 7728 …
2383 台光電 營收 +7利多 開低走高 -6.83% 盤前定稿 +7;公告初評 +6 💵 營收 🔴 2383 …
6531 愛普* 營收 +7利多 開低走高 -6.17% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 💵 營收 🔴 6531 …
4931 新盛力 營收 +7利多 開低走高 -5.90% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 💵 營收 🔴 4931 …
4958 臻鼎-KY 營收 +7利多 開低走高 -5.33% 盤前定稿 +7;公告初評 +4 💵 營收 🔴 4958 …
3443 創意 營收 +7利多 開低走高 -3.12% 盤前定稿 +7;公告初評 +6 💵 營收 🔴 3443 …
6672 騰輝電子-KY 營收 +7利多 開低走高 -2.83% 盤前定稿 +7;公告初評 +7 💵 營收 🔴 6672 …
2258 鴻華先進-創 營收 +7利多 開低走高 -2.41% 盤前定稿 +7;公告初評 +6 💵 營收 🔴 2258 …
4927 泰鼎-KY 營收 +7利多 開低走高 -1.97% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 💵 營收 🔴 4927 …
2035 唐榮公司 營收 +7利多 開低走高 +1.51% 盤前定稿 +7;公告初評 +4 💵 營收 🔴 2035 …
2360 致茂 自結 +6利多 開低走低 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +4
6173 信昌電 季報 +6利多 開低走高 -9.46% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
6515 穎崴 季報 +6利多 開低整理 -8.98% 盤前定稿 +6;公告初評 +5
6789 采鈺 季報 +6利多 開低走高 -8.75% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
3515 華擎 季報 +6利多 開低走高 -7.19% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
3374 精材 季報 +6利多 開低整理 -6.83% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
8289 泰藝 季報 +6利多 開低走高 -6.56% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
4953 緯致 季報 +6利多 開低走高 -2.24% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
4927 泰鼎-KY 季報 +6利多 開低走高 -1.97% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
4545 銘鈺 季報 +6利多 開低整理 -0.16% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
6756 威鋒電子 營收 +6利多 開低走低 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +4
3167 大量 營收 +6利多 開低走低 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +5
3665 貿聯-KY 營收 +6利多 開低走低 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +7
6274 台燿 營收 +6利多 開低整理 -9.85% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
8996 高力 營收 +6利多 開低走高 -8.53% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
3081 聯亞 營收 +6利多 開低走高 -7.41% 盤前定稿 +6;公告初評 +5
8027 鈦昇 營收 +6利多 開低走高 -7.35% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
2376 技嘉 營收 +6利多 開低走高 -4.79% 盤前定稿 +6;公告初評 +5
2049 上銀 營收 +6利多 開低走高 -3.51% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
1906 寶隆 營收 +6利多 開低整理 -1.45% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
3046 建碁 營收 +6利多 開低整理 -0.31% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
4994 傳奇 自結 +5偏多 平盤整理 -0.62% 盤前定稿 +5;公告初評 +2
6532 瑞耘 季報 +5偏多 開低整理 -9.85% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
6613 朋億* 季報 +5偏多 開低走高 -6.94% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
3444 利機 季報 +5偏多 開低走高 -6.12% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
3311 閎暉 季報 +5偏多 開低走高 -6.04% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
3402 漢科 季報 +5偏多 開低走高 -5.50% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
8070 長華* 季報 +5偏多 開低走高 -4.04% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
2495 普安 季報 +5偏多 開低走高 -4.02% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
7842 天能綠電 季報 +5偏多 平盤整理 +2.72% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
1476 儒鴻 季報 +5偏多 開低走高 +2.06% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
1777 生泰 季報 +5偏多 平盤整理 -1.56% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
6166 凌華 季報 +5偏多 開低走高 -1.10% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
4438 廣越 季報 +5偏多 平盤走低 -1.06% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
6191 精成科 季報 +5偏多 開低走高 +0.70% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
2114 鑫永銓 季報 +5偏多 平盤整理 -0.11% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
6213 聯茂 營收 +5偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +5
8028 昇陽半導體 營收 +5偏多 開低走高 -7.99% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
6446 藥華藥 營收 +5偏多 開低走高 +7.17% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
2317 鴻海 營收 +5偏多 開低走高 -4.47% 盤前定稿 +5;公告初評 +5
2313 華通 營收 +5偏多 開低走高 -3.93% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
6548 長科* 營收 +5偏多 開低走高 -3.67% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
1727 中華化 營收 +5偏多 開低走高 -2.28% 盤前定稿 +5;公告初評 +2
2101 南港 營收 +5偏多 開低走高 -1.44% 盤前定稿 +5;公告初評 +1
6654 天正國際 營收 +5偏多 開低走高 +1.16% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
6811 宏碁資訊 營收 +5偏多 開低走高 -0.22% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
7750 新代 自結 +4偏多 開低走高 -2.36% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6944 兆聯實業 季報 +4偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +1
5274 信驊 季報 +4偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2351 順德 季報 +4偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6691 洋基工程 季報 +4偏多 開低走高 -8.40% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6215 和椿 季報 +4偏多 開低走高 -6.91% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2850 新產 季報 +4偏多 開低整理 -3.66% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6894 衛司特 季報 +4偏多 開低走高 -2.84% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
4163 鐿鈦 季報 +4偏多 開低整理 -2.81% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
3526 凡甲 季報 +4偏多 開低走高 -2.08% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
3434 哲固 季報 +4偏多 開低走高 -1.86% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2496 卓越 季報 +4偏多 開低走高 -0.95% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6494 九齊 季報 +4偏多 平盤走低 +0.72% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2353 宏碁 季報 +4偏多 開低走高 -0.68% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
4560 強信-KY 季報 +4偏多 平盤整理 +0.35% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6470 宇智 季報 +4偏多 開低走高 0.00% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6938 藍新資訊 營收 +4偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
3105 穩懋 營收 +4偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2360 致茂 營收 +4偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6683 雍智科技 營收 +4偏多 開低走高 -8.64% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6643 M31 營收 +4偏多 開低走高 -8.60% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
7822 倍利科 營收 +4偏多 開低走高 -8.04% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
8111 立碁 營收 +4偏多 開低走高 -7.97% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6215 和椿 營收 +4偏多 開低走高 -6.91% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
8147 正淩 營收 +4偏多 開低走高 -6.44% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
6739 竹陞科技 營收 +4偏多 開低走高 -6.04% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
4576 大銀微系統 營收 +4偏多 開低走高 -5.92% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
3060 銘異 營收 +4偏多 開低走高 -5.65% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6862 三集瑞-KY 營收 +4偏多 開低走高 -5.17% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6190 萬泰科 營收 +4偏多 開低走高 -4.97% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8271 宇瞻 營收 +4偏多 開低走高 +4.70% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8070 長華* 營收 +4偏多 開低走高 -4.04% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
2032 新鋼 營收 +4偏多 開低走高 -3.95% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
1612 宏泰 營收 +4偏多 開低走高 -2.69% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6884 海柏特 營收 +4偏多 開低走低 -2.56% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
7750 新代 營收 +4偏多 開低走高 -2.36% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
3090 日電貿 營收 +4偏多 開低走高 -1.95% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2006 東和鋼鐵 營收 +4偏多 開低走高 -1.86% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
5388 中磊 營收 +4偏多 開低走高 -1.83% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6768 志強-KY 營收 +4偏多 開低走低 -1.66% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
4961 天鈺 營收 +4偏多 開低走高 -1.20% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2108 南帝 營收 +4偏多 開低整理 -1.10% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
4746 台耀 營收 +4偏多 開低走高 -0.91% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
9906 欣巴巴 營收 +4偏多 平盤走低 +0.74% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
3532 台勝科 自結 +3偏多 開低走高 -8.88% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3363 上詮 季報 +3偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
4577 達航科技 季報 +3偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
1558 伸興 季報 +3偏多 平盤走高 +9.18% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6276 安鈦克 季報 +3偏多 開低整理 -8.30% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
2527 宏璟 季報 +3偏多 開低走高 -7.37% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3013 晟銘電 季報 +3偏多 開低走高 -6.77% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
4563 百德 季報 +3偏多 開低走高 -6.07% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
5347 世界 季報 +3偏多 開低走高 -4.76% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
6834 天二科技 季報 +3偏多 開低走高 -4.42% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3623 富晶通 季報 +3偏多 開低走高 -4.27% 盤前定稿 +3;公告初評 0
6505 台塑化 季報 +3偏多 開低走高 -2.50% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
8367 建新國際 季報 +3偏多 平盤整理 -2.08% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
5288 豐祥-KY 季報 +3偏多 開低走低 -1.17% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6183 關貿 季報 +3偏多 開低走高 -0.67% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
1460 宏遠 季報 +3偏多 平盤走低 -0.50% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
4173 久裕 季報 +3偏多 平盤走低 0.00% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6590 普鴻 營收 +3偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +1
2103 台橡 營收 +3偏多 開低走低 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6532 瑞耘 營收 +3偏多 開低整理 -9.85% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6781 AES-KY 營收 +3偏多 開低走高 -7.60% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6642 富致 營收 +3偏多 開低走高 -7.55% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
3529 力旺 營收 +3偏多 開低走高 -6.91% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3042 晶技 營收 +3偏多 開低走高 -6.82% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
3152 璟德 營收 +3偏多 開低走高 -5.99% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
5351 鈺創 營收 +3偏多 開低走高 -4.65% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3054 立萬利 營收 +3偏多 開低整理 -3.58% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
2417 圓剛 營收 +3偏多 開低走高 -3.30% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6561 是方 營收 +3偏多 平盤走高 +3.21% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3684 榮昌 營收 +3偏多 開低走高 -3.01% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6629 泰金-KY 營收 +3偏多 開低整理 -2.76% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
2415 錩新 營收 +3偏多 開低走高 -2.76% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
8099 大世科 營收 +3偏多 開低走高 -2.30% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
4735 豪展 營收 +3偏多 開低走高 -2.23% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6703 軒郁 營收 +3偏多 平盤走低 -1.74% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6792 詠業 營收 +3偏多 開低走高 +1.52% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6496 科懋 營收 +3偏多 開低走低 -1.50% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3213 茂訊 營收 +3偏多 開低走高 -0.83% 盤前定稿 +3;公告初評 0
6776 展碁國際 營收 +3偏多 開低整理 -0.38% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
8272 全景軟體 自結 +2中性 開低走高 -4.75% 盤前定稿 +2;公告初評 +2
6938 藍新資訊 季報 +2中性 開低走低 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 +1
6590 普鴻 季報 +2中性 開低走低 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 0
6530 創威 季報 +2中性 開低走高 -6.75% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
2250 IKKA-KY 季報 +2中性 開低走高 -6.01% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
6114 久威 季報 +2中性 開低走高 -5.56% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
1522 堤維西 季報 +2中性 開低走高 -5.23% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
1786 科妍 季報 +2中性 開低走高 -4.18% 盤前定稿 +2;公告初評 0
3588 通嘉 季報 +2中性 開低走高 -3.87% 盤前定稿 +2;公告初評 0
3596 智易 季報 +2中性 開低走高 -2.50% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
8099 大世科 季報 +2中性 開低走高 -2.30% 盤前定稿 +2;公告初評 -1
8089 康全電訊 季報 +2中性 開低走高 -1.98% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
6417 韋僑 季報 +2中性 開低走高 -1.86% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
1463 強盛新 季報 +2中性 開低走高 -1.44% 盤前定稿 +2;公告初評 0
3038 全台 季報 +2中性 開低走高 +0.78% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
2012 春雨 季報 +2中性 開低整理 -0.35% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
6278 台表科 營收 +2中性 開低走高 -9.52% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
3675 德微 營收 +2中性 開低走高 -7.17% 盤前定稿 +2;公告初評 +2
2303 聯電 營收 +2中性 開低走高 -6.50% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
2530 華建 營收 +2中性 開低走高 -5.47% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
4555 氣立 營收 +2中性 開低走高 -5.22% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
8033 雷虎 營收 +2中性 開低走高 -5.11% 盤前定稿 +2;公告初評 0
6525 捷敏-KY 營收 +2中性 開低走高 -4.73% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
5234 達興材料 營收 +2中性 開低走高 -4.63% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
6606 建德工業 營收 +2中性 開低走低 -3.77% 盤前定稿 +2;公告初評 0
6279 胡連 營收 +2中性 開低走高 -3.67% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
7709 榮田 營收 +2中性 開低走高 -3.46% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
2348 海悅 營收 +2中性 開低整理 -3.18% 盤前定稿 +2;公告初評 0
6129 普誠 營收 +2中性 開低走高 -2.55% 盤前定稿 +2;公告初評 0
9938 百和 營收 +2中性 開低走高 -2.51% 盤前定稿 +2;公告初評 -1
8404 百和興業-KY 營收 +2中性 開低走低 -2.33% 盤前定稿 +2;公告初評 0
6570 維田 營收 +2中性 開高走低 -2.13% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
1476 儒鴻 營收 +2中性 開低走高 +2.06% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
6441 廣錠 營收 +2中性 開低走高 +1.72% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
6194 育富 營收 +2中性 平盤走低 -1.42% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
4157 太景*-KY 營收 +2中性 開低走高 -1.01% 盤前定稿 +2;公告初評 0
3669 圓展 營收 +2中性 開低整理 -1.01% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
5272 笙科 營收 +2中性 開低走高 -0.66% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
7794 宏碁智新 營收 +2中性 開低走低 -0.37% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
5015 華祺 營收 +2中性 開低整理 -0.23% 盤前定稿 +2;公告初評 0
6674 鋐寶科技 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
8083 瑞穎 營收 +2中性 平盤整理 0.00% 盤前定稿 +2;公告初評 0
4806 桂田文創 季報 +1中性 開低整理 -5.58% 盤前定稿 +1;公告初評 0
7753 星亞 季報 +1中性 開低走高 -2.84% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
5706 鳳凰 季報 +1中性 開低整理 -2.44% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
2534 宏盛 季報 +1中性 開低整理 -2.29% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
5403 中菲 季報 +1中性 開低整理 -1.39% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
2063 世鎧精密 季報 +1中性 平盤走低 -1.38% 盤前定稿 +1;公告初評 0
6023 元大期貨 季報 +1中性 開低整理 -1.13% 盤前定稿 +1;公告初評 +3
6592 和潤企業 季報 +1中性 開低整理 -0.89% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
2010 春源 季報 +1中性 開低走高 +0.67% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
1593 祺驊 季報 +1中性 開高走低 +0.50% 盤前定稿 +1;公告初評 0
9926 新海 季報 +1中性 平盤整理 0.00% 盤前定稿 +1;公告初評 0
5276 達輝-KY 營收 +1中性 平盤整理 — 盤前定稿 +1;公告初評 +1
6205 詮欣 營收 +1中性 開低整理 -9.37% 盤前定稿 +1;公告初評 0
5244 弘凱 營收 +1中性 開低整理 -8.72% 盤前定稿 +1;公告初評 0
3169 亞信 營收 +1中性 開低走高 -5.81% 盤前定稿 +1;公告初評 0
6204 艾華 營收 +1中性 開低走高 -5.26% 盤前定稿 +1;公告初評 0
3550 聯穎 營收 +1中性 開低走高 -5.03% 盤前定稿 +1;公告初評 -1
6104 創惟 營收 +1中性 開低走高 -4.98% 盤前定稿 +1;公告初評 0
6908 宏碁遊戲-創 營收 +1中性 開低走低 -4.76% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
3717 聯嘉投控 營收 +1中性 開低走高 -3.77% 盤前定稿 +1;公告初評 0
3596 智易 營收 +1中性 開低走高 -2.50% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
1796 金穎生技 營收 +1中性 開低走高 +1.33% 盤前定稿 +1;公告初評 0
6906 現觀科 營收 +1中性 開低走高 -0.74% 盤前定稿 +1;公告初評 +1
1614 三洋電 營收 +1中性 平盤整理 -0.47% 盤前定稿 +1;公告初評 0
3665 貿聯-KY 自結 0中性 開低走低 🔒
6278 台表科 自結 0中性 開低走高 -9.52%
6277 宏正 自結 0中性 開低走高 -5.45%
2439 美律 自結 0中性 開低整理 -4.88%
3003 健和興 自結 0中性 開低走高 -4.09%
9938 百和 自結 0中性 開低走高 -2.51%
8404 百和興業-KY 自結 0中性 開低走低 -2.33%
6768 志強-KY 自結 0中性 開低走低 -1.66%
5490 同亨 季報 0中性 開高走高 🔒 盤前定稿 0;公告初評 +1
2836 高雄銀 季報 0中性 開低整理 -2.11% 盤前定稿 0;公告初評 +1
911622 泰聚亨-DR 季報 0中性 平盤走高 +1.38% 僅公告名稱,缺財務數據
911622 泰聚亨-DR 季報 0中性 平盤走高 +1.38% 僅公告名稱,缺財務數據
4107 邦特 季報 0中性 平盤整理 0.00% 盤前定稿 0;公告初評 0
1435 中福 營收 0中性 開高整理 +3.45% 盤前定稿 0;公告初評 0
4529 淳紳 營收 0中性 開低整理 -1.32% 盤前定稿 0;公告初評 0
2496 卓越 營收 0中性 開低走高 -0.95% 盤前定稿 0;公告初評 0
1805 寶徠 營收 0中性 開低走高 -0.92% 盤前定稿 0;公告初評 0
6492 生華科 營收 0中性 平盤走低 -0.68% 盤前定稿 0;公告初評 0
2727 王品 季報 -1中性 開低走低 -7.41% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
2630 亞航 季報 -1中性 開低走高 -7.10% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
6785 昱展新藥 季報 -1中性 開低走高 -6.46% 盤前定稿 -1;公告初評 -2
2482 連宇 季報 -1中性 開低整理 -4.05% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
2812 台中銀 季報 -1中性 開低整理 -3.60% 盤前定稿 -1;公告初評 -3
2201 裕隆 季報 -1中性 開低整理 -3.08% 盤前定稿 -1;公告初評 0
9941 裕融 季報 -1中性 開低走高 -2.38% 盤前定稿 -1;公告初評 0
9802 鈺齊-KY 季報 -1中性 開低走高 -2.02% 盤前定稿 -1;公告初評 -3
5530 龍巖 季報 -1中性 平盤整理 -1.98% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
9905 大華 季報 -1中性 平盤整理 -1.19% 盤前定稿 -1;公告初評 0
1565 精華 季報 -1中性 開低整理 -1.16% 盤前定稿 -1;公告初評 0
5345 馥鴻 季報 -1中性 平盤整理 0.00% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
2434 統懋 營收 -1中性 開低走高 -8.12% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
5344 立衛 營收 -1中性 開低走低 -3.08% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
4953 緯致 營收 -1中性 開低走高 -2.24% 盤前定稿 -1;公告初評 0
1909 榮成 營收 -1中性 開低整理 -1.63% 盤前定稿 -1;公告初評 0
3008 大立光 營收 -1中性 開低走高 -0.99% 盤前定稿 -1;公告初評 -1
2633 台灣高鐵 營收 -1中性 平盤整理 -0.97% 盤前定稿 -1;公告初評 0
2449 京元電子 季報 -2中性 開低走低 🔒 盤前定稿 -2;公告初評 -1
8240 華宏 季報 -2中性 開低走高 -8.67% 盤前定稿 -2;公告初評 -2
1541 錩泰 季報 -2中性 開低走高 -6.48% 盤前定稿 -2;公告初評 -1
8933 愛地雅 季報 -2中性 開低整理 -6.25% 盤前定稿 -2;公告初評 0
