Chengwaye 盤後評論

📅 2026-11-09 · 🤖 AI 生成
昨日漲停今日表現:樣本 18 檔,開盤勝率 77.8%、收盤勝率 77.8%,續攻漲停 7 檔

電子供應鏈帶動漲停擴散,德律自結反應與外資買超同向。今日238檔漲停,上市122檔、上櫃116檔,兩市場罕見近乎對半。IC設計與半導體設備居前,被動元件、PCB也進入前列;前四大族群合計約占四分之一,呈現電子主軸下的多點擴散。

外資買超佔成交量比,德律與金寶均逾五成,高佔比買超多落在電子股。欣陸則達62.5%,顯示買超也涵蓋營建;榜上五檔投信皆無買超,呈現外資主導的籌碼結構。

昨日漲停股今日開盤、收盤勝率均近八成,平均收盤報酬約4.6%,開盤優勢延續到收盤。部分個股再度封住漲停,軟體樣本也全數收紅,且已連十八日勝率達標。相較近期反覆的隔日結果,軟體的連續表現相對突出。

近六日漲停家數原在10至49檔間擺動,今日大幅超越區間,盤面熱度急升。先前家數最高的一日,隔日開盤勝率約六成三,平均收盤報酬卻為負4.54%。近期隔日表現反覆,家數擴張與追漲空間並不同步。

盤前公告中,AI 評為偏多的自結公告,全數呈現盤中走高;季報與月營收中,AI 評為利多者也以走高居多,市場確實買單正向訊息。德律自結 AI 評為偏多,開盤後拉升至漲停;新唐自結 AI 評為中性,卻也在開盤後拉升至漲停。市場熱度高於 AI 保守評定,公告反應與電子股熱潮互相呼應。

⚠️ AI 自動生成內容 本文由 Codex AI 於 2026/11/9 17:35:58 自動生成,內容僅描述當日盤面數據,不構成任何投資建議。AI 內容可能有誤,請以交易所官方公告為準。

📋 盤前公告 × 今日走勢交叉表

走勢用九宮格分類:開盤分類(開高 / 平盤 / 開低,以前日收盤 ±1% 為界)×盤中走勢(走高 / 整理 / 走低,以均價 vs 開盤 ±1% 為界)。採均價而非收盤,是為了反映整個交易時間的買賣力道共識,避免尾盤 5 分鐘的拉抬/倒貨扭曲分類。例如「開高走低」= 跳空高開但均價低於開盤,整天其實都在倒貨;「開低走高」= 跳空低開但均價高於開盤,整天都有人買。
📖 AI 評分標準 -9 ~ +9 分(點擊展開)
分桶對照: 利多 +6~+9 · 偏多 +3~+5 · 中性 -2~+2 · 偏空 -5~-3 · 利空 -9~-6
本頁採用的分數直接取自 chengwaye 站內三個實時頁上所公告的 AI 分,跟那三頁顯示的完全一致:
  • 自結公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 vs 上季月均
  • 季報公告:看 EPS / 毛利率 / 營益率 / 查核意見
  • 月營收申報:看 YoY / MoM / 累計 / 備註(創新高、保守預期、訂單遞延等)
  • 庫藏股:不走 AI 評分,公司宣告買回本身即正面訊號,一律計為 +7(利多)
※ 分數純由 AI 依公告數字與備註自動評定,不考量股價、籌碼、題材延續性。實際市場反應常與評分有落差,這正是本頁交叉表想呈現的「氣氛」訊號。

自結公告(視窗內 18 件,能對到股價 18 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
偏多 6 400200000
中性 7 300120100
偏空 4 210010000
利空 1 000100000
合計 18 91431

季報公告(視窗內 248 件,能對到股價 246 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
利多 15 1011300000
偏多 58 2437871422
中性 82 193513244923
偏空 78 1513112186652
利空 13 101152210
合計 246 69201537541321107

月營收申報(視窗內 369 件,能對到股價 368 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
利多 22 1422400000
偏多 130 6716920130500
中性 137 3898342731143
偏空 76 142026951154
利空 3 000201000
合計 368 1332919864992797

庫藏股(視窗內 7 件,能對到股價 7 件)

AI 評分 件數 開高 ⓘ 平盤 ⓘ 開低 ⓘ
走高 ⓘ 整理 ⓘ 走低 ⓘ 走高整理走低 走高整理走低
利多 7 510010000
合計 7 511
📋 盤前公告 AI 評分排行榜(632 檔,按分數降冪;含自結/季報/營收)
類型全部自結季報營收
AI 分類全部利多偏多中性偏空利空
走勢全部開高走高開高整理開高走低平盤走高平盤整理平盤走低開低走高開低整理開低走低
鎖死全部🔒 鎖漲停🔒 鎖跌停
代號 名稱 類型 AI 分 走勢 日線% AI 原因節錄
6538 倉和 季報 +8利多 開高走高 +8.21% 盤前定稿 +8;公告初評 +5
7828 創新服務 營收 +8利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +8;公告初評 +7
3693 營邦 營收 +8利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +8;公告初評 +7
6442 光聖 季報 +7利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +7;公告初評 +4 📈 季報 🔴 6442 …
6531 愛普* 季報 +7利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +7;公告初評 +5 📈 季報 🔴 6531 …
6108 競國 季報 +7利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +7;公告初評 +4 📈 季報 🔴 6108 …
3703 欣陸 季報 +7利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +7;公告初評 +5 📈 季報 🔴 3703 …
6213 聯茂 季報 +7利多 平盤走高 +7.06% 盤前定稿 +7;公告初評 +6 📈 季報 🔴 6213 …
4973 廣穎電通 季報 +7利多 開高整理 +6.09% 盤前定稿 +7;公告初評 +5 📈 季報 🔴 4973 …
3624 光頡 季報 +7利多 開高走高 +4.12% 盤前定稿 +7;公告初評 +4 📈 季報 🔴 3624 …
6499 益安 季報 +7利多 開高走低 +2.96% 盤前定稿 +7;公告初評 +4 📈 季報 🔴 6499 …
2610 華航 季報 +7利多 平盤走高 +2.59% 盤前定稿 +7;公告初評 +3 📈 季報 🔴 2610 …
2345 智邦 營收 +7利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +7;公告初評 +5 💵 營收 🔴 2345 …
6470 宇智 營收 +7利多 開高整理 +8.60% 盤前定稿 +7;公告初評 +6 💵 營收 🔴 6470 …
2034 允強 營收 +7利多 平盤走高 +4.65% 盤前定稿 +7;公告初評 +3 💵 營收 🔴 2034 …
8021 尖點 季報 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +4
6245 立端 季報 +6利多 開高走高 +9.72% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
7730 暉盛-創 季報 +6利多 開高走高 +7.45% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
2421 建準 季報 +6利多 開高走高 +5.20% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
2034 允強 季報 +6利多 平盤走高 +4.65% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
2484 希華 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +4
6234 高僑 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +3
3715 定穎投控 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +5
6640 均華 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +3
6175 立敦 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +4
1303 南亞 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +3
6589 台康生技 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +4
2465 麗臺 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +3
6285 啟碁 營收 +6利多 開高走高 🔒 盤前定稿 +6;公告初評 +3
3324 雙鴻 營收 +6利多 平盤走高 +9.00% 盤前定稿 +6;公告初評 +2
6834 天二科技 營收 +6利多 開高走高 +8.69% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
6416 瑞祺電通 營收 +6利多 平盤走高 +5.34% 盤前定稿 +6;公告初評 +2
3231 緯創 營收 +6利多 開高走高 +5.31% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
4167 松瑞藥 營收 +6利多 開高整理 +2.99% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
2643 捷迅 營收 +6利多 平盤走高 +2.80% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
8227 巨有科技 營收 +6利多 開高走低 +2.56% 盤前定稿 +6;公告初評 +4
4558 寶緯 營收 +6利多 開高走低 +2.45% 盤前定稿 +6;公告初評 +3
6209 今國光 自結 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +4
3030 德律 自結 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
3413 京鼎 季報 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +4
2340 台亞 季報 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
3485 敘豐 季報 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
5209 新鼎 季報 +5偏多 開高走低 -6.72% 盤前定稿 +5;公告初評 +1
8422 可寧衛* 季報 +5偏多 開高走高 +5.92% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
3022 威強電 季報 +5偏多 開低走低 -5.01% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
4588 玖鼎電力 季報 +5偏多 開高走低 +4.51% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
8109 博大 季報 +5偏多 開高整理 +4.24% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
8043 蜜望實 季報 +5偏多 平盤走高 +4.13% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
1451 年興 季報 +5偏多 開高整理 +3.03% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
3567 逸昌 季報 +5偏多 開高走低 +1.50% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
9924 福興 季報 +5偏多 平盤整理 +0.53% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
2472 立隆電 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
3017 奇鋐 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
6187 萬潤 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +2
2367 燿華 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
5443 均豪 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
2340 台亞 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
3617 碩天 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +3
6658 聯策 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +4
6924 榮惠-KY創 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +5
3558 神準 營收 +5偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +5;公告初評 +4
6263 普萊德 營收 +5偏多 開高走高 +7.59% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
4566 時碩工業 營收 +5偏多 開高走高 +6.49% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
8415 大國鋼 營收 +5偏多 開高走高 +6.18% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
2027 大成鋼 營收 +5偏多 開高走高 +5.36% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
1308 亞聚 營收 +5偏多 平盤走高 +5.31% 盤前定稿 +5;公告初評 +5
1773 勝一 營收 +5偏多 開高走高 +5.26% 盤前定稿 +5;公告初評 +2
3037 欣興 營收 +5偏多 開高走高 +4.13% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
6185 幃翔 營收 +5偏多 開高整理 +3.57% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
1342 八貫 營收 +5偏多 平盤走高 +2.93% 盤前定稿 +5;公告初評 +1
8446 華研 營收 +5偏多 開高整理 +1.93% 盤前定稿 +5;公告初評 +3
2449 京元電子 營收 +5偏多 平盤走高 +1.70% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
8342 益張 營收 +5偏多 開高整理 +1.59% 盤前定稿 +5;公告初評 +4
2467 志聖 營收 +5偏多 開低走高 +1.31% 盤前定稿 +5;公告初評 +2
5013 強新 自結 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
3293 鈊象 自結 +4偏多 平盤走高 +1.49% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
5425 台半 季報 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +4
2483 百容 季報 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
3535 晶彩科 季報 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +4
8409 商之器 季報 +4偏多 平盤走高 +5.81% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
8341 日友 季報 +4偏多 開高整理 +5.13% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
1524 耿鼎 季報 +4偏多 開高走高 +4.22% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
3570 大塚 季報 +4偏多 平盤走高 +3.56% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
1580 新麥 季報 +4偏多 開高走高 +3.52% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
1264 德麥 季報 +4偏多 開高走低 +2.34% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6605 帝寶 季報 +4偏多 平盤走高 +1.95% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6171 大城地產 季報 +4偏多 開低走高 +0.81% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8481 政伸 季報 +4偏多 平盤整理 -0.62% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8034 榮群 季報 +4偏多 開低走高 +0.58% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
1720 生達 季報 +4偏多 平盤整理 -0.36% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8081 致新 季報 +4偏多 開低走高 -0.21% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
5607 遠雄港 季報 +4偏多 開高走低 +0.10% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
7782 光速火箭 季報 +4偏多 平盤整理 0.00% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8299 群聯 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +4
2426 鼎元 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6435 大中 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
5608 四維航 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2363 矽統 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2368 金像電 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2344 華邦電 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +4
8171 天宇 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
4971 IET-KY 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +4
4976 佳凌 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2337 旺宏 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8089 康全電訊 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6805 富世達 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2441 超豐 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +2
3264 欣銓 營收 +4偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +4;公告初評 +3
7788 松川精密 營收 +4偏多 開高走高 +8.01% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6423 億而得 營收 +4偏多 開高整理 +7.96% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
1595 川寶 營收 +4偏多 開高整理 +7.59% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
3708 上緯投控 營收 +4偏多 開高整理 +7.50% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
6617 共信-KY 營收 +4偏多 開高走高 +7.46% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6922 宸曜 營收 +4偏多 開高走高 +7.01% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2476 鉅祥 營收 +4偏多 開高走高 +6.64% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6669 緯穎 營收 +4偏多 平盤走高 +5.79% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2395 研華 營收 +4偏多 開高走高 +5.62% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
8438 昶昕 營收 +4偏多 開高走低 +5.33% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
3026 禾伸堂 營收 +4偏多 開高走高 +4.94% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
3363 上詮 營收 +4偏多 開高走高 +4.72% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
4588 玖鼎電力 營收 +4偏多 開高走低 +4.51% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
6173 信昌電 營收 +4偏多 開高走高 +4.44% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
2014 中鴻 營收 +4偏多 開高整理 +3.41% 盤前定稿 +4;公告初評 +4
2453 凌群 營收 +4偏多 平盤走高 +3.37% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2030 彰源 營收 +4偏多 開高走高 +3.34% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
6782 視陽 營收 +4偏多 開高走低 -3.28% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
1304 台聚 營收 +4偏多 平盤走高 +3.17% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2617 台航 營收 +4偏多 平盤走高 +2.92% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
6166 凌華 營收 +4偏多 開高走高 +2.89% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
3189 景碩 營收 +4偏多 平盤走高 +2.83% 盤前定稿 +4;公告初評 +4
4105 東洋 營收 +4偏多 開高整理 +2.65% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
3260 威剛 營收 +4偏多 開高整理 +1.84% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
5312 寶島科 營收 +4偏多 平盤整理 +1.73% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
4163 鐿鈦 營收 +4偏多 開高走低 +1.65% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
8069 元太 營收 +4偏多 開高整理 +1.05% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
1537 廣隆 營收 +4偏多 平盤整理 +0.92% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
6637 醫影 營收 +4偏多 平盤整理 +0.78% 盤前定稿 +4;公告初評 +2
8941 關中 營收 +4偏多 平盤整理 +0.57% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2540 愛山林 營收 +4偏多 開低走高 +0.57% 盤前定稿 +4;公告初評 +1
1780 立弘 營收 +4偏多 平盤整理 +0.21% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
2450 神腦 營收 +4偏多 平盤整理 0.00% 盤前定稿 +4;公告初評 +3
5284 jpp-KY 自結 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
3189 景碩 自結 +3偏多 平盤走高 +2.83% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
8299 群聯 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
5498 凱崴 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
3059 華晶科 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3060 銘異 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
8358 金居 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3661 世芯-KY 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3617 碩天 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
4768 晶呈科技 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6239 力成 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +4
5284 jpp-KY 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
6706 惠特 季報 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3605 宏致 季報 +3偏多 開低走低 -9.62% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
7810 捷創科技 季報 +3偏多 開高走高 +8.82% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
5225 東科-KY 季報 +3偏多 開低整理 -8.34% 盤前定稿 +3;公告初評 0
6937 天虹 季報 +3偏多 平盤走高 +7.51% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
3289 宜特 季報 +3偏多 開高走高 +7.04% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
8390 金益鼎 季報 +3偏多 開高走高 +5.51% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6261 久元 季報 +3偏多 開高走高 +5.14% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6456 GIS-KY 季報 +3偏多 平盤走低 -4.96% 盤前定稿 +3;公告初評 0
6118 建達 季報 +3偏多 平盤走高 +3.20% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
4558 寶緯 季報 +3偏多 開高走低 +2.45% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6925 意藍 季報 +3偏多 平盤走高 -1.90% 盤前定稿 +3;公告初評 +4
1530 亞崴 季報 +3偏多 開低走高 -1.70% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6698 旭暉應材 季報 +3偏多 開高走低 -1.54% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6951 青新-創 季報 +3偏多 平盤整理 -0.96% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6170 統振 季報 +3偏多 平盤整理 +0.61% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
3611 鼎翰 季報 +3偏多 平盤整理 +0.56% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
1442 名軒 季報 +3偏多 開低整理 0.00% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
4935 茂林-KY 季報 +3偏多 平盤走高 0.00% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
5230 雷笛克光學 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
8131 福懋科 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6708 天擎 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
2230 泰茂 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6693 廣閎科 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
7704 明遠精密 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
1326 台化 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +4
1504 東元 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6735 美達科技 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
3450 聯鈞 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6147 頎邦 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6239 力成 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6706 惠特 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +3
6651 全宇昕 營收 +3偏多 開高走高 🔒 盤前定稿 +3;公告初評 +1
4939 亞電 營收 +3偏多 開高走高 +8.89% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
3653 健策 營收 +3偏多 開低走高 +7.85% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3221 台嘉碩 營收 +3偏多 開高走高 +7.61% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
8054 安國 營收 +3偏多 開高走高 +7.44% 盤前定稿 +3;公告初評 0
1711 永光 營收 +3偏多 開高走高 +6.75% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6597 立誠 營收 +3偏多 平盤走高 +6.72% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
8421 旭源 營收 +3偏多 開高走低 +6.51% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
4583 台灣精銳 營收 +3偏多 開低走高 +6.42% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
4702 中美實 營收 +3偏多 開高走高 +6.16% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
1605 華新 營收 +3偏多 開高走高 +6.04% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
7753 星亞 營收 +3偏多 開高走高 +6.00% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
3588 通嘉 營收 +3偏多 平盤走高 +5.92% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6218 豪勉 營收 +3偏多 平盤走高 +5.76% 盤前定稿 +3;公告初評 0
2421 建準 營收 +3偏多 開高走高 +5.20% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
1305 華夏 營收 +3偏多 開高走高 +4.21% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
3624 光頡 營收 +3偏多 開高走高 +4.12% 盤前定稿 +3;公告初評 +3
4754 國碳科 營收 +3偏多 平盤整理 +4.02% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6720 久昌 營收 +3偏多 開高走高 +4.00% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6414 樺漢 營收 +3偏多 平盤走高 +3.72% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6196 帆宣 營收 +3偏多 平盤走高 +3.23% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6918 愛派司 營收 +3偏多 開高走低 +3.20% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6505 台塑化 營收 +3偏多 開低走高 +3.15% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
2393 億光 營收 +3偏多 平盤走高 +2.99% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
5403 中菲 營收 +3偏多 開高走高 +2.94% 盤前定稿 +3;公告初評 0
6955 邦睿生技-創 營收 +3偏多 開高整理 +2.53% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
8440 綠電 營收 +3偏多 開高走低 +2.41% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
4129 聯合 營收 +3偏多 平盤走高 +2.38% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
1735 日勝化 營收 +3偏多 開高整理 +2.37% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6508 惠光 營收 +3偏多 開高走低 +2.29% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
2497 怡利電 營收 +3偏多 平盤走高 +2.07% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6982 大井泵浦 營收 +3偏多 開高整理 +1.86% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
2062 橋椿 營收 +3偏多 平盤走高 +1.52% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
9946 三發地產 營收 +3偏多 平盤整理 +1.37% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
1611 中電 營收 +3偏多 平盤走高 +1.33% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
4121 優盛 營收 +3偏多 開高整理 +1.26% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
2069 運錩 營收 +3偏多 開高走低 +1.23% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6527 明達醫 營收 +3偏多 開高整理 +1.11% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
5386 青雲 營收 +3偏多 開高整理 -1.06% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
8093 保銳 營收 +3偏多 平盤整理 -0.78% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
8424 惠普 營收 +3偏多 平盤整理 +0.74% 盤前定稿 +3;公告初評 +2
6024 群益期 營收 +3偏多 平盤整理 +0.71% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
3494 誠研 營收 +3偏多 平盤整理 -0.29% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
6115 鎰勝 營收 +3偏多 平盤走高 +0.23% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
3629 地心引力 營收 +3偏多 平盤整理 — 盤前定稿 +3;公告初評 +1
7765 中華資安 營收 +3偏多 平盤走高 0.00% 盤前定稿 +3;公告初評 +1
2801 彰銀 自結 +2中性 平盤整理 +0.90% 盤前定稿 +2;公告初評 0
6548 長科* 季報 +2中性 開高走高 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 +3
6770 力積電 季報 +2中性 開高走高 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 +3
6291 沛亨 季報 +2中性 開高走高 +8.70% 盤前定稿 +2;公告初評 +2
3583 辛耘 季報 +2中性 開高走高 +8.24% 盤前定稿 +2;公告初評 +2
8054 安國 季報 +2中性 開高走高 +7.44% 盤前定稿 +2;公告初評 0
2352 佳世達 季報 +2中性 開高走高 +5.43% 盤前定稿 +2;公告初評 0
8403 盛弘 季報 +2中性 開高走高 +4.79% 盤前定稿 +2;公告初評 +2
6918 愛派司 季報 +2中性 開高走低 +3.20% 盤前定稿 +2;公告初評 +2
4729 熒茂 季報 +2中性 平盤走高 +2.67% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
2430 燦坤 季報 +2中性 平盤走高 +2.61% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
2945 三商家購 季報 +2中性 平盤整理 -1.17% 盤前定稿 +2;公告初評 +2
3646 艾恩特 季報 +2中性 開高整理 +0.80% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
8489 三貝德 季報 +2中性 平盤整理 -0.71% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
1614 三洋電 季報 +2中性 平盤整理 -0.48% 盤前定稿 +2;公告初評 +1
2065 世豐 季報 +2中性 平盤整理 +0.45% 盤前定稿 +2;公告初評 -1
6248 沛波 季報 +2中性 平盤整理 -0.31% 盤前定稿 +2;公告初評 0
3118 進階 季報 +2中性 平盤整理 0.00% 盤前定稿 +2;公告初評 0
8074 鉅橡 營收 +2中性 開高走高 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 0
6174 安碁 營收 +2中性 開高走高 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 0
6209 今國光 營收 +2中性 開高走高 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 +1
3532 台勝科 營收 +2中性 開高走高 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 +2
3413 京鼎 營收 +2中性 開高走高 🔒 盤前定稿 +2;公告初評 +1
