⚠️ 處置標準頁持續精進 debug 驗證中,資料可能會有誤

🐰 Chengwaye 處置標準

適用 03/30 交易日
2026/03/27 更新
每日 19:00 更新
差1次 6 差2次 12 處置中 55
🔴 差1次就處置 (6 檔)
代號名稱收盤 03-30 處置標準條件最快處置 3①5612
2231 為升 125.0 符合(觸發價低於跌停) 03-31 第1次5分
4973 廣穎 61.2 64.3↓(+5.1%) 03-31 第3次20分
5289 宜鼎 960 940↓(-2.1%) 03-31 第3次20分
5386 青雲 260.5 符合(觸發價高於漲停) 03-31 第4次20分
6821 聯寶 55.9 符合(觸發價低於跌停) 03-31 第1次5分
8271 宇瞻 144.5 138.0↓(-4.5%) 03-31 第3次20分
🟡 差2次處置 (12 檔)
代號名稱收盤 03-30 注意股觸發價最快處置 3①5612
2451 創見 236.0 232.5↓(-1.5%) 04-01 第2次20分
2640 大車隊 195.0 192.5↑(-1.3%) 04-01 第1次5分
3131 弘塑 2845 2960↑(+4.0%) 04-01 第1次5分
3260 威剛 390.5 357.0↓(-8.6%) 04-01 第2次20分
3555 博士旺 153.0 159.0↓(+3.9%) 04-01 第4次20分
4154 樂威科-KY 14.95 13.70↑(-8.4%) 04-01 第1次5分
4971 IET-KY 578 590↑(+2.1%) 04-01 第1次5分
5292 華懋 253.5 246.5↑(-2.8%) 04-01 第1次5分
6451 訊芯-KY 365.0 348.5↑(-4.5%) 04-01 第2次20分
6640 均華 1420 1445↑(+1.8%) 04-01 第1次5分
6907 雅特力-KY 116.0 124.5↓(+7.3%) 04-01 第3次20分
7810 捷創科技 274.0 278.0↑(+1.5%) 04-01 第1次5分
⚫ 目前處置中 — 分盤交易 (55 檔)
代號 名稱 撮合 開始 結束 出關日 剩餘交易日 處置原因
6683 雍智科技 20分 03-16 03-27 03-30 出關 連續3日第一款
3167 大量 20分 03-17 03-30 03-31 1天 連續3日第1款|第2次處置
4960 誠美材 5分 03-17 03-30 03-31 1天 連續3日第1款|第1次處置
5340 建榮 20分 03-17 03-30 03-31 1天 連續5日
3054 立萬利 20分 03-18 03-31 04-01 2天 連續3日第1款|第2次處置
6715 嘉基 20分 03-18 03-31 04-01 2天 連續3日第1款|第2次處置
3163 波若威 20分 03-18 03-31 04-01 2天 連續3日第一款
6727 亞泰金屬 5分 03-18 03-31 04-01 2天 連續3日第一款
2243 宏旭-KY 5分 03-19 04-01 04-02 3天 連續3日第1款|第1次處置
2426 鼎元 20分 03-19 04-01 04-02 3天 連續3日第1款|第2次處置
3037 欣興 20分 03-19 04-01 04-02 3天 連續3日第1款|第2次處置
3437 榮創 5分 03-19 04-01 04-02 3天 連續3日第1款|第1次處置
3260 威剛 5分 03-19 04-01 04-02 3天 連續3日第一款
5351 鈺創 5分 03-19 04-01 04-02 3天 連續3日第一款
6103 合邦 5分 03-19 04-01 04-02 3天 連續3日第一款
1711 永光 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第1次處置
1735 日勝化 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第1次處置
2485 兆赫 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第1次處置
2486 一詮 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續5日(第1~8款)|第2次處置
3006 晶豪科 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第1次處置
6141 柏承 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第2次處置
6226 光鼎 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第1次處置
6451 訊芯-KY 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第1次處置
8271 宇瞻 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第1款|第2次處置
1799 易威 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
3066 李洲 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
3093 港建* 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
3555 博士旺 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
4973 廣穎 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
5289 宜鼎 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
5386 青雲 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
6167 久正 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
6217 中探針 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
6574 霈方 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
7751 竑騰 20分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
8240 華宏 5分 03-20 04-02 04-07 4天 連續3日第一款
2399 映泰 5分 03-23 04-07 04-08 5天 連續3日第1款|第1次處置
2451 創見 5分 03-23 04-07 04-08 5天 連續3日第1款|第1次處置
6426 統新 20分 03-23 04-07 04-08 5天 10日內6次(第1~8款)|第2次處置
3693 營邦 5分 03-23 04-07 04-08 5天 連續3日第一款
6907 雅特力-KY 20分 03-23 04-07 04-08 5天 連續3日第一款
2337 旺宏 20分 03-24 04-08 04-09 6天 連續3日第1款|第2次處置
3189 景碩 5分 03-20 04-08 04-09 6天 連續三次及當日沖銷標準|第1次處置
7711 永擎 5分 03-24 04-08 04-09 6天 連續3日第1款|第1次處置
6465 威潤 5分 03-24 04-08 04-09 6天 連續3日第一款
8155 博智 5分 03-24 04-08 04-09 6天 連續3日第一款
3363 上詮 20分 03-25 04-09 04-10 7天 10日內6次
4905 台聯電 5分 03-25 04-09 04-10 7天 連續3日第一款
6547 高端疫苗 5分 03-25 04-09 04-10 7天 連續3日第一款
6515 穎崴 5分 03-26 04-10 04-13 8天 10日內6次(第1~8款)|第1次處置
3587 閎康 5分 03-26 04-10 04-13 8天 連續3日第一款
4979 華星光 20分 03-27 04-13 04-14 9天 連續5日
4991 環宇-KY 20分 03-27 04-13 04-14 9天 連續5日
6187 萬潤 20分 03-30 04-14 04-15 10天 連續3日第一款
6584 南俊國際 20分 03-30 04-14 04-15 10天 連續3日第一款