🐰 Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/03/26 → 隔日 2026/03/27
2026/03/27 每日 16:30 更新
開盤均報酬
+1.15%
當日勝率 48.7% ↓37.0
均價均報酬
+3.03%
當日勝率 66.7% ↓28.5
收盤均報酬
+4.17%
當日勝率 76.9% ↑0.7
續漲停
15 檔
39 檔漲停
📊 族群當日勝率
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🛢️ 塑化化工 2天 100.0% 4/4 +6.62% +7.22% +4.98%
🚗 汽車 100.0% 2/2 +1.34% +7.83% +9.82%
🖨️ 電子設備 100.0% 1/1 +0.93% +3.73% +7.12%
📡 網通 2天 100.0% 2/2 +1.83% +3.69% +8.21%
🧪 半導體材料 2天 100.0% 2/2 +5.82% +3.90% +3.42%
💊 生技醫療 100.0% 2/2 +5.00% +5.56% +5.22%
🏭 機械 2天 75.0% 3/4 +3.81% +4.88% +6.01%
🛒 消費內需 66.7% 2/3 +0.61% +2.82% +2.12%
🛰️ 低軌衛星 66.7% 2/3 -2.24% -0.42% +1.45%
🔗 光通訊 2天 50.0% 1/2 -2.87% +2.96% +4.60%
📟 PCB 8天 33.3% 1/3 +2.17% +0.81% +2.35%
⚙️ 半導體設備 8天 33.3% 1/3 -0.09% +1.01% +3.28%
🖥️ AI伺服器 8天 25.0% 1/4 -2.17% +1.75% +3.25%
🔄 電子通路 0.0% 0/1 -9.50% +3.61% +7.45%
💡 IC設計 3天 0.0% 0/3 -1.02% -1.67% +0.34%
📋 個股明細(39 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
7780 大研生醫* 20 2.7x 22 +10.00% 22 +10.00% 22 +10.00% +10.00% 續漲停 💊 生技醫療
4154 樂威科-KY 13.6 10.0x 14.95 +9.93% 14.94 +9.86% 14.95 +9.93% +9.90% 續漲停 🧪 半導體材料
6609 瀧澤科 37.95 1.9x 41.7 +9.88% 41.7 +9.88% 41.7 +9.88% +9.88% 續漲停 🏭 機械
6821 聯寶 50.9 3.9x 55.8 +9.63% 55.12 +8.28% 55.9 +9.82% +9.18% 續漲停 📟 PCB
1309 台達化 20.15 1.3x 21.8 +8.19% 22.07 +9.54% 22.15 +9.93% +8.64% 續漲停 🛢️ 塑化化工
7721 微程式 55.7 1.8x 60.2 +8.08% 60.93 +9.39% 61.2 +9.87% +8.52% 續漲停 🛒 消費內需
3467 台灣精材 43.5 4.0x 47.25 +8.62% 46.48 +6.85% 47.2 +8.51% +8.03% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
1304 台聚 15.85 3.5x 17 +7.26% 16.98 +7.16% 16.2 +2.21% +7.22% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
4804 大略-KY 5.5 2.5x 5.72 +4.00% 6.03 +9.65% 6.05 +10.00% +5.88% 續漲停 🚗 汽車
1308 亞聚 18.05 1.9x 19.2 +6.37% 18.9 +4.68% 17.65 -2.22% +5.81% 開高走低 🛢️ 塑化化工
7709 榮田 62 7.1x 65.3 +5.32% 66.05 +6.53% 66 +6.45% +5.72% 強續漲 🏭 機械
1905 華紙 14 3.6x 14.65 +4.64% 15.05 +7.51% 15.4 +10.00% +5.60% 續漲停 🛢️ 塑化化工
6277 宏正 65.4 2.3x 67.9 +3.82% 68.89 +5.33% 71.9 +9.94% +4.33% 續漲停 📡 網通
4577 達航科技 104.5 0.5x 106.5 +1.91% 110.99 +6.21% 114.5 +9.57% +3.35% 續漲停 🏭 機械
1582 信錦 93 3.1x 94.3 +1.40% 99.05 +6.51% 102 +9.68% +3.10% 續漲停 🖥️ AI伺服器
5278 尚凡* 26.6 2.1x 27 +1.50% 27.57 +3.66% 26.65 +0.19% +2.22% 弱續漲 🛒 消費內需
2305 全友 16.15 1.8x 16.3 +0.93% 16.75 +3.73% 17.3 +7.12% +1.86% 強續漲 🖨️ 電子設備
7717 萊德光電-KY 701 2.2x 694 -1.00% 749.69 +6.95% 771 +9.99% +1.65% 續漲停 🛰️ 低軌衛星
3491 昇達科 1550 1.9x 1530 -1.29% 1646.43 +6.22% 1665 +7.42% +1.21% 強續漲 🔗 光通訊
2231 為升 114 1.6x 112.5 -1.32% 120.84 +6.00% 125 +9.65% +1.12% 續漲停 🚗 汽車
4906 正文 36.6 7.2x 37 +1.09% 36.56 -0.12% 37.1 +1.37% +0.69% 弱續漲 🛰️ 低軌衛星
2419 仲琦 33.25 2.1x 33.2 -0.15% 33.93 +2.04% 35.4 +6.47% +0.58% 強續漲 📡 網通
3532 台勝科 146 1.6x 148.5 +1.71% 143 -2.05% 141.5 -3.08% +0.46% 開高走低 🧪 半導體材料
6431 光麗-KY 22.65 1.3x 22.65 0.00% 22.9 +1.12% 22.75 +0.44% +0.37% 弱續漲 💊 生技醫療
6640 均華 1295 2.1x 1270 -1.93% 1337.87 +3.31% 1420 +9.65% -0.18% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2355 敬鵬 49.4 3.0x 49.15 -0.51% 49.38 -0.04% 50.5 +2.23% -0.35% 弱續漲 📟 PCB
5272 笙科 23.95 1.1x 23.75 -0.84% 23.58 -1.56% 24.15 +0.84% -1.08% 弱續漲 💡 IC設計
6147 頎邦 77.8 0.8x 77 -1.03% 76.82 -1.26% 76.8 -1.29% -1.11% 直接跌 💡 IC設計
3310 佳穎 83.9 0.7x 83.5 -0.48% 81.5 -2.86% 75.8 -9.65% -1.27% 直接跌 🖥️ AI伺服器
6962 奕力-KY 33.9 1.6x 33.5 -1.18% 33.16 -2.20% 34.4 +1.47% -1.52% 弱續漲 💡 IC設計
4971 IET-KY 526 1.7x 506 -3.80% 540.03 +2.67% 578 +9.89% -1.65% 續漲停 🖥️ AI伺服器
8027 鈦昇 133.5 1.6x 131 -1.87% 129.37 -3.10% 131 -1.87% -2.28% 直接跌 🏭 機械
3081 聯亞 1690 1.2x 1615 -4.44% 1685.14 -0.29% 1720 +1.78% -3.05% 弱續漲 🔗 光通訊
3026 禾伸堂 146.5 9.1x 138 -5.80% 147.48 +0.67% 151 +3.07% -3.65% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
8358 金居 249.5 1.2x 243 -2.61% 235 -5.81% 237 -5.01% -3.67% 直接跌 📟 PCB
2424 隴華 26.85 3.6x 24.3 -9.50% 27.82 +3.61% 28.85 +7.45% -5.13% 強續漲 🔄 電子通路
3085 新零售 13.55 1.9x 12.5 -7.75% 12.93 -4.58% 13.05 -3.69% -6.69% 直接跌 🛒 消費內需
6830 汎銓 474 2.2x 441 -6.96% 440.2 -7.13% 434.5 -8.33% -7.02% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
3576 聯合再生 25 1.8x 23.3 -6.80% 22.98 -8.08% 23.25 -7.00% -7.23% 直接跌 🛰️ 低軌衛星
未列入觀察