Chengwaye 🐰 漲停當日

AI 分類族群 · 法人籌碼 · 券商分點泡泡圖
🔴 漲停(64 檔)點擊族群標籤篩選個股 · 點擊個股行查看券商買賣超+泡泡圖
代號 名稱 收盤 量(張) 外資 投信 自營 AI 理由 族群
1304 台聚 14.15 32,281 +4,882 0 +23 中東美伊衝突升溫,布蘭特原油飆破107美元,帶動ABS等塑膠原料從8000元/噸暴漲至13000元/噸以上(漲幅逾60%),台聚主產EVA、PE、LDPE等石化產品,享有庫存利益與產品漲價雙重利多。塑化族群全面噴出,台聚集團股齊步攻漲停。 🛢️ 塑化化工
1305 華夏 15.45 25,024 +978 0 -150 華夏為台聚集團成員,主營ABS、PS等塑膠產品,受惠中東衝突推升油價與ABS現貨報價大漲,庫存利益顯著。塑化族群資金集中湧入,台聚四傑同步攻漲停形成強烈族群連動效應。 🛢️ 塑化化工
1308 亞聚 16.05 15,626 +2,323 0 +56 亞聚為國內主要EVA及LDPE製造商,油價飆漲帶動遠東區PE、EVA現貨報價漲勢再起,期貨大漲逾2.5%,利差擴大直接受惠。與台聚集團族群連動,資金追捧塑化股齊步鎖漲停。 🛢️ 塑化化工
1309 台達化 17.15 16,374 +1,672 0 +79 台達化主產ABS與GPS,為ABS漲價最直接受惠股。3月ABS現貨從8000元/噸飆至13000元/噸以上,漲幅超過60%,利差大幅擴大。搭配台聚集團族群效應,資金全面鎖定塑化上游。 🛢️ 塑化化工
1449 佳和 13.05 8,198 -587 0 -142 佳和為紡織纖維股,近期營收動能偏弱(2025前8月累計年減16.94%),本次漲停可能受塑化原料族群帶動化纖題材連動,或有短線投機資金介入低價化纖股補漲。缺乏明確個股利多新聞佐證。 🛢️ 塑化化工
1710 東聯 14.85 23,952 +2,291 0 +17 東聯主產EG(乙二醇)等石化產品,油價飆漲帶動EG報價走強,遠東區石化現貨全面上揚。中東衝突推升原物料行情,東聯享有庫存利益與產品漲價空間,為塑化族群連動漲停代表。 🛢️ 塑化化工
1711 永光 43.25 77,790 -4,545 0 +384 永光化學為特用化學品廠,2026年2月營收4.84億元(年減25%),基本面偏弱。本次漲停研判受化學股族群資金外溢帶動,搭配油價推升化學品報價預期。缺乏近期個股重大利多消息。 🛢️ 塑化化工
1725 元禎 35.45 1,611 +64 0 +6 元禎主營化學原料物流運輸,2026年1月營收7.55億元(年增5.91%),化學品漲價潮帶動運輸需求與運價上揚,間接受惠油價與塑化原料大漲行情。屬低價化學股補漲連動。 🛢️ 塑化化工
1809 中釉 32.5 7,818 -140 0 +270 中釉2026年1月合併營收2.32億元(年增25.87%)創9個月新高,基本面好轉。同時積極布局鈣鈦礦太陽能電池材料研發,搭上綠能轉型題材。傳產轉科技股的評價重估吸引資金進駐。 ☀️ 綠能
2349 錸德 14.4 9,452 +1,070 0 0 錸德從光碟大廠轉型綠能儲能雙引擎,轉投資厚聚電廠太陽能設置容量達41.5MW,錸寶能源拿下台普威14億元儲能電池系統訂單。近期Google宣布在台推動1GW太陽能建置案,激勵綠能概念股全面走強。 ☀️ 綠能
2368 金像電 1005 12,942 +2,930 +64 +400 金像電為ABF載板及AI伺服器PCB大廠,Factset最新調查上修EPS預估至18.03元、目標價500元。2025年前11月營收351.95億元年增28.03%,10月單月營收56.27億元年增83.63%,受惠AI伺服器與高階HDI產品擴產,市場持續看好2026年成長動能。 🖥️ AI伺服器
2380 虹光 6.67 2,500 +2 0 0 虹光為數位辦公設備廠,2月營收1.67億元年增0.70%,近期董事會公告減資基準日。股價長期處於低檔(約5元),屬低價投機股,3月初已有漲停紀錄,今日延續低價股輪動買盤,無明確基本面題材支撐。 🖨️ 辦公設備
2399 映泰 33.85 39,615 -2,064 -8 +31 映泰為二線主機板廠,積極轉型Edge AI與IPC(工業電腦)領域,歐洲市場已取得進展。董事會3/9通過114年度財報並購入台積電股票3.48億元,顯示財務操作積極。市場押注其Edge AI訂單將於近季落地,帶動低價股比價效應。 🖥️ AI伺服器
2489 瑞軒 42.9 23,086 -3,411 0 -353 瑞軒宣布配息1.2元、2025年EPS 1.22元配發率近100%,同時強攻光通訊、AIoT與機器人整機製造轉型。1月營收18.3億元年增9.34%,非顯示器營收占比逼近5成。3月初已連飆7根漲停累計漲幅74%,光通訊與機器人題材持續發酵。 🔗 光通訊
2495 普安 39.5 39,803 +2,224 -12 +147 普安為專業磁碟陣列與NAS儲存系統廠,1月營收1.26億元年增37.67%,前2月累計營收年增22.17%,受惠AI大量資料儲存需求帶動訂單成長。市場看好AI基礎建設擴張下企業級儲存需求持續攀升,帶動股價攻上漲停。 🖥️ AI伺服器
2616 山隆 17.35 1,700 -2 0 +20 山隆主營加油站(營收占比76%)與貨運物流,受美伊衝突升溫推升國際油價突破100美元/桶,油電燃氣類股全面走強。山隆近5日累計漲幅近60%,成交量暴增至60日均量19倍,今日續攻漲停17.35元,屬地緣政治避險資金湧入。 🔥 天然氣能源
3022 威強電 68.5 2,222 -20 -1 +35 威強電為工業電腦(IPC)大廠,產品涵蓋智慧製造、智慧醫療與AIoT應用,近期展示醫療級AI Box PC。雖2月營收4.09億元年減30.54%表現疲弱,但市場預期AI醫療與智慧工廠訂單回溫,加上IPC族群連動效應帶動股價反彈漲停。 🖥️ AI伺服器
3049 精金 16.4 44,219 +5,918 0 +177 精金為觸控面板與AMOLED觸控感應器廠,南科廠已於1月底關閉停產,公司進行產線調整與資產活化。近期股價反覆出現漲停與急跌,3月初漲停11.4元、3/17再攻漲停13.6元,屬資產重整題材的低價投機股輪動。 📺 面板光電
3057 喬鼎 18.3 578 -7 0 +6 喬鼎為全球RAID控制器與儲存系統廠商,受惠AI資料中心擴建帶動企業級儲存需求,與普安(2495)同屬儲存族群連動。近5日漲幅達22.45%,今日隨儲存概念股族群齊攻漲停,但成交量僅58萬張,流動性偏低需留意。 🖥️ AI伺服器
3066 李洲 24 3,791 +203 0 -1 李洲主營LED指示燈與光電元件,屬低價光電股(約15元),近期隨低價股輪動與光電族群連動頻繁漲停。3月已多次觸及漲停(15.5~15.95元),但未見明確基本面利多或重大新聞,主要為短線資金炒作低價題材股。 📺 面板光電
3105 穩懋 354.5 43,315 -2,442 +1,128 +2,050 OFC 2026全球光通訊年度盛會3/17-19於洛杉磯舉行,矽光子與CPO技術成焦點,穩懋作為全球最大砷化鎵晶圓代工廠直接受惠。AI光通訊與低軌衛星題材持續發酵,法人近日狂掃4千張,股價從去年低點74元大漲5倍創近4年新高;2025年全年營收166.38億元、EPS 4元創近3年高。 🔗 光通訊
3135 凌航 143 13,884 -65 0 +44 全球DRAM原廠產能全面轉向HBM,DDR4/DDR5供給同步吃緊,TrendForce預估DRAM可望調漲90-95%。凌航為記憶體模組廠,DRAM模組營收占比約85%,直接受惠漲價紅利;近5日外資買超1,798張,與威剛、晶豪科同步漲停形成記憶體族群連動。 🧠 記憶體
3221 台嘉碩 33.45 3,718 +180 0 +25 AI伺服器規格推進至800G/1.6T帶動高階CCL銅箔基板需求,高盛報告指出PCB與CCL將成為AI基建成長幅度最大的產業。台嘉碩為通信網路零組件廠,受惠AI伺服器高頻高速材料升級趨勢,近期隨PCB/CCL族群連動走強。 📟 PCB
3234 光環 93.5 6,608 +690 0 +61 OFC 2026展會(3/17-19)帶動矽光子族群全面噴出,光環主攻VCSEL與矽光子光源,已布局1.6T設備用100G VCSEL與PD陣列。公司目標資料中心營收占比從10%提升至30%,切入AI數據中心與車用LiDAR市場;惟2月營收5,076萬元年減27.2%,基本面尚待驗證。 🔗 光通訊
3260 威剛 525 20,601 -331 +2,184 -2,507 記憶體缺貨漲價超級週期持續,Counterpoint預估供需失衡將延續至2027年下半年,NAND漲幅估85-90%。威剛Q1底庫存拉升至300億元以上搶漲價紅利,在多數廠商缺貨時仍能出貨;3/16已漲停一次,今日再度鎖漲停,記憶體模組族群資金集中。 🧠 記憶體
3437 榮創 24.75 5,487 +40 0 +24 榮創為LED封裝廠,主攻SMD LED、車用照明及感測組件。近期LED族群受車用與機器人感測需求題材帶動,搭配股價基期偏低(24.75元),吸引短線資金進駐。惟近期無重大利多公告,漲停偏向族群連動與籌碼推動。 📺 面板光電
3508 位速 52.3 7,245 -189 0 -13 位速宣布與Solar AI Industries簽訂合作協議,Solar AI將參與私募案並取得北美鈣鈦礦產品獨家經銷權與十年技術授權,鈣鈦礦太陽能題材強烈發酵。近5日漲幅達23.19%,屬籌碼與題材主導的強勢走法;惟2月營收創低、年減逾五成,基本面仍在調整期。 ☀️ 綠能
3555 博士旺 224.5 195 +10 0 0 博士旺原屬半導體業,後被威剛(3260)收購轉型生技保健品通路,實際業務與半導體無關。成交量僅20萬股屬低量鎖漲停,近期無明確重大利多公告,研判為小型股籌碼集中後的短線軋空行情。 💊 生技醫療
3587 閎康 209 2,057 +66 0 +66 閎康為半導體檢測分析龍頭(MA/FA/RA),客戶含台積電與美國CSP大廠。近期通過增資187.5萬股、發行價160元,認股基準日3/24(最後過戶日正好是今天3/19),資金面利多吸引搶權買盤。法人預估2026年EPS可望倍增至10-12元,毛利率與營益率均有望改善。 ⚙️ 半導體設備
3591 艾笛森 22 12,819 +176 0 -496 艾笛森為LED照明設計製造廠,2026年初宣布產品全面調漲8-10%反映貴金屬原料成本上升,漲價效益逐步發酵。公司參展Light+Building 2026國際照明展,展示創新LED技術;近期股價從低檔反彈,搭配LED族群整體走強與榮創等同族群連動。 📺 面板光電
3693 營邦 583 6,541 -326 +4 -1 營邦首度以參展商身份參加3/16-19 NVIDIA GTC 2026大會,展示AI伺服器機殼產品,並已確認為AMD MI450系列首家機殼製造合作夥伴,近5日股價漲幅逾26%。受惠AI伺服器機殼需求持續擴大,搭配GTC展會題材發酵,資金積極追捧。 🖥️ AI伺服器
3715 定穎投控 190.5 74,974 -4,169 +690 +326 定穎投控3/13召開FY2025 Q4法說會,宣布資本支出增至184億元重押AI,泰國新廠P5廠二期等產能預計2026下半年開出,目標年產值300億元。AI相關產品(GPU/ASIC/Switch PCB)預估2026年佔營收20%,HDI板受AI伺服器需求推動2026年預估成長14.5%,法說會利多持續發酵。 📟 PCB
4569 六方科-KY 151 302 -4 0 0 六方科-KY為精密金屬零件加工廠,產品應用涵蓋車用、工業、3C及醫療精密零件,屬精密機械加工領域。近期無明確個股利多,研判為機械族群連動與小型股籌碼集中推升漲停,成交量僅30萬張屬低量鎖漲停。 🏭 機械
4905 台聯電 81.2 63 0 0 0 台聯電為通信網路設備廠,主營XDSL用戶迴路接取設備與光纖接取設備,受惠WiFi 7升級潮與寬頻基礎建設需求成長。近期通訊網路族群連動走強,搭配AI雲端基建題材發酵,低價網通股資金輪動推升漲停。 📡 網通
4908 前鼎 113 8,787 +197 0 +152 前鼎受惠AI資料中心高速光收發模組題材,1月單月營收年增逾6成創近一年新高。2026年被視為矽光子商轉元年,800G/1.6T光收發模組需求升溫,前鼎具光收發模組與封裝能力,與光聖、聯亞等光通訊族群齊漲停。 🔗 光通訊
4919 新唐 99.4 20,273 -301 -1 -36 新唐卡位AI伺服器BMC(基板管理控制器)晶片商機,隨ASIC伺服器架構擴展帶動BMC需求提升。3/18外資單日大幅買超5,666張、三大法人合計買超6,041張,股價自2月底72.7元快速攀升,價漲量增呈多頭格局。 🖥️ AI伺服器
4956 光鋐 34.9 16,086 +1,624 0 +7 光鋐為LED磊晶片及晶粒廠,車用與感測應用佔營收約75%,2026年1-2月累計營收2.2億元、年增17%。近期因達交易所注意交易資訊標準而公告,未找到具體重大利多新聞,研判為LED/感測族群資金輪動帶動。 📺 面板光電
4967 十銓 271 32,769 +242 -5 +33 十銓受惠記憶體超級循環,2026年1月DRAM營收57.41億元、年增296%,前2月營收增近5成,Q1營運正向看。公司預期記憶體上升循環將持續至2027年,主力產能已被AI需求完全吸收,PC/NB記憶體BOM比重將從15-20%拉升至25-30%。 🧠 記憶體
4973 廣穎 98.2 7,476 -312 0 -7 廣穎電通2月營收5.44億元、年增42.4%,稅前淨利1.34億元較去年同期虧損大幅轉盈,EPS達1.72元。受惠記憶體缺貨潮與SSD價格上漲,股價連續9日上漲累計漲幅達134%,近期多次達注意交易資訊標準。 🧠 記憶體
4991 環宇-KY 388.5 4,133 -200 0 +43 環宇-KY於3/4法說會公布2025全年營收約7,000萬美元(21.95億台幣),毛利率53.2%,成功轉盈EPS 0.15元。2026年Q1營收預計超越去年Q4打破淡季慣例,受惠資料中心AOC光學元件需求強勁,Q1毛利率預估高於2025全年47%水準。 🔗 光通訊
5291 邑昇 60.9 3,240 +452 0 +11 邑昇受惠PCB高階題材,龜山二期廠高階製程設備即將啟動試產,切入半導體、低軌衛星、車用電子等高門檻領域,帶動營運展望轉強。主力籌碼明顯回補,法人連日買超,搭配LED自行車燈訂單穩定出貨,短線人氣爆棚。近期股價多次漲停,累計漲幅驚人,屬PCB高階應用與低軌衛星概念股連動。 📟 PCB
6127 九豪 44.4 23,475 +3,109 0 +43 九豪為氧化鋁陶瓷基板廠,氮化鋁高K值基板已打入AI供應鏈光通訊領域,法人預期今年出貨逐季放大。2025年全年合併營收9.92億元、EPS 0.47元,搭配精密陶瓷(昆山)搬遷補償獲利約6,934萬人民幣入帳。受AI應用旺+被動元件族群連動帶動,市場看好營收重回雙位數成長。 🔗 光通訊
6217 中探針 183.5 8,034 -531 0 +12 中探針受惠AI晶片量產帶動探針卡針數大幅成長,半導體測試針營收占比預計由20%提升至30%,1月營收4.21億元年增55.74%創歷史新高。法人預估2026年EPS可望虧轉盈,外資近五日買超逾6,000張,AI探針卡轉單效應持續點火,技術面多頭排列。 ⚙️ 半導體設備
6226 光鼎 14.65 19,015 +267 0 -11 光鼎為LED光電廠,2月營收0.41億元年減11.1%,基本面偏弱。近期股價低檔連續漲停,疑似受低價股投機買盤與光電族群連動推升,缺乏明確基本面利多支撐,成交量1,901萬張放大但無具體新聞催化。 📺 面板光電
6274 台燿 584 25,043 +2,375 +48 +588 台燿為高階銅箔基板(CCL)龍頭,受惠AI伺服器與800G交換器量產周期,高頻低損耗CCL需求急速升溫。FactSet調查13位分析師中12位看多,中位目標價調升至530元,評級Strong Buy。泰國廠預計2026年Q2貢獻營收,產能擴充加持成長動能。 📟 PCB
6276 安鈦克 35.35 158 +27 0 0 安鈦克為北美PC機殼與電源供應器品牌廠(消費級PC周邊,非伺服器硬體),受AI PC需求大幅成長帶動機殼與電源供應器出貨。3月初股價曾急拉9.02%,但成交量僅16萬張偏低,流動性不足下易鎖漲停。近期缺乏重大公告,主要跟隨AI PC概念連動。 🎮 電競周邊
6290 良維 241 18,527 +1,327 -10 +323 良維為AI伺服器大電流電源線主要供應商,已成為AWS資料中心超過一半大電流電源線供應商,AI伺服器營收占比快速上升至4成以上。2025年營收持續創高,12月營收8.52億元年增6.83%,法人預估全年EPS有機會挑戰9元以上。3月5日即漲停報236.5元,股價創歷史新高。 🖥️ AI伺服器
6291 沛亨 361.5 2,034 -37 0 +17 沛亨為類比IC設計公司,3月6日公告受邀參加國泰證券線上法說會(3/11舉行),法說會題材帶動股價上漲。2月營收1.69億元年增28.28%,營收成長動能明確。近期股價連續大漲,半導體族群連動加持,短線資金積極搶進。 💡 IC設計
6426 統新 174 4,692 -20 0 +47 統新為光通訊元件濾光片廠,受惠AI雲端基建與資料中心升級需求,營收連續數月年增逾四成,近季由虧轉盈。產品應用於資料中心、雲端運算、低軌衛星雷射通訊,LPO/CPO為2026年後核心成長技術。3月13日已漲停報142元,光通訊題材持續爆發。 🔗 光通訊
6465 威潤 44.9 1,797 +74 0 -27 威潤為全球前20大車載衛星定位監控器廠,受惠車聯網AI雲端與低軌衛星需求成長,12月營收年增260%爆發力強。SATELLITE 2026展會(3/23-26)即將登場,低軌衛星+車聯網題材雙重催化,通訊族群資金湧入帶動漲停。 🛰️ 低軌衛星
6542 隆中 52 91 -50 0 0 隆中為文創遊戲股,資本額僅4.2億、市值約24億,屬小型股容易被短線資金鎖定漲停。近期未有重大基本面新聞,成交量僅9萬張偏低,研判為籌碼面主導的投機性拉抬。 🛒 消費內需
6547 高端疫苗 45.1 1,658 +120 0 +9 3/17越南藥品管理局正式核准高端EV71腸病毒疫苗用於2個月至6歲兒童,為越南首次引進手足口病疫苗;同時高端宣布向新加坡申請腸病毒疫苗藥證,搶攻東南亞防疫商機。海外藥證利多連發,帶動防疫族群人氣回升,成交量166萬張顯示市場積極追價。 💊 生技醫療
6584 南俊國際 456.5 1,816 +137 +287 +8 南俊國際取得NVIDIA推薦供應商(RVL)資格,2025Q3 EPS達1.99元創掛牌新高、季增15倍;2026年GB300持續出貨,加上AWS、微軟ASIC伺服器滑軌放量,伺服器營收占比將提升至5~6成。全球CSP資本支出年增40%至6,000億美元,AI伺服器導軌需求強勁帶動股價攻漲停。 🖥️ AI伺服器
6588 東典光電 99.8 2,780 +265 0 -12 東典光電屬通信網路產業,產品涵蓋光通訊模組與相關零組件。近期低軌衛星與光通訊題材持續發酵,SATELLITE 2026展會即將於3/23-26舉行,帶動通訊族群連動走強。惟近3日未見具體重大新聞公告,成交量278萬張顯示短線資金積極介入。 🔗 光通訊
6672 騰輝電子-KY 112 4,402 +504 0 +24 騰輝電子3/16董事會通過2025年財報,全年合併營收426.7億元,EPS 4.85元,擬配發現金股利3.35元(配息率69%);泰國新基地2026年投產將擴大產能。公司為專業CCL銅箔基板廠,受惠AI伺服器高頻高速板材需求成長,財報公布後股價攻上漲停。 📟 PCB
6907 雅特力-KY 159.5 1,055 +92 0 +3 雅特力於2026/1/29甫掛牌上櫃,1月營收年增70.2%創歷史新高;2025全年營收16.7億元年增2%,但2026年起成長動能明顯加速。全球MCU市場規模估431億美元進入高成長軌道,公司為ARM Cortex-M4/M0+ 32位元MCU設計廠,近6日股價飆漲37%已被列為注意股。 💡 IC設計
7547 碩網 69.3 459 +3 0 0 碩網資訊為企業級AI軟體廠,核心產品GenAI Admin Portal整合多種大語言模型,已拿下台灣金融業8成市佔並攻進日本市場取得2億訂單。GTC 2026展會催化AI應用落地題材,碩網為台積電AI智慧助理開發商,雲端AI概念股資金積極搶進漲停。 🖥️ AI伺服器
7711 永擎 269.5 2,838 -26 0 -6 永擎AI伺服器營收占比突破80%,受惠NVIDIA HGX平台(H100/H200/B200/GB300)出貨大增,2025前10月累計營收年增211%,2026年1月營收年增63.45%維持高成長。2026年迎輝達GB300長尾需求,加上廣達表示Q1 GB300出貨動能大於GB200,AI伺服器族群持續走強帶動漲停。 🖥️ AI伺服器
7718 友鋮 55 729 -24 0 -1 友鋮為汽車專業扣件廠,透過Tier2間接接獲Volvo螺絲螺帽大單,法人預估2026年營收成長5-10%、EPS回到4-5元區間。景氣寒冬過後迎來復甦,訂單能見度約4個月,七成五以上為客製化汽車零件,搭配汽車零組件族群回溫帶動漲停。 🚗 汽車
8059 凱碩 19.9 1,019 +128 0 +4 凱碩主營寬頻纜線CPE、Mesh WiFi及ONT等網通設備,近期WiFi 7升級潮與寬頻基礎建設需求帶動網通族群輪動。成交量102萬張顯示短線資金介入,惟近3日未見具體重大利多新聞,研判為網通題材連動與籌碼面推升。 📡 網通
8155 博智 269.5 1,706 +16 0 +59 博智為金仁寶集團旗下AI伺服器高階PCB製造商,受惠AI伺服器主機板滲透率提升,2025全年營收49.58億元、年增37.6%,研究報告預估2026年營運持續向好。近日法人回補助攻搭配高階IPC需求回暖題材,帶動股價攻上漲停。 📟 PCB
9918 欣天然 48.75 2,469 +97 0 +7 卡達能源設施遭攻擊宣布停產液化天然氣,卡達為全球三大LNG出口國且台灣約3成天然氣來自卡達,台灣法定庫存安全量僅8-11天,市場恐慌供應中斷。欣天然為國內天然氣配送業者,與欣高等5檔瓦斯股同步亮燈漲停,屬族群連動行情。 🔥 天然氣能源
9929 秋雨 13.65 398 +40 0 -2 秋雨創新為老牌印刷與包材公司,股本僅10億元、股價長期低檔,近期未見明確基本面利多新聞。推測可能受低價資產股題材或市場投機資金短線拉抬所致,成交量僅40萬張,籌碼面容易鎖定漲停。 📚 出版文創
9931 欣高 41.8 2,196 -30 0 +4 欣高為高雄地區天然氣配送業者,2月營收1.47億元、年增8.35%。受卡達LNG設施遇襲停產消息衝擊,市場擔憂天然氣供應短缺,瓦斯股族群全面噴出,欣高與欣天然等5檔瓦斯股同步漲停,屬事件驅動型族群連動。 🔥 天然氣能源