🐰 Chengwaye 漲停隔日表現

漲停日 2026/03/17 → 隔日 2026/03/18
2026/03/18
開盤均報酬
+5.77%
正報酬率 92.0%
均價均報酬
+4.38%
正報酬率 78.7%
收盤均報酬
+4.12%
正報酬率 72.0%
續漲停
30 檔
75 檔漲停
📈 歷史趨勢
📊 族群正報酬率
族群連續正報酬率 開盤均價收盤
🚗 汽車 100.0% 3/3 +5.18% +7.01% +7.29%
💾 記憶體 7天 100.0% 6/6 +7.49% +8.88% +9.91%
🔌 電子通路 100.0% 8/8 +5.98% +4.40% +4.32%
💻 其他題材 100.0% 3/3 +2.22% -0.36% -0.61%
🖥️ AI伺服器 100.0% 5/5 +7.45% +7.15% +7.19%
🖨️ 其他題材 100.0% 3/3 +7.05% +0.43% -1.00%
🏭 半導體設備 100.0% 4/4 +4.87% +3.44% +4.45%
📡 光通訊 90.0% 9/10 +6.32% +4.36% +2.94%
💡 其他題材 90.0% 9/10 +5.77% +3.72% +2.54%
🔲 IC設計 85.7% 6/7 +6.59% +5.06% +5.02%
🧪 半導體材料 83.3% 5/6 +5.76% +4.49% +6.11%
🔋 被動元件 2天 71.4% 5/7 +3.18% +1.66% +0.46%
🧬 生技醫療 66.7% 2/3 +5.42% +4.83% +4.72%
📋 個股明細(75 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
4923 力士 37.55 3.0x 41.3 +9.99% 41.3 +9.99% 41.3 +9.99% +9.99% 續漲停 🔲 IC設計
6129 普誠 16 1.9x 17.6 +10.00% 17.6 +9.97% 17.6 +10.00% +9.99% 續漲停 🔲 IC設計
4973 廣穎 81.2 0.3x 89.3 +9.98% 89.3 +9.98% 89.3 +9.98% +9.98% 續漲停 💾 記憶體
4905 台聯電 67.2 0.3x 73.9 +9.97% 73.9 +9.97% 73.9 +9.97% +9.97% 續漲停 📡 光通訊
1799 易威 39.65 2.5x 43.6 +9.96% 43.6 +9.96% 43.6 +9.96% +9.96% 續漲停 🧬 生技醫療
6465 威潤 37.15 1.0x 40.85 +9.96% 40.85 +9.96% 40.85 +9.96% +9.96% 續漲停 📡 光通訊
3260 威剛 434.5 0.2x 477.5 +9.90% 477.5 +9.90% 477.5 +9.90% +9.90% 續漲停 💾 記憶體
1785 光洋科 90.6 1.4x 99.6 +9.93% 99.45 +9.77% 99.6 +9.93% +9.88% 續漲停 🧪 半導體材料
5386 青雲 379.5 1.2x 417 +9.88% 417 +9.88% 417 +9.88% +9.88% 續漲停 🖥️ AI伺服器
6226 光鼎 12.15 2.2x 13.35 +9.88% 13.35 +9.88% 13.35 +9.88% +9.88% 續漲停 💡 其他題材
5289 宜鼎 1165 0.6x 1280 +9.87% 1280 +9.87% 1280 +9.87% +9.87% 續漲停 💾 記憶體
6217 中探針 152 0.1x 167 +9.87% 167 +9.87% 167 +9.87% +9.87% 續漲停 🔌 電子通路
7711 永擎 223 1.0x 245 +9.87% 245 +9.87% 245 +9.87% +9.87% 續漲停 🖥️ AI伺服器
6499 益安 111.5 10.0x 122.5 +9.87% 122.35 +9.73% 122.5 +9.87% +9.82% 續漲停 🧬 生技醫療
5274 信驊 11320 0.8x 12450 +9.98% 12313.46 +8.78% 12345 +9.05% +9.58% 續漲停 🖥️ AI伺服器
2466 冠西電 47.15 1.6x 51.7 +9.65% 51.51 +9.24% 51.8 +9.86% +9.51% 續漲停 💡 其他題材
2243 宏旭-KY 18.85 7.4x 20.7 +9.81% 20.47 +8.61% 20.5 +8.75% +9.41% 續漲停 🚗 汽車
6141 柏承 24.2 6.0x 26.6 +9.92% 25.79 +6.56% 26 +7.44% +8.80% 強續漲 🖨️ 其他題材
2314 台揚 20.2 1.9x 22.2 +9.90% 21.46 +6.24% 20.75 +2.72% +8.68% 弱續漲 📡 光通訊
3508 位速 43.3 0.7x 46.9 +8.31% 47.28 +9.20% 47.6 +9.93% +8.61% 續漲停 🔌 電子通路
8240 華宏 54.2 0.7x 58.1 +7.20% 58.97 +8.79% 59.6 +9.96% +7.73% 續漲停 💡 其他題材
3049 精金 13.6 2.8x 14.55 +6.99% 14.8 +8.83% 14.95 +9.93% +7.60% 續漲停 💡 其他題材
5228 鈺鎧 23.75 5.8x 25.7 +8.21% 25.25 +6.31% 24.9 +4.84% +7.58% 弱續漲 🔋 被動元件
2413 環科 55.8 4.4x 60.8 +8.96% 58.41 +4.68% 58.8 +5.38% +7.53% 強續漲 🔌 電子通路
5351 鈺創 77.1 1.8x 83.3 +8.04% 82.05 +6.42% 84.8 +9.99% +7.50% 續漲停 🔲 IC設計
6282 康舒 50.3 3.6x 55 +9.34% 51.98 +3.34% 52.8 +4.97% +7.34% 弱續漲 🔌 電子通路
6147 頎邦 65.4 1.8x 69.8 +6.73% 70.95 +8.48% 71.9 +9.94% +7.31% 續漲停 🏭 半導體設備
8176 智捷 11.95 5.5x 12.7 +6.28% 13 +8.75% 13.1 +9.62% +7.10% 續漲停 📡 光通訊
1735 日勝化 28.7 6.8x 30.7 +6.97% 30.76 +7.16% 31.45 +9.58% +7.03% 續漲停 🧪 半導體材料
6127 九豪 40 2.1x 43.25 +8.13% 41.67 +4.17% 40.4 +1.00% +6.81% 弱續漲 🔋 被動元件
2451 創見 285 1.1x 301 +5.61% 309.38 +8.55% 313.5 +10.00% +6.59% 續漲停 💾 記憶體
3653 健策 3725 1.2x 3970 +6.58% 3959.47 +6.29% 3980 +6.85% +6.48% 強續漲 🖥️ AI伺服器
5302 太欣 12.3 2.6x 13.3 +8.13% 12.69 +3.15% 12.25 -0.41% +6.47% 開高走低 🔲 IC設計
3430 奇鈦科 81 3.1x 87 +7.41% 84.54 +4.37% 85.4 +5.43% +6.39% 強續漲 🧪 半導體材料
5468 凱鈺 17.05 4.8x 17.9 +4.99% 18.59 +9.01% 18.75 +9.97% +6.33% 續漲停 🔲 IC設計
2485 兆赫 75 2.0x 79.7 +6.27% 79.81 +6.41% 80 +6.67% +6.32% 強續漲 📡 光通訊
9929 秋雨 11.35 2.3x 12 +5.73% 12.18 +7.30% 12.45 +9.69% +6.25% 續漲停 🚗 汽車
2337 旺宏 130.5 3.9x 137 +4.98% 141.18 +8.18% 143.5 +9.96% +6.05% 續漲停 💾 記憶體
6167 久正 15.95 3.0x 17 +6.58% 16.62 +4.19% 16.4 +2.82% +5.79% 弱續漲 💡 其他題材
3066 李洲 21.5 1.4x 22.8 +6.05% 22.56 +4.92% 21.85 +1.63% +5.67% 弱續漲 💡 其他題材
1711 永光 39.05 1.6x 42.4 +8.58% 38.99 -0.16% 39.35 +0.77% +5.66% 弱續漲 🧪 半導體材料
4741 泓瀚 24.5 3.0x 25.5 +4.08% 26.51 +8.19% 26.95 +10.00% +5.45% 續漲停 🧪 半導體材料
3006 晶豪科 194.5 1.1x 203.5 +4.63% 207.75 +6.81% 213.5 +9.77% +5.36% 續漲停 💾 記憶體
6770 力積電 71.7 1.0x 76 +6.00% 73.26 +2.17% 71.9 +0.28% +4.72% 弱續漲 🏭 半導體設備
4906 正文 31.6 2.6x 33.2 +5.06% 32.75 +3.63% 33.45 +5.85% +4.59% 強續漲 📡 光通訊
6588 東典光電 95.1 5.8x 101.5 +6.73% 95.36 +0.28% 90.8 -4.52% +4.58% 開高走低 📡 光通訊
2419 仲琦 31.9 2.8x 33.65 +5.49% 32.67 +2.41% 31.2 -2.19% +4.46% 開高走低 📡 光通訊
6531 愛普* 580 1.1x 615 +6.03% 585.89 +1.02% 572 -1.38% +4.36% 開高走低 🔲 IC設計
8110 華東 60.9 2.9x 64.3 +5.58% 61.71 +1.33% 61.2 +0.49% +4.17% 弱續漲 🏭 半導體設備
4927 泰鼎-KY 49.55 3.2x 53.5 +7.97% 47.73 -3.68% 45.5 -8.17% +4.09% 開高走低 🖨️ 其他題材
2444 兆勁 14.15 1.9x 14.65 +3.53% 14.57 +2.96% 14 -1.06% +3.34% 開高走低 📡 光通訊
6133 金橋 26.05 1.6x 27.25 +4.61% 26.16 +0.43% 25.35 -2.69% +3.21% 開高走低 🔌 電子通路
3437 榮創 23.4 8.9x 24.5 +4.70% 23.39 -0.06% 22.5 -3.85% +3.11% 開高走低 💡 其他題材
3702 大聯大 90 1.1x 91.8 +2.00% 94.15 +4.61% 93.1 +3.44% +2.87% 弱續漲 🔌 電子通路
3312 弘憶股 36.9 2.4x 38 +2.98% 37.73 +2.25% 36.75 -0.41% +2.74% 開高走低 🔌 電子通路
3236 千如 30.65 4.6x 30.85 +0.65% 32.33 +5.49% 32.6 +6.36% +2.27% 強續漲 🔋 被動元件
6155 鈞寶 49.2 2.1x 50.6 +2.85% 49.73 +1.07% 49.85 +1.32% +2.25% 弱續漲 🔋 被動元件
8215 明基材 24.4 2.5x 25.3 +3.69% 24.03 -1.53% 23.95 -1.84% +1.95% 開高走低 💡 其他題材
6148 驊宏資 38.3 1.4x 39.5 +3.13% 37.99 -0.81% 38.3 0.00% +1.82% 開高走低 💻 其他題材
3054 立萬利 87.3 1.5x 87.3 0.00% 91.78 +5.13% 90.3 +3.44% +1.71% 弱續漲 🚗 汽車
6213 聯茂 154 1.0x 159 +3.25% 151.56 -1.59% 150.5 -2.27% +1.64% 開高走低 🖨️ 其他題材
2468 華經 41.8 1.1x 43.2 +3.35% 41.03 -1.84% 40.25 -3.71% +1.62% 開高走低 💻 其他題材
3028 增你強 56.6 3.2x 57.6 +1.77% 57.07 +0.83% 58.9 +4.06% +1.46% 弱續漲 🔌 電子通路
6451 訊芯-KY 260.5 4.7x 263.5 +1.15% 265.13 +1.78% 279 +7.10% +1.36% 強續漲 🏭 半導體設備
2327 國巨* 286 1.1x 292 +2.10% 283.91 -0.73% 280.5 -1.92% +1.16% 開高走低 🔋 被動元件
2486 一詮 162.5 1.1x 164 +0.92% 164.05 +0.95% 163 +0.31% +0.93% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
3086 華義 268 0.9x 268.5 +0.19% 272.17 +1.56% 273 +1.87% +0.64% 弱續漲 💻 其他題材
2406 國碩 38.25 0.8x 38.95 +1.83% 37.25 -2.61% 36.9 -3.53% +0.35% 開高走低 💡 其他題材
2492 華新科 143.5 1.2x 144 +0.35% 141.18 -1.61% 141.5 -1.39% -0.31% 開高走低 🔋 被動元件
3523 迎輝 18 0.6x 18.2 +1.11% 17.2 -4.46% 16.3 -9.44% -0.75% 開高走低 💡 其他題材
6834 天二科技 34.25 1.0x 34.25 0.00% 33.19 -3.10% 31.85 -7.01% -1.03% 直接跌 🔋 被動元件
3529 力旺 2810 1.1x 2780 -1.07% 2693.76 -4.14% 2725 -3.02% -2.09% 直接跌 🔲 IC設計
6426 統新 171.5 4.3x 171.5 0.00% 159.39 -7.06% 158.5 -7.58% -2.35% 直接跌 📡 光通訊
6509 聚和 45.75 1.1x 44.65 -2.40% 44.66 -2.38% 46.2 +0.98% -2.39% 弱續漲 🧪 半導體材料
6550 北極星藥業-KY 23.85 0.3x 23 -3.56% 22.61 -5.20% 22.5 -5.66% -4.11% 直接跌 🧬 生技醫療
未列入觀察