Chengwaye 🐰 漲停隔日

漲停日 2026/04/08 → 隔日 2026/04/09
2026/04/09 每日 16:30 更新
開盤均報酬
+2.27%
當日勝率 76.1% ↓15.1
均價均報酬
+2.95%
當日勝率 74.3% ↓15.2
收盤均報酬
+2.74%
當日勝率 63.3% ↓19.2
續漲停
25 檔
109 檔漲停
📊 族群 04/08漲停 vs 04/09隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🍚 消費內需 2天 100.0% 1/1 0.00% +4.87% +4.24%
👔 紡織 3天 100.0% 1/1 +6.69% +9.04% +9.70%
🧪 半導體材料 4天 100.0% 3/3 +1.75% +5.45% +6.51%
🧵 玻纖 100.0% 2/2 +2.56% +5.29% +4.67%
📦 封測 100.0% 5/5 +1.28% +0.74% -0.50%
📡 網通 2天 100.0% 5/5 +4.86% +3.72% +4.61%
💡 面板光電 4天 100.0% 4/4 +3.26% +6.29% +8.20%
🔋 被動元件 3天 100.0% 4/4 +2.72% +3.16% +3.47%
🔦 光通訊 4天 100.0% 7/7 +3.56% +6.95% +7.10%
🌊 AI散熱 2天 100.0% 2/2 +1.67% -0.06% -0.69%
🔩 精密零組件 100.0% 1/1 +6.01% +7.75% +9.89%
🦾 機器人 100.0% 1/1 +3.36% +8.05% +9.73%
🛰️ 低軌衛星 100.0% 1/1 +5.31% +8.57% +9.66%
📷 光學鏡頭 100.0% 1/1 +0.92% +2.44% +1.47%
🧫 設備耗材 100.0% 1/1 +9.97% +9.97% +9.97%
💊 生技醫療 6天 100.0% 1/1 +3.90% +0.37% -1.73%
💧 環保水處理 100.0% 1/1 +1.12% +4.07% +5.58%
🏭 機械 4天 100.0% 1/1 +0.81% +1.17% -0.13%
⚡ 電力設備 100.0% 1/1 0.00% +0.13% -0.58%
📟 PCB 4天 90.0% 9/10 +2.23% +4.26% +3.77%
🖥️ AI伺服器 4天 85.7% 6/7 +2.04% +0.72% -0.40%
⚙️ 半導體設備 16天 83.3% 15/18 +2.33% +2.97% +2.72%
🔌 連接器 4天 83.3% 5/6 +2.41% +5.19% +6.50%
🏪 電子通路 2天 66.7% 2/3 +3.55% +3.20% +0.22%
💾 記憶體 62.5% 5/8 +1.88% -0.91% -2.35%
📎 軟板FPC 50.0% 1/2 +0.02% -0.28% -0.53%
🔬 電子材料 50.0% 1/2 +1.60% +2.92% +3.92%
💡 IC設計 2天 33.3% 2/6 -0.26% +0.71% -0.18%
🖨️ 電腦週邊 0.0% 0/1 -0.36% -4.52% -5.44%
🤖 AI邊緣運算 0.0% 0/1 -0.18% -0.18% -0.73%
🎮 板卡 0.0% 0/1 -3.43% -7.79% -6.59%
🌱 綠能 0.0% 0/1 +0.15% -2.18% -1.76%
📋 個股明細(109 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6894 衛司特 351 1.1x 386 +9.97% 386 +9.97% 386 +9.97% +9.97% 續漲停 🧫 設備耗材
6451 訊芯-KY 357.5 1.1x 393 +9.93% 393 +9.93% 393 +9.93% +9.93% 續漲停 🔦 光通訊
3455 由田 167.5 9.0x 184 +9.85% 181.76 +8.51% 184 +9.85% +9.40% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3555 博士旺 181.5 13.2x 199.5 +9.92% 189.03 +4.15% 177.5 -2.20% +8.00% 開高走低 🏪 電子通路
1449 佳和 14.95 0.3x 15.95 +6.69% 16.3 +9.04% 16.4 +9.70% +7.47% 續漲停 👔 紡織
6715 嘉基 377 0.8x 400 +6.10% 412.56 +9.43% 414.5 +9.95% +7.21% 續漲停 🔌 連接器
6226 光鼎 12.3 4.1x 13.15 +6.91% 13.24 +7.67% 13.5 +9.76% +7.16% 續漲停 💡 面板光電
2426 鼎元 39.1 0.5x 41.4 +5.88% 42.76 +9.35% 43 +9.97% +7.04% 續漲停 💡 面板光電
6141 柏承 21.9 1.5x 23.35 +6.62% 23.63 +7.89% 24.05 +9.82% +7.04% 續漲停 📟 PCB
2489 瑞軒 38.9 1.8x 41.3 +6.17% 42.16 +8.38% 42.75 +9.90% +6.91% 續漲停 🔦 光通訊
4569 六方科-KY 141.5 9.5x 150 +6.01% 152.46 +7.75% 155.5 +9.89% +6.59% 續漲停 🔩 精密零組件
5243 乙盛-KY 103.5 0.7x 109 +5.31% 112.37 +8.57% 113.5 +9.66% +6.40% 續漲停 🛰️ 低軌衛星
3533 嘉澤 2230 0.9x 2385 +6.95% 2323.49 +4.19% 2310 +3.59% +6.03% 弱續漲 🔌 連接器
6218 豪勉 31.45 1.6x 32.9 +4.61% 34.19 +8.71% 34.55 +9.86% +5.98% 續漲停 📡 網通
7728 光焱科技 793 1.5x 838 +5.67% 842.23 +6.21% 821 +3.53% +5.85% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4764 雙鍵 136 2.1x 143 +5.15% 145.53 +7.01% 149.5 +9.93% +5.77% 續漲停 🔬 電子材料
6515 穎崴 7810 0.7x 8345 +6.85% 8087.17 +3.55% 7995 +2.37% +5.75% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3167 大量 539 0.8x 558 +3.53% 587.61 +9.02% 576 +6.86% +5.36% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
5289 宜鼎 1075 2.9x 1130 +5.12% 1134.61 +5.55% 1105 +2.79% +5.26% 弱續漲 💾 記憶體
3093 港建* 57.8 1.0x 59.9 +3.63% 62.71 +8.49% 63.5 +9.86% +5.25% 續漲停 🏪 電子通路
3234 光環 95.8 2.2x 99.9 +4.28% 102.61 +7.11% 105 +9.60% +5.22% 續漲停 🔦 光通訊
6672 騰輝電子-KY 141.5 2.6x 146.5 +3.53% 153.05 +8.16% 154 +8.83% +5.08% 續漲停 📟 PCB
2419 仲琦 36.95 1.9x 39.5 +6.90% 37.47 +1.40% 36.95 0.00% +5.07% 開高走低 📡 網通
3380 明泰 41.05 1.7x 43.8 +6.70% 41.62 +1.40% 41.3 +0.61% +4.93% 弱續漲 📡 網通
4576 大銀微系統 149 1.2x 154 +3.36% 160.99 +8.05% 163.5 +9.73% +4.92% 續漲停 🦾 機器人
6693 廣閎科 130 3.0x 134.5 +3.46% 139.89 +7.61% 138 +6.15% +4.84% 強續漲 💡 IC設計
4577 達航科技 116.5 1.7x 124.5 +6.87% 116.87 +0.31% 116 -0.43% +4.68% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
4760 勤凱 227.5 1.7x 236 +3.74% 241.31 +6.07% 244 +7.25% +4.51% 強續漲 🧪 半導體材料
4989 榮科 69.3 4.9x 71.4 +3.03% 74.42 +7.38% 73.4 +5.92% +4.48% 強續漲 📟 PCB
7744 崴寶 493.5 2.1x 525 +6.38% 496.19 +0.54% 477.5 -3.24% +4.44% 開高走低 🖥️ AI伺服器
1802 台玻 59 3.7x 61.5 +4.24% 61.84 +4.81% 59.5 +0.85% +4.43% 弱續漲 🧵 玻纖
3583 辛耘 557 1.9x 572 +2.69% 600.88 +7.88% 612 +9.87% +4.42% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
8074 鉅橡 61.2 4.0x 63.5 +3.76% 64.58 +5.53% 64.4 +5.23% +4.35% 強續漲 📟 PCB
6175 立敦 50.3 2.0x 52.4 +4.17% 52.48 +4.34% 52.2 +3.78% +4.23% 弱續漲 🔋 被動元件
5351 鈺創 71 6.2x 74 +4.23% 73.91 +4.10% 72.6 +2.25% +4.18% 弱續漲 💾 記憶體
6223 旺矽 4310 1.3x 4500 +4.41% 4461.63 +3.52% 4470 +3.71% +4.11% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4991 環宇-KY 517 1.3x 536 +3.68% 538.3 +4.12% 521 +0.77% +3.82% 弱續漲 🔦 光通訊
2360 致茂 1725 2.6x 1765 +2.32% 1840.6 +6.70% 1840 +6.67% +3.78% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
6190 萬泰科 61 2.6x 62.9 +3.11% 63.49 +4.09% 66 +8.20% +3.44% 強續漲 📡 網通
2476 鉅祥 94.9 1.6x 96.8 +2.00% 100.35 +5.74% 101.5 +6.95% +3.25% 強續漲 🔌 連接器
2465 麗臺 59.7 1.0x 62.7 +5.03% 59.32 -0.64% 58.9 -1.34% +3.14% 開高走低 🖥️ AI伺服器
3026 禾伸堂 167 1.1x 170 +1.80% 176.7 +5.81% 183.5 +9.88% +3.13% 續漲停 🔋 被動元件
6640 均華 1460 0.9x 1500 +2.74% 1516.57 +3.87% 1525 +4.45% +3.12% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
6285 啟碁 216.5 0.9x 223 +3.00% 222.99 +3.00% 226 +4.39% +3.00% 弱續漲 📡 網通
4958 臻鼎-KY 247.5 1.8x 250.5 +1.21% 263.37 +6.41% 263.5 +6.46% +2.95% 強續漲 📟 PCB
8064 東捷 71.2 1.4x 72 +1.12% 75.77 +6.42% 78.3 +9.97% +2.89% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2486 一詮 158.5 2.0x 158.5 0.00% 171.94 +8.48% 174 +9.78% +2.83% 續漲停 🔦 光通訊
8431 匯鑽科 60.8 1.6x 60.8 0.00% 65.83 +8.28% 66.8 +9.87% +2.76% 續漲停 🔌 連接器
6919 康霈* 115.5 1.0x 120 +3.90% 115.92 +0.37% 113.5 -1.73% +2.72% 開高走低 💊 生技醫療
1717 長興 67.1 2.3x 67.6 +0.75% 71.47 +6.51% 73.8 +9.99% +2.67% 續漲停 🧪 半導體材料
3066 李洲 18.95 5.5x 19 +0.26% 20.3 +7.15% 20.8 +9.76% +2.56% 續漲停 💡 面板光電
2466 冠西電 59.7 1.0x 62 +3.85% 59.62 -0.13% 57.7 -3.35% +2.53% 開高走低 🔋 被動元件
1815 富喬 112 2.3x 113 +0.89% 118.45 +5.76% 121.5 +8.48% +2.51% 強續漲 🧵 玻纖
3163 波若威 1145 3.2x 1155 +0.87% 1208.86 +5.58% 1220 +6.55% +2.44% 強續漲 🔦 光通訊
2467 志聖 449 1.5x 453 +0.89% 473.16 +5.38% 493.5 +9.91% +2.39% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6134 萬旭 30.5 3.2x 30.8 +0.98% 31.99 +4.88% 32.9 +7.87% +2.28% 強續漲 🔌 連接器
2383 台光電 3170 1.5x 3225 +1.74% 3262.45 +2.92% 3220 +1.58% +2.13% 弱續漲 📟 PCB
6944 兆聯實業 896 0.9x 906 +1.12% 932.5 +4.07% 946 +5.58% +2.10% 強續漲 💧 環保水處理
6735 美達科技 64.2 2.3x 65.5 +2.02% 65.24 +1.62% 63.9 -0.47% +1.89% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
5234 達興材料 392 1.3x 395 +0.77% 406.74 +3.76% 401 +2.30% +1.76% 弱續漲 🧪 半導體材料
2376 技嘉 244.5 1.1x 247.5 +1.23% 251.03 +2.67% 251 +2.66% +1.71% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
3339 泰谷 45.45 1.1x 45.45 0.00% 47.74 +5.03% 46.9 +3.19% +1.68% 弱續漲 🔦 光通訊
1235 興泰 41.25 2.1x 41.25 0.00% 43.26 +4.87% 43 +4.24% +1.62% 弱續漲 🍚 消費內需
6907 雅特力-KY 118.5 1.9x 120 +1.27% 121.27 +2.34% 119 +0.42% +1.62% 弱續漲 💡 IC設計
3265 台星科 158 1.0x 160.5 +1.58% 160.58 +1.63% 161 +1.90% +1.60% 弱續漲 📦 封測
2472 立隆電 140.5 0.7x 142 +1.07% 144.17 +2.61% 145.5 +3.56% +1.58% 弱續漲 🔋 被動元件
4542 科嶠 172 6.8x 174 +1.16% 175.52 +2.05% 171 -0.58% +1.46% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6209 今國光 54.5 1.4x 55 +0.92% 55.83 +2.44% 55.3 +1.47% +1.43% 弱續漲 📷 光學鏡頭
6147 頎邦 98.7 4.6x 99.9 +1.22% 100.28 +1.60% 96.5 -2.23% +1.34% 開高走低 📦 封測
8358 金居 267.5 2.2x 269.5 +0.75% 274.13 +2.48% 272 +1.68% +1.32% 弱續漲 📟 PCB
3324 雙鴻 1005 0.8x 1025 +1.99% 999.68 -0.53% 989 -1.59% +1.15% 開高走低 🌊 AI散熱
3037 欣興 620 1.1x 624 +0.65% 631.9 +1.92% 625 +0.81% +1.07% 弱續漲 📟 PCB
5386 青雲 333.5 2.0x 342 +2.55% 327.08 -1.92% 319.5 -4.20% +1.06% 開高走低 💾 記憶體
3017 奇鋐 2230 1.2x 2260 +1.35% 2239.37 +0.42% 2235 +0.22% +1.04% 弱續漲 🌊 AI散熱
2369 菱生 31 1.3x 31.6 +1.94% 30.71 -0.95% 30.45 -1.77% +0.97% 開高走低 📦 封測
2308 台達電 1665 1.1x 1685 +1.20% 1672.91 +0.47% 1645 -1.20% +0.96% 開高走低 🖥️ AI伺服器
6257 矽格 170.5 1.1x 172.5 +1.17% 171.27 +0.45% 171 +0.29% +0.93% 弱續漲 📦 封測
7709 榮田 74.1 1.3x 74.7 +0.81% 74.97 +1.17% 74 -0.13% +0.93% 開高走低 🏭 機械
3135 凌航 114 0.6x 116 +1.75% 112.98 -0.89% 113 -0.88% +0.87% 開高走低 💾 記憶體
5340 建榮 120 1.0x 121.5 +1.25% 119.94 -0.05% 119 -0.83% +0.82% 開高走低 📟 PCB
5274 信驊 12615 2.0x 12645 +0.24% 12807.27 +1.52% 12565 -0.40% +0.67% 開高走低 🖥️ AI伺服器
6239 力成 211 1.3x 212 +0.47% 213.1 +0.99% 209.5 -0.71% +0.65% 開高走低 📦 封測
3693 營邦 547 1.3x 548 +0.18% 555.29 +1.51% 556 +1.65% +0.63% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
2493 揚博 115.5 1.4x 115.5 0.00% 117.44 +1.68% 116.5 +0.87% +0.56% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
6153 嘉聯益 17.35 0.9x 17.45 +0.58% 17.39 +0.23% 17.5 +0.86% +0.46% 弱續漲 📎 軟板FPC
6124 業強 31.6 1.3x 31.6 0.00% 31.92 +1.01% 32.65 +3.32% +0.34% 弱續漲 💡 面板光電
2337 旺宏 150 7.5x 154 +2.67% 143.11 -4.59% 142 -5.33% +0.25% 開高走低 💾 記憶體
6739 竹陞科技 1555 5.8x 1575 +1.29% 1521.69 -2.14% 1490 -4.18% +0.14% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
7792 安葆 347 0.5x 347 0.00% 347.44 +0.13% 345 -0.58% +0.04% 直接跌 ⚡ 電力設備
8271 宇瞻 155.5 1.0x 155.5 0.00% 154.8 -0.45% 154.5 -0.64% -0.15% 直接跌 💾 記憶體
2388 威盛 54.6 1.8x 54.5 -0.18% 54.5 -0.18% 54.2 -0.73% -0.18% 直接跌 🤖 AI邊緣運算
3189 景碩 394 3.3x 393 -0.25% 393.75 -0.06% 387 -1.78% -0.19% 直接跌 📟 PCB
2301 光寶科 156.5 1.5x 156.5 0.00% 154.94 -1.00% 155 -0.96% -0.33% 直接跌 🖥️ AI伺服器
3588 通嘉 51.1 0.9x 50.5 -1.17% 51.65 +1.08% 52.3 +2.35% -0.42% 弱續漲 💡 IC設計
8021 尖點 293 1.0x 291 -0.68% 292.97 -0.01% 289 -1.37% -0.46% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
2402 毅嘉 56.9 0.9x 56.6 -0.53% 56.46 -0.78% 55.8 -1.93% -0.61% 直接跌 📎 軟板FPC
6994 富威電力 68.2 1.0x 68.3 +0.15% 66.71 -2.18% 67 -1.76% -0.63% 開高走低 🌱 綠能
6494 九齊 48.7 1.4x 48.3 -0.82% 47.96 -1.52% 47.45 -2.57% -1.05% 直接跌 💡 IC設計
8299 群聯 1725 1.0x 1725 0.00% 1652.11 -4.23% 1615 -6.38% -1.41% 直接跌 💾 記憶體
6716 應廣 74 0.7x 73.4 -0.81% 71.86 -2.89% 70.6 -4.59% -1.50% 直接跌 💡 IC設計
6126 信音 32.05 0.5x 31.55 -1.56% 31.6 -1.40% 32.3 +0.78% -1.51% 弱續漲 🔌 連接器
3645 達邁 76.4 1.2x 74.9 -1.96% 75.5 -1.17% 74.8 -2.09% -1.70% 直接跌 🔬 電子材料
2380 虹光 5.51 0.6x 5.49 -0.36% 5.26 -4.52% 5.21 -5.44% -1.75% 直接跌 🖨️ 電腦週邊
4973 廣穎 76.2 1.0x 75.2 -1.31% 72.52 -4.83% 71.3 -6.43% -2.49% 直接跌 💾 記憶體
8096 擎亞 103 1.2x 100 -2.91% 99.87 -3.04% 95.8 -6.99% -2.96% 直接跌 🏪 電子通路
6129 普誠 15.85 1.9x 15.3 -3.47% 15.47 -2.38% 15.4 -2.84% -3.11% 直接跌 💡 IC設計
6830 汎銓 662 0.2x 633 -4.38% 640.01 -3.32% 648 -2.11% -4.03% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
2399 映泰 37.95 0.7x 36.65 -3.43% 35 -7.79% 35.45 -6.59% -4.88% 直接跌 🎮 板卡
7704 明遠精密 56.5 2.9x 54 -4.42% 52.09 -7.81% 50.9 -9.91% -5.55% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
未列入觀察