Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/04/15 → 隔日 2026/04/16
開盤均報酬
+3.28%
當日勝率 77.6% ↓5.2
均價均報酬
+2.23%
當日勝率 62.7% ↓20.1
收盤均報酬
+2.23%
當日勝率 53.7% ↓22.2
續漲停
19 檔
67 檔漲停
📊 族群 04/15漲停 vs 04/16隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
⚡ 電力設備 100.0% 1/1 +3.13% -0.98% -1.81%
🔧 連接器 2天 100.0% 2/2 +5.62% +1.80% -2.12%
🧪 半導體材料 9天 100.0% 3/3 +6.75% +5.53% +4.95%
🏭 機械 100.0% 7/7 +1.86% +0.19% -1.48%
🍎 蘋果概念 100.0% 2/2 +2.32% +2.57% +6.21%
📡 網通 100.0% 1/1 +7.44% +9.41% +9.92%
💻 軟體 3天 100.0% 4/4 +4.87% +4.81% +5.12%
💊 生技醫療 4天 100.0% 1/1 +4.47% +7.84% +8.50%
🔩 金屬加工 3天 100.0% 1/1 +5.05% +7.84% +7.14%
🔨 工程服務 100.0% 1/1 +2.76% +0.01% -0.39%
🧵 紡織 100.0% 1/1 +9.77% +7.40% +3.91%
⚙️ 半導體設備 20天 88.9% 8/9 +4.34% +2.62% +2.58%
📺 面板光電 9天 85.7% 6/7 +4.69% +2.83% +3.46%
📟 PCB 9天 83.3% 5/6 +3.38% +4.97% +6.58%
🔗 光通訊 9天 80.0% 4/5 +2.96% +2.45% +3.35%
☀️ 綠能 75.0% 3/4 +1.79% +3.35% +4.06%
🖥️ AI伺服器 4天 66.7% 2/3 +0.29% -1.77% -3.56%
🔌 被動元件 8天 66.7% 2/3 +1.03% -0.82% -0.52%
🔋 電源模組 50.0% 1/2 +0.43% -2.74% -2.37%
🏗️ 營建資產 0.0% 0/1 0.00% -2.71% -3.17%
🛢️ 塑化化工 5天 0.0% 0/1 0.00% -4.14% -4.61%
💡 IC設計 4天 0.0% 0/1 -0.84% -3.66% -3.77%
🛒 消費內需 2天 0.0% 0/1 0.00% -2.97% -2.43%
📋 個股明細(67 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
1528 恩德 30.35 1.2x 31.3 +3.13% 30.05 -0.98% 29.8 -1.81% +1.76% 開高走低 ⚡ 電力設備
2360 致茂 2020 2.4x 2080 +2.97% 2040.3 +1.00% 2050 +1.49% +2.32% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
2388 威盛 62.4 0.8x 62.4 0.00% 62.4 +0.01% 61.4 -1.60% 0.00% 直接跌 🖥️ AI伺服器
2399 映泰 37.05 1.5x 37.7 +1.75% 36.78 -0.74% 35 -5.53% +0.92% 開高走低 🖥️ AI伺服器
2493 揚博 152.5 0.9x 152.5 0.00% 145.57 -4.54% 147 -3.61% -1.51% 直接跌 🔋 電源模組
2495 普安 45.2 1.2x 44.8 -0.88% 43.13 -4.59% 43.6 -3.54% -2.12% 直接跌 🖥️ AI伺服器
3066 李洲 21.45 1.6x 22.5 +4.90% 22.39 +4.39% 21.75 +1.40% +4.73% 弱續漲 🔧 連接器
3092 鴻碩 36.35 6.7x 38.65 +6.33% 36.06 -0.79% 34.3 -5.64% +3.96% 開高走低 🔧 連接器
3093 港建* 75.6 2.3x 75.6 0.00% 73.55 -2.71% 73.2 -3.17% -0.90% 直接跌 🏗️ 營建資產
3152 璟德 172.5 0.8x 177 +2.61% 170.31 -1.27% 168.5 -2.32% +1.32% 開高走低 🔌 被動元件
3221 台嘉碩 41.55 1.4x 42.05 +1.20% 44.29 +6.59% 45.7 +9.99% +3.00% 續漲停 📟 PCB
3339 泰谷 57.3 1.8x 59 +2.97% 59.69 +4.17% 63 +9.95% +3.37% 續漲停 📺 面板光電
3363 上詮 822 1.3x 848 +3.16% 836.38 +1.75% 830 +0.97% +2.69% 弱續漲 🔗 光通訊
3388 崇越電 82.1 0.8x 90.3 +9.99% 90.25 +9.92% 90.3 +9.99% +9.97% 續漲停 🧪 半導體材料
3434 哲固 32.15 0.7x 32.65 +1.56% 31.83 -0.99% 30.95 -3.73% +0.71% 開高走低 🏭 機械
3437 榮創 25.2 0.9x 26.8 +6.35% 25.89 +2.75% 24.75 -1.79% +5.15% 開高走低 📺 面板光電
3450 聯鈞 345.5 1.4x 345.5 0.00% 335.34 -2.94% 341 -1.30% -0.98% 直接跌 🔗 光通訊
3467 台灣精材 54.5 3.6x 59.8 +9.72% 59.47 +9.11% 59.4 +8.99% +9.52% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3576 聯合再生 16.9 1.0x 16.85 -0.30% 17.78 +5.22% 18.55 +9.76% +1.54% 續漲停 ☀️ 綠能
3581 博磊 99 0.5x 108.5 +9.60% 108.5 +9.60% 108.5 +9.60% +9.60% 續漲停 📟 PCB
3673 TPK-KY 66.5 3.2x 69.5 +4.51% 68.13 +2.46% 68.4 +2.86% +3.83% 弱續漲 🍎 蘋果概念
3714 富采 69.1 23.8x 71.9 +4.05% 72.59 +5.05% 76 +9.99% +4.39% 續漲停 📺 面板光電
4561 健椿 38.25 1.2x 38.8 +1.44% 37.44 -2.11% 37.4 -2.22% +0.25% 開高走低 🏭 機械
4562 穎漢 37.6 0.8x 37.75 +0.40% 37.38 -0.59% 35.7 -5.05% +0.07% 開高走低 🏭 機械
4569 六方科-KY 193.5 0.8x 201 +3.88% 196.3 +1.45% 194 +0.26% +3.07% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
4763 材料*-KY 46.1 3.0x 48.5 +5.21% 46.78 +1.47% 47.2 +2.39% +3.96% 弱續漲 🧪 半導體材料
4905 台聯電 84.7 8.3x 91 +7.44% 92.67 +9.41% 93.1 +9.92% +8.09% 續漲停 📡 網通
4956 光鋐 45.95 5.7x 46.25 +0.65% 44.11 -4.00% 45.25 -1.52% -0.90% 開高走低 📺 面板光電
4960 誠美材 28.05 0.3x 30.7 +9.45% 30.8 +9.81% 30.85 +9.98% +9.57% 續漲停 📺 面板光電
4979 華星光 533 2.6x 551 +3.38% 564.08 +5.83% 586 +9.94% +4.19% 續漲停 🔗 光通訊
4989 榮科 98.3 3.4x 98.6 +0.31% 100.54 +2.28% 105 +6.82% +0.96% 強續漲 💻 軟體
5211 蒙恬 23.65 1.3x 24.2 +2.33% 23.7 +0.21% 22.9 -3.17% +1.62% 開高走低 💻 軟體
5230 雷笛克光學 17.7 2.8x 19.05 +7.63% 18.07 +2.11% 17.8 +0.56% +5.79% 弱續漲 📺 面板光電
5245 智晶 25.55 1.6x 26 +1.76% 25.52 -0.10% 24.8 -2.94% +1.14% 開高走低 📺 面板光電
5292 華懋 238.5 1.7x 238.5 0.00% 228.63 -4.14% 227.5 -4.61% -1.38% 直接跌 🛢️ 塑化化工
5439 高技 396.5 1.3x 401 +1.13% 392.77 -0.94% 392.5 -1.01% +0.44% 開高走低 🔌 被動元件
6113 亞矽 23.9 0.7x 23.7 -0.84% 23.03 -3.66% 23 -3.77% -1.78% 直接跌 💡 IC設計
6141 柏承 25.85 0.7x 28.4 +9.86% 28.4 +9.86% 28.4 +9.86% +9.86% 續漲停 📟 PCB
6175 立敦 62.4 1.3x 62 -0.64% 62.25 -0.24% 63.5 +1.76% -0.51% 弱續漲 🔌 被動元件
6187 萬潤 1135 0.7x 1130 -0.44% 1104.47 -2.69% 1105 -2.64% -1.19% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6208 日揚 68.6 7.1x 75 +9.33% 74.8 +9.04% 75.4 +9.91% +9.23% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6244 茂迪 29.6 0.8x 29.05 -1.86% 29.51 -0.32% 28.8 -2.70% -1.34% 直接跌 ☀️ 綠能
6259 百徽 22.35 1.8x 23.35 +4.47% 24.1 +7.84% 24.25 +8.50% +5.60% 強續漲 💊 生技醫療
6274 台燿 946 1.9x 945 -0.11% 949.55 +0.37% 960 +1.48% +0.05% 弱續漲 📟 PCB
6409 旭隼 801 0.9x 808 +0.87% 793.48 -0.94% 792 -1.12% +0.27% 開高走低 🔋 電源模組
6441 廣錠 19.05 1.6x 19.45 +2.10% 20.14 +5.75% 20.95 +9.97% +3.31% 續漲停 🏭 機械
6443 元晶 40.7 0.6x 41.7 +2.46% 40.74 +0.09% 40.45 -0.61% +1.67% 開高走低 ☀️ 綠能
6456 GIS-KY 70.1 1.3x 70.2 +0.14% 71.98 +2.68% 76.8 +9.56% +0.99% 續漲停 🍎 蘋果概念
6530 創威 104.5 0.7x 109.5 +4.78% 112.2 +7.37% 114.5 +9.57% +5.65% 續漲停 🔗 光通訊
6715 嘉基 430 1.4x 445 +3.49% 431.09 +0.25% 419.5 -2.44% +2.41% 開高走低 🔗 光通訊
6725 矽科宏晟 366.5 1.4x 385 +5.05% 385.51 +5.19% 375.5 +2.46% +5.09% 弱續漲 🧪 半導體材料
6739 竹陞科技 1625 0.6x 1670 +2.77% 1604.58 -1.26% 1575 -3.08% +1.43% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6791 虎門科技 123.5 0.4x 132 +6.88% 132 +6.88% 132 +6.88% +6.88% 強續漲 💻 軟體
6806 森崴能源 20.45 0.2x 21.85 +6.85% 22.17 +8.43% 22.45 +9.78% +7.37% 續漲停 ☀️ 綠能
6829 千附精密 163.5 1.1x 168 +2.75% 173.19 +5.93% 179.5 +9.79% +3.81% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6902 GOGOLOOK 85.4 1.5x 93.9 +9.95% 93.85 +9.89% 93.9 +9.95% +9.93% 續漲停 💻 軟體
6909 創控 58 1.3x 60.7 +4.66% 59.13 +1.96% 59 +1.72% +3.76% 弱續漲 🏭 機械
6934 心誠鎂 91.1 2.8x 95.7 +5.05% 98.24 +7.84% 97.6 +7.14% +5.98% 強續漲 🔩 金屬加工
7556 意德士 264 9.6x 280 +6.06% 270.81 +2.58% 270 +2.27% +4.90% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
7822 倍利科 1710 0.9x 1745 +2.05% 1682.3 -1.62% 1645 -3.80% +0.82% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
8027 鈦昇 156 1.3x 160.5 +2.88% 151.17 -3.10% 145.5 -6.73% +0.89% 開高走低 🏭 機械
8040 九暘 58.3 1.9x 61 +4.63% 61.58 +5.63% 63.6 +9.09% +4.96% 續漲停 📟 PCB
8044 網家 24.65 1.3x 24.65 0.00% 23.92 -2.97% 24.05 -2.43% -0.99% 直接跌 🛒 消費內需
8155 博智 358.5 1.3x 341 -4.88% 350.55 -2.22% 356.5 -0.56% -3.99% 直接跌 📟 PCB
8374 羅昇 86.3 1.0x 86.3 0.00% 86.63 +0.38% 82.6 -4.29% +0.13% 直接跌 🏭 機械
9933 中鼎 38.1 1.0x 39.15 +2.76% 38.11 +0.01% 37.95 -0.39% +1.84% 開高走低 🔨 工程服務
9950 萬國通 12.8 2.8x 14.05 +9.77% 13.75 +7.40% 13.3 +3.91% +8.98% 弱續漲 🧵 紡織
未列入觀察