Chengwaye 🐰 漲停隔日

漲停日 2026/04/17 → 隔日 2026/04/20
2026/04/20 每日 16:45 更新
開盤均報酬
+4.97%
當日勝率 87.4% ↑7.4
均價均報酬
+4.91%
當日勝率 83.2% ↑1.8
收盤均報酬
+4.74%
當日勝率 73.7% ↓2.0
續漲停
43 檔
95 檔漲停
📊 族群 04/17漲停 vs 04/20隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🧪 半導體材料 100.0% 9/9 +7.32% +7.38% +7.24%
🔩 精密零組件 100.0% 8/8 +7.26% +7.19% +6.78%
📡 網通 3天 100.0% 2/2 +7.11% +9.50% +9.86%
🔗 光通訊 11天 100.0% 12/12 +6.78% +6.54% +5.97%
🔧 連接器 4天 100.0% 9/9 +4.69% +5.49% +6.76%
📷 光學鏡頭 100.0% 1/1 0.00% +5.44% +6.23%
🚗 汽車 100.0% 2/2 +2.75% +7.91% +7.88%
🏭 機械 3天 100.0% 3/3 +4.91% +3.25% +2.24%
☀️ 綠能 3天 100.0% 1/1 +9.94% +9.94% +9.94%
📟 PCB 11天 87.5% 7/8 +5.13% +5.45% +6.00%
💡 IC設計 6天 85.7% 6/7 +4.75% +5.02% +4.89%
⚙️ 半導體設備 22天 81.8% 9/11 +2.56% +2.22% +1.29%
📺 面板光電 11天 77.8% 7/9 +5.42% +4.60% +3.83%
🖥️ AI伺服器 66.7% 2/3 +4.53% +4.35% +4.96%
🔋 電源模組 3天 50.0% 1/2 +2.70% +1.04% +3.20%
🏗️ 營建資產 3天 50.0% 1/2 +1.41% +1.38% -0.28%
🔌 被動元件 10天 25.0% 1/4 +1.97% -0.71% -0.94%
🏡 家電 2天 0.0% 0/1 0.00% -3.59% -5.42%
💊 生技醫療 0.0% 0/1 -0.87% -1.74% -2.11%
📋 個股明細(95 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
3272 東碩 17.5 0.8x 19.25 +10.00% 19.25 +10.00% 19.25 +10.00% +10.00% 續漲停 📡 網通
4908 前鼎 170.5 0.6x 187.5 +9.97% 187.5 +9.97% 187.5 +9.97% +9.97% 續漲停 🔗 光通訊
4956 光鋐 49.75 0.2x 54.7 +9.95% 54.7 +9.95% 54.7 +9.95% +9.95% 續漲停 📺 面板光電
6806 森崴能源 24.65 0.2x 27.1 +9.94% 27.1 +9.94% 27.1 +9.94% +9.94% 續漲停 ☀️ 綠能
3229 晟鈦 30.7 1.1x 33.75 +9.93% 33.75 +9.93% 33.75 +9.93% +9.93% 續漲停 🔩 精密零組件
3430 奇鈦科 85.6 0.6x 94.1 +9.93% 94.1 +9.93% 94.1 +9.93% +9.93% 續漲停 🧪 半導體材料
4971 IET-KY 767 0.6x 843 +9.91% 843 +9.91% 843 +9.91% +9.91% 續漲停 🔗 光通訊
3437 榮創 27.2 0.6x 29.9 +9.93% 29.87 +9.81% 29.9 +9.93% +9.89% 續漲停 📺 面板光電
3631 晟楠 29.35 1.7x 32.25 +9.88% 32.25 +9.88% 32.25 +9.88% +9.88% 續漲停 🔩 精密零組件
4764 雙鍵 212.5 0.6x 233.5 +9.88% 233.5 +9.88% 233.5 +9.88% +9.88% 續漲停 🧪 半導體材料
6735 美達科技 75.9 0.5x 83.4 +9.88% 83.4 +9.88% 83.4 +9.88% +9.88% 續漲停 📺 面板光電
2070 精湛 45.65 1.8x 50.2 +9.97% 50.06 +9.66% 50.2 +9.97% +9.86% 續漲停 🔩 精密零組件
8271 宇瞻 179.5 0.4x 197 +9.75% 197 +9.75% 197 +9.75% +9.75% 續漲停 🖥️ AI伺服器
1711 永光 47.95 0.1x 52.6 +9.70% 52.66 +9.82% 52.7 +9.91% +9.74% 續漲停 🧪 半導體材料
3325 旭品 13.35 1.4x 14.65 +9.74% 14.65 +9.73% 14.65 +9.74% +9.74% 續漲停 📺 面板光電
6426 統新 227 0.8x 249 +9.69% 249.34 +9.84% 249.5 +9.91% +9.74% 續漲停 🔗 光通訊
4979 華星光 644 2.1x 707 +9.78% 705.52 +9.55% 708 +9.94% +9.71% 續漲停 🔗 光通訊
4919 新唐 129 0.4x 141.5 +9.69% 141.5 +9.69% 141.5 +9.69% +9.69% 續漲停 💡 IC設計
3581 博磊 119 0.2x 130.5 +9.66% 130.5 +9.66% 130.5 +9.66% +9.66% 續漲停 🧪 半導體材料
6788 華景電 431 0.4x 471.5 +9.40% 473.45 +9.85% 474 +9.98% +9.55% 續漲停 🔧 連接器
6423 億而得 97.9 1.8x 107.5 +9.81% 106.46 +8.74% 107.5 +9.81% +9.45% 續漲停 🔧 連接器
6141 柏承 31.2 1.6x 34.3 +9.94% 33.74 +8.14% 34.3 +9.94% +9.34% 續漲停 📟 PCB
6205 詮欣 75 1.8x 82.5 +10.00% 80.81 +7.74% 81 +8.00% +9.25% 強續漲 🔧 連接器
4939 亞電 41.15 8.0x 45.25 +9.96% 44.28 +7.61% 45.25 +9.96% +9.18% 續漲停 📟 PCB
6415 矽力*-KY 332.5 0.4x 361 +8.57% 364.28 +9.56% 365.5 +9.92% +8.90% 續漲停 💡 IC設計
6829 千附精密 197 0.2x 213.5 +8.38% 215.42 +9.35% 216.5 +9.90% +8.70% 續漲停 🔩 精密零組件
6668 中揚光 38.6 7.0x 42.45 +9.97% 40.9 +5.97% 39.1 +1.30% +8.64% 弱續漲 🔗 光通訊
5244 弘凱 46.2 1.9x 50 +8.23% 50.41 +9.10% 50.8 +9.96% +8.52% 續漲停 🔌 被動元件
6530 創威 125.5 1.3x 138 +9.96% 131.69 +4.93% 127 +1.20% +8.28% 弱續漲 🔗 光通訊
4556 旭然 32.75 1.3x 36 +9.92% 34.27 +4.65% 32 -2.29% +8.17% 開高走低 🧪 半導體材料
1721 三晃 20.5 0.7x 21.95 +7.07% 22.41 +9.33% 22.55 +10.00% +7.83% 續漲停 🧪 半導體材料
6831 邁科 475 1.1x 516 +8.63% 503.04 +5.90% 494 +4.00% +7.72% 弱續漲 🔩 精密零組件
3055 蔚華科 68.2 0.8x 72.9 +6.89% 74.43 +9.14% 75 +9.97% +7.64% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3388 崇越電 99.3 1.0x 107 +7.75% 106.22 +6.97% 109 +9.77% +7.49% 續漲停 🧪 半導體材料
3081 聯亞 2600 1.4x 2765 +6.35% 2808.7 +8.03% 2860 +10.00% +6.91% 續漲停 🔗 光通訊
6226 光鼎 14.6 1.6x 15.5 +6.16% 15.82 +8.34% 16 +9.59% +6.89% 續漲停 📺 面板光電
6821 聯寶 67.5 1.6x 72 +6.67% 71.96 +6.61% 68.9 +2.07% +6.65% 弱續漲 📟 PCB
6877 鏵友益 157.5 1.5x 168.5 +6.98% 166.89 +5.96% 165 +4.76% +6.64% 弱續漲 🏭 機械
5228 鈺鎧 37.1 0.4x 40.1 +8.09% 38.22 +3.01% 36.65 -1.21% +6.40% 開高走低 💡 IC設計
6465 威潤 49.05 1.1x 51.5 +4.99% 53.54 +9.16% 53.9 +9.89% +6.38% 續漲停 🚗 汽車
3230 錦明 43.35 1.4x 47 +8.42% 44.32 +2.25% 42.8 -1.27% +6.36% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
3693 營邦 662 0.8x 695 +4.98% 712.36 +7.61% 728 +9.97% +5.86% 續漲停 🖥️ AI伺服器
2314 台揚 15.45 1.5x 16.1 +4.21% 16.84 +8.99% 16.95 +9.71% +5.80% 續漲停 📡 網通
5475 德宏 368.5 1.5x 395 +7.19% 377.24 +2.37% 400 +8.55% +5.59% 強續漲 🔋 電源模組
6823 濾能 77.1 2.9x 80.9 +4.93% 82.18 +6.59% 83.7 +8.56% +5.48% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
6672 騰輝電子-KY 176 3.8x 185 +5.11% 186.23 +5.81% 187 +6.25% +5.35% 強續漲 📟 PCB
4416 三圓 15.1 2.0x 15.8 +4.64% 16.12 +6.75% 15.7 +3.97% +5.34% 弱續漲 🏗️ 營建資產
8383 千附 62.4 0.6x 65 +4.17% 67.18 +7.66% 68.6 +9.94% +5.33% 續漲停 🔩 精密零組件
4977 眾達-KY 235.5 5.4x 250 +6.16% 242.49 +2.97% 241.5 +2.55% +5.09% 弱續漲 🔗 光通訊
6531 愛普* 644 1.5x 670 +4.04% 684.35 +6.26% 682 +5.90% +4.78% 強續漲 💡 IC設計
8092 建暐 14.2 3.0x 14.85 +4.58% 14.92 +5.08% 15.6 +9.86% +4.75% 續漲停 🔧 連接器
4958 臻鼎-KY 282 1.1x 292.5 +3.72% 300 +6.38% 310 +9.93% +4.61% 續漲停 📟 PCB
4991 環宇-KY 660 0.9x 678 +2.73% 715.2 +8.36% 724 +9.70% +4.61% 續漲停 🔗 光通訊
8021 尖點 390.5 1.0x 402 +2.94% 419.4 +7.40% 418 +7.04% +4.43% 強續漲 📟 PCB
3710 連展投控 6.84 4.2x 7 +2.34% 7.43 +8.57% 7.52 +9.94% +4.42% 續漲停 🔧 連接器
6548 長科* 54.7 1.4x 57.3 +4.75% 56.37 +3.05% 55.7 +1.83% +4.18% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
6187 萬潤 1215 0.9x 1275 +4.94% 1243.56 +2.35% 1225 +0.82% +4.08% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
6441 廣錠 23 2.0x 24.2 +5.22% 23.41 +1.77% 23.1 +0.43% +4.07% 弱續漲 🔩 精密零組件
5202 力新 14.15 2.4x 14.65 +3.53% 14.8 +4.60% 14.65 +3.53% +3.89% 弱續漲 💡 IC設計
6278 台表科 157 0.4x 162 +3.18% 164.8 +4.97% 158.5 +0.96% +3.78% 弱續漲 📺 面板光電
8111 立碁 79.2 1.9x 83.3 +5.18% 79.39 +0.23% 77.6 -2.02% +3.53% 開高走低 📺 面板光電
6603 富強鑫 25.45 1.2x 26.6 +4.52% 25.68 +0.90% 25.2 -0.98% +3.31% 開高走低 🏭 機械
8182 加高 39.05 1.4x 39.55 +1.28% 41.91 +7.31% 42.95 +9.99% +3.29% 續漲停 🔧 連接器
8102 傑霖科技 67.8 0.9x 68.9 +1.62% 72.13 +6.39% 74.5 +9.88% +3.21% 續漲停 🧪 半導體材料
6909 創控 64.9 1.5x 67 +3.24% 66.77 +2.88% 66.8 +2.93% +3.12% 弱續漲 🏭 機械
3105 穩懋 539 1.5x 546 +1.30% 574.24 +6.54% 592 +9.83% +3.04% 續漲停 🔗 光通訊
8358 金居 367.5 1.3x 373 +1.50% 388.13 +5.61% 404 +9.93% +2.87% 續漲停 📟 PCB
3552 同致 59.5 2.3x 59.8 +0.50% 63.46 +6.66% 63 +5.88% +2.56% 強續漲 🚗 汽車
3555 博士旺 260 1.6x 265 +1.92% 268.73 +3.36% 260.5 +0.19% +2.40% 弱續漲 🔩 精密零組件
6830 汎銓 885 1.8x 900 +1.69% 918.21 +3.75% 866 -2.15% +2.38% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
3030 德律 338.5 1.6x 347 +2.51% 345.25 +1.99% 342 +1.03% +2.34% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
7734 印能科技 2505 1.6x 2560 +2.20% 2567.75 +2.51% 2605 +3.99% +2.30% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
5222 全訊 144.5 1.3x 148 +2.42% 147.35 +1.97% 143.5 -0.69% +2.27% 開高走低 🔗 光通訊
2338 光罩 50.9 2.6x 52.5 +3.14% 51.14 +0.47% 49.9 -1.96% +2.25% 開高走低 🔗 光通訊
8147 正淩 162 1.1x 167 +3.09% 162.25 +0.16% 158.5 -2.16% +2.11% 開高走低 🔧 連接器
3504 揚明光 67.4 2.8x 67.4 0.00% 71.07 +5.44% 71.6 +6.23% +1.81% 強續漲 📷 光學鏡頭
6425 易發 85.9 1.8x 86.5 +0.70% 88.8 +3.37% 91 +5.94% +1.59% 強續漲 🔧 連接器
2404 漢唐 1025 0.6x 1040 +1.46% 1032.22 +0.70% 1025 0.00% +1.21% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
8261 富鼎 127.5 1.2x 129 +1.18% 127.12 -0.30% 126 -1.18% +0.69% 開高走低 💡 IC設計
2402 毅嘉 77.7 1.6x 78.5 +1.03% 76.6 -1.41% 77.3 -0.51% +0.22% 開高走低 🔧 連接器
1785 光洋科 156 1.1x 156.5 +0.32% 155.65 -0.22% 153.5 -1.60% +0.14% 開高走低 🧪 半導體材料
6173 信昌電 92.2 1.3x 93.5 +1.41% 88.85 -3.63% 90.7 -1.63% -0.27% 開高走低 🔌 被動元件
3529 力旺 4075 1.0x 4000 -1.84% 4169.09 +2.31% 4385 +7.61% -0.46% 強續漲 💡 IC設計
1815 富喬 127 0.9x 128.5 +1.18% 121.95 -3.97% 118 -7.09% -0.54% 開高走低 📟 PCB
3587 閎康 367 1.3x 362.5 -1.23% 366.36 -0.17% 369 +0.54% -0.88% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
5425 台半 65.7 1.1x 66.2 +0.76% 62.83 -4.38% 62.2 -5.33% -0.95% 開高走低 🔌 被動元件
6620 漢達 80.7 3.0x 80 -0.87% 79.3 -1.74% 79 -2.11% -1.16% 直接跌 💊 生技醫療
1626 艾美特-KY 12 0.3x 12 0.00% 11.57 -3.59% 11.35 -5.42% -1.20% 直接跌 🏡 家電
2444 兆勁 13.9 0.7x 13.65 -1.80% 13.86 -0.28% 13.6 -2.16% -1.29% 直接跌 🔋 電源模組
2474 可成 217 0.9x 214.5 -1.15% 207.67 -4.30% 206.5 -4.84% -2.20% 直接跌 🖥️ AI伺服器
2597 潤弘 165.5 0.7x 162.5 -1.81% 158.9 -3.99% 158 -4.53% -2.54% 直接跌 🏗️ 營建資產
2481 強茂 118 1.3x 115 -2.54% 113.37 -3.93% 110 -6.78% -3.00% 直接跌 🔌 被動元件
8215 明基材 29.25 2.0x 28.9 -1.20% 27.13 -7.24% 26.55 -9.23% -3.21% 直接跌 📺 面板光電
3339 泰谷 69.3 0.3x 66.5 -4.04% 66.34 -4.27% 66.3 -4.33% -4.12% 直接跌 📺 面板光電
2360 致茂 2255 1.6x 2065 -8.43% 2080.61 -7.73% 2050 -9.09% -8.19% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
未列入觀察