Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/04/21 → 隔日 2026/04/22
開盤均報酬
+3.84%
當日勝率 81.0% ↓11.0
均價均報酬
+4.30%
當日勝率 80.0% ↓4.8
收盤均報酬
+4.22%
當日勝率 77.0% ↑1.8
續漲停
35 檔
100 檔漲停
📊 族群 04/21漲停 vs 04/22隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
👟 製鞋 100.0% 1/1 0.00% +6.20% +9.75%
🛢️ 塑化化工 100.0% 2/2 +7.47% +7.02% +7.89%
⚙️ 半導體設備 24天 100.0% 7/7 +5.09% +6.44% +6.93%
⚡ 電力設備 100.0% 1/1 +2.77% +1.53% +0.79%
🏭 機械 100.0% 2/2 +7.74% +7.03% +9.07%
🖥️ AI伺服器 3天 100.0% 4/4 +5.59% +4.62% +4.42%
🧠 記憶體 2天 100.0% 11/11 +3.37% +4.14% +5.76%
📺 面板光電 13天 100.0% 5/5 +7.26% +7.46% +7.24%
📈 個股表態(力特) 100.0% 1/1 +9.86% +6.49% +1.41%
💻 軟體 100.0% 3/3 +4.59% +7.70% +6.71%
📟 PCB 13天 100.0% 4/4 +4.03% +5.01% +4.77%
🔩 鋼鐵 100.0% 1/1 -0.48% +3.02% +6.28%
🛰️ 低軌衛星 100.0% 1/1 +2.02% +2.12% -3.03%
📡 網通 5天 100.0% 2/2 +2.62% +6.36% +9.93%
🔬 封測 100.0% 3/3 +2.80% +5.59% +6.47%
🖨️ 電腦週邊 100.0% 2/2 +5.74% +0.20% -2.49%
❄️ AI散熱 2天 100.0% 5/5 +6.89% +6.73% +5.37%
🛒 消費內需 100.0% 1/1 +9.87% +9.78% +9.87%
🧪 半導體材料 3天 100.0% 3/3 +1.70% +3.50% +3.79%
🔗 光通訊 13天 100.0% 1/1 +7.49% +9.39% +9.94%
💡 IC設計 8天 92.3% 12/13 +3.30% +5.12% +6.23%
🔧 連接器 6天 83.3% 5/6 +4.49% +2.89% +0.85%
🔩 金屬加工 75.0% 3/4 +5.37% +5.07% +3.71%
🏪 電子通路 2天 66.7% 2/3 +0.58% +2.68% +0.23%
🏗️ 營建資產 50.0% 1/2 -4.34% -3.31% -2.69%
🔌 被動元件 12天 50.0% 1/2 +0.98% -1.27% -2.53%
💊 生技醫療 50.0% 2/4 +3.38% +3.38% +2.67%
🚗 汽車 50.0% 1/2 +2.73% +0.97% -1.45%
📄 造紙 0.0% 0/1 0.00% -1.41% -1.72%
☀️ 綠能 5天 0.0% 0/2 -4.52% -7.76% -9.24%
💧 環保水處理 0.0% 0/1 +0.37% -1.89% -3.32%
📋 個股明細(100 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
1441 大東 11.8 1.1x 11.8 0.00% 12.53 +6.20% 12.95 +9.75% +2.07% 續漲停 👟 製鞋
1568 倉佑 27.95 2.5x 29.65 +6.08% 29.34 +4.99% 29.6 +5.90% +5.72% 強續漲 🛢️ 塑化化工
1570 力肯 38.5 1.5x 40.6 +5.45% 41.69 +8.27% 42.35 +10.00% +6.39% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
1623 大東電 253 3.2x 260 +2.77% 256.88 +1.53% 255 +0.79% +2.36% 弱續漲 ⚡ 電力設備
1721 三晃 24.8 2.2x 27 +8.87% 27.05 +9.05% 27.25 +9.88% +8.93% 續漲停 🛢️ 塑化化工
1725 元禎 34.25 2.0x 34.5 +0.73% 34.19 -0.17% 32.85 -4.09% +0.43% 開高走低 🏗️ 營建資產
1905 華紙 14.5 0.9x 14.5 0.00% 14.3 -1.41% 14.25 -1.72% -0.47% 直接跌 📄 造紙
2221 大甲 35.4 4.1x 38.9 +9.89% 38.68 +9.26% 38.9 +9.89% +9.68% 續漲停 🏭 機械
2254 巨鎧精密-創 85.2 6.8x 93.7 +9.98% 90.36 +6.05% 86.1 +1.06% +8.67% 弱續漲 🔩 金屬加工
2312 金寶 27.15 1.8x 28.9 +6.45% 29.29 +7.88% 29.85 +9.94% +6.92% 續漲停 🖥️ AI伺服器
2337 旺宏 132.5 1.2x 132.5 0.00% 133.68 +0.89% 134.5 +1.51% +0.30% 弱續漲 🧠 記憶體
2340 台亞 39.05 6.2x 42.45 +8.71% 42.73 +9.43% 42.95 +9.99% +8.95% 續漲停 📺 面板光電
2388 威盛 72.8 0.6x 77 +5.77% 79.1 +8.66% 80 +9.89% +6.73% 續漲停 🖥️ AI伺服器
2399 映泰 41.95 2.4x 45 +7.27% 41.91 -0.11% 40.2 -4.17% +4.81% 開高走低 🖥️ AI伺服器
2429 銘旺科 45.85 0.7x 50.4 +9.92% 50.4 +9.92% 50.4 +9.92% +9.92% 續漲停 🔧 連接器
2436 偉詮電 75.1 2.3x 77.1 +2.66% 77.27 +2.89% 78.3 +4.26% +2.74% 弱續漲 💡 IC設計
2454 聯發科 2090 1.3x 2120 +1.44% 2214.79 +5.97% 2295 +9.81% +2.95% 續漲停 💡 IC設計
3024 憶聲 13.2 2.2x 14.2 +7.58% 13.73 +3.99% 13.95 +5.68% +6.38% 強續漲 🧠 記憶體
3041 揚智 24.75 3.3x 25 +1.01% 25.67 +3.71% 25.1 +1.41% +1.91% 弱續漲 💡 IC設計
3051 力特 24.85 8.3x 27.3 +9.86% 26.46 +6.49% 25.2 +1.41% +8.74% 弱續漲 📈 個股表態(力特)
3055 蔚華科 82.5 5.0x 86 +4.24% 87.17 +5.65% 84.4 +2.30% +4.71% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3086 華義* 39.3 0.8x 43.2 +9.92% 43.2 +9.92% 43.2 +9.92% +9.92% 續漲停 💻 軟體
3095 及成 38.55 0.6x 40 +3.76% 41.85 +8.57% 42.4 +9.99% +5.36% 續漲停 📟 PCB
3115 富榮綱 10.35 1.6x 10.3 -0.48% 10.66 +3.02% 11 +6.28% +0.69% 強續漲 🔩 鋼鐵
3122 笙泉 28.4 2.2x 29.05 +2.29% 29.21 +2.84% 28.8 +1.41% +2.47% 弱續漲 💡 IC設計
3135 凌航 124 2.6x 133 +7.26% 134.21 +8.23% 133 +7.26% +7.58% 強續漲 🧠 記憶體
3138 耀登 198 1.1x 202 +2.02% 202.2 +2.12% 192 -3.03% +2.05% 開高走低 🛰️ 低軌衛星
3141 晶宏 48.95 3.5x 51.5 +5.21% 51.92 +6.07% 51.6 +5.41% +5.50% 強續漲 💡 IC設計
3150 鈺寶-創 20.25 1.8x 21 +3.70% 21.09 +4.14% 22.1 +9.14% +3.85% 續漲停 💡 IC設計
3169 亞信 105.5 1.8x 105.5 0.00% 110.87 +5.09% 116 +9.95% +1.70% 續漲停 📡 網通
3189 景碩 473.5 1.4x 496 +4.75% 495.7 +4.69% 491.5 +3.80% +4.73% 弱續漲 📟 PCB
3221 台嘉碩 53.6 1.2x 53.6 0.00% 51.17 -4.54% 50.4 -5.97% -1.51% 直接跌 🔌 被動元件
3224 三顧 46.45 4.2x 49.8 +7.21% 50.42 +8.54% 49.7 +7.00% +7.66% 強續漲 💊 生技醫療
3228 金麗科 167 0.7x 172 +2.99% 180.1 +7.84% 183.5 +9.88% +4.61% 續漲停 📟 PCB
3229 晟鈦 37.1 0.7x 37.7 +1.62% 38.96 +5.00% 39.85 +7.41% +2.75% 強續漲 🔩 金屬加工
3260 威剛 393.5 1.5x 403 +2.41% 407.14 +3.47% 421.5 +7.12% +2.76% 強續漲 🧠 記憶體
3264 欣銓 206 2.2x 208 +0.97% 211.95 +2.89% 210 +1.94% +1.61% 弱續漲 🔬 封測
3272 東碩 21.15 2.4x 22.75 +7.57% 20.8 -1.67% 19.55 -7.57% +4.49% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
3308 聯德 22.7 1.0x 22.5 -0.88% 22.69 -0.05% 21.9 -3.52% -0.60% 直接跌 🔧 連接器
3376 新日興 224 1.1x 225.5 +0.67% 223.37 -0.28% 222.5 -0.67% +0.35% 開高走低 🔧 連接器
3388 崇越電 119.5 0.3x 115 -3.77% 120.68 +0.98% 120.5 +0.84% -2.18% 弱續漲 🏪 電子通路
3419 譁裕 17.95 0.5x 17.9 -0.28% 17.31 -3.59% 16.8 -6.41% -1.38% 直接跌 🚗 汽車
3430 奇鈦科 103.5 1.3x 108.5 +4.83% 111.65 +7.87% 111.5 +7.73% +5.85% 強續漲 ❄️ AI散熱
3444 利機 100 1.1x 100 0.00% 99.36 -0.64% 96.5 -3.50% -0.21% 直接跌 🔩 金屬加工
3556 禾瑞亞 58.1 0.7x 58.1 0.00% 57.11 -1.70% 56.3 -3.10% -0.57% 直接跌 💡 IC設計
3581 博磊 143.5 1.0x 157.5 +9.76% 157.5 +9.76% 157.5 +9.76% +9.76% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3631 晟楠 35.45 0.9x 35.45 0.00% 37.48 +5.71% 38.95 +9.87% +1.90% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3661 世芯-KY 3985 0.7x 4100 +2.89% 4066.76 +2.05% 4065 +2.01% +2.61% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
3709 鑫聯大投控 77.3 1.1x 79.9 +3.36% 79.09 +2.32% 77.6 +0.39% +3.02% 弱續漲 🏪 電子通路
3710 連展投控 8.27 2.1x 9.02 +9.07% 8.76 +5.96% 8.42 +1.81% +8.03% 弱續漲 🔧 連接器
3712 永崴投控 23.3 5.2x 23.5 +0.86% 21.99 -5.61% 21.3 -8.58% -1.30% 開高走低 ☀️ 綠能
4529 淳紳 3.75 1.4x 4.12 +9.87% 4.12 +9.78% 4.12 +9.87% +9.84% 續漲停 🛒 消費內需
4563 百德 44.8 2.4x 47.3 +5.58% 46.95 +4.80% 48.5 +8.26% +5.32% 強續漲 🏭 機械
4609 唐鋒 4.54 0.4x 4.8 +5.73% 4.79 +5.53% 4.7 +3.52% +5.66% 弱續漲 🚗 汽車
4952 凌通 48.65 3.1x 51 +4.83% 52.57 +8.06% 53.5 +9.97% +5.91% 續漲停 💡 IC設計
4960 誠美材 40.9 0.6x 43.35 +5.99% 44.17 +8.00% 44.95 +9.90% +6.66% 續漲停 📺 面板光電
4967 十銓 238.5 2.6x 246.5 +3.35% 252.39 +5.82% 262 +9.85% +4.18% 續漲停 🧠 記憶體
4973 廣穎 87.3 1.5x 91.2 +4.47% 90.53 +3.70% 90.2 +3.32% +4.21% 弱續漲 🧠 記憶體
5289 宜鼎 1120 1.4x 1110 -0.89% 1140.64 +1.84% 1165 +4.02% +0.02% 弱續漲 🧠 記憶體
5344 立衛 15.65 0.7x 17.2 +9.90% 17.2 +9.90% 17.2 +9.90% +9.90% 續漲停 ❄️ AI散熱
5386 青雲 365.5 1.6x 371.5 +1.64% 377.71 +3.34% 380 +3.97% +2.21% 弱續漲 🧠 記憶體
5432 新門 145 1.6x 148 +2.07% 148.37 +2.33% 146 +0.69% +2.15% 弱續漲 📺 面板光電
5498 凱崴 83.1 1.2x 86.7 +4.33% 81.81 -1.55% 80.3 -3.37% +2.37% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6118 建達 18.55 2.6x 18.95 +2.16% 19.43 +4.74% 18.45 -0.54% +3.02% 開高走低 🏪 電子通路
6136 富爾特 26.95 2.0x 28 +3.90% 27.51 +2.07% 27.65 +2.60% +3.29% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
6153 嘉聯益 20.65 2.0x 21.6 +4.60% 20.43 -1.08% 19.7 -4.60% +2.71% 開高走低 📟 PCB
6174 安碁 33.2 1.1x 33.85 +1.96% 33.87 +2.01% 33.5 +0.90% +1.97% 弱續漲 🔌 被動元件
6182 合晶 43.25 1.4x 44.05 +1.85% 43.84 +1.37% 45 +4.05% +1.69% 弱續漲 🧪 半導體材料
6198 瑞築 23.35 0.8x 21.15 -9.42% 21.84 -6.46% 23.05 -1.28% -8.43% 直接跌 🏗️ 營建資產
6205 詮欣 89.1 1.3x 90.4 +1.46% 88.93 -0.19% 87.2 -2.13% +0.91% 開高走低 🔧 連接器
6231 系微 317 0.3x 330 +4.10% 342.23 +7.96% 348.5 +9.94% +5.39% 續漲停 💻 軟體
6243 迅杰 33.05 3.4x 36 +8.93% 35.58 +7.67% 36.35 +9.98% +8.51% 續漲停 💡 IC設計
6270 倍微 29 3.5x 29.45 +1.55% 30.42 +4.90% 31.25 +7.76% +2.67% 強續漲 💡 IC設計
6291 沛亨 460 1.3x 480 +4.35% 490.32 +6.59% 506 +10.00% +5.10% 續漲停 🧠 記憶體
6418 詠昇 29.9 1.5x 31.9 +6.69% 30.5 +1.99% 29.8 -0.33% +5.12% 開高走低 🔧 連接器
6419 京晨科 142 3.7x 156 +9.86% 153.33 +7.98% 150 +5.63% +9.23% 強續漲 ❄️ AI散熱
6461 益得 20.2 0.5x 19.45 -3.71% 19.84 -1.76% 19.8 -1.98% -3.06% 直接跌 💊 生技醫療
6462 神盾 130.5 1.1x 135.5 +3.83% 141.14 +8.15% 143.5 +9.96% +5.27% 續漲停 💡 IC設計
6526 達發 555 2.7x 584 +5.23% 597.31 +7.62% 610 +9.91% +6.02% 續漲停 📡 網通
6532 瑞耘 93.2 2.5x 99.7 +6.97% 101.38 +8.78% 102.5 +9.98% +7.58% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6552 易華電 30.4 2.9x 31.5 +3.62% 32.13 +5.70% 31.95 +5.10% +4.31% 強續漲 🧪 半導體材料
6573 虹揚-KY 13.55 2.0x 13.5 -0.37% 14.01 +3.43% 13.85 +2.21% +0.90% 弱續漲 🧪 半導體材料
6684 安格 51.1 2.5x 52.4 +2.54% 53.74 +5.16% 53.8 +5.28% +3.42% 強續漲 💡 IC設計
6735 美達科技 91.7 3.5x 100.5 +9.60% 100.5 +9.60% 100.5 +9.60% +9.60% 續漲停 📺 面板光電
6806 森崴能源 29.8 0.3x 26.85 -9.90% 26.85 -9.90% 26.85 -9.90% -9.90% 直接跌 ☀️ 綠能
6829 千附精密 238 1.0x 261.5 +9.87% 261.5 +9.87% 261.5 +9.87% +9.87% 續漲停 🔩 金屬加工
6861 睿生光電 195 0.1x 214.5 +10.00% 214.5 +10.00% 214.5 +10.00% +10.00% 續漲停 💊 生技醫療
6921 嘉雨思-創 104 0.5x 104 0.00% 100.58 -3.28% 99.5 -4.33% -1.09% 直接跌 💊 生技醫療
6953 家碩 273.5 1.6x 279 +2.01% 272.98 -0.19% 261 -4.57% +1.28% 開高走低 ❄️ AI散熱
7547 碩網 77.3 0.9x 77.1 -0.26% 81.34 +5.23% 77.5 +0.26% +1.57% 弱續漲 💻 軟體
7734 印能科技 2865 1.8x 3005 +4.89% 3108.18 +8.49% 3150 +9.95% +6.09% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
8028 昇陽半導體 209.5 1.3x 218 +4.06% 227.4 +8.54% 230 +9.79% +5.55% 續漲停 🔬 封測
8040 九暘 65.4 0.8x 70.3 +7.49% 71.54 +9.39% 71.9 +9.94% +8.13% 續漲停 🔗 光通訊
8054 安國 113.5 0.7x 119 +4.85% 123.44 +8.75% 124.5 +9.69% +6.15% 續漲停 💡 IC設計
8088 品安 55.1 1.3x 56 +1.63% 55.11 +0.03% 55.5 +0.73% +1.10% 弱續漲 🧠 記憶體
8092 建暐 17.15 4.8x 18.5 +7.87% 18.54 +8.08% 18.55 +8.16% +7.94% 強續漲 ❄️ AI散熱
8150 南茂 74.1 2.0x 76.6 +3.37% 78.07 +5.35% 79.8 +7.69% +4.03% 強續漲 🔬 封測
8271 宇瞻 216.5 0.9x 228 +5.31% 233.12 +7.67% 238 +9.93% +6.10% 續漲停 🧠 記憶體
8437 大地-KY 13.55 0.6x 13.6 +0.37% 13.29 -1.89% 13.1 -3.32% -0.39% 開高走低 💧 環保水處理
8937 合騏* 37.25 10.7x 40.95 +9.93% 40.2 +7.92% 39.5 +6.04% +9.26% 強續漲 📺 面板光電
未列入觀察