Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/05/05 → 隔日 2026/05/06
開盤均報酬
+4.72%
當日勝率 87.4% ↑9.3
均價均報酬
+2.18%
當日勝率 62.1% ↓25.4
收盤均報酬
+1.57%
當日勝率 53.7% ↓24.4
續漲停
17 檔
95 檔漲停
📊 族群 05/05漲停 vs 05/06隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🔬 封測 2天 100.0% 1/1 +9.95% +9.95% +9.95%
🔌 電子通路 2天 100.0% 3/3 +7.36% +7.27% +6.15%
💾 記憶體 6天 100.0% 1/1 +8.00% +6.75% +8.57%
🧪 特用化學 2天 100.0% 1/1 +9.93% +6.56% +6.37%
🧫 設備耗材 100.0% 1/1 +2.61% +5.73% +9.91%
☀️ 綠能 2天 100.0% 1/1 +3.68% +5.69% +4.53%
🔋 被動元件 2天 66.7% 4/6 +6.04% +5.10% +5.81%
🏺 玻璃陶瓷 2天 100.0% 1/1 +9.68% +4.93% +3.85%
🔩 精密零組件 2天 100.0% 3/3 +5.96% +4.81% +3.77%
💎 矽晶圓 100.0% 5/5 +4.79% +4.48% +5.06%
🧶 玻纖 100.0% 2/2 +5.68% +4.36% +3.89%
🤖 AI邊緣運算 2天 100.0% 1/1 +6.21% +3.77% 0.00%
💻 軟體 2天 100.0% 2/2 +1.93% +3.15% +3.67%
🧠 IC設計 4天 88.9% 8/9 +5.86% +2.91% +2.08%
🧪 電子材料 2天 100.0% 1/1 +9.86% +2.86% +4.08%
💊 生技醫療 0.0% 0/1 -1.29% +2.52% +1.15%
🏗️ 營建資產 100.0% 1/1 +5.23% +2.41% +0.31%
🏭 工業電腦 2天 100.0% 3/3 +7.82% +2.23% -0.28%
🛠️ PCB設備 7天 100.0% 3/3 +6.76% +2.16% +2.93%
📟 PCB 7天 66.7% 4/6 +4.84% +2.00% +2.90%
🖥️ AI伺服器 83.3% 5/6 +1.64% +1.85% +2.08%
❄️ AI散熱 100.0% 1/1 +2.88% +1.20% +7.88%
🚗 汽車 2天 50.0% 2/4 +2.43% +0.84% +0.55%
📺 面板光電 22天 71.4% 5/7 +4.67% +0.55% -1.23%
⚙️ 半導體設備 33天 66.7% 6/9 +4.20% +0.09% -2.00%
🤖 機器人 66.7% 2/3 +4.99% +0.08% -2.25%
🌐 網通 4天 100.0% 2/2 +2.48% -0.17% -1.67%
🔦 光通訊 3天 60.0% 3/5 +4.92% -0.76% -2.02%
🖨️ 電腦週邊 6天 100.0% 1/1 +1.83% -1.40% -4.18%
🔧 連接器 2天 100.0% 2/2 +2.34% -1.85% -4.81%
📚 出版文創 0.0% 0/1 0.00% -2.68% -4.27%
📷 光學鏡頭 0.0% 0/1 -0.29% -2.73% -0.73%
⛏️ 稀有金屬 0.0% 0/1 +0.14% -5.98% -5.35%
📋 個股明細(95 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6261 久元 110.5 0.4x 121.5 +9.95% 121.5 +9.95% 121.5 +9.95% +9.95% 續漲停 🔬 封測
5464 霖宏 39.45 0.2x 43.35 +9.89% 43.35 +9.89% 43.35 +9.89% +9.89% 續漲停 📟 PCB
6174 安碁 37.55 2.3x 41.3 +9.99% 41.09 +9.43% 41.3 +9.99% +9.80% 續漲停 🔋 被動元件
8215 明基材 28.4 0.8x 30.95 +8.98% 31.06 +9.38% 31.2 +9.86% +9.11% 續漲停 📺 面板光電
1809 中釉 31.05 1.2x 34.15 +9.98% 33.94 +9.31% 34.15 +9.98% +9.76% 續漲停 🧶 玻纖
3026 禾伸堂 248.5 1.7x 273 +9.86% 271.39 +9.21% 273 +9.86% +9.64% 續漲停 🔋 被動元件
2491 吉祥全 17.35 2.5x 18.5 +6.63% 18.91 +8.96% 19.05 +9.80% +7.41% 續漲停 🔌 電子通路
1595 川寶 84.7 1.1x 93.1 +9.92% 91.87 +8.47% 93.1 +9.92% +9.43% 續漲停 🛠️ PCB設備
8042 金山電 70.8 10.8x 75 +5.93% 76.57 +8.15% 77.3 +9.18% +6.67% 續漲停 🔋 被動元件
4556 旭然 39.35 1.5x 41.3 +4.96% 42.46 +7.91% 43.25 +9.91% +5.94% 續漲停 🔩 精密零組件
3016 嘉晶 108 3.9x 118.5 +9.72% 116.46 +7.83% 114.5 +6.02% +9.09% 強續漲 💎 矽晶圓
2454 聯發科 3155 4.4x 3470 +9.98% 3400.9 +7.79% 3430 +8.72% +9.25% 強續漲 🧠 IC設計
2354 鴻準 58.5 2.3x 62 +5.98% 62.89 +7.51% 64.3 +9.91% +6.49% 續漲停 🖥️ AI伺服器
8150 南茂 84.1 3.7x 92.5 +9.99% 90.42 +7.51% 89.2 +6.06% +9.16% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
3162 精確 83 2.7x 87.9 +5.90% 89.17 +7.44% 89.8 +8.19% +6.41% 強續漲 🚗 汽車
6224 聚鼎 80.3 2.6x 88.3 +9.96% 86.17 +7.31% 88.3 +9.96% +9.08% 續漲停 🔋 被動元件
2426 鼎元 69.3 9.8x 76.2 +9.96% 74.14 +6.98% 76.2 +9.96% +8.97% 續漲停 🔦 光通訊
8455 大拓-KY 24.3 2.1x 26 +7.00% 25.96 +6.84% 26.1 +7.41% +6.94% 強續漲 🔌 電子通路
5386 青雲 437.5 1.4x 472.5 +8.00% 467.01 +6.75% 475 +8.57% +7.58% 強續漲 💾 記憶體
8291 尚茂 26.65 0.9x 29.3 +9.94% 28.45 +6.74% 29.3 +9.94% +8.88% 續漲停 📟 PCB
3228 金麗科 220 1.3x 231 +5.00% 234.8 +6.73% 242 +10.00% +5.58% 續漲停 🧠 IC設計
8227 巨有科技 173.5 3.0x 190 +9.51% 185.15 +6.71% 185.5 +6.92% +8.58% 強續漲 🧠 IC設計
1721 三晃 26.7 2.1x 29.35 +9.93% 28.45 +6.56% 28.4 +6.37% +8.80% 強續漲 🧪 特用化學
3581 博磊 216.5 3.7x 238 +9.93% 230.12 +6.29% 234 +8.08% +8.72% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
3093 港建* 63.9 5.1x 69.3 +8.45% 67.73 +6.00% 64.7 +1.25% +7.63% 弱續漲 🔌 電子通路
6727 亞泰金屬 407 1.4x 447.5 +9.95% 431.02 +5.90% 417 +2.46% +8.60% 弱續漲 🔩 精密零組件
3438 類比科 61.2 2.6x 65.5 +7.03% 64.75 +5.80% 63.2 +3.27% +6.62% 弱續漲 🧠 IC設計
3532 台勝科 228 2.1x 242 +6.14% 241.14 +5.76% 250.5 +9.87% +6.01% 續漲停 💎 矽晶圓
4741 泓瀚 57.5 2.2x 59 +2.61% 60.79 +5.73% 63.2 +9.91% +3.65% 續漲停 🧫 設備耗材
4934 太極 17.65 2.6x 18.3 +3.68% 18.65 +5.69% 18.45 +4.53% +4.35% 弱續漲 ☀️ 綠能
8092 建暐 16.9 2.0x 16.8 -0.59% 17.85 +5.64% 17.95 +6.21% +1.49% 強續漲 🖥️ AI伺服器
5289 宜鼎 1420 1.7x 1560 +9.86% 1498.09 +5.50% 1475 +3.87% +8.41% 弱續漲 🏭 工業電腦
3455 由田 293.5 6.0x 322.5 +9.88% 309.49 +5.45% 298 +1.53% +8.40% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
6597 立誠 75.4 1.0x 82.7 +9.68% 79.11 +4.93% 78.3 +3.85% +8.10% 弱續漲 🏺 玻璃陶瓷
6182 合晶 48.5 2.4x 51.5 +6.19% 50.82 +4.78% 50.6 +4.33% +5.72% 弱續漲 💎 矽晶圓
3717 聯嘉投控 22 4.1x 22.9 +4.09% 22.98 +4.44% 22.9 +4.09% +4.21% 弱續漲 🚗 汽車
5210 寶碩 27.5 2.0x 28.5 +3.64% 28.62 +4.05% 28.6 +4.00% +3.78% 弱續漲 💻 軟體
6488 環球晶 666 1.7x 660 -0.90% 692.28 +3.95% 721 +8.26% +0.71% 強續漲 💎 矽晶圓
1597 直得 173 7.8x 190 +9.83% 179.62 +3.83% 178 +2.89% +7.83% 弱續漲 🤖 機器人
7749 意騰-KY 515 3.2x 547 +6.21% 534.42 +3.77% 515 0.00% +5.40% 開高走低 🤖 AI邊緣運算
6735 美達科技 132.5 1.2x 145.5 +9.81% 137.46 +3.74% 133 +0.38% +7.79% 弱續漲 📺 面板光電
8040 九暘 81.8 1.4x 89.9 +9.90% 84.82 +3.69% 80.6 -1.47% +7.83% 開高走低 🧠 IC設計
6274 台燿 1220 1.2x 1275 +4.51% 1262.39 +3.47% 1315 +7.79% +4.16% 強續漲 📟 PCB
6907 雅特力-KY 128.5 2.3x 132 +2.72% 132.95 +3.46% 129 +0.39% +2.97% 弱續漲 🧠 IC設計
2342 茂矽 39.7 5.4x 42 +5.79% 40.98 +3.23% 41.8 +5.29% +4.94% 強續漲 🧠 IC設計
3430 奇鈦科 147 3.8x 161.5 +9.86% 151.2 +2.86% 153 +4.08% +7.53% 弱續漲 🧪 電子材料
4174 浩鼎 34.85 1.7x 34.4 -1.29% 35.73 +2.52% 35.25 +1.15% -0.02% 弱續漲 💊 生技醫療
3481 群創 27.25 1.7x 27.8 +2.02% 27.91 +2.43% 28.1 +3.12% +2.15% 弱續漲 📺 面板光電
4113 聯上 16.25 1.4x 17.1 +5.23% 16.64 +2.41% 16.3 +0.31% +4.29% 弱續漲 🏗️ 營建資產
910861 神州-DR 4.51 1.0x 4.52 +0.22% 4.61 +2.26% 4.66 +3.33% +0.90% 弱續漲 💻 軟體
8210 勤誠 1265 2.1x 1275 +0.79% 1285.93 +1.65% 1325 +4.74% +1.08% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
6928 攸泰科技 52.3 1.4x 57.3 +9.56% 53.16 +1.64% 50.6 -3.25% +6.92% 開高走低 🏭 工業電腦
6831 邁科 520 2.0x 535 +2.88% 526.22 +1.20% 561 +7.88% +2.32% 強續漲 ❄️ AI散熱
3030 德律 414 2.2x 426 +2.90% 417.98 +0.96% 413 -0.24% +2.25% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
7728 光焱科技 809 1.2x 837 +3.46% 816.04 +0.87% 772 -4.57% +2.60% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
3444 利機 94.2 1.9x 97 +2.97% 94.8 +0.63% 93.2 -1.06% +2.19% 開高走低 🔩 精密零組件
6426 統新 245 1.3x 267.5 +9.18% 245.72 +0.29% 237 -3.27% +6.22% 開高走低 🔦 光通訊
3707 漢磊 75.5 2.2x 77.6 +2.78% 75.56 +0.08% 73.1 -3.18% +1.88% 開高走低 💎 矽晶圓
7709 榮田 83.7 2.7x 88 +5.14% 83.74 +0.04% 80.3 -4.06% +3.44% 開高走低 🤖 機器人
8071 能率網通 17.7 0.8x 17.9 +1.13% 17.69 -0.06% 17.7 0.00% +0.73% 開高走低 🌐 網通
6203 海韻電 76.2 1.7x 76.6 +0.52% 76.15 -0.07% 75.3 -1.18% +0.33% 開高走低 🖥️ AI伺服器
7777 能率亞洲 30.05 1.0x 31.2 +3.83% 29.97 -0.27% 29.05 -3.33% +2.46% 開高走低 🌐 網通
2489 瑞軒 46.2 1.5x 47.9 +3.68% 46.01 -0.41% 44.4 -3.90% +2.32% 開高走低 📺 面板光電
2493 揚博 136 1.5x 136.5 +0.37% 135.44 -0.41% 139 +2.21% +0.11% 弱續漲 🛠️ PCB設備
6579 研揚 136.5 1.4x 142 +4.03% 135.89 -0.45% 134.5 -1.47% +2.54% 開高走低 🏭 工業電腦
1802 台玻 72.8 1.7x 73.8 +1.37% 72.37 -0.59% 71.2 -2.20% +0.72% 開高走低 🧶 玻纖
4927 泰鼎-KY 58.7 0.9x 58.7 0.00% 58 -1.20% 57.3 -2.39% -0.40% 直接跌 📟 PCB
6432 今展科 42.65 1.0x 42.65 0.00% 42.06 -1.38% 42.25 -0.94% -0.46% 直接跌 🔋 被動元件
3272 東碩 19.15 1.4x 19.5 +1.83% 18.88 -1.40% 18.35 -4.18% +0.75% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
4542 科嶠 240 3.3x 264 +10.00% 236.24 -1.57% 232 -3.33% +6.14% 開高走低 🛠️ PCB設備
3597 映興 26.75 1.4x 27.15 +1.50% 26.3 -1.67% 25.6 -4.30% +0.44% 開高走低 🔧 連接器
6164 華興 13 1.9x 13.1 +0.77% 12.78 -1.70% 12.55 -3.46% -0.05% 開高走低 📺 面板光電
7744 崴寶 572 1.6x 575 +0.52% 561.77 -1.79% 562 -1.75% -0.25% 開高走低 🖥️ AI伺服器
2417 圓剛 56.9 2.1x 58.4 +2.64% 55.86 -1.82% 53.8 -5.45% +1.15% 開高走低 🖥️ AI伺服器
3264 欣銓 235.5 1.5x 244 +3.61% 230.91 -1.95% 226 -4.03% +1.76% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
3550 聯穎 23.5 1.3x 24.25 +3.19% 23.02 -2.03% 22.25 -5.32% +1.45% 開高走低 🔧 連接器
6642 富致 62.9 1.2x 63.2 +0.48% 61.58 -2.10% 60.9 -3.18% -0.38% 開高走低 🔋 被動元件
4991 環宇-KY 744 2.1x 752 +1.08% 727.46 -2.22% 725 -2.55% -0.02% 開高走低 🔦 光通訊
8906 花王 26.95 0.4x 26.95 0.00% 26.23 -2.68% 25.8 -4.27% -0.89% 直接跌 📚 出版文創
6209 今國光 68.7 1.3x 68.5 -0.29% 66.83 -2.73% 68.2 -0.73% -1.10% 直接跌 📷 光學鏡頭
3715 定穎投控 196.5 0.9x 198 +0.76% 191.05 -2.77% 186.5 -5.09% -0.42% 開高走低 📟 PCB
6861 睿生光電 396.5 1.6x 435 +9.71% 384.89 -2.93% 376 -5.17% +5.50% 開高走低 📺 面板光電
2465 麗臺 89.5 0.9x 93.5 +4.47% 86.32 -3.56% 85.1 -4.92% +1.79% 開高走低 🧠 IC設計
4562 穎漢 40.35 0.7x 40.35 0.00% 38.89 -3.62% 38.1 -5.58% -1.21% 直接跌 🤖 機器人
5276 達輝-KY 22.2 0.5x 22.1 -0.45% 21.31 -3.99% 21.2 -4.50% -1.63% 直接跌 🚗 汽車
8155 博智 456.5 1.5x 474.5 +3.94% 437.72 -4.11% 444 -2.74% +1.26% 開高走低 📟 PCB
6451 訊芯-KY 521 0.9x 531 +1.92% 499.09 -4.21% 477.5 -8.35% -0.12% 開高走低 🔦 光通訊
4557 永新-KY 55.5 1.2x 55.6 +0.18% 52.99 -4.52% 52.4 -5.59% -1.39% 開高走低 🚗 汽車
3450 聯鈞 365 0.9x 374 +2.47% 348.13 -4.62% 343.5 -5.89% +0.10% 開高走低 🔦 光通訊
6706 惠特 183 2.6x 186 +1.64% 173.86 -5.00% 168 -8.20% -0.57% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
7610 聯友金屬-創 729 1.7x 730 +0.14% 685.39 -5.98% 690 -5.35% -1.90% 開高走低 ⛏️ 稀有金屬
6683 雍智科技 2565 2.3x 2420 -5.65% 2395.74 -6.60% 2395 -6.63% -5.97% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6405 悅城 61.4 0.3x 60 -2.28% 57.32 -6.65% 55.6 -9.45% -3.74% 直接跌 📺 面板光電
8064 東捷 125 2.2x 127.5 +2.00% 116.59 -6.73% 112.5 -10.00% -0.91% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6568 宏觀 270 1.0x 265.5 -1.67% 249.23 -7.69% 244.5 -9.44% -3.68% 直接跌 🧠 IC設計
未列入觀察