Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/05/20 → 隔日 2026/05/21
開盤均報酬
+3.97%
當日勝率 86.0% ↑9.1
均價均報酬
+4.58%
當日勝率 87.7% ↑33.9
收盤均報酬
+5.16%
當日勝率 84.2% ↑40.6
續漲停
23 檔
57 檔漲停
📊 族群 05/20漲停 vs 05/21隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
📟 PCB 18天 100.0% 1/1 +9.95% +9.95% +9.95%
🛰️ 低軌衛星 3天 100.0% 1/1 +9.59% +9.89% +9.93%
💻 軟體 100.0% 1/1 +9.89% +9.89% +9.89%
🔐 資安 100.0% 1/1 +9.96% +9.87% +7.90%
⛏️ 稀有金屬 100.0% 1/1 +4.46% +7.76% +9.82%
🛒 消費內需 8天 100.0% 3/3 +4.15% +6.19% +5.61%
🔌 被動元件 13天 100.0% 15/15 +4.80% +6.05% +6.39%
🏪 電子通路 5天 100.0% 5/5 +5.90% +5.98% +6.28%
📷 光學鏡頭 2天 100.0% 2/2 +4.50% +5.91% +9.88%
🏗️ 營建資產 100.0% 2/2 +5.79% +5.52% +6.33%
🖥️ 工業電腦 3天 100.0% 3/3 +3.68% +3.63% +6.11%
🔬 電子材料 4天 100.0% 1/1 +1.15% +3.02% +1.73%
💊 生技醫療 12天 33.3% 1/3 +1.85% +2.98% +4.64%
💡 IC設計 5天 100.0% 7/7 +2.09% +2.87% +4.71%
🔋 電源模組 100.0% 1/1 +3.16% +2.39% +0.79%
⚙️ 半導體設備 44天 100.0% 2/2 +5.20% +2.29% -3.26%
🚗 汽車 100.0% 1/1 +0.13% +1.81% +4.87%
🖨️ 電腦週邊 100.0% 1/1 +2.56% +1.65% +1.50%
💧 環保水處理 100.0% 1/1 +3.14% +1.35% +2.39%
📺 面板光電 3天 100.0% 1/1 +2.89% +0.49% -0.24%
🛢️ 塑化化工 0.0% 0/1 -1.54% -0.57% +1.16%
📚 出版文創 0.0% 0/1 -3.55% -0.58% 0.00%
⚡ 電力設備 0.0% 0/1 -1.85% -1.14% -1.62%
📡 網通 0.0% 0/1 0.00% -1.40% +0.84%
📋 個股明細(57 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
4127 天良 52 0.6x 57.2 +10.00% 57.2 +10.00% 57.2 +10.00% +10.00% 續漲停 💊 生技醫療
8291 尚茂 75.4 1.0x 82.9 +9.95% 82.9 +9.95% 82.9 +9.95% +9.95% 續漲停 📟 PCB
6834 天二科技 60.6 0.2x 66.6 +9.90% 66.6 +9.90% 66.6 +9.90% +9.90% 續漲停 🔌 被動元件
2314 台揚 14.6 1.1x 16 +9.59% 16.04 +9.89% 16.05 +9.93% +9.69% 續漲停 🛰️ 低軌衛星
3048 益登 61.7 0.3x 67.8 +9.89% 67.8 +9.89% 67.8 +9.89% +9.89% 續漲停 🏪 電子通路
6906 現觀科 69.8 3.4x 76.7 +9.89% 76.7 +9.89% 76.7 +9.89% +9.89% 續漲停 💻 軟體
2911 麗嬰房 7.19 0.7x 7.9 +9.87% 7.9 +9.87% 7.9 +9.87% +9.87% 續漲停 🛒 消費內需
3664 安瑞-KY 8.23 1.5x 9.05 +9.96% 9.04 +9.87% 8.88 +7.90% +9.93% 強續漲 🔐 資安
3537 堡達 57.8 0.2x 63.5 +9.86% 63.5 +9.86% 63.5 +9.86% +9.86% 續漲停 🏪 電子通路
2492 華新科 242 0.7x 259.5 +7.23% 264.63 +9.35% 266 +9.92% +7.94% 續漲停 🔌 被動元件
6449 鈺邦 268.5 1.3x 289 +7.64% 293.14 +9.18% 295 +9.87% +8.15% 續漲停 🔌 被動元件
2478 大毅 105.5 0.5x 112.5 +6.64% 114.53 +8.56% 116 +9.95% +7.28% 續漲停 🔌 被動元件
3357 臺慶科 231 0.3x 245 +6.06% 250.11 +8.27% 254 +9.96% +6.80% 續漲停 🔌 被動元件
5321 美而快 32.2 0.4x 32.95 +2.33% 34.83 +8.17% 35.4 +9.94% +4.28% 續漲停 🛒 消費內需
7610 聯友金屬-創 1120 1.2x 1170 +4.46% 1206.9 +7.76% 1230 +9.82% +5.56% 續漲停 ⛏️ 稀有金屬
2375 凱美 111.5 0.9x 116.5 +4.48% 119.98 +7.60% 122.5 +9.87% +5.52% 續漲停 🔌 被動元件
5328 華容 30.9 1.9x 31.6 +2.27% 33.09 +7.09% 33.95 +9.87% +3.87% 續漲停 🔌 被動元件
2543 皇昌 42.45 5.1x 46.55 +9.66% 45.32 +6.76% 46.45 +9.42% +8.69% 續漲停 🏗️ 營建資產
8121 越峰 35.2 1.3x 36.5 +3.69% 37.58 +6.76% 37.35 +6.11% +4.72% 強續漲 🔌 被動元件
3090 日電貿 178.5 2.2x 186 +4.20% 190.29 +6.61% 196 +9.80% +5.00% 續漲停 🏪 電子通路
3228 金麗科 198 1.6x 212 +7.07% 210.92 +6.52% 210 +6.06% +6.89% 強續漲 💡 IC設計
3441 聯一光 48.15 1.2x 48.4 +0.52% 51 +5.92% 52.9 +9.87% +2.32% 續漲停 📷 光學鏡頭
6209 今國光 78.9 3.0x 85.6 +8.49% 83.55 +5.90% 86.7 +9.89% +7.63% 續漲停 📷 光學鏡頭
4919 新唐 165 2.3x 170 +3.03% 173.83 +5.35% 181.5 +10.00% +3.80% 續漲停 💡 IC設計
6155 鈞寶 55.9 3.3x 56.5 +1.07% 58.83 +5.24% 59.4 +6.26% +2.46% 強續漲 🔌 被動元件
6224 聚鼎 79.7 2.0x 85.7 +7.53% 83.54 +4.82% 83.4 +4.64% +6.63% 弱續漲 🔌 被動元件
3479 安勤 110.5 1.7x 114 +3.17% 115.52 +4.54% 117.5 +6.33% +3.62% 強續漲 🖥️ 工業電腦
4916 事欣科 89.9 1.3x 92.8 +3.23% 93.85 +4.40% 98.8 +9.90% +3.62% 續漲停 🖥️ 工業電腦
5314 世紀* 67.6 1.7x 68.9 +1.92% 70.5 +4.28% 69.8 +3.25% +2.71% 弱續漲 🏗️ 營建資產
3702 大聯大 119 2.6x 117 -1.68% 123.41 +3.70% 123.5 +3.78% +0.11% 弱續漲 🏪 電子通路
2472 立隆電 255 2.2x 264.5 +3.73% 264.13 +3.58% 266 +4.31% +3.68% 弱續漲 🔌 被動元件
6683 雍智科技 1780 10.5x 1880 +5.62% 1842.17 +3.49% 1685 -5.34% +4.91% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
8040 九暘 98.7 1.4x 99.7 +1.01% 101.83 +3.18% 108.5 +9.93% +1.73% 續漲停 💡 IC設計
6127 九豪 52.1 2.6x 52.7 +1.15% 53.67 +3.02% 53 +1.73% +1.77% 弱續漲 🔬 電子材料
3675 德微 311.5 1.2x 324 +4.01% 320.73 +2.96% 316.5 +1.61% +3.66% 弱續漲 🔌 被動元件
6175 立敦 81.5 3.0x 83 +1.84% 83.88 +2.92% 85.2 +4.54% +2.20% 弱續漲 🔌 被動元件
2388 威盛 81.7 1.7x 82.2 +0.61% 83.93 +2.73% 86 +5.26% +1.32% 強續漲 💡 IC設計
6174 安碁 43.45 1.8x 45.35 +4.37% 44.51 +2.44% 42.5 -2.19% +3.73% 開高走低 🔌 被動元件
8109 博大 126.5 1.8x 130.5 +3.16% 129.52 +2.39% 127.5 +0.79% +2.90% 弱續漲 🔋 電源模組
2484 希華 44.3 1.7x 45 +1.58% 45.22 +2.07% 44.85 +1.24% +1.74% 弱續漲 🔌 被動元件
8114 振樺電 237 0.7x 248 +4.64% 241.63 +1.95% 242 +2.11% +3.75% 弱續漲 🖥️ 工業電腦
1533 車王電 38 0.8x 38.05 +0.13% 38.69 +1.81% 39.85 +4.87% +0.69% 弱續漲 🚗 汽車
3128 昇銳 23.4 2.3x 24 +2.56% 23.79 +1.65% 23.75 +1.50% +2.26% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
8473 山林水 39.75 1.2x 41 +3.14% 40.29 +1.35% 40.7 +2.39% +2.55% 弱續漲 💧 環保水處理
6719 力智 232 1.2x 237 +2.16% 234.99 +1.29% 233.5 +0.65% +1.87% 弱續漲 💡 IC設計
7712 博盛半導體 167.5 1.2x 175.5 +4.78% 169.31 +1.08% 165.5 -1.19% +3.54% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
8261 富鼎 149 1.8x 149 0.00% 149.81 +0.55% 150 +0.67% +0.18% 弱續漲 💡 IC設計
2754 亞洲藏壽司 77 0.7x 77.2 +0.26% 77.41 +0.53% 74.7 -2.99% +0.35% 開高走低 🛒 消費內需
3066 李洲 20.75 1.6x 21.35 +2.89% 20.85 +0.49% 20.7 -0.24% +2.09% 開高走低 📺 面板光電
5471 松翰 52.3 1.1x 52.7 +0.76% 52.54 +0.45% 52.5 +0.38% +0.66% 弱續漲 💡 IC設計
6574 霈方 117.5 1.0x 117.5 0.00% 117.43 -0.06% 117.5 0.00% -0.02% 直接跌 💊 生技醫療
8455 大拓-KY 43.65 0.5x 46.8 +7.22% 43.58 -0.17% 42.8 -1.95% +4.76% 開高走低 🏪 電子通路
1710 東聯 12.95 0.9x 12.75 -1.54% 12.88 -0.57% 13.1 +1.16% -1.22% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
3284 太普高 16.9 1.7x 16.3 -3.55% 16.8 -0.58% 16.9 0.00% -2.56% 直接跌 📚 出版文創
6612 奈米醫材 74.1 1.3x 70.8 -4.45% 73.37 -0.99% 77 +3.91% -3.30% 弱續漲 💊 生技醫療
3043 科風 21.6 1.8x 21.2 -1.85% 21.35 -1.14% 21.25 -1.62% -1.61% 直接跌 ⚡ 電力設備
3694 海華 71.2 1.6x 71.2 0.00% 70.21 -1.40% 71.8 +0.84% -0.47% 弱續漲 📡 網通
未列入觀察