Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/05/27 → 隔日 2026/05/28
開盤均報酬
+3.45%
當日勝率 74.0% ↓15.5
均價均報酬
+3.74%
當日勝率 74.0% ↑3.1
收盤均報酬
+2.39%
當日勝率 62.0% ↑3.9
續漲停
16 檔
50 檔漲停
📊 族群 05/27漲停 vs 05/28隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🚗 汽車 3天 100.0% 2/2 +9.88% +9.88% +9.88%
✈️ 觀光旅遊 3天 100.0% 1/1 +9.82% +9.82% +9.82%
🔋 電源模組 4天 100.0% 1/1 +9.92% +9.74% +9.92%
📟 PCB 23天 100.0% 2/2 +8.33% +9.56% +9.92%
💻 軟體 6天 100.0% 1/1 +6.41% +8.39% +6.41%
🔌 被動元件 18天 100.0% 4/4 +1.63% +7.52% +8.79%
🔬 封測 5天 100.0% 2/2 +3.68% +6.55% +6.00%
🔩 精密零組件 5天 100.0% 2/2 +5.58% +5.99% +4.98%
🏪 電子通路 100.0% 2/2 +4.56% +5.06% +3.98%
📺 面板光電 8天 50.0% 2/4 +4.32% +4.52% +2.63%
💡 IC設計 10天 66.7% 2/3 +1.58% +3.10% +3.24%
🧠 記憶體 4天 50.0% 1/2 +3.57% +3.10% +1.31%
🔧 連接器 4天 50.0% 1/2 +5.05% +2.83% +2.26%
💧 環保水處理 100.0% 1/1 +3.31% +2.38% -3.31%
🖨️ 電腦週邊 66.7% 2/3 +3.11% +2.32% +0.02%
💊 生技醫療 100.0% 2/2 +2.63% +1.65% -0.49%
⚙️ 半導體設備 49天 50.0% 2/4 +2.39% +1.52% +0.64%
🏦 金融證券 100.0% 3/3 +2.39% +1.50% +1.49%
🛒 消費內需 13天 50.0% 2/4 +3.30% +0.14% -6.59%
🏭 晶圓代工 3天 100.0% 1/1 +1.05% +0.06% -1.05%
☀️ 綠能 3天 0.0% 0/1 -9.94% -1.55% +0.64%
🧵 紡織 100.0% 1/1 +1.06% -1.71% -4.26%
📡 網通 4天 0.0% 0/2 -1.74% -2.49% -5.21%
📋 個股明細(50 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
8291 尚茂 121 0.8x 133 +9.92% 133 +9.92% 133 +9.92% +9.92% 續漲停 📟 PCB
1563 巧新 55.6 3.5x 61.1 +9.89% 61.1 +9.89% 61.1 +9.89% +9.89% 續漲停 🚗 汽車
3346 麗清 17.75 0.5x 19.5 +9.86% 19.5 +9.86% 19.5 +9.86% +9.86% 續漲停 🚗 汽車
3523 迎輝 13.2 2.0x 14.5 +9.85% 14.5 +9.85% 14.5 +9.85% +9.85% 續漲停 📺 面板光電
3021 鴻名 24.95 1.1x 27.4 +9.82% 27.4 +9.82% 27.4 +9.82% +9.82% 續漲停 🔧 連接器
3191 雲嘉南 21.9 2.5x 24.05 +9.82% 24.05 +9.82% 24.05 +9.82% +9.82% 續漲停 ✈️ 觀光旅遊
6292 迅德 62.5 2.2x 68.7 +9.92% 68.59 +9.74% 68.7 +9.92% +9.86% 續漲停 🔋 電源模組
2438 翔耀 25.3 1.0x 27.7 +9.49% 27.68 +9.41% 27.8 +9.88% +9.46% 續漲停 📺 面板光電
3528 安馳 103.5 0.3x 112.5 +8.70% 113.18 +9.35% 113.5 +9.66% +8.91% 續漲停 🏪 電子通路
2434 統懋 33.2 2.3x 34.85 +4.97% 36.28 +9.28% 36.5 +9.94% +6.41% 續漲停 💡 IC設計
4973 廣穎 139 3.2x 152.5 +9.71% 151.89 +9.27% 152.5 +9.71% +9.56% 續漲停 🧠 記憶體
6141 柏承 39.3 0.6x 41.95 +6.74% 42.91 +9.20% 43.2 +9.92% +7.56% 續漲停 📟 PCB
8150 南茂 93.9 1.2x 98.8 +5.22% 102.35 +9.00% 103 +9.69% +6.48% 續漲停 🔬 封測
3632 研勤 8.74 3.7x 9.3 +6.41% 9.47 +8.39% 9.3 +6.41% +7.07% 強續漲 💻 軟體
2472 立隆電 337.5 0.8x 352 +4.30% 365.74 +8.37% 371 +9.93% +5.65% 續漲停 🔌 被動元件
2492 華新科 361 1.1x 355 -1.66% 390.33 +8.12% 390 +8.03% +1.60% 強續漲 🔌 被動元件
3131 弘塑 3425 5.5x 3650 +6.57% 3688.73 +7.70% 3635 +6.13% +6.95% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
2375 凱美 147 0.9x 148 +0.68% 157.43 +7.09% 161.5 +9.86% +2.82% 續漲停 🔌 被動元件
6654 天正國際 127.5 1.1x 129.5 +1.57% 136.43 +7.01% 140 +9.80% +3.38% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3287 廣寰科 36.3 1.7x 37.5 +3.31% 38.83 +6.97% 38.1 +4.96% +4.53% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
5321 美而快 51.7 8.3x 56.8 +9.86% 55.22 +6.82% 49 -5.22% +8.85% 開高走低 🛒 消費內需
6432 今展科 65.2 3.0x 67.3 +3.22% 69.45 +6.52% 70 +7.36% +4.32% 強續漲 🔌 被動元件
4545 銘鈺 36.5 2.6x 37.6 +3.01% 38.77 +6.23% 38.65 +5.89% +4.09% 強續漲 🔩 精密零組件
5284 jpp-KY 442 1.9x 478 +8.14% 467.39 +5.75% 460 +4.07% +7.34% 弱續漲 🔩 精密零組件
2305 全友 22.85 2.9x 24.95 +9.19% 23.87 +4.46% 23.2 +1.53% +7.61% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
8110 華東 60.6 1.7x 61.9 +2.15% 63.09 +4.11% 62 +2.31% +2.80% 弱續漲 🔬 封測
8440 綠電 24.2 1.9x 25 +3.31% 24.78 +2.38% 23.4 -3.31% +3.00% 開高走低 💧 環保水處理
5864 致和證 38.6 1.6x 38.95 +0.91% 39.44 +2.17% 39.85 +3.24% +1.33% 弱續漲 🏦 金融證券
8477 創業家 20.75 4.2x 22.75 +9.64% 21.18 +2.06% 20 -3.61% +7.11% 開高走低 🛒 消費內需
6291 沛亨 645 3.8x 650 +0.78% 657.46 +1.93% 654 +1.40% +1.16% 弱續漲 💡 IC設計
4163 鐿鈦 116 1.0x 115.5 -0.43% 117.92 +1.66% 118 +1.72% +0.27% 弱續漲 💊 生技醫療
6016 康和證 26.7 1.3x 27.85 +4.31% 27.14 +1.64% 26.95 +0.94% +3.42% 弱續漲 🏦 金融證券
6617 共信-KY 73.8 1.3x 78 +5.69% 75 +1.63% 71.8 -2.71% +4.34% 開高走低 💊 生技醫療
7770 君曜 45.95 1.0x 45 -2.07% 46.42 +1.03% 45.2 -1.63% -1.03% 直接跌 📺 面板光電
3444 利機 117.5 1.5x 118 +0.43% 118.41 +0.78% 115.5 -1.70% +0.54% 開高走低 🏪 電子通路
6015 宏遠證 17.95 0.9x 18.3 +1.95% 18.08 +0.70% 18 +0.28% +1.53% 弱續漲 🏦 金融證券
2303 聯電 143.5 1.5x 145 +1.05% 143.58 +0.06% 142 -1.05% +0.72% 開高走低 🏭 晶圓代工
2424 隴華 13.55 0.5x 13.3 -1.85% 13.41 -1.07% 13.3 -1.85% -1.59% 直接跌 📡 網通
3713 新晶投控 15.6 2.0x 14.05 -9.94% 15.36 -1.55% 15.7 +0.64% -7.14% 弱續漲 ☀️ 綠能
1418 東華 18.8 0.4x 19 +1.06% 18.48 -1.71% 18 -4.26% +0.14% 開高走低 🧵 紡織
4923 力士 49.65 6.3x 49.15 -1.01% 48.71 -1.90% 48.85 -1.61% -1.30% 直接跌 💡 IC設計
3481 群創 50.2 0.9x 50.2 0.00% 49.08 -2.23% 46.4 -7.57% -0.74% 直接跌 📺 面板光電
2344 華邦電 155 0.8x 151 -2.58% 150.24 -3.07% 144 -7.10% -2.74% 直接跌 🧠 記憶體
3085 新零售 13.5 0.6x 12.85 -4.81% 13.02 -3.52% 12.45 -7.78% -4.38% 直接跌 🛒 消費內需
6218 豪勉 43.2 1.4x 42.5 -1.62% 41.51 -3.91% 39.5 -8.56% -2.38% 直接跌 📡 網通
6706 惠特 216.5 1.2x 215 -0.69% 207.7 -4.06% 202.5 -6.47% -1.82% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6220 岳豐 34.9 1.9x 35 +0.29% 33.44 -4.17% 33.05 -5.30% -1.20% 開高走低 🔧 連接器
2495 普安 50.6 0.9x 49 -3.16% 48.33 -4.48% 47.35 -6.42% -3.60% 直接跌 🖨️ 電腦週邊
6515 穎崴 9795 4.8x 10000 +2.09% 9348.39 -4.56% 9120 -6.89% -0.12% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
2929 淘帝-KY 6.65 2.0x 6.55 -1.50% 6.33 -4.82% 6 -9.77% -2.61% 直接跌 🛒 消費內需
未列入觀察