Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/05/28 → 隔日 2026/05/29
開盤均報酬
+5.86%
當日勝率 89.6% ↑15.6
均價均報酬
+4.31%
當日勝率 79.1% ↑5.1
收盤均報酬
+3.66%
當日勝率 70.1% ↑8.1
續漲停
22 檔
67 檔漲停
📊 族群 05/28漲停 vs 05/29隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🔬 電子材料 100.0% 1/1 +9.99% +9.99% +9.99%
✈️ 觀光旅遊 4天 100.0% 2/2 +9.94% +9.94% +9.94%
🔧 連接器 5天 100.0% 1/1 +9.85% +9.85% +9.85%
🧵 紡織 2天 100.0% 1/1 +9.78% +9.78% +9.78%
🔬 封測 6天 100.0% 1/1 +9.71% +9.71% +9.71%
🏭 機械 100.0% 3/3 +7.50% +7.98% +7.90%
🛒 消費內需 14天 100.0% 1/1 +4.29% +7.90% +10.00%
🧠 記憶體 5天 100.0% 2/2 +7.10% +6.97% +7.44%
🚗 汽車 4天 92.3% 12/13 +6.57% +5.83% +5.80%
🏡 家電 100.0% 1/1 +7.52% +5.71% +4.02%
💡 IC設計 11天 100.0% 6/6 +7.25% +4.11% +1.53%
📺 面板光電 9天 100.0% 3/3 +6.69% +4.04% +3.98%
📡 網通 5天 100.0% 1/1 +5.65% +3.85% +1.77%
🔩 金屬加工 100.0% 1/1 +1.19% +3.75% +4.46%
🛢️ 塑化化工 66.7% 2/3 +2.52% +3.09% +3.38%
⚙️ 半導體設備 50天 50.0% 1/2 +4.39% +2.91% +0.16%
🏪 電子通路 2天 100.0% 5/5 +6.88% +2.86% +3.19%
🔋 電源模組 5天 100.0% 1/1 -0.29% +2.46% +1.75%
🚲 自行車 0.0% 0/1 -2.75% +2.38% +3.59%
🔌 被動元件 19天 91.7% 11/12 +6.79% +2.13% +0.58%
💻 軟體 7天 33.3% 1/3 -0.91% +0.09% -0.82%
🖥️ 工業電腦 100.0% 1/1 +0.62% -0.55% -2.17%
📟 PCB 24天 50.0% 1/2 +1.16% -0.97% -1.64%
📋 個股明細(67 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
3346 麗清 19.5 1.3x 21.45 +10.00% 21.45 +10.00% 21.45 +10.00% +10.00% 續漲停 🚗 汽車
3523 迎輝 14.5 15.1x 15.95 +10.00% 15.95 +10.00% 15.95 +10.00% +10.00% 續漲停 📺 面板光電
6654 天正國際 140 0.3x 154 +10.00% 154 +10.00% 154 +10.00% +10.00% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
4760 勤凱 425.5 0.1x 468 +9.99% 468 +9.99% 468 +9.99% +9.99% 續漲停 🔬 電子材料
3191 雲嘉南 24.05 0.8x 26.45 +9.98% 26.45 +9.98% 26.45 +9.98% +9.98% 續漲停 ✈️ 觀光旅遊
7709 榮田 100.5 0.2x 110.5 +9.95% 110.5 +9.95% 110.5 +9.95% +9.95% 續漲停 🏭 機械
5701 劍湖山 3.64 0.8x 4 +9.89% 4 +9.89% 4 +9.89% +9.89% 續漲停 ✈️ 觀光旅遊
1409 新纖 20.75 0.2x 22.8 +9.88% 22.8 +9.88% 22.8 +9.88% +9.88% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3021 鴻名 27.4 1.7x 30.1 +9.85% 30.1 +9.85% 30.1 +9.85% +9.85% 續漲停 🔧 連接器
1319 東陽 86.5 2.7x 95.1 +9.94% 95.01 +9.84% 95.1 +9.94% +9.91% 續漲停 🚗 汽車
1521 大億 26.95 2.0x 29.6 +9.83% 29.6 +9.83% 29.6 +9.83% +9.83% 續漲停 🚗 汽車
1568 倉佑 41.25 8.2x 45.35 +9.94% 45.28 +9.78% 45.35 +9.94% +9.89% 續漲停 🚗 汽車
5345 馥鴻 20.45 0.8x 22.45 +9.78% 22.45 +9.78% 22.45 +9.78% +9.78% 續漲停 🧵 紡織
6573 虹揚-KY 14.85 1.3x 16.3 +9.76% 16.3 +9.76% 16.3 +9.76% +9.76% 續漲停 💡 IC設計
8150 南茂 103 0.1x 113 +9.71% 113 +9.71% 113 +9.71% +9.71% 續漲停 🔬 封測
6862 三集瑞-KY 204.5 0.4x 224 +9.54% 224.15 +9.61% 224.5 +9.78% +9.56% 續漲停 🔌 被動元件
8277 商丞 7.83 4.0x 8.3 +6.00% 8.56 +9.35% 8.61 +9.96% +7.12% 續漲停 🧠 記憶體
4549 桓達 113.5 0.8x 124.5 +9.69% 123.95 +9.21% 124.5 +9.69% +9.53% 續漲停 🏭 機械
1522 堤維西 31.45 3.7x 34.5 +9.70% 34.32 +9.13% 34.55 +9.86% +9.51% 續漲停 🚗 汽車
1563 巧新 61.1 3.1x 67.2 +9.98% 66.52 +8.88% 66.7 +9.17% +9.61% 續漲停 🚗 汽車
6224 聚鼎 88.7 1.7x 97.5 +9.92% 96.11 +8.36% 95 +7.10% +9.40% 強續漲 🔌 被動元件
8454 富邦媒 210 1.3x 219 +4.29% 226.59 +7.90% 231 +10.00% +5.49% 續漲停 🛒 消費內需
2434 統懋 36.5 1.4x 37.25 +2.05% 39.22 +7.46% 39.75 +8.90% +3.86% 續漲停 💡 IC設計
8455 大拓-KY 43.7 2.4x 48.05 +9.95% 46.91 +7.34% 46.35 +6.06% +9.08% 強續漲 🏪 電子通路
3232 昱捷 22.9 4.6x 25.15 +9.83% 24.55 +7.22% 23.6 +3.06% +8.96% 弱續漲 🏪 電子通路
8107 大億金茂 12.3 2.2x 13 +5.69% 13.14 +6.79% 13 +5.69% +6.06% 強續漲 🚗 汽車
1524 耿鼎 31.9 3.8x 33.8 +5.96% 33.85 +6.11% 33.45 +4.86% +6.01% 弱續漲 🚗 汽車
4609 唐鋒 5.72 1.3x 6.15 +7.52% 6.05 +5.71% 5.95 +4.02% +6.91% 弱續漲 🏡 家電
6603 富強鑫 24.55 2.7x 25.25 +2.85% 25.73 +4.79% 25.55 +4.07% +3.50% 弱續漲 🏭 機械
2428 興勤 292.5 2.6x 321.5 +9.91% 306.17 +4.67% 292 -0.17% +8.17% 開高走低 🔌 被動元件
4973 廣穎 152.5 1.6x 165 +8.20% 159.51 +4.60% 160 +4.92% +7.00% 弱續漲 🧠 記憶體
6605 帝寶 140.5 3.8x 150.5 +7.12% 146.88 +4.54% 146 +3.91% +6.26% 弱續漲 🚗 汽車
6141 柏承 43.2 2.5x 44.2 +2.31% 45.02 +4.22% 46 +6.48% +2.95% 強續漲 📟 PCB
3558 神準 141.5 0.9x 149.5 +5.65% 146.94 +3.85% 144 +1.77% +5.05% 弱續漲 📡 網通
4566 時碩工業 67.2 1.6x 68 +1.19% 69.72 +3.75% 70.2 +4.46% +2.04% 弱續漲 🔩 金屬加工
2375 凱美 161.5 1.6x 171.5 +6.19% 167.08 +3.46% 166.5 +3.10% +5.28% 弱續漲 🔌 被動元件
5425 台半 114.5 1.0x 125.5 +9.61% 118.2 +3.23% 116.5 +1.75% +7.48% 弱續漲 💡 IC設計
1339 昭輝 44.85 1.4x 47.5 +5.91% 46.26 +3.15% 45.6 +1.67% +4.99% 弱續漲 🚗 汽車
8104 錸寶 40.95 3.0x 43.3 +5.74% 42.15 +2.92% 41.15 +0.49% +4.80% 弱續漲 📺 面板光電
6716 應廣 117.5 1.7x 129 +9.79% 120.63 +2.66% 107 -8.94% +7.41% 開高走低 💡 IC設計
1312 國喬 10.95 1.7x 11 +0.46% 11.22 +2.49% 11.35 +3.65% +1.13% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
6292 迅德 68.7 1.4x 68.5 -0.29% 70.39 +2.46% 69.9 +1.75% +0.62% 弱續漲 🔋 電源模組
8933 愛地雅 4.73 1.1x 4.6 -2.75% 4.84 +2.38% 4.9 +3.59% -1.04% 弱續漲 🚲 自行車
6642 富致 91.9 2.6x 101 +9.90% 93.64 +1.90% 90.8 -1.20% +7.23% 開高走低 🔌 被動元件
6870 騰雲 263 0.8x 253 -3.80% 267.67 +1.78% 266 +1.14% -1.94% 弱續漲 💻 軟體
2472 立隆電 371 2.3x 404 +8.89% 376.4 +1.46% 371 0.00% +6.42% 開高走低 🔌 被動元件
6235 華孚 43.85 3.6x 44.1 +0.57% 44.43 +1.31% 45 +2.62% +0.82% 弱續漲 🚗 汽車
6411 晶焱 111 1.0x 117 +5.41% 112.37 +1.24% 110 -0.90% +4.02% 開高走低 💡 IC設計
3537 堡達 73.9 3.4x 77.5 +4.87% 74.65 +1.01% 77 +4.19% +3.59% 弱續漲 🏪 電子通路
5228 鈺鎧 63.2 0.7x 65 +2.85% 63.72 +0.82% 64 +1.27% +2.17% 弱續漲 🔌 被動元件
3042 晶技 217.5 2.3x 222 +2.07% 218.81 +0.60% 215.5 -0.92% +1.58% 開高走低 🔌 被動元件
5302 太欣 10.95 1.5x 11.7 +6.85% 10.98 +0.31% 10.8 -1.37% +4.67% 開高走低 💡 IC設計
3388 崇越電 111 1.6x 113 +1.80% 111.19 +0.17% 110 -0.90% +1.26% 開高走低 🏪 電子通路
6155 鈞寶 64.5 1.4x 70.6 +9.46% 64.35 -0.24% 62.8 -2.64% +6.23% 開高走低 🔌 被動元件
2239 英利-KY 24.5 1.5x 24.6 +0.41% 24.44 -0.26% 24.05 -1.84% +0.18% 開高走低 🚗 汽車
3577 泓格 161 0.7x 162 +0.62% 160.11 -0.55% 157.5 -2.17% +0.23% 開高走低 🖥️ 工業電腦
6175 立敦 107 0.8x 115 +7.48% 106.33 -0.63% 103 -3.74% +4.78% 開高走低 🔌 被動元件
8416 實威 189 1.1x 191 +1.06% 187.78 -0.65% 186 -1.59% +0.49% 開高走低 💻 軟體
2438 翔耀 27.8 0.9x 29 +4.32% 27.58 -0.80% 28.2 +1.44% +2.61% 弱續漲 📺 面板光電
5202 力新 12.45 0.7x 12.45 0.00% 12.34 -0.87% 12.2 -2.01% -0.29% 直接跌 💻 軟體
3528 安馳 113.5 4.7x 122.5 +7.93% 111.88 -1.43% 117.5 +3.52% +4.81% 弱續漲 🏪 電子通路
6284 佳邦 124 2.6x 130 +4.84% 121.58 -1.95% 119.5 -3.63% +2.58% 開高走低 🔌 被動元件
8289 泰藝 75.7 1.0x 76 +0.40% 73.85 -2.45% 74.2 -1.98% -0.55% 開高走低 🔌 被動元件
1309 台達化 16.25 0.9x 15.8 -2.77% 15.74 -3.11% 15.7 -3.38% -2.88% 直接跌 🛢️ 塑化化工
1587 吉茂 32.1 2.4x 32.2 +0.31% 31.05 -3.27% 32 -0.31% -0.88% 開高走低 🚗 汽車
6187 萬潤 1240 1.7x 1225 -1.21% 1188.13 -4.18% 1120 -9.68% -2.20% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
8291 尚茂 133 13.1x 133 0.00% 124.82 -6.15% 120 -9.77% -2.05% 直接跌 📟 PCB
未列入觀察