Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/05/29 → 隔日 2026/06/01
開盤均報酬
+4.83%
當日勝率 83.3% ↓6.3
均價均報酬
+5.02%
當日勝率 81.0% ↑1.9
收盤均報酬
+4.95%
當日勝率 79.8% ↑9.7
續漲停
41 檔
84 檔漲停
📊 族群 05/29漲停 vs 06/01隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
⚙️ 半導體設備 51天 100.0% 1/1 +9.74% +9.74% +9.74%
🔗 光通訊 100.0% 1/1 +9.72% +9.72% +9.72%
🎮 板卡 100.0% 1/1 +8.11% +9.53% +9.91%
🧠 記憶體 6天 100.0% 2/2 +8.16% +8.72% +8.16%
🛢️ 塑化化工 2天 100.0% 3/3 +7.36% +8.70% +9.17%
🧵 電線電纜 100.0% 1/1 +3.03% +8.38% +9.92%
☀️ 綠能 100.0% 2/2 +8.42% +8.08% +9.52%
⛏️ 稀有金屬 100.0% 1/1 +7.12% +7.88% +9.49%
🔧 連接器 6天 100.0% 3/3 +7.64% +7.78% +7.23%
🖥️ 工業電腦 2天 100.0% 2/2 +4.92% +7.48% +7.89%
📺 面板光電 10天 100.0% 4/4 +5.83% +7.10% +7.87%
🏪 電子通路 3天 100.0% 4/4 +3.69% +6.76% +5.64%
🦾 機器人 100.0% 3/3 +6.47% +6.63% +7.39%
🖥️ AI伺服器 100.0% 7/7 +6.07% +6.45% +6.42%
🛒 消費內需 15天 100.0% 3/3 +4.63% +6.42% +5.80%
🖨️ 電腦週邊 66.7% 2/3 +5.15% +6.18% +7.20%
🔌 被動元件 20天 100.0% 4/4 +5.11% +5.12% +2.12%
🏭 機械 2天 100.0% 4/4 +5.35% +5.07% +6.70%
📟 PCB 25天 100.0% 6/6 +4.26% +4.81% +4.45%
🔋 電源模組 6天 100.0% 1/1 +5.23% +4.53% +3.92%
🔬 電子材料 2天 100.0% 3/3 +6.19% +4.48% +0.85%
✈️ 觀光旅遊 5天 100.0% 2/2 +7.93% +3.30% +1.69%
💿 矽晶圓 50.0% 1/2 +4.93% +2.85% +1.73%
💡 IC設計 12天 60.0% 3/5 +4.21% +2.81% +2.99%
📡 網通 6天 100.0% 2/2 +1.81% +2.79% +4.43%
🧵 紡織 3天 0.0% 0/1 -5.57% +2.41% +9.80%
🏦 金融證券 100.0% 1/1 +0.68% +1.58% +2.03%
🏭 晶圓代工 100.0% 1/1 +5.07% +1.55% -1.92%
🚗 汽車 5天 50.0% 3/6 +1.18% +1.43% +2.03%
🧫 設備耗材 0.0% 0/1 -2.43% +1.43% +2.02%
📷 光學鏡頭 100.0% 1/1 +2.90% -2.39% -3.04%
🛰️ 低軌衛星 0.0% 0/1 -0.91% -2.67% -1.59%
🔬 封測 7天 50.0% 1/2 +1.23% -4.79% -6.15%
📋 個股明細(84 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
5701 劍湖山 4 1.2x 4.4 +10.00% 4.4 +10.00% 4.4 +10.00% +10.00% 續漲停 ✈️ 觀光旅遊
2357 華碩 761 0.3x 837 +9.99% 837 +9.99% 837 +9.99% +9.99% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
6806 森崴能源 6.71 0.3x 7.38 +9.99% 7.38 +9.98% 7.38 +9.99% +9.98% 續漲停 ☀️ 綠能
3021 鴻名 30.1 1.2x 33.1 +9.97% 33.1 +9.97% 33.1 +9.97% +9.97% 續漲停 🔧 連接器
3556 禾瑞亞 67.2 0.3x 73.9 +9.97% 73.9 +9.97% 73.9 +9.97% +9.97% 續漲停 💡 IC設計
7709 榮田 110.5 0.9x 121.5 +9.95% 121.5 +9.95% 121.5 +9.95% +9.95% 續漲停 🏭 機械
2353 宏碁 35.2 0.4x 38.7 +9.94% 38.7 +9.94% 38.7 +9.94% +9.94% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
3288 點晶 16.6 0.9x 18.25 +9.94% 18.25 +9.94% 18.25 +9.94% +9.94% 續漲停 💡 IC設計
8277 商丞 8.61 0.8x 9.47 +9.99% 9.47 +9.94% 9.47 +9.99% +9.97% 續漲停 🧠 記憶體
6127 九豪 67.3 0.3x 74 +9.96% 73.98 +9.93% 74 +9.96% +9.95% 續漲停 🔬 電子材料
6134 萬旭 36.2 0.2x 39.75 +9.81% 39.78 +9.89% 39.8 +9.94% +9.83% 續漲停 🔧 連接器
1409 新纖 22.8 0.5x 25.05 +9.87% 25.05 +9.87% 25.05 +9.87% +9.87% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3532 台勝科 319 0.7x 350.5 +9.87% 350.5 +9.87% 350.5 +9.87% +9.87% 續漲停 💿 矽晶圓
8472 夠麻吉 78.1 1.1x 85.9 +9.99% 85.8 +9.86% 85.9 +9.99% +9.95% 續漲停 🛒 消費內需
3346 麗清 21.45 1.6x 23.55 +9.79% 23.55 +9.79% 23.55 +9.79% +9.79% 續漲停 🚗 汽車
3231 緯創 158.5 0.8x 174 +9.78% 173.98 +9.77% 174 +9.78% +9.78% 續漲停 🖥️ AI伺服器
6933 AMAX-KY 172.5 1.4x 189 +9.57% 189.32 +9.75% 189.5 +9.86% +9.63% 續漲停 🖥️ AI伺服器
6654 天正國際 154 0.9x 169 +9.74% 169 +9.74% 169 +9.74% +9.74% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3234 光環 108 0.7x 118.5 +9.72% 118.5 +9.72% 118.5 +9.72% +9.72% 續漲停 🔗 光通訊
3523 迎輝 15.95 0.2x 17.5 +9.72% 17.5 +9.72% 17.5 +9.72% +9.72% 續漲停 📺 面板光電
4707 磐亞 16.3 1.2x 17.8 +9.20% 17.88 +9.67% 17.9 +9.82% +9.36% 續漲停 🛢️ 塑化化工
4939 亞電 50.5 0.2x 55 +8.91% 55.33 +9.56% 55.5 +9.90% +9.13% 續漲停 📟 PCB
2331 精英 22.2 0.6x 24 +8.11% 24.32 +9.53% 24.4 +9.91% +8.58% 續漲停 🎮 板卡
2382 廣達 339 0.9x 366 +7.96% 370.34 +9.25% 372.5 +9.88% +8.39% 續漲停 🖥️ AI伺服器
6116 彩晶 17.1 0.2x 18.25 +6.73% 18.6 +8.77% 18.8 +9.94% +7.41% 續漲停 📺 面板光電
8043 蜜望實 141 0.5x 155 +9.93% 153.19 +8.65% 155 +9.93% +9.50% 續漲停 🔌 被動元件
3229 晟鈦 49.5 1.8x 51.7 +4.44% 53.74 +8.56% 54.4 +9.90% +5.82% 續漲停 📟 PCB
2061 風青 36.3 0.8x 37.4 +3.03% 39.34 +8.38% 39.9 +9.92% +4.81% 續漲停 🧵 電線電纜
8358 金居 608 0.5x 637 +4.77% 658.63 +8.33% 668 +9.87% +5.96% 續漲停 📟 PCB
7777 能率亞洲 41.65 1.9x 45.75 +9.84% 45.01 +8.06% 43.55 +4.56% +9.25% 弱續漲 🦾 機器人
5474 聰泰 180 2.5x 190.5 +5.83% 194.47 +8.04% 198 +10.00% +6.57% 續漲停 🖥️ 工業電腦
3481 群創 51 0.5x 54.5 +6.86% 55.04 +7.91% 56.1 +10.00% +7.21% 續漲停 📺 面板光電
7610 聯友金屬-創 1475 1.0x 1580 +7.12% 1591.16 +7.88% 1615 +9.49% +7.37% 續漲停 ⛏️ 稀有金屬
1471 首利 11.15 1.9x 11.55 +3.59% 12.02 +7.84% 12.25 +9.87% +5.01% 續漲停 🏪 電子通路
4561 健椿 51.7 1.5x 53.3 +3.09% 55.64 +7.61% 56.8 +9.86% +4.60% 續漲停 🏭 機械
2344 華邦電 158 1.2x 168 +6.33% 169.85 +7.50% 168 +6.33% +6.72% 強續漲 🧠 記憶體
7792 安葆 281.5 3.6x 307 +9.06% 302.14 +7.33% 295 +4.80% +8.48% 弱續漲 🏪 電子通路
8454 富邦媒 231 1.7x 240 +3.90% 247.94 +7.33% 241.5 +4.55% +5.04% 弱續漲 🛒 消費內需
2464 盟立 184.5 1.6x 194.5 +5.42% 197.72 +7.17% 199 +7.86% +6.00% 強續漲 🦾 機器人
2243 宏旭-KY 27.3 1.5x 27.3 0.00% 29.25 +7.13% 29.95 +9.71% +2.38% 續漲停 🚗 汽車
4916 事欣科 112.5 0.9x 117 +4.00% 120.28 +6.92% 119 +5.78% +4.97% 強續漲 🖥️ 工業電腦
3624 光頡 110 0.9x 114 +3.64% 117.35 +6.68% 113 +2.73% +4.65% 弱續漲 🔌 被動元件
1326 台化 49.9 1.1x 51.4 +3.01% 53.18 +6.57% 53.8 +7.82% +4.19% 強續漲 🛢️ 塑化化工
4739 康普 108 1.9x 115 +6.48% 114.95 +6.44% 109 +0.93% +6.47% 弱續漲 🔬 電子材料
2356 英業達 70.2 1.1x 71.5 +1.85% 74.64 +6.32% 77.2 +9.97% +3.34% 續漲停 🖥️ AI伺服器
3712 永崴投控 18.25 1.6x 19.5 +6.85% 19.38 +6.18% 19.9 +9.04% +6.63% 續漲停 ☀️ 綠能
3114 好德 31.25 2.9x 32.45 +3.84% 33.13 +6.03% 33.1 +5.92% +4.57% 強續漲 🏪 電子通路
3090 日電貿 229 0.8x 225 -1.75% 242.38 +5.84% 233.5 +1.97% +0.78% 弱續漲 🏪 電子通路
1568 倉佑 45.35 0.3x 46.5 +2.54% 47.93 +5.68% 49.8 +9.81% +3.58% 續漲停 🚗 汽車
5353 台林 29.6 1.8x 30.45 +2.87% 31.26 +5.61% 32 +8.11% +3.79% 強續漲 📡 網通
5392 能率 44.55 1.6x 46.4 +4.15% 46.63 +4.66% 48.9 +9.76% +4.32% 續漲停 🦾 機器人
4931 新盛力 229.5 1.7x 241.5 +5.23% 239.9 +4.53% 238.5 +3.92% +5.00% 弱續漲 🔋 電源模組
5328 華容 39.6 1.5x 41.7 +5.30% 41.05 +3.67% 39.8 +0.51% +4.76% 弱續漲 🔌 被動元件
2317 鴻海 289 0.7x 302 +4.50% 299.29 +3.56% 293.5 +1.56% +4.19% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
8103 瀚荃 111.5 1.5x 115 +3.14% 115.39 +3.49% 113.5 +1.79% +3.26% 弱續漲 🔧 連接器
7711 永擎 402.5 1.3x 418 +3.85% 416.46 +3.47% 413 +2.61% +3.72% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
4549 桓達 124.5 1.9x 130.5 +4.82% 128.56 +3.26% 136.5 +9.64% +4.30% 續漲停 🏭 機械
6669 緯穎 5445 0.7x 5715 +4.96% 5610.16 +3.03% 5515 +1.29% +4.32% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
6274 台燿 1690 0.9x 1690 0.00% 1740.01 +2.96% 1705 +0.89% +0.99% 弱續漲 📟 PCB
6129 普誠 16.6 2.6x 17.3 +4.22% 17.05 +2.71% 16.9 +1.81% +3.72% 弱續漲 💡 IC設計
5345 馥鴻 22.45 2.6x 21.2 -5.57% 22.99 +2.41% 24.65 +9.80% -2.91% 續漲停 🧵 紡織
4807 日成-KY 27.9 0.7x 27.9 0.00% 28.48 +2.07% 28.7 +2.87% +0.69% 弱續漲 🛒 消費內需
4935 茂林-KY 40.9 1.7x 40.9 0.00% 41.72 +2.00% 41.65 +1.83% +0.67% 弱續漲 📺 面板光電
6016 康和證 29.6 1.3x 29.8 +0.68% 30.07 +1.58% 30.2 +2.03% +0.98% 弱續漲 🏦 金融證券
6770 力積電 88.7 0.9x 93.2 +5.07% 90.07 +1.55% 87 -1.92% +3.90% 開高走低 🏭 晶圓代工
6862 三集瑞-KY 224.5 3.5x 228 +1.56% 227.77 +1.46% 214 -4.68% +1.52% 開高走低 🔌 被動元件
6538 倉和 123.5 1.0x 120.5 -2.43% 125.26 +1.43% 126 +2.02% -1.14% 弱續漲 🧫 設備耗材
2313 華通 284.5 0.9x 288.5 +1.41% 284.91 +0.14% 282 -0.88% +0.99% 開高走低 📟 PCB
6163 華電網 53 1.1x 53.4 +0.75% 52.99 -0.03% 53.4 +0.75% +0.49% 弱續漲 📡 網通
4534 慶騰 28.2 0.8x 29.2 +3.55% 28.05 -0.52% 27.45 -2.66% +2.19% 開高走低 🏭 機械
5464 霖宏 83 2.6x 88 +6.02% 82.42 -0.70% 80.5 -3.01% +3.78% 開高走低 📟 PCB
3272 東碩 17.9 1.9x 17.1 -4.47% 17.65 -1.39% 18.2 +1.68% -3.44% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
7717 萊德光電-KY 690 1.4x 710 +2.90% 673.49 -2.39% 669 -3.04% +1.13% 開高走低 📷 光學鏡頭
3491 昇達科 2200 0.9x 2180 -0.91% 2141.21 -2.67% 2165 -1.59% -1.50% 直接跌 🛰️ 低軌衛星
1521 大億 29.6 1.4x 29.8 +0.68% 28.75 -2.88% 28.35 -4.22% -0.51% 開高走低 🚗 汽車
4760 勤凱 468 11.0x 478 +2.14% 454.25 -2.94% 429 -8.33% +0.45% 開高走低 🔬 電子材料
3191 雲嘉南 26.45 2.0x 28 +5.86% 25.55 -3.40% 24.7 -6.62% +2.77% 開高走低 ✈️ 觀光旅遊
2481 強茂 162.5 1.5x 163.5 +0.62% 156.41 -3.75% 157 -3.38% -0.84% 開高走低 💡 IC設計
6488 環球晶 1015 0.4x 1015 0.00% 972.77 -4.16% 950 -6.40% -1.39% 直接跌 💿 矽晶圓
1522 堤維西 34.55 0.4x 33.95 -1.74% 33.05 -4.35% 32.85 -4.92% -2.61% 直接跌 🚗 汽車
6147 頎邦 305.5 2.2x 313 +2.45% 292.14 -4.37% 285.5 -6.55% +0.18% 開高走低 🔬 封測
6573 虹揚-KY 16.3 1.3x 15.7 -3.68% 15.52 -4.81% 15.75 -3.37% -4.06% 直接跌 💡 IC設計
8150 南茂 113 7.8x 113 0.00% 107.11 -5.21% 106.5 -5.75% -1.74% 直接跌 🔬 封測
1319 東陽 95.1 1.7x 91.1 -4.21% 88.67 -6.77% 87.5 -7.99% -5.06% 直接跌 🚗 汽車
未列入觀察