Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/06/02 → 隔日 2026/06/03
開盤均報酬
+4.69%
當日勝率 84.9% ↑3.4
均價均報酬
+3.38%
當日勝率 74.4% ↑3.8
收盤均報酬
+2.96%
當日勝率 67.4% ↑0.2
續漲停
24 檔
86 檔漲停
📊 族群 06/02漲停 vs 06/03隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
✈️ 觀光旅遊 7天 100.0% 1/1 +9.92% +9.92% +9.92%
🔗 光通訊 3天 100.0% 1/1 +9.23% +9.67% +10.00%
💡 IC設計 14天 100.0% 2/2 +7.71% +8.28% +9.91%
🧵 紡織 5天 100.0% 1/1 +5.63% +8.08% +9.86%
🎮 電競周邊 2天 100.0% 2/2 +5.37% +7.64% +9.88%
🛢️ 塑化化工 4天 100.0% 5/5 +8.18% +7.12% +6.23%
📺 面板光電 12天 83.3% 5/6 +6.50% +7.01% +7.04%
📚 出版文創 2天 100.0% 1/1 +9.96% +6.65% +7.00%
👟 製鞋 100.0% 2/2 +2.48% +6.49% +7.17%
💿 光碟片 100.0% 1/1 +3.88% +5.64% +9.91%
🏺 玻璃陶瓷 2天 100.0% 2/2 +7.04% +5.21% +6.15%
🔧 連接器 8天 83.3% 5/6 +4.94% +4.61% +4.65%
📡 5G通訊 2天 100.0% 1/1 +8.34% +4.42% +1.11%
🔩 精密零組件 2天 100.0% 2/2 +7.91% +4.39% +3.17%
🚢 航運 2天 100.0% 1/1 +8.85% +4.22% +1.11%
🔩 金屬加工 2天 50.0% 1/2 +3.95% +3.96% +7.20%
📦 電子代工 2天 100.0% 1/1 +1.47% +3.38% +6.09%
🏪 電子通路 5天 50.0% 1/2 +5.48% +2.44% +0.96%
🎮 板卡 3天 100.0% 1/1 +10.00% +2.34% -5.13%
🖥️ AI伺服器 3天 100.0% 1/1 +1.05% +2.19% +1.57%
🔬 電子材料 4天 75.0% 3/4 +5.46% +1.92% +0.60%
🖨️ 電腦週邊 3天 85.7% 6/7 +2.96% +1.87% +2.31%
💻 軟體 2天 88.9% 8/9 +3.56% +1.48% +0.37%
🏭 機械 4天 66.7% 2/3 +6.11% +1.40% -1.59%
📷 光學鏡頭 3天 100.0% 1/1 +5.88% +1.29% -0.78%
🛒 消費內需 17天 50.0% 1/2 -0.36% +1.13% +3.57%
📡 網通 8天 100.0% 2/2 +2.58% +1.11% +0.41%
🧪 特用化學 100.0% 1/1 +2.19% +0.99% -0.27%
🔌 被動元件 22天 50.0% 1/2 +2.77% +0.98% -0.79%
🏡 家電 100.0% 1/1 +0.46% +0.91% +1.53%
🧠 記憶體 8天 66.7% 4/6 +2.77% +0.50% -0.56%
⌚ 穿戴裝置 100.0% 1/1 +3.00% +0.48% -0.10%
💊 生技醫療 2天 60.0% 3/5 +1.90% +0.18% -0.83%
❄️ AI散熱 2天 100.0% 1/1 +4.96% -0.50% -3.27%
📋 個股明細(86 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
1718 中纖 8 0.4x 8.8 +10.00% 8.8 +10.00% 8.8 +10.00% +10.00% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3511 矽瑪 24 1.0x 26.4 +10.00% 26.4 +10.00% 26.4 +10.00% +10.00% 續漲停 🔧 連接器
1409 新纖 27.55 0.4x 30.3 +9.98% 30.3 +9.98% 30.3 +9.98% +9.98% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3288 點晶 20.05 2.9x 22.05 +9.98% 22.05 +9.98% 22.05 +9.98% +9.98% 續漲停 💡 IC設計
5426 振發 22.55 1.3x 24.8 +9.98% 24.8 +9.98% 24.8 +9.98% +9.98% 續漲停 🎮 電競周邊
3147 大綜 220.5 0.7x 242.5 +9.98% 242.49 +9.97% 242.5 +9.98% +9.98% 續漲停 💻 軟體
2491 吉祥全 28.15 0.2x 30.95 +9.95% 30.95 +9.95% 30.95 +9.95% +9.95% 續漲停 🔬 電子材料
5701 劍湖山 4.84 0.9x 5.32 +9.92% 5.32 +9.92% 5.32 +9.92% +9.92% 續漲停 ✈️ 觀光旅遊
3312 弘憶股 60.6 0.7x 66.6 +9.90% 66.6 +9.90% 66.6 +9.90% +9.90% 續漲停 🏪 電子通路
3021 鴻名 36.4 0.3x 40 +9.89% 39.99 +9.87% 40 +9.89% +9.88% 續漲停 🔧 連接器
3523 迎輝 19.25 1.0x 21.15 +9.87% 21.15 +9.87% 21.15 +9.87% +9.87% 續漲停 📺 面板光電
1312 國喬 13.25 1.6x 14.55 +9.81% 14.55 +9.81% 14.55 +9.81% +9.81% 續漲停 🛢️ 塑化化工
8085 福華 13.35 1.3x 14.65 +9.74% 14.65 +9.74% 14.65 +9.74% +9.74% 續漲停 📺 面板光電
3234 光環 130 0.3x 142 +9.23% 142.57 +9.67% 143 +10.00% +9.38% 續漲停 🔗 光通訊
8277 商丞 10.4 0.7x 11.4 +9.62% 11.4 +9.62% 11.4 +9.62% +9.62% 續漲停 🧠 記憶體
6116 彩晶 20.65 0.5x 21.55 +4.36% 22.41 +8.54% 22.7 +9.93% +5.75% 續漲停 📺 面板光電
3339 泰谷 48.5 2.4x 53.3 +9.90% 52.55 +8.35% 51.2 +5.57% +9.38% 強續漲 📺 面板光電
3049 精金 14.4 1.7x 15.8 +9.72% 15.57 +8.09% 15.8 +9.72% +9.18% 續漲停 🔩 金屬加工
1440 南紡 14.2 1.1x 15 +5.63% 15.35 +8.08% 15.6 +9.86% +6.45% 續漲停 🧵 紡織
3434 哲固 33.15 4.2x 34.6 +4.37% 35.72 +7.76% 35.9 +8.30% +5.50% 強續漲 🖨️ 電腦週邊
6890 來億-KY 191.5 1.7x 201 +4.96% 206.13 +7.64% 210.5 +9.92% +5.85% 續漲停 👟 製鞋
4163 鐿鈦 133 2.0x 146 +9.77% 142.31 +7.00% 136 +2.26% +8.85% 弱續漲 💊 生技醫療
8454 富邦媒 265.5 1.2x 267 +0.56% 283.56 +6.80% 292 +9.98% +2.64% 續漲停 🛒 消費內需
3086 華義* 37.15 8.3x 40.85 +9.96% 39.62 +6.65% 39.75 +7.00% +8.86% 強續漲 📚 出版文創
3268 海德威 19.3 1.1x 20.35 +5.44% 20.57 +6.57% 21.2 +9.84% +5.82% 續漲停 💡 IC設計
2409 友達 26.15 1.0x 27.5 +5.16% 27.86 +6.53% 28.75 +9.94% +5.62% 續漲停 📺 面板光電
6925 意藍 69 1.5x 75.4 +9.28% 73.31 +6.25% 72.2 +4.64% +8.27% 弱續漲 💻 軟體
2323 中環 11.6 2.2x 12.05 +3.88% 12.25 +5.64% 12.75 +9.91% +4.47% 續漲停 💿 光碟片
3149 正達 86.1 1.3x 89.7 +4.18% 90.94 +5.62% 90.8 +5.46% +4.66% 強續漲 🏺 玻璃陶瓷
9910 豐泰 79 1.1x 79 0.00% 83.23 +5.35% 82.5 +4.43% +1.78% 弱續漲 👟 製鞋
3325 旭品 13.3 1.8x 13.4 +0.75% 14 +5.30% 14.6 +9.77% +2.27% 續漲停 🎮 電競周邊
6573 虹揚-KY 17.3 1.3x 18.35 +6.07% 18.2 +5.21% 18.05 +4.34% +5.78% 弱續漲 🔌 被動元件
4707 磐亞 19.65 2.9x 21.6 +9.92% 20.62 +4.95% 19.8 +0.76% +8.26% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
1809 中釉 52.6 5.7x 57.8 +9.89% 55.12 +4.79% 56.2 +6.84% +8.19% 強續漲 🏺 玻璃陶瓷
1528 恩德 30.05 3.5x 32.7 +8.82% 31.48 +4.75% 30.7 +2.16% +7.46% 弱續漲 🏭 機械
3607 谷崧 17.8 3.4x 19.55 +9.83% 18.59 +4.46% 18.3 +2.81% +8.04% 弱續漲 🔩 精密零組件
6840 東研信超 71.9 3.0x 77.9 +8.34% 75.08 +4.42% 72.7 +1.11% +7.04% 弱續漲 📡 5G通訊
3060 銘異 32.6 1.4x 34.55 +5.98% 34.01 +4.33% 33.75 +3.53% +5.43% 弱續漲 🔩 精密零組件
6124 業強 33 2.7x 35.55 +7.73% 34.43 +4.32% 33.6 +1.82% +6.59% 弱續漲 🔧 連接器
2601 益航 6.33 2.8x 6.89 +8.85% 6.6 +4.22% 6.4 +1.11% +7.30% 弱續漲 🚢 航運
6140 訊達 22.7 1.5x 24 +5.73% 23.57 +3.84% 23.2 +2.20% +5.10% 弱續漲 💻 軟體
2324 仁寶 44.35 2.3x 45 +1.47% 45.85 +3.38% 47.05 +6.09% +2.10% 強續漲 📦 電子代工
2468 華經 40.15 1.1x 42 +4.61% 41.46 +3.26% 40.7 +1.37% +4.16% 弱續漲 💻 軟體
6272 驊陞 38.4 2.6x 39.3 +2.34% 39.41 +2.62% 40.35 +5.08% +2.44% 強續漲 🔧 連接器
2405 輔信 20.2 1.2x 20.8 +2.97% 20.72 +2.58% 21.7 +7.43% +2.84% 強續漲 🖨️ 電腦週邊
8070 長華* 58 1.0x 60.7 +4.66% 59.42 +2.44% 60 +3.45% +3.92% 弱續漲 🔬 電子材料
6150 撼訊 76 2.3x 83.6 +10.00% 77.78 +2.34% 72.1 -5.13% +7.45% 開高走低 🎮 板卡
3231 緯創 191 0.6x 193 +1.05% 195.19 +2.19% 194 +1.57% +1.43% 弱續漲 🖥️ AI伺服器
6855 數泓科 129 3.1x 133.5 +3.49% 131.78 +2.16% 133 +3.10% +3.04% 弱續漲 💻 軟體
3564 其陽 57.6 0.8x 58.7 +1.91% 58.65 +1.82% 57.9 +0.52% +1.88% 弱續漲 📡 網通
6205 詮欣 89.3 1.6x 89 -0.34% 90.83 +1.71% 91.2 +2.13% +0.35% 弱續漲 🔧 連接器
5251 天鉞電 32.25 1.2x 33.4 +3.57% 32.7 +1.39% 32.85 +1.86% +2.84% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
3059 華晶科 51 3.1x 54 +5.88% 51.66 +1.29% 50.6 -0.78% +4.35% 開高走低 📷 光學鏡頭
2353 宏碁 42.55 1.4x 44 +3.41% 43.04 +1.15% 43.4 +2.00% +2.66% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
2357 華碩 920 1.2x 954 +3.70% 930.02 +1.09% 931 +1.20% +2.83% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
4711 永純 18.25 1.0x 18.65 +2.19% 18.43 +0.99% 18.2 -0.27% +1.79% 開高走低 🧪 特用化學
3297 杭特 34.2 2.1x 35 +2.34% 34.53 +0.97% 33.6 -1.75% +1.88% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
7794 宏碁智新 32.75 0.8x 32.9 +0.46% 33.05 +0.91% 33.25 +1.53% +0.61% 弱續漲 🏡 家電
4716 大立 16.55 1.0x 16.75 +1.21% 16.69 +0.87% 16.65 +0.60% +1.10% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
6698 旭暉應材 43.45 0.6x 47.45 +9.21% 43.71 +0.59% 42.3 -2.65% +6.33% 開高走低 🔬 電子材料
2498 宏達電 50 1.1x 51.5 +3.00% 50.24 +0.48% 49.95 -0.10% +2.16% 開高走低 ⌚ 穿戴裝置
3047 訊舟 16.95 1.1x 17.5 +3.24% 17.02 +0.40% 17 +0.29% +2.30% 弱續漲 📡 網通
4543 萬在 46.35 2.5x 46.25 -0.22% 46.52 +0.38% 45.4 -2.05% -0.02% 直接跌 🏭 機械
6148 驊宏資 34.8 1.2x 35.25 +1.29% 34.93 +0.37% 33.9 -2.59% +0.98% 開高走低 💻 軟體
2474 可成 245.5 2.1x 241 -1.83% 245.07 -0.18% 257 +4.68% -1.28% 弱續漲 🔩 金屬加工
3260 威剛 469.5 0.6x 480.5 +2.34% 468.67 -0.18% 462 -1.60% +1.50% 開高走低 🧠 記憶體
2344 華邦電 184.5 1.2x 188 +1.90% 184 -0.27% 177.5 -3.79% +1.17% 開高走低 🧠 記憶體
6885 全福生技 24.55 1.7x 25.3 +3.05% 24.48 -0.27% 24.45 -0.41% +1.95% 開高走低 💊 生技醫療
6461 益得 16.8 2.4x 17.1 +1.79% 16.75 -0.28% 16.45 -2.08% +1.10% 開高走低 💊 生技醫療
3338 泰碩 88.7 1.8x 93.1 +4.96% 88.26 -0.50% 85.8 -3.27% +3.14% 開高走低 ❄️ AI散熱
3710 連展投控 6.87 1.0x 6.87 0.00% 6.81 -0.86% 6.8 -1.02% -0.29% 直接跌 🔧 連接器
7709 榮田 133.5 11.2x 146.5 +9.74% 132.27 -0.92% 127 -4.87% +6.18% 開高走低 🏭 機械
8105 凌巨 21.2 0.9x 21.2 0.00% 21 -0.96% 20.6 -2.83% -0.32% 直接跌 📺 面板光電
2427 三商電 24.25 1.0x 24.7 +1.86% 23.97 -1.17% 23.7 -2.27% +0.85% 開高走低 💻 軟體
8088 品安 65.6 1.0x 65 -0.91% 64.65 -1.45% 66.3 +1.07% -1.09% 弱續漲 🧠 記憶體
2408 南亞科 419.5 0.9x 430 +2.50% 411.99 -1.79% 401.5 -4.29% +1.07% 開高走低 🧠 記憶體
2362 藍天 51.9 0.8x 52.1 +0.39% 50.93 -1.88% 50.4 -2.89% -0.37% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
6214 精誠 158 2.6x 162 +2.53% 153.91 -2.59% 153 -3.16% +0.83% 開高走低 💻 軟體
1781 合世 12 1.0x 11.95 -0.42% 11.67 -2.71% 11.65 -2.92% -1.18% 直接跌 💊 生技醫療
8929 富堡 14.9 1.4x 14.2 -4.70% 14.48 -2.84% 14.75 -1.01% -4.08% 直接跌 💊 生技醫療
6265 方土昶 61.6 0.9x 62.3 +1.14% 59.79 -2.93% 58.9 -4.38% -0.22% 開高走低 🧠 記憶體
6155 鈞寶 75.9 0.5x 75.5 -0.53% 73.43 -3.25% 71.4 -5.93% -1.44% 直接跌 🔌 被動元件
6924 榮惠-KY創 193.5 1.4x 191 -1.29% 184.7 -4.55% 188 -2.84% -2.38% 直接跌 🛒 消費內需
3048 益登 75.2 1.3x 76 +1.06% 71.42 -5.03% 69.2 -7.98% -0.97% 開高走低 🏪 電子通路
6127 九豪 81.4 0.6x 79.8 -1.97% 77.1 -5.28% 74.6 -8.35% -3.07% 直接跌 🔬 電子材料
6870 騰雲 321.5 0.9x 300 -6.69% 293.3 -8.77% 289.5 -9.95% -7.38% 直接跌 💻 軟體
未列入觀察