Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/06/03 → 隔日 2026/06/04
開盤均報酬
+1.90%
當日勝率 54.2% ↓30.7
均價均報酬
+2.22%
當日勝率 65.4% ↓9.0
收盤均報酬
+1.57%
當日勝率 53.3% ↓14.1
續漲停
30 檔
107 檔漲停
📊 族群 06/03漲停 vs 06/04隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
✈️ 觀光旅遊 8天 100.0% 1/1 +9.96% +9.96% +9.96%
📷 光學鏡頭 4天 100.0% 1/1 +9.92% +9.92% +9.92%
🛠️ PCB設備 100.0% 1/1 -0.31% +7.87% +9.91%
🛒 消費內需 18天 100.0% 1/1 +3.42% +7.58% +9.93%
💻 軟體 3天 100.0% 1/1 +1.03% +7.42% +9.90%
💳 電子支付 100.0% 1/1 +6.93% +6.20% +4.38%
🔩 金屬加工 3天 66.7% 2/3 +2.68% +5.50% +5.96%
⚡ 電力設備 100.0% 8/8 +3.21% +5.37% +4.29%
🔬 電子材料 5天 50.0% 1/2 +4.92% +4.64% +4.21%
🏪 電子通路 6天 60.0% 3/5 +2.86% +4.19% +4.82%
🚗 汽車 100.0% 1/1 -0.91% +4.12% +5.07%
🎮 電競周邊 3天 50.0% 1/2 +4.94% +3.49% +2.55%
🔋 電源模組 50.0% 2/4 +2.05% +3.38% +2.39%
🖨️ 電腦週邊 4天 100.0% 2/2 +5.61% +3.29% +2.71%
👟 製鞋 2天 100.0% 2/2 -0.06% +3.17% +4.16%
🧠 記憶體 9天 100.0% 2/2 +4.54% +3.12% +3.79%
💧 環保水處理 100.0% 1/1 -0.49% +3.11% +2.60%
📦 電子代工 3天 100.0% 3/3 +1.97% +2.84% +3.06%
🏗️ 營建資產 100.0% 3/3 +5.67% +2.81% +1.16%
⚙️ 半導體設備 66.7% 2/3 -0.06% +2.79% +2.27%
☀️ 綠能 66.7% 2/3 +1.70% +2.78% +2.00%
🛢️ 塑化化工 5天 57.1% 4/7 +3.57% +2.73% +1.48%
🪵 木業建材 0.0% 0/1 -4.29% +1.94% -0.19%
💡 IC設計 15天 60.0% 3/5 +3.24% +1.89% +0.87%
📺 面板光電 13天 57.1% 4/7 +2.51% +1.63% +0.76%
🧵 電線電纜 66.7% 2/3 +0.47% +1.37% +0.99%
📡 網通 9天 33.3% 1/3 +1.46% +1.29% -0.57%
🧵 紡織 6天 75.0% 3/4 +4.90% +0.91% -2.20%
🏦 金融證券 66.7% 4/6 +0.33% +0.91% +0.61%
📚 出版文創 3天 66.7% 2/3 -1.32% +0.80% +1.83%
🏭 晶圓代工 0.0% 0/1 -3.02% +0.64% -3.58%
🔬 封測 100.0% 1/1 0.00% +0.17% +9.98%
📡 5G通訊 3天 100.0% 1/1 +1.37% -0.51% -3.20%
🔧 連接器 9天 25.0% 1/4 +0.32% -1.43% -3.08%
🔩 精密零組件 3天 0.0% 0/1 -1.77% -1.53% -0.22%
❄️ AI散熱 3天 50.0% 1/2 +0.54% -2.29% -5.29%
🔗 光通訊 4天 0.0% 0/6 -4.27% -3.59% -4.89%
💿 光碟片 2天 0.0% 0/2 -0.85% -4.91% -6.22%
📋 個股明細(107 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
1718 中纖 8.8 1.8x 9.68 +10.00% 9.68 +10.00% 9.68 +10.00% +10.00% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3288 點晶 22.05 0.9x 24.25 +9.98% 24.25 +9.98% 24.25 +9.98% +9.98% 續漲停 💡 IC設計
5701 劍湖山 5.32 3.2x 5.85 +9.96% 5.85 +9.96% 5.85 +9.96% +9.96% 續漲停 ✈️ 觀光旅遊
3523 迎輝 21.15 1.6x 23.25 +9.93% 23.25 +9.93% 23.25 +9.93% +9.93% 續漲停 📺 面板光電
3362 先進光 131 0.5x 144 +9.92% 144 +9.92% 144 +9.92% +9.92% 續漲停 📷 光學鏡頭
8085 福華 14.65 1.6x 16.1 +9.90% 16.1 +9.90% 16.1 +9.90% +9.90% 續漲停 📺 面板光電
2457 飛宏 29.15 0.9x 32 +9.78% 32.03 +9.89% 32.05 +9.95% +9.81% 續漲停 🔋 電源模組
5426 振發 24.8 2.2x 27.25 +9.88% 27.25 +9.88% 27.25 +9.88% +9.88% 續漲停 🎮 電競周邊
3312 弘憶股 66.6 6.1x 73.2 +9.91% 73.17 +9.87% 73.2 +9.91% +9.90% 續漲停 🏪 電子通路
2491 吉祥全 30.95 1.3x 34 +9.85% 34 +9.85% 34 +9.85% +9.85% 續漲停 🔬 電子材料
1503 士電 244 0.4x 268 +9.84% 268 +9.84% 268 +9.84% +9.84% 續漲停 ⚡ 電力設備
3114 好德 36.95 1.0x 40.55 +9.74% 40.58 +9.84% 40.6 +9.88% +9.77% 續漲停 🏪 電子通路
9136 巨騰-DR 14.6 1.0x 15.45 +5.82% 15.98 +9.47% 16.05 +9.93% +7.04% 續漲停 🔩 金屬加工
1714 和桐 11 0.8x 11.9 +8.18% 12.03 +9.32% 12.1 +10.00% +8.56% 續漲停 🛢️ 塑化化工
3284 太普高 17.4 4.3x 18.1 +4.02% 18.99 +9.15% 19.1 +9.77% +5.73% 續漲停 📚 出版文創
3027 盛達 22.05 3.4x 23.25 +5.44% 24 +8.85% 24.25 +9.98% +6.58% 續漲停 📡 網通
1514 亞力 136 0.8x 140 +2.94% 147.99 +8.82% 149.5 +9.93% +4.90% 續漲停 ⚡ 電力設備
4426 利勤 8.77 9.7x 9.6 +9.46% 9.51 +8.44% 9.4 +7.18% +9.12% 強續漲 🧵 紡織
3073 天方能源 22.55 1.3x 23.7 +5.10% 24.45 +8.42% 24.8 +9.98% +6.21% 續漲停 ☀️ 綠能
9105 泰金寶-DR 11.55 0.7x 11.95 +3.46% 12.47 +7.94% 12.7 +9.96% +4.95% 續漲停 📦 電子代工
2493 揚博 161.5 1.9x 161 -0.31% 174.21 +7.87% 177.5 +9.91% +2.42% 續漲停 🛠️ PCB設備
8454 富邦媒 292 1.2x 302 +3.42% 314.12 +7.58% 321 +9.93% +4.81% 續漲停 🛒 消費內需
3147 大綜 242.5 1.3x 245 +1.03% 260.5 +7.42% 266.5 +9.90% +3.16% 續漲停 💻 軟體
3049 精金 15.8 1.3x 16.15 +2.22% 16.95 +7.31% 17.3 +9.49% +3.91% 續漲停 🔩 金屬加工
1611 中電 13.65 2.4x 14.1 +3.30% 14.63 +7.20% 15 +9.89% +4.60% 續漲停 ⚡ 電力設備
2883 凱基金 25.7 4.3x 26.9 +4.67% 27.48 +6.91% 27.4 +6.61% +5.42% 強續漲 🏦 金融證券
6890 來億-KY 210.5 1.4x 208.5 -0.95% 224.27 +6.54% 231.5 +9.98% +1.55% 續漲停 👟 製鞋
1708 東鹼 43.35 1.7x 45.8 +5.65% 46.13 +6.41% 47.65 +9.92% +5.90% 續漲停 🛢️ 塑化化工
6907 雅特力-KY 140 1.3x 147 +5.00% 148.71 +6.22% 154 +10.00% +5.41% 續漲停 💡 IC設計
8076 伍豐 27.4 2.3x 29.3 +6.93% 29.1 +6.20% 28.6 +4.38% +6.69% 弱續漲 💳 電子支付
6207 雷科 139.5 2.8x 142 +1.79% 147.82 +5.96% 153 +9.68% +3.18% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3093 港建* 56.1 3.2x 56.1 0.00% 59.21 +5.54% 61.7 +9.98% +1.85% 續漲停 🏪 電子通路
1504 東元 83 1.8x 83.5 +0.60% 87.26 +5.14% 87 +4.82% +2.11% 弱續漲 ⚡ 電力設備
1513 中興電 184.5 1.7x 190 +2.98% 193.76 +5.02% 187 +1.36% +3.66% 弱續漲 ⚡ 電力設備
8277 商丞 11.4 10.5x 12.5 +9.65% 11.92 +4.54% 12 +5.26% +7.95% 強續漲 🧠 記憶體
4931 新盛力 254 2.3x 258.5 +1.77% 265.03 +4.34% 260 +2.36% +2.63% 弱續漲 🔋 電源模組
2364 倫飛 77.9 2.5x 83.3 +6.93% 81.26 +4.32% 80.6 +3.47% +6.06% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
3511 矽瑪 26.4 9.1x 27.95 +5.87% 27.54 +4.31% 27 +2.27% +5.35% 弱續漲 🔧 連接器
6465 威潤 55.2 1.6x 54.7 -0.91% 57.47 +4.12% 58 +5.07% +0.77% 強續漲 🚗 汽車
5381 光譜 29.25 3.0x 29.25 0.00% 30.2 +3.25% 30.25 +3.42% +1.08% 弱續漲 📺 面板光電
1609 大亞 42.15 2.2x 43.6 +3.44% 43.46 +3.12% 43 +2.02% +3.33% 弱續漲 🧵 電線電纜
6982 大井泵浦 61.6 3.0x 61.3 -0.49% 63.52 +3.11% 63.2 +2.60% +0.71% 弱續漲 💧 環保水處理
5508 永信建 53.7 1.6x 55.7 +3.72% 55.3 +2.98% 54.6 +1.68% +3.48% 弱續漲 🏗️ 營建資產
5530 龍巖 54 1.0x 58.3 +7.96% 55.54 +2.86% 54.8 +1.48% +6.26% 弱續漲 🏗️ 營建資產
8064 東捷 172.5 4.7x 171.5 -0.58% 177.35 +2.81% 169 -2.03% +0.55% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
3628 盈正 75.7 1.4x 76.5 +1.06% 77.8 +2.77% 77.5 +2.38% +1.63% 弱續漲 ⚡ 電力設備
1312 國喬 14.55 7.0x 14.9 +2.41% 14.95 +2.76% 14.2 -2.41% +2.52% 開高走低 🛢️ 塑化化工
1519 華城 935 2.1x 946 +1.18% 959.59 +2.63% 910 -2.67% +1.66% 開高走低 ⚡ 電力設備
1110 東泥 15.95 0.8x 16.8 +5.33% 16.37 +2.60% 16 +0.31% +4.42% 弱續漲 🏗️ 營建資產
1616 億泰 24.35 1.9x 24.35 0.00% 24.98 +2.58% 24.95 +2.46% +0.86% 弱續漲 🧵 電線電纜
2390 云辰 12.85 0.9x 13.4 +4.28% 13.14 +2.25% 13.1 +1.95% +3.60% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
2855 統一證 54.3 3.0x 55.1 +1.47% 55.5 +2.21% 55.5 +2.21% +1.72% 弱續漲 🏦 金融證券
8444 綠河-KY 5.13 0.8x 4.91 -4.29% 5.23 +1.94% 5.12 -0.19% -2.21% 直接跌 🪵 木業建材
4973 廣穎 172 0.6x 171 -0.58% 174.91 +1.69% 176 +2.33% +0.18% 弱續漲 🧠 記憶體
4588 玖鼎電力 63.6 2.4x 66 +3.77% 64.6 +1.57% 62.8 -1.26% +3.04% 開高走低 ⚡ 電力設備
8104 錸寶 44.6 1.6x 46.1 +3.36% 45.24 +1.43% 42.75 -4.15% +2.72% 開高走低 📺 面板光電
1444 力麗 7.48 1.0x 7.83 +4.68% 7.58 +1.36% 7.16 -4.28% +3.57% 開高走低 🧵 紡織
1529 樂事綠能 24.65 2.8x 24.65 0.00% 24.93 +1.14% 24.2 -1.83% +0.38% 直接跌 ☀️ 綠能
6126 信音 42.65 1.2x 42.2 -1.06% 43.12 +1.10% 43 +0.82% -0.34% 弱續漲 🔧 連接器
6015 宏遠證 22.9 2.4x 22.85 -0.22% 23.08 +0.81% 22.5 -1.75% +0.12% 直接跌 🏦 金融證券
3268 海德威 21.2 0.9x 21.95 +3.54% 21.34 +0.65% 20.85 -1.65% +2.58% 開高走低 💡 IC設計
2342 茂矽 44.65 1.1x 43.3 -3.02% 44.93 +0.64% 43.05 -3.58% -1.80% 直接跌 🏭 晶圓代工
3528 安馳 139.5 0.7x 137 -1.79% 140.07 +0.41% 140 +0.36% -1.06% 弱續漲 🏪 電子通路
5225 東科-KY 78.6 1.3x 78.6 0.00% 78.9 +0.39% 78.9 +0.38% +0.13% 弱續漲 📦 電子代工
5864 致和證 49.9 0.7x 49.5 -0.80% 50.04 +0.28% 50.6 +1.40% -0.44% 弱續漲 🏦 金融證券
6442 光聖 2065 1.9x 1950 -5.57% 2070.29 +0.26% 2145 +3.87% -3.63% 弱續漲 🔗 光通訊
2352 佳世達 34.65 5.0x 35.5 +2.45% 34.72 +0.19% 34.25 -1.15% +1.70% 開高走低 📦 電子代工
6163 華電網 57.4 1.5x 56.8 -1.05% 57.5 +0.17% 55.5 -3.31% -0.64% 直接跌 📡 網通
6548 長科* 89.2 0.5x 89.2 0.00% 89.35 +0.17% 98.1 +9.98% +0.06% 續漲停 🔬 封測
6542 隆中 49.5 0.3x 50.2 +1.41% 49.54 +0.08% 48.5 -2.02% +0.97% 開高走低 📚 出版文創
2301 光寶科 250 1.2x 247 -1.20% 249.89 -0.04% 248.5 -0.60% -0.81% 直接跌 🔋 電源模組
1340 勝悅-KY 6.03 0.6x 6.08 +0.83% 6.02 -0.21% 5.93 -1.66% +0.48% 開高走低 👟 製鞋
2009 第一銅 45.2 1.5x 45.2 0.00% 45.07 -0.29% 44.5 -1.55% -0.10% 直接跌 🔩 金屬加工
3483 力致 110.5 1.8x 113 +2.26% 110.15 -0.32% 107 -3.17% +1.40% 開高走低 ❄️ AI散熱
3289 宜特 180.5 1.1x 178 -1.39% 179.77 -0.40% 179 -0.83% -1.06% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
6735 美達科技 109.5 1.8x 111 +1.37% 108.94 -0.51% 106 -3.20% +0.74% 開高走低 📡 5G通訊
2486 一詮 278.5 1.3x 278.5 0.00% 276.91 -0.57% 274.5 -1.44% -0.19% 直接跌 🔬 電子材料
3211 順達 464 1.1x 454 -2.16% 460.93 -0.66% 454 -2.16% -1.66% 直接跌 🔋 電源模組
1710 東聯 16 0.9x 15.9 -0.62% 15.88 -0.73% 15.4 -3.75% -0.66% 直接跌 🛢️ 塑化化工
6016 康和證 35.75 0.9x 35.9 +0.42% 35.49 -0.73% 35.3 -1.26% +0.04% 開高走低 🏦 金融證券
6451 訊芯-KY 724 3.3x 700 -3.31% 717.34 -0.92% 680 -6.08% -2.52% 直接跌 🔗 光通訊
2409 友達 28.75 1.2x 28.4 -1.22% 28.44 -1.06% 29.25 +1.74% -1.17% 弱續漲 📺 面板光電
7740 熙特爾-創 185.5 0.6x 185.5 0.00% 183.25 -1.21% 181.5 -2.16% -0.40% 直接跌 ☀️ 綠能
4999 鑫禾 22.55 2.1x 22.15 -1.77% 22.21 -1.53% 22.5 -0.22% -1.69% 直接跌 🔩 精密零組件
1608 華榮 39.4 0.6x 38.6 -2.03% 38.78 -1.58% 38.8 -1.52% -1.88% 直接跌 🧵 電線電纜
6715 嘉基 481 0.8x 476 -1.04% 472.15 -1.84% 455 -5.41% -1.31% 直接跌 🔧 連接器
1310 台苯 9.51 1.4x 9.56 +0.53% 9.32 -2.02% 9.18 -3.47% -0.32% 開高走低 🛢️ 塑化化工
1447 力鵬 6.97 0.8x 7.26 +4.16% 6.83 -2.04% 6.58 -5.60% +2.09% 開高走低 🧵 紡織
4923 力士 46.4 1.1x 46.4 0.00% 45.34 -2.29% 43.8 -5.60% -0.76% 直接跌 💡 IC設計
6456 GIS-KY 91.1 5.2x 91.5 +0.44% 88.51 -2.85% 86 -5.60% -0.66% 開高走低 📺 面板光電
3325 旭品 14.6 0.5x 14.6 0.00% 14.18 -2.90% 13.9 -4.79% -0.97% 直接跌 🎮 電競周邊
3363 上詮 884 1.8x 860 -2.71% 855.52 -3.22% 840 -4.98% -2.88% 直接跌 🔗 光通訊
2891 中信金 70.5 1.1x 68 -3.55% 67.67 -4.01% 68 -3.55% -3.70% 直接跌 🏦 金融證券
1440 南紡 15.6 1.0x 15.8 +1.28% 14.96 -4.12% 14.65 -6.09% -0.52% 開高走低 🧵 紡織
3324 雙鴻 1280 0.8x 1265 -1.17% 1225.53 -4.26% 1185 -7.42% -2.20% 直接跌 ❄️ AI散熱
2323 中環 12.75 0.7x 12.65 -0.78% 12.2 -4.31% 12.15 -4.71% -1.96% 直接跌 💿 光碟片
3234 光環 143 1.9x 140 -2.10% 136.55 -4.51% 136.5 -4.55% -2.90% 直接跌 🔗 光通訊
6189 豐藝 56.2 1.3x 54.2 -3.56% 53.57 -4.69% 52.8 -6.05% -3.94% 直接跌 🏪 電子通路
6237 驊訊 56.1 0.9x 54.8 -2.32% 53.24 -5.10% 51.4 -8.38% -3.25% 直接跌 💡 IC設計
6530 創威 119.5 2.1x 119.5 0.00% 113.33 -5.16% 109.5 -8.37% -1.72% 直接跌 📡 網通
2349 錸德 16.15 0.8x 16 -0.93% 15.26 -5.51% 14.9 -7.74% -2.46% 直接跌 💿 光碟片
3081 聯亞 2830 2.2x 2700 -4.59% 2653.04 -6.25% 2580 -8.83% -5.15% 直接跌 🔗 光通訊
1409 新纖 30.3 4.1x 29.95 -1.16% 28.3 -6.60% 27.3 -9.90% -2.97% 直接跌 🛢️ 塑化化工
6169 昱泉 15.45 0.7x 14 -9.39% 14.39 -6.83% 15.1 -2.27% -8.53% 直接跌 📚 出版文創
3163 波若威 1085 2.6x 1005 -7.37% 1009.87 -6.92% 990 -8.76% -7.22% 直接跌 🔗 光通訊
6116 彩晶 22.7 0.4x 21.6 -4.85% 20.61 -9.19% 20.45 -9.91% -6.29% 直接跌 📺 面板光電
3021 鴻名 40 0.6x 39 -2.50% 36.29 -9.28% 36 -10.00% -4.76% 直接跌 🔧 連接器
未列入觀察