Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/06/15 → 隔日 2026/06/16
開盤均報酬
+4.30%
當日勝率 87.5% ↓5.0
均價均報酬
+3.29%
當日勝率 78.8% ↓15.2
收盤均報酬
+1.62%
當日勝率 53.8% ↓32.8
續漲停
26 檔
104 檔漲停
📊 族群 06/15漲停 vs 06/16隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🖨️ 電腦週邊 2天 100.0% 1/1 +9.96% +9.96% +9.96%
🏭 機械 2天 100.0% 1/1 +9.79% +9.79% +9.79%
⛏️ 稀有金屬 100.0% 1/1 +9.74% +9.74% +9.74%
🛠️ PCB設備 3天 100.0% 1/1 +9.89% +9.54% +9.89%
🧵 電線電纜 2天 100.0% 1/1 +8.55% +9.47% +9.94%
❄️ AI散熱 100.0% 1/1 +4.38% +8.25% +9.96%
🧪 特用化學 3天 100.0% 2/2 +7.41% +7.17% +3.69%
🎮 電競周邊 100.0% 1/1 +8.15% +7.17% +5.48%
⚙️ 半導體設備 2天 100.0% 5/5 +7.20% +6.80% +6.04%
🔩 金屬加工 2天 100.0% 1/1 +6.84% +6.34% +8.37%
💿 矽晶圓 3天 100.0% 5/5 +2.62% +5.98% +5.06%
🚗 汽車 3天 75.0% 3/4 +6.14% +5.87% +3.19%
⚡ 電力設備 2天 100.0% 1/1 +4.96% +5.57% +1.65%
📷 光學鏡頭 100.0% 5/5 +2.79% +5.48% +6.97%
🔬 電子材料 5天 100.0% 1/1 +8.43% +5.00% +4.07%
📡 網通 100.0% 3/3 +5.67% +4.98% +3.92%
🛢️ 塑化化工 3天 100.0% 2/2 +3.59% +3.22% +2.89%
💡 IC設計 3天 92.9% 13/14 +3.29% +3.12% +1.92%
🧪 半導體材料 100.0% 1/1 +3.90% +2.37% -2.04%
📟 PCB 3天 100.0% 6/6 +3.20% +2.34% -0.21%
🪵 木業建材 100.0% 1/1 +7.39% +2.26% +0.16%
🔌 被動元件 3天 90.0% 18/20 +3.17% +2.22% -0.05%
🔗 光通訊 2天 66.7% 2/3 +1.18% +2.00% -0.79%
🏪 電子通路 3天 100.0% 2/2 +1.41% +1.49% -2.19%
🔧 連接器 17天 100.0% 3/3 +4.94% +1.42% -0.04%
📺 面板光電 2天 100.0% 5/5 +6.77% +0.25% -2.35%
🖥️ 工業電腦 100.0% 2/2 +2.93% -0.04% -2.16%
🧠 記憶體 2天 50.0% 1/2 +2.52% -0.59% -2.76%
📎 軟板FPC 2天 100.0% 2/2 +1.46% -0.78% -3.20%
🧫 設備耗材 5天 100.0% 2/2 +8.56% -0.80% -5.18%
🔩 精密零組件 50.0% 1/2 +2.03% -1.15% -3.22%
🔨 工程服務 4天 66.7% 2/3 +3.25% -1.34% -3.12%
📋 個股明細(104 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
2305 全友 27.6 1.4x 30.35 +9.96% 30.35 +9.96% 30.35 +9.96% +9.96% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
5227 立凱-KY 33.95 1.6x 37.3 +9.87% 37.3 +9.87% 37.3 +9.87% +9.87% 續漲停 🧪 特用化學
5468 凱鈺 23.9 3.1x 26.25 +9.83% 26.25 +9.81% 26.25 +9.83% +9.83% 續漲停 💡 IC設計
2464 盟立 163.5 1.4x 179.5 +9.79% 179.5 +9.79% 179.5 +9.79% +9.79% 續漲停 🏭 機械
4551 智伸科 167 0.8x 183 +9.58% 183.34 +9.78% 183.5 +9.88% +9.65% 續漲停 🚗 汽車
7610 聯友金屬-創 1745 0.5x 1915 +9.74% 1915 +9.74% 1915 +9.74% +9.74% 續漲停 ⛏️ 稀有金屬
2243 宏旭-KY 40.9 1.0x 44.8 +9.54% 44.87 +9.71% 44.95 +9.90% +9.59% 續漲停 🚗 汽車
2493 揚博 227.5 11.4x 250 +9.89% 249.19 +9.54% 250 +9.89% +9.77% 續漲停 🛠️ PCB設備
2061 風青 39.75 3.8x 43.15 +8.55% 43.51 +9.47% 43.7 +9.94% +8.86% 續漲停 🧵 電線電纜
2478 大毅 188.5 1.5x 200 +6.10% 206.05 +9.31% 207 +9.81% +7.17% 續漲停 🔌 被動元件
6488 環球晶 950 2.6x 983 +3.47% 1036.64 +9.12% 1045 +10.00% +5.36% 續漲停 💿 矽晶圓
6207 雷科 136 1.2x 141.5 +4.04% 148.14 +8.92% 149.5 +9.93% +5.67% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2492 華新科 449.5 2.7x 460 +2.34% 489.38 +8.87% 494 +9.90% +4.51% 續漲停 🔌 被動元件
6654 天正國際 188.5 1.9x 207 +9.81% 205.02 +8.76% 207 +9.81% +9.46% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6415 矽力*-KY 535 0.9x 570 +6.54% 581.08 +8.61% 588 +9.91% +7.23% 續漲停 💡 IC設計
3532 台勝科 359 0.7x 370 +3.06% 389.55 +8.51% 394.5 +9.89% +4.88% 續漲停 💿 矽晶圓
6182 合晶 97.7 2.6x 104 +6.45% 105.88 +8.37% 107 +9.52% +7.09% 續漲停 💿 矽晶圓
8071 能率網通 26.95 1.9x 28.7 +6.49% 29.18 +8.26% 29.6 +9.83% +7.08% 續漲停 📡 網通
8996 高力 1255 2.4x 1310 +4.38% 1358.53 +8.25% 1380 +9.96% +5.67% 續漲停 ❄️ AI散熱
3228 金麗科 176.5 4.3x 184.5 +4.53% 190.6 +7.99% 193 +9.35% +5.69% 續漲停 💡 IC設計
5328 華容 46.55 1.4x 49.8 +6.98% 50.24 +7.93% 51.2 +9.99% +7.30% 續漲停 🔌 被動元件
6141 柏承 35.25 8.3x 38.75 +9.93% 37.94 +7.63% 35.6 +0.99% +9.16% 弱續漲 📟 PCB
8043 蜜望實 202.5 3.5x 207.5 +2.47% 217.55 +7.43% 211 +4.20% +4.12% 弱續漲 🔌 被動元件
3527 聚積 65.3 1.7x 66.5 +1.84% 70.06 +7.28% 68.3 +4.59% +3.65% 弱續漲 💡 IC設計
6613 朋億* 342.5 7.8x 365 +6.57% 367.43 +7.28% 360 +5.11% +6.81% 強續漲 🔨 工程服務
5426 振發 35.6 0.9x 38.5 +8.15% 38.15 +7.17% 37.55 +5.48% +7.82% 強續漲 🎮 電競周邊
3008 大立光 4420 0.9x 4480 +1.36% 4725.71 +6.92% 4860 +9.95% +3.21% 續漲停 📷 光學鏡頭
3362 先進光 176.5 2.1x 184.5 +4.53% 188.67 +6.89% 194 +9.92% +5.32% 續漲停 📷 光學鏡頭
3504 揚明光 82.1 3.9x 83.5 +1.71% 87.66 +6.78% 89.4 +8.89% +3.40% 續漲停 📷 光學鏡頭
7822 倍利科 1100 3.5x 1205 +9.55% 1169.71 +6.34% 1120 +1.82% +8.48% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
8937 合騏* 26.3 5.5x 28.1 +6.84% 27.97 +6.34% 28.5 +8.37% +6.68% 強續漲 🔩 金屬加工
3624 光頡 129.5 1.6x 133.5 +3.09% 137.7 +6.33% 142 +9.65% +4.17% 續漲停 🔌 被動元件
6259 百徽 30.35 2.0x 32 +5.44% 32.15 +5.93% 31.8 +4.78% +5.60% 弱續漲 🔌 被動元件
8042 金山電 187.5 50.5x 196.5 +4.80% 198.4 +5.81% 192.5 +2.67% +5.14% 弱續漲 🔌 被動元件
6292 迅德 66.5 3.8x 69.8 +4.96% 70.21 +5.57% 67.6 +1.65% +5.17% 弱續漲 ⚡ 電力設備
6683 雍智科技 1585 1.9x 1635 +3.15% 1670.94 +5.42% 1725 +8.83% +3.91% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
1714 和桐 16.7 0.6x 17.4 +4.19% 17.59 +5.36% 17.95 +7.49% +4.58% 強續漲 🛢️ 塑化化工
2491 吉祥全 34.4 2.5x 37.3 +8.43% 36.12 +5.00% 35.8 +4.07% +7.29% 弱續漲 🔬 電子材料
6742 澤米 58 2.0x 60 +3.45% 60.73 +4.71% 61.4 +5.86% +3.87% 強續漲 📺 面板光電
3455 由田 237.5 4.2x 260 +9.47% 248.35 +4.57% 237 -0.21% +7.84% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
4721 美琪瑪 101 2.2x 106 +4.95% 105.53 +4.48% 98.5 -2.48% +4.79% 開高走低 🧪 特用化學
6916 華凌 21.55 1.9x 23.5 +9.05% 22.49 +4.38% 21.6 +0.23% +7.49% 弱續漲 📺 面板光電
2344 華邦電 189 1.6x 198.5 +5.03% 196.85 +4.15% 197 +4.23% +4.73% 弱續漲 🧠 記憶體
6218 豪勉 34.95 2.5x 37 +5.87% 36.26 +3.74% 35.3 +1.00% +5.16% 弱續漲 📡 網通
2327 國巨* 940 1.9x 970 +3.19% 973.78 +3.59% 950 +1.06% +3.33% 弱續漲 🔌 被動元件
5230 雷笛克光學 19.3 2.9x 20.45 +5.96% 19.98 +3.52% 20.05 +3.89% +5.15% 弱續漲 📷 光學鏡頭
2460 建通 34.7 1.9x 37.9 +9.22% 35.91 +3.50% 34.85 +0.43% +7.31% 弱續漲 🔧 連接器
3090 日電貿 281.5 2.6x 286.5 +1.78% 290.89 +3.33% 275 -2.31% +2.30% 開高走低 🏪 電子通路
3406 玉晶光 728 1.5x 731 +0.41% 751.89 +3.28% 744 +2.20% +1.37% 弱續漲 📷 光學鏡頭
2424 隴華 10.75 1.1x 11.25 +4.65% 11.07 +2.95% 10.85 +0.93% +4.09% 弱續漲 📡 網通
6588 東典光電 112 5.2x 114 +1.79% 115.3 +2.95% 111 -0.89% +2.17% 開高走低 🔗 光通訊
3443 創意 4815 2.6x 5055 +4.98% 4951.68 +2.84% 4920 +2.18% +4.27% 弱續漲 💡 IC設計
6274 台燿 1570 1.2x 1590 +1.27% 1613.84 +2.79% 1610 +2.55% +1.78% 弱續漲 📟 PCB
6465 威潤 66.9 5.6x 71.3 +6.58% 68.72 +2.72% 64 -4.33% +5.29% 開高走低 🚗 汽車
3094 聯傑 35.35 1.2x 36.8 +4.10% 36.27 +2.61% 36.15 +2.26% +3.60% 弱續漲 💡 IC設計
6156 松上 22.6 1.6x 23.75 +5.09% 23.18 +2.57% 22.9 +1.33% +4.25% 弱續漲 📟 PCB
6494 九齊 63.6 2.1x 63.6 0.00% 65.16 +2.45% 68.8 +8.18% +0.82% 強續漲 💡 IC設計
3450 聯鈞 507 2.1x 518 +2.17% 519.34 +2.43% 499.5 -1.48% +2.26% 開高走低 🔗 光通訊
5483 中美晶 174.5 1.6x 174 -0.29% 178.72 +2.42% 175 +0.29% +0.61% 弱續漲 💿 矽晶圓
2338 光罩 53.9 1.8x 56 +3.90% 55.18 +2.37% 52.8 -2.04% +3.39% 開高走低 🧪 半導體材料
6538 倉和 104.5 1.9x 113 +8.13% 106.9 +2.30% 103.5 -0.96% +6.19% 開高走低 🧫 設備耗材
7715 裕山 30.45 4.5x 32.7 +7.39% 31.14 +2.26% 30.5 +0.16% +5.68% 弱續漲 🪵 木業建材
6719 力智 240.5 1.9x 249 +3.53% 244.85 +1.81% 239.5 -0.42% +2.96% 開高走低 💡 IC設計
8121 越峰 48.8 0.9x 48.8 0.00% 49.64 +1.73% 50.3 +3.07% +0.58% 弱續漲 🔌 被動元件
5457 宣德 39.1 2.0x 39.1 0.00% 39.73 +1.61% 38.45 -1.66% +0.54% 直接跌 🔧 連接器
3016 嘉晶 125 2.8x 125.5 +0.40% 126.87 +1.50% 119.5 -4.40% +0.77% 開高走低 💿 矽晶圓
3717 聯嘉投控 22.25 1.2x 22 -1.12% 22.53 +1.27% 21.65 -2.70% -0.33% 直接跌 🚗 汽車
3041 揚智 27 1.0x 28 +3.70% 27.3 +1.12% 26.4 -2.22% +2.84% 開高走低 💡 IC設計
1303 南亞 117 1.3x 120.5 +2.99% 118.25 +1.07% 115 -1.71% +2.35% 開高走低 🛢️ 塑化化工
6155 鈞寶 90.2 1.9x 92.5 +2.55% 91.02 +0.91% 87.6 -2.88% +2.00% 開高走低 🔌 被動元件
3026 禾伸堂 840 7.5x 882 +5.00% 846.99 +0.83% 815 -2.98% +3.61% 開高走低 🔌 被動元件
6174 安碁 55.3 2.4x 57.8 +4.52% 55.76 +0.82% 54.9 -0.72% +3.29% 開高走低 🔌 被動元件
2316 楠梓電 171.5 1.6x 174 +1.46% 172.85 +0.79% 170 -0.87% +1.23% 開高走低 📟 PCB
3234 光環 122.5 1.0x 122 -0.41% 123.25 +0.61% 122.5 0.00% -0.07% 直接跌 🔗 光通訊
6693 廣閎科 185.5 0.9x 189.5 +2.16% 186.52 +0.55% 178 -4.04% +1.62% 開高走低 💡 IC設計
3294 英濟 39.4 1.0x 41 +4.06% 39.59 +0.48% 38.15 -3.17% +2.87% 開高走低 🔩 精密零組件
3321 同泰 22.45 1.1x 22.6 +0.67% 22.55 +0.45% 22.25 -0.89% +0.59% 開高走低 📎 軟板FPC
3229 晟鈦 45.95 1.3x 45.95 0.00% 46.13 +0.38% 44.65 -2.83% +0.13% 直接跌 📟 PCB
6928 攸泰科技 48.2 1.9x 50 +3.73% 48.36 +0.33% 47.15 -2.18% +2.60% 開高走低 🖥️ 工業電腦
3035 智原 202 0.8x 202 0.00% 202.47 +0.23% 201 -0.50% +0.08% 直接跌 💡 IC設計
2401 凌陽 31.45 0.9x 32 +1.75% 31.49 +0.11% 30.75 -2.23% +1.20% 開高走低 💡 IC設計
2375 凱美 189.5 3.0x 197 +3.96% 189.61 +0.06% 181.5 -4.22% +2.66% 開高走低 🔌 被動元件
6191 精成科 103 0.9x 104.5 +1.46% 102.85 -0.14% 100.5 -2.43% +0.92% 開高走低 📟 PCB
2484 希華 73.3 0.8x 74 +0.95% 73.17 -0.18% 70.4 -3.96% +0.58% 開高走低 🔌 被動元件
8096 擎亞 145.5 1.4x 147 +1.03% 144.99 -0.35% 142.5 -2.06% +0.57% 開高走低 🏪 電子通路
6166 凌華 141 1.1x 144 +2.13% 140.43 -0.41% 138 -2.13% +1.28% 開高走低 🖥️ 工業電腦
6695 芯鼎 55.3 2.0x 55 -0.54% 54.97 -0.59% 52.6 -4.88% -0.56% 直接跌 💡 IC設計
5228 鈺鎧 76.2 1.3x 78.5 +3.02% 75.64 -0.73% 72.2 -5.25% +1.77% 開高走低 🔌 被動元件
3285 微端 45.5 20.7x 48.05 +5.60% 45.12 -0.84% 46 +1.10% +3.46% 弱續漲 🔧 連接器
3516 亞帝歐 27.1 1.1x 28.9 +6.64% 26.79 -1.14% 26.65 -1.66% +4.05% 開高走低 📺 面板光電
4919 新唐 193 3.8x 200 +3.63% 190.71 -1.19% 183 -5.18% +2.02% 開高走低 💡 IC設計
3236 千如 69.5 0.9x 72 +3.60% 68.65 -1.22% 65.8 -5.32% +1.99% 開高走低 🔌 被動元件
6173 信昌電 304 4.3x 309.5 +1.81% 300.12 -1.27% 287 -5.59% +0.78% 開高走低 🔌 被動元件
6153 嘉聯益 24.45 2.2x 25 +2.25% 23.96 -2.00% 23.1 -5.52% +0.83% 開高走低 📎 軟板FPC
2426 鼎元 74.8 3.5x 79.6 +6.42% 73.2 -2.14% 68.9 -7.89% +3.57% 開高走低 📺 面板光電
3357 臺慶科 322 1.1x 335.5 +4.19% 314.99 -2.18% 301 -6.52% +2.07% 開高走低 🔌 被動元件
3311 閎暉 41.3 0.7x 41.3 0.00% 40.15 -2.78% 39.95 -3.27% -0.93% 直接跌 🔩 精密零組件
4556 旭然 73.4 14.5x 80 +8.99% 70.53 -3.90% 66.5 -9.40% +4.69% 開高走低 🧫 設備耗材
6691 洋基工程 757 1.2x 782 +3.30% 724.29 -4.32% 710 -6.21% +0.76% 開高走低 🔨 工程服務
3523 迎輝 17.45 1.2x 18.9 +8.31% 16.66 -4.55% 16 -8.31% +4.02% 開高走低 📺 面板光電
6175 立敦 108 1.2x 109 +0.93% 103.06 -4.57% 98.1 -9.17% -0.91% 開高走低 🔌 被動元件
6449 鈺邦 463 5.8x 455.5 -1.62% 439.75 -5.02% 418.5 -9.61% -2.75% 直接跌 🔌 被動元件
4973 廣穎 210 3.1x 210 0.00% 198.8 -5.33% 189.5 -9.76% -1.78% 直接跌 🧠 記憶體
6139 亞翔 885 1.3x 884 -0.11% 823.12 -6.99% 812 -8.25% -2.41% 直接跌 🔨 工程服務
未列入觀察