Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/06/18 → 隔日 2026/06/22
開盤均報酬
+5.46%
當日勝率 96.0% ↑16.9
均價均報酬
+5.23%
當日勝率 86.0% ↑0.9
收盤均報酬
+4.79%
當日勝率 76.0% ↓3.1
續漲停
44 檔
100 檔漲停
📊 族群 06/18漲停 vs 06/22隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🔐 資安 100.0% 2/2 +6.83% +9.59% +9.88%
🧶 玻纖 100.0% 1/1 +9.92% +9.07% +9.92%
📄 造紙 3天 100.0% 1/1 +9.94% +8.86% +7.89%
💡 IC設計 6天 100.0% 17/17 +7.54% +8.58% +9.13%
🧵 電線電纜 5天 100.0% 1/1 +5.49% +8.14% +9.85%
🛢️ 塑化化工 2天 100.0% 3/3 +8.85% +7.68% +7.39%
📟 PCB 6天 100.0% 3/3 +7.81% +7.53% +7.81%
💊 生技醫療 3天 100.0% 4/4 +6.04% +7.52% +7.84%
🏭 晶圓代工 100.0% 1/1 +3.44% +7.32% +6.16%
🖨️ 電腦週邊 5天 100.0% 3/3 +7.48% +7.13% +6.68%
⚙️ 半導體設備 5天 100.0% 3/3 +5.13% +6.31% +5.57%
⛏️ 稀有金屬 4天 100.0% 1/1 +7.13% +6.08% +8.21%
🔬 封測 100.0% 8/8 +4.90% +6.06% +6.18%
🏭 機械 100.0% 1/1 +6.40% +5.65% +4.75%
🦾 機器人 100.0% 1/1 +2.49% +5.52% +6.79%
💧 環保水處理 100.0% 1/1 +6.44% +5.37% +5.06%
🏪 電子通路 2天 100.0% 4/4 +5.65% +5.26% +4.19%
🔧 連接器 20天 100.0% 2/2 +5.14% +5.21% +3.17%
📺 面板光電 5天 100.0% 3/3 +5.89% +5.11% +2.73%
🔌 被動元件 6天 93.8% 15/16 +5.48% +4.25% +3.72%
🔩 金屬加工 100.0% 2/2 +5.29% +4.03% +4.67%
🧫 設備耗材 2天 50.0% 1/2 +0.51% +3.78% +3.84%
🧠 記憶體 100.0% 1/1 +5.03% +3.75% +1.60%
🔋 電源模組 2天 100.0% 1/1 +1.34% +2.96% +3.02%
🔬 電子材料 2天 100.0% 1/1 +5.42% +2.45% -1.63%
🛒 消費內需 2天 100.0% 2/2 +3.10% +1.55% +0.18%
🏗️ 營建資產 2天 100.0% 1/1 +0.50% +1.30% +0.50%
🚗 汽車 6天 66.7% 4/6 +2.95% +0.89% -0.69%
🧪 半導體材料 100.0% 1/1 +4.67% +0.45% -1.21%
🛠️ PCB設備 6天 100.0% 2/2 +2.32% +0.41% -0.94%
🔨 工程服務 0.0% 0/1 0.00% -1.06% -5.72%
🔗 光通訊 33.3% 1/3 +0.78% -2.34% -3.58%
📡 網通 4天 100.0% 1/1 +3.74% -4.94% -5.49%
📋 個股明細(100 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
2481 強茂 160 0.3x 176 +10.00% 176 +10.00% 176 +10.00% +10.00% 續漲停 🔌 被動元件
8261 富鼎 215 0.5x 236.5 +10.00% 236.5 +10.00% 236.5 +10.00% +10.00% 續漲停 💡 IC設計
2316 楠梓電 205.5 0.4x 226 +9.98% 226 +9.98% 226 +9.98% +9.98% 續漲停 📟 PCB
6693 廣閎科 215 1.1x 236.5 +10.00% 236.43 +9.97% 236.5 +10.00% +9.99% 續漲停 💡 IC設計
5468 凱鈺 30 1.3x 33 +10.00% 32.98 +9.95% 33 +10.00% +9.98% 續漲停 💡 IC設計
8255 朋程 195 1.3x 214 +9.74% 214.39 +9.94% 214.5 +10.00% +9.81% 續漲停 🚗 汽車
3257 虹冠電 61.1 1.4x 67.2 +9.98% 67.17 +9.93% 67.2 +9.98% +9.96% 續漲停 💡 IC設計
3465 進泰電子 36.3 0.8x 39.9 +9.92% 39.9 +9.92% 39.9 +9.92% +9.92% 續漲停 🏪 電子通路
6435 大中 317.5 0.2x 349 +9.92% 349 +9.92% 349 +9.92% +9.92% 續漲停 💡 IC設計
8291 尚茂 47.4 61.4x 52.1 +9.92% 52.1 +9.92% 52.1 +9.92% +9.92% 續漲停 📟 PCB
3675 德微 368.5 0.4x 405 +9.91% 405 +9.91% 405 +9.91% +9.91% 續漲停 🔌 被動元件
6620 漢達 81.8 0.3x 89.9 +9.90% 89.9 +9.90% 89.9 +9.90% +9.90% 續漲停 💊 生技醫療
1725 元禎 37.45 0.3x 41.15 +9.88% 41.15 +9.88% 41.15 +9.88% +9.88% 續漲停 🛢️ 塑化化工
6573 虹揚-KY 16.2 1.4x 17.8 +9.88% 17.8 +9.88% 17.8 +9.88% +9.88% 續漲停 🔌 被動元件
5489 彩富 46.6 0.3x 51.2 +9.87% 51.2 +9.87% 51.2 +9.87% +9.87% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
6909 創控 50.9 1.0x 55.9 +9.82% 55.9 +9.82% 55.9 +9.82% +9.82% 續漲停 🔐 資安
5299 杰力 117.5 1.4x 129 +9.79% 128.97 +9.76% 129 +9.79% +9.78% 續漲停 💡 IC設計
1303 南亞 139 0.4x 152.5 +9.71% 152.5 +9.71% 152.5 +9.71% +9.71% 續漲停 🛢️ 塑化化工
5425 台半 118.5 0.3x 130 +9.70% 130 +9.70% 130 +9.70% +9.70% 續漲停 🔌 被動元件
6147 頎邦 252 0.4x 275 +9.13% 276.4 +9.68% 277 +9.92% +9.31% 續漲停 🔬 封測
6138 茂達 358.5 0.9x 389 +8.51% 393.12 +9.66% 394 +9.90% +8.89% 續漲停 💡 IC設計
7712 博盛半導體 184.5 0.3x 202 +9.49% 202.27 +9.63% 202.5 +9.76% +9.53% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3664 安瑞-KY 6.75 0.5x 7.01 +3.85% 7.38 +9.37% 7.42 +9.93% +5.69% 續漲停 🔐 資安
6719 力智 260.5 2.1x 279.5 +7.29% 284.82 +9.34% 286 +9.79% +7.97% 續漲停 💡 IC設計
6834 天二科技 101.5 7.9x 111.5 +9.85% 110.88 +9.24% 111.5 +9.85% +9.65% 續漲停 🔌 被動元件
2305 全友 33.65 1.8x 37 +9.96% 36.74 +9.18% 37 +9.96% +9.70% 續漲停 🖨️ 電腦週邊
3317 尼克森 88.3 0.7x 95 +7.59% 96.41 +9.18% 97.1 +9.97% +8.12% 續漲停 💡 IC設計
2483 百容 39.65 0.8x 42.5 +7.19% 43.27 +9.14% 43.6 +9.96% +7.84% 續漲停 🔧 連接器
5475 德宏 252 2.0x 277 +9.92% 274.87 +9.07% 277 +9.92% +9.64% 續漲停 🧶 玻纖
1905 華紙 17.1 1.6x 18.8 +9.94% 18.61 +8.86% 18.45 +7.89% +9.58% 強續漲 📄 造紙
6538 倉和 114.5 1.2x 115.5 +0.87% 124.64 +8.86% 125.5 +9.61% +3.53% 續漲停 🧫 設備耗材
3114 好德 47.75 1.2x 52.5 +9.95% 51.93 +8.76% 52.5 +9.95% +9.55% 續漲停 🏪 電子通路
4923 力士 57.7 0.3x 61.7 +6.93% 62.64 +8.56% 63.4 +9.88% +7.47% 續漲停 💡 IC設計
8150 南茂 104 0.7x 108 +3.85% 112.87 +8.53% 114 +9.62% +5.41% 續漲停 🔬 封測
6243 迅杰 34.9 2.2x 36.1 +3.44% 37.85 +8.45% 38.35 +9.89% +5.11% 續漲停 💡 IC設計
2379 瑞昱 819 1.1x 840 +2.56% 887.2 +8.33% 900 +9.89% +4.49% 續漲停 💡 IC設計
2061 風青 52.8 0.5x 55.7 +5.49% 57.1 +8.14% 58 +9.85% +6.37% 續漲停 🧵 電線電纜
6411 晶焱 106.5 1.6x 113.5 +6.57% 115.12 +8.09% 114 +7.04% +7.08% 強續漲 💡 IC設計
6919 康霈* 109 0.3x 113 +3.67% 117.73 +8.01% 119.5 +9.63% +5.12% 續漲停 💊 生技醫療
6830 汎銓 564 1.2x 580 +2.84% 608.92 +7.97% 608 +7.80% +4.55% 強續漲 ⚙️ 半導體設備
3624 光頡 160.5 4.5x 171.5 +6.85% 173.21 +7.92% 176.5 +9.97% +7.21% 續漲停 🔌 被動元件
6531 愛普* 1025 1.0x 1115 +8.78% 1106.17 +7.92% 1115 +8.78% +8.49% 續漲停 💡 IC設計
6259 百徽 35.85 1.2x 37.15 +3.63% 38.65 +7.81% 39.35 +9.76% +5.02% 續漲停 🔌 被動元件
2426 鼎元 81.8 0.9x 85 +3.91% 88.09 +7.68% 89.9 +9.90% +5.17% 續漲停 📺 面板光電
2449 京元電子 308.5 1.6x 314 +1.78% 331.24 +7.37% 339 +9.89% +3.65% 續漲停 🔬 封測
2342 茂矽 55.2 1.2x 57.1 +3.44% 59.24 +7.32% 58.6 +6.16% +4.73% 強續漲 🏭 晶圓代工
4169 泰宗 168 1.2x 169 +0.60% 179.97 +7.13% 184.5 +9.82% +2.77% 續漲停 💊 生技醫療
6525 捷敏-KY 143 2.2x 157 +9.79% 152.79 +6.84% 155 +8.39% +8.81% 強續漲 🔬 封測
6415 矽力*-KY 629 2.6x 691 +9.86% 671.8 +6.80% 673 +7.00% +8.84% 強續漲 💡 IC設計
7610 聯友金屬-創 2315 0.6x 2480 +7.13% 2455.68 +6.08% 2505 +8.21% +6.78% 強續漲 ⛏️ 稀有金屬
3481 群創 64.4 1.1x 69.4 +7.76% 68.11 +5.76% 66 +2.48% +7.10% 弱續漲 📺 面板光電
6603 富強鑫 24.2 1.3x 25.75 +6.40% 25.57 +5.65% 25.35 +4.75% +6.15% 弱續漲 🏭 機械
6799 來頡 99.9 2.3x 104 +4.10% 105.52 +5.63% 109.5 +9.61% +4.61% 續漲停 💡 IC設計
6727 亞泰金屬 449 2.1x 466 +3.79% 474.01 +5.57% 485.5 +8.13% +4.38% 強續漲 🔩 金屬加工
4576 大銀微系統 221 1.6x 226.5 +2.49% 233.19 +5.52% 236 +6.79% +3.50% 強續漲 🦾 機器人
8476 台境* 21.75 1.3x 23.15 +6.44% 22.92 +5.37% 22.85 +5.06% +6.08% 強續漲 💧 環保水處理
6861 睿生光電 371 0.9x 408 +9.97% 389.62 +5.02% 378.5 +2.02% +8.32% 弱續漲 💊 生技醫療
6789 采鈺 543 1.4x 579 +6.63% 568.17 +4.64% 555 +2.21% +5.97% 弱續漲 🔬 封測
3264 欣銓 232.5 1.0x 238 +2.37% 242.83 +4.44% 242 +4.09% +3.06% 弱續漲 🔬 封測
2458 義隆 172 0.8x 177 +2.91% 179.6 +4.42% 178.5 +3.78% +3.41% 弱續漲 💡 IC設計
2241 艾姆勒 50.6 0.8x 54.1 +6.92% 52.81 +4.37% 51.6 +1.98% +6.07% 弱續漲 🚗 汽車
3090 日電貿 332.5 1.1x 339 +1.95% 345.04 +3.77% 335.5 +0.90% +2.56% 弱續漲 🏪 電子通路
2344 華邦電 218.5 1.2x 229.5 +5.03% 226.68 +3.75% 222 +1.60% +4.60% 弱續漲 🧠 記憶體
6257 矽格 235 1.5x 244 +3.83% 243.45 +3.60% 242.5 +3.19% +3.75% 弱續漲 🔬 封測
1708 東鹼 50.3 1.0x 53.8 +6.96% 52.04 +3.46% 51.6 +2.58% +5.79% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
3265 台星科 189.5 0.8x 193 +1.85% 195.96 +3.41% 193.5 +2.11% +2.37% 弱續漲 🔬 封測
4551 智伸科 221.5 1.2x 225.5 +1.81% 228.5 +3.16% 226 +2.03% +2.26% 弱續漲 🚗 汽車
5328 華容 56.5 1.0x 58.4 +3.36% 58.22 +3.05% 58 +2.65% +3.26% 弱續漲 🔌 被動元件
3296 勝德 29.8 1.3x 30.2 +1.34% 30.68 +2.96% 30.7 +3.02% +1.88% 弱續漲 🔋 電源模組
6274 台燿 1835 2.1x 1900 +3.54% 1884.29 +2.69% 1900 +3.54% +3.26% 弱續漲 📟 PCB
6862 三集瑞-KY 227 3.6x 241 +6.17% 232.73 +2.53% 224 -1.32% +4.95% 開高走低 🔌 被動元件
6924 榮惠-KY創 125 0.7x 133.5 +6.80% 128.1 +2.48% 126.5 +1.20% +5.36% 弱續漲 🔩 金屬加工
2486 一詮 276.5 1.7x 291.5 +5.42% 283.29 +2.45% 272 -1.63% +4.43% 開高走低 🔬 電子材料
3002 歐格 22.95 0.8x 23.55 +2.61% 23.48 +2.33% 23 +0.22% +2.52% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
6821 聯寶 67.6 2.4x 68.7 +1.63% 69.17 +2.32% 68.5 +1.33% +1.86% 弱續漲 🔌 被動元件
6405 悅城 71.5 6.9x 75.8 +6.01% 72.86 +1.90% 68.5 -4.20% +4.64% 開高走低 📺 面板光電
8044 網家 31.15 1.0x 31.95 +2.57% 31.69 +1.72% 31.3 +0.48% +2.29% 弱續漲 🛒 消費內需
4807 日成-KY 44 1.1x 45.6 +3.64% 44.61 +1.38% 43.95 -0.11% +2.89% 開高走低 🛒 消費內需
6983 華洋精機 371 1.4x 385.5 +3.91% 376.01 +1.35% 371.5 +0.13% +3.06% 弱續漲 🛠️ PCB設備
3581 博磊 179.5 1.3x 185 +3.06% 181.89 +1.33% 178 -0.84% +2.49% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
6199 天品 101 0.4x 101.5 +0.50% 102.31 +1.30% 101.5 +0.50% +0.76% 弱續漲 🏗️ 營建資產
3550 聯穎 37.25 6.5x 38.4 +3.09% 37.73 +1.28% 35.9 -3.62% +2.48% 開高走低 🔧 連接器
2375 凱美 219 1.8x 224.5 +2.51% 220.91 +0.87% 219 0.00% +1.96% 開高走低 🔌 被動元件
3450 聯鈞 565 1.1x 573 +1.42% 568.91 +0.69% 557 -1.42% +1.17% 開高走低 🔗 光通訊
4971 IET-KY 578 1.1x 605 +4.67% 580.62 +0.45% 571 -1.21% +3.27% 開高走低 🧪 半導體材料
3357 臺慶科 348 1.2x 366 +5.17% 348.72 +0.21% 346.5 -0.43% +3.52% 開高走低 🔌 被動元件
2472 立隆電 402 0.8x 429.5 +6.84% 401.31 -0.17% 393.5 -2.11% +4.50% 開高走低 🔌 被動元件
1563 巧新 67.7 1.0x 69.4 +2.51% 67.55 -0.22% 66.2 -2.22% +1.60% 開高走低 🚗 汽車
6155 鈞寶 98.5 0.9x 99 +0.51% 98.28 -0.22% 96.7 -1.83% +0.27% 開高走低 🔌 被動元件
2493 揚博 273.5 0.8x 275.5 +0.73% 272.03 -0.54% 268 -2.01% +0.31% 開高走低 🛠️ PCB設備
2327 國巨* 1080 0.7x 1115 +3.24% 1073.01 -0.65% 1065 -1.39% +1.94% 開高走低 🔌 被動元件
6725 矽科宏晟 367 0.8x 367 0.00% 363.12 -1.06% 346 -5.72% -0.35% 直接跌 🔨 工程服務
6823 濾能 73.1 0.8x 73.2 +0.14% 72.15 -1.29% 71.7 -1.92% -0.34% 開高走低 🧫 設備耗材
3537 堡達 89.6 0.9x 90.3 +0.78% 88.34 -1.41% 86 -4.02% +0.05% 開高走低 🏪 電子通路
4908 前鼎 212 1.6x 212.5 +0.24% 205.95 -2.85% 201 -5.19% -0.79% 開高走低 🔗 光通訊
1568 倉佑 46.05 0.9x 46.05 0.00% 44.23 -3.94% 43.3 -5.97% -1.31% 直接跌 🚗 汽車
6432 今展科 86.9 0.9x 85.5 -1.61% 83.07 -4.41% 81.3 -6.44% -2.54% 直接跌 🔌 被動元件
3234 光環 145 1.3x 146 +0.69% 137.97 -4.85% 139 -4.14% -1.16% 開高走低 🔗 光通訊
2332 友訊 20.05 3.7x 20.8 +3.74% 19.06 -4.94% 18.95 -5.49% +0.85% 開高走低 📡 網通
2243 宏旭-KY 51.7 1.4x 50 -3.29% 47.6 -7.94% 46.55 -9.96% -4.84% 直接跌 🚗 汽車
未列入觀察