Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/06/30 → 隔日 2026/07/01
開盤均報酬
+4.35%
當日勝率 94.9% ↑16.5
均價均報酬
+4.31%
當日勝率 78.8% ↓7.7
收盤均報酬
+2.90%
當日勝率 60.6% ↓17.8
續漲停
29 檔
99 檔漲停
📊 族群 06/30漲停 vs 07/01隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🧵 電線電纜 2天 100.0% 1/1 +9.86% +9.86% +9.86%
🏗️ 營建資產 9天 100.0% 1/1 +9.87% +9.83% +9.87%
🧫 設備耗材 100.0% 1/1 +8.78% +8.87% +8.40%
🖥️ 工業電腦 100.0% 1/1 +4.30% +8.59% +8.98%
🧵 紡織 2天 100.0% 2/2 +7.72% +8.19% +7.16%
💿 矽晶圓 100.0% 5/5 +7.43% +7.51% +6.20%
🛠️ PCB設備 2天 100.0% 3/3 +6.17% +6.74% +5.34%
🔬 封測 100.0% 2/2 +3.38% +6.55% +7.61%
⚙️ 半導體設備 12天 100.0% 8/8 +5.37% +6.47% +6.40%
💡 IC設計 13天 100.0% 2/2 +6.23% +6.25% +4.10%
🔌 被動元件 100.0% 21/21 +4.57% +5.65% +4.26%
❄️ AI散熱 100.0% 1/1 +8.59% +5.44% +3.44%
🛢️ 塑化化工 5天 100.0% 3/3 +6.92% +5.28% +3.98%
💊 生技醫療 2天 100.0% 1/1 +5.02% +5.21% +9.90%
🚗 汽車 2天 100.0% 3/3 +4.88% +4.91% +5.17%
🛡️ 軍工 2天 100.0% 5/5 +4.59% +4.45% +4.67%
🔋 電源模組 100.0% 1/1 -0.16% +4.30% +7.06%
📺 面板光電 12天 100.0% 4/4 +3.56% +3.92% +3.43%
🔧 連接器 100.0% 2/2 +4.52% +3.45% +2.13%
🏡 家電 2天 100.0% 1/1 +9.70% +3.37% -1.69%
🛒 消費內需 6天 100.0% 2/2 +2.90% +3.20% +1.43%
🏺 玻璃陶瓷 100.0% 2/2 +2.03% +2.93% -0.32%
☀️ 綠能 2天 100.0% 3/3 +3.93% +2.46% -1.70%
📟 PCB 2天 100.0% 7/7 +2.36% +1.69% -0.95%
🧪 半導體材料 2天 100.0% 2/2 +2.15% +1.33% -0.84%
📡 網通 75.0% 3/4 +2.42% +0.64% -1.67%
🎮 電競周邊 2天 100.0% 1/1 +0.96% +0.47% -2.87%
🔐 資安 2天 100.0% 1/1 +0.99% +0.43% -3.63%
🔗 光通訊 100.0% 1/1 +2.15% -0.42% -5.30%
🎮 板卡 100.0% 1/1 +1.77% -0.93% -3.65%
📦 電子代工 50.0% 1/2 +0.35% -1.14% -3.97%
🖨️ 電腦週邊 3天 0.0% 0/1 +0.16% -1.14% -2.53%
🧶 玻纖 100.0% 1/1 +4.05% -1.23% -6.31%
♻️ 晶圓再生 0.0% 0/1 -0.63% -1.38% -1.58%
🏪 電子通路 50.0% 1/2 +0.77% -2.25% -5.55%
📋 個股明細(99 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6226 光鼎 22.05 0.3x 24.25 +9.98% 24.25 +9.98% 24.25 +9.98% +9.98% 續漲停 📺 面板光電
1447 力鵬 7.52 2.4x 8.27 +9.97% 8.27 +9.97% 8.27 +9.97% +9.97% 續漲停 🧵 紡織
2233 宇隆 212 1.0x 233 +9.91% 233 +9.91% 233 +9.91% +9.91% 續漲停 🚗 汽車
4542 科嶠 449.5 1.5x 494 +9.90% 494 +9.90% 494 +9.90% +9.90% 續漲停 🛠️ PCB設備
3055 蔚華科 116 3.2x 127.5 +9.91% 127.47 +9.89% 127.5 +9.91% +9.91% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3532 台勝科 364 5.5x 400 +9.89% 399.96 +9.88% 400 +9.89% +9.89% 續漲停 💿 矽晶圓
1617 榮星 20.8 1.3x 22.85 +9.86% 22.85 +9.86% 22.85 +9.86% +9.86% 續漲停 🧵 電線電纜
6488 環球晶 1005 1.6x 1105 +9.95% 1103.87 +9.84% 1105 +9.95% +9.91% 續漲停 💿 矽晶圓
1435 中福 27.35 0.8x 30.05 +9.87% 30.04 +9.83% 30.05 +9.87% +9.86% 續漲停 🏗️ 營建資產
6173 信昌電 310.5 2.6x 334.5 +7.73% 340.93 +9.80% 341.5 +9.98% +8.42% 續漲停 🔌 被動元件
6182 合晶 123 1.3x 135 +9.76% 135 +9.76% 135 +9.76% +9.76% 續漲停 💿 矽晶圓
8261 富鼎 270.5 1.7x 297.5 +9.98% 296.89 +9.75% 297.5 +9.98% +9.91% 續漲停 💡 IC設計
5483 中美晶 180 2.0x 189.5 +5.28% 196.99 +9.44% 198 +10.00% +6.67% 續漲停 💿 矽晶圓
1710 東聯 16.75 0.3x 18 +7.46% 18.31 +9.31% 18.4 +9.85% +8.08% 續漲停 🛢️ 塑化化工
1303 南亞 166.5 1.4x 177.5 +6.61% 181.62 +9.08% 183 +9.91% +7.43% 續漲停 🛢️ 塑化化工
6538 倉和 131 3.5x 142.5 +8.78% 142.62 +8.87% 142 +8.40% +8.81% 強續漲 🧫 設備耗材
5228 鈺鎧 67.2 3.7x 70.8 +5.36% 73.12 +8.80% 70.5 +4.91% +6.51% 弱續漲 🔌 被動元件
6658 聯策 234 0.8x 257 +9.83% 254.47 +8.75% 257 +9.83% +9.47% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2375 凱美 211.5 3.4x 220 +4.02% 229.79 +8.65% 232.5 +9.93% +5.56% 續漲停 🔌 被動元件
3594 磐儀 51.2 6.0x 53.4 +4.30% 55.6 +8.59% 55.8 +8.98% +5.73% 續漲停 🖥️ 工業電腦
8033 雷虎 169.5 0.7x 177 +4.42% 183.75 +8.41% 186 +9.73% +5.75% 續漲停 🛡️ 軍工
5328 華容 71.1 0.8x 75.8 +6.61% 77.06 +8.38% 78.2 +9.99% +7.20% 續漲停 🔌 被動元件
8027 鈦昇 216.5 1.2x 229 +5.77% 234.27 +8.21% 236.5 +9.24% +6.58% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
6207 雷科 146.5 1.1x 154 +5.12% 158.39 +8.12% 161 +9.90% +6.12% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
3236 千如 68.9 3.8x 70 +1.60% 74.46 +8.07% 73 +5.95% +3.75% 強續漲 🔌 被動元件
8043 蜜望實 194 3.5x 201 +3.61% 209.45 +7.96% 213 +9.79% +5.06% 續漲停 🔌 被動元件
7795 長廣 556 1.4x 588 +5.76% 600.22 +7.95% 605 +8.81% +6.49% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
2481 強茂 182.5 1.8x 194 +6.30% 196.59 +7.72% 194.5 +6.58% +6.77% 強續漲 🔌 被動元件
6271 同欣電 267 2.4x 277 +3.75% 287.4 +7.64% 287.5 +7.68% +5.04% 強續漲 🔬 封測
2493 揚博 292.5 2.2x 309 +5.64% 314.45 +7.50% 317 +8.38% +6.26% 強續漲 🛠️ PCB設備
6127 九豪 92.9 4.5x 94.8 +2.05% 99.75 +7.37% 96.9 +4.31% +3.82% 弱續漲 🏺 玻璃陶瓷
8121 越峰 50 3.1x 53.5 +7.00% 53.67 +7.34% 50.8 +1.60% +7.11% 弱續漲 🔌 被動元件
6224 聚鼎 77.2 3.7x 78 +1.04% 82.77 +7.22% 84.9 +9.97% +3.10% 續漲停 🔌 被動元件
2492 華新科 565 2.1x 598 +5.84% 604.63 +7.01% 603 +6.73% +6.23% 強續漲 🔌 被動元件
8042 金山電 185.5 5.9x 198 +6.74% 197.98 +6.73% 202 +8.89% +6.74% 續漲停 🔌 被動元件
2478 大毅 225.5 2.4x 242.5 +7.54% 240.02 +6.44% 225.5 0.00% +7.17% 開高走低 🔌 被動元件
1444 力麗 8.96 1.8x 9.45 +5.47% 9.53 +6.40% 9.35 +4.35% +5.78% 弱續漲 🧵 紡織
3021 鴻名 30.05 4.9x 32 +6.49% 31.97 +6.40% 30.5 +1.50% +6.46% 弱續漲 🔧 連接器
2434 統懋 43.45 2.7x 44.5 +2.42% 46.15 +6.20% 47.75 +9.90% +3.68% 續漲停 🔌 被動元件
3694 海華 62.2 4.2x 63.8 +2.57% 65.88 +5.91% 66.4 +6.75% +3.69% 強續漲 📡 網通
2406 國碩 41.8 1.6x 45 +7.66% 44.1 +5.50% 40.2 -3.83% +6.94% 開高走低 ☀️ 綠能
8150 南茂 99.5 2.9x 102.5 +3.02% 104.94 +5.46% 107 +7.54% +3.83% 強續漲 🔬 封測
6831 邁科 873 1.0x 948 +8.59% 920.48 +5.44% 903 +3.44% +7.54% 弱續漲 ❄️ AI散熱
2231 為升 101 2.3x 101.5 +0.50% 106.44 +5.38% 108.5 +7.43% +2.12% 強續漲 🚗 汽車
2630 亞航 48.85 2.4x 50 +2.35% 51.44 +5.31% 51.6 +5.63% +3.34% 強續漲 🛡️ 軍工
6617 共信-KY 69.7 4.3x 73.2 +5.02% 73.33 +5.21% 76.6 +9.90% +5.08% 續漲停 💊 生技醫療
3026 禾伸堂 842 1.0x 888 +5.46% 884.09 +5.00% 899 +6.77% +5.31% 強續漲 🔌 被動元件
8064 東捷 146 2.7x 148 +1.37% 153.25 +4.97% 148 +1.37% +2.57% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
5371 中光電 86.9 1.4x 89.3 +2.76% 91.09 +4.82% 88 +1.27% +3.45% 弱續漲 📺 面板光電
8222 寶一 39.2 2.8x 41.6 +6.12% 41.07 +4.78% 40.75 +3.95% +5.68% 弱續漲 🛡️ 軍工
4989 榮科 87.3 3.3x 90.1 +3.21% 91.29 +4.57% 91.8 +5.15% +3.66% 強續漲 📟 PCB
3485 敘豐 293.5 2.8x 307 +4.60% 306.51 +4.43% 301 +2.56% +4.54% 弱續漲 🛒 消費內需
6292 迅德 62.3 5.2x 62.2 -0.16% 64.98 +4.30% 66.7 +7.06% +1.33% 強續漲 🔋 電源模組
6217 中探針 256 2.1x 262 +2.34% 266.59 +4.14% 263 +2.73% +2.94% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3675 德微 378 1.0x 389 +2.91% 392.48 +3.83% 392.5 +3.84% +3.22% 弱續漲 🔌 被動元件
2429 銘旺科 44.9 1.4x 47.55 +5.90% 46.59 +3.75% 48 +6.90% +5.19% 強續漲 🛡️ 軍工
1626 艾美特-KY 11.85 6.8x 13 +9.70% 12.25 +3.37% 11.65 -1.69% +7.59% 開高走低 🏡 家電
2327 國巨* 1140 1.3x 1200 +5.26% 1176.58 +3.21% 1140 0.00% +4.58% 開高走低 🔌 被動元件
2466 冠西電 64.9 6.0x 64.6 -0.46% 66.92 +3.11% 71.3 +9.86% +0.73% 續漲停 📺 面板光電
8021 尖點 574 6.8x 591 +2.96% 590.15 +2.81% 561 -2.26% +2.91% 開高走低 🛠️ PCB設備
6435 大中 363.5 1.4x 372.5 +2.48% 373.49 +2.75% 357 -1.79% +2.57% 開高走低 💡 IC設計
3624 光頡 152.5 1.3x 163 +6.89% 156.62 +2.70% 154.5 +1.31% +5.49% 弱續漲 🔌 被動元件
8046 南電 1185 3.4x 1200 +1.27% 1214.49 +2.49% 1175 -0.84% +1.67% 開高走低 📟 PCB
6477 安集 33.4 1.9x 34.05 +1.95% 34.22 +2.46% 34.25 +2.54% +2.12% 弱續漲 ☀️ 綠能
5314 世紀* 66.8 1.2x 67.6 +1.20% 68.12 +1.97% 67 +0.30% +1.45% 弱續漲 🛒 消費內需
8358 金居 600 1.3x 626 +4.33% 610.55 +1.76% 587 -2.17% +3.48% 開高走低 📟 PCB
4991 環宇-KY 530 1.1x 532 +0.38% 538.7 +1.64% 543 +2.45% +0.80% 弱續漲 🧪 半導體材料
6573 虹揚-KY 21.7 1.3x 22.75 +4.84% 22.05 +1.61% 21 -3.23% +3.76% 開高走低 🔌 被動元件
5291 邑昇 59.4 4.5x 61.5 +3.54% 60.34 +1.58% 58.6 -1.35% +2.88% 開高走低 📟 PCB
3189 景碩 891 1.2x 900 +1.01% 904.2 +1.48% 888 -0.34% +1.17% 開高走低 📟 PCB
8071 能率網通 31.1 2.1x 32 +2.89% 31.53 +1.38% 31.1 0.00% +2.39% 開高走低 📡 網通
6862 三集瑞-KY 201.5 2.1x 204 +1.24% 203.8 +1.14% 195.5 -2.98% +1.21% 開高走低 🔌 被動元件
3707 漢磊 86.9 2.1x 90.3 +3.91% 87.78 +1.02% 83.3 -4.14% +2.95% 開高走低 🧪 半導體材料
2472 立隆電 453.5 0.9x 461.5 +1.76% 457.93 +0.98% 425 -6.28% +1.50% 開高走低 🔌 被動元件
3285 微端 49.05 1.0x 50.3 +2.55% 49.29 +0.49% 50.4 +2.75% +1.86% 弱續漲 🔧 連接器
3540 曜越 26.1 1.0x 26.35 +0.96% 26.22 +0.47% 25.35 -2.87% +0.80% 開高走低 🎮 電競周邊
7714 創泓科技 151.5 3.1x 153 +0.99% 152.15 +0.43% 146 -3.63% +0.80% 開高走低 🔐 資安
3037 欣興 1070 0.9x 1085 +1.40% 1074.28 +0.40% 1040 -2.80% +1.07% 開高走低 📟 PCB
2208 台船 19.3 1.2x 20.1 +4.15% 19.3 -0.02% 18.75 -2.85% +2.76% 開高走低 🛡️ 軍工
3357 臺慶科 319 2.9x 325 +1.88% 318.25 -0.23% 305.5 -4.23% +1.18% 開高走低 🔌 被動元件
3289 宜特 174.5 1.6x 179.5 +2.87% 174.05 -0.26% 173.5 -0.57% +1.82% 開高走低 ⚙️ 半導體設備
3163 波若威 792 1.4x 809 +2.15% 788.64 -0.42% 750 -5.30% +1.29% 開高走低 🔗 光通訊
4958 臻鼎-KY 630 1.7x 641 +1.75% 626.96 -0.48% 603 -4.29% +1.00% 開高走低 📟 PCB
6278 台表科 213 1.1x 214.5 +0.70% 211.95 -0.49% 207 -2.82% +0.31% 開高走低 📦 電子代工
3346 麗清 27.15 1.1x 28.3 +4.24% 27 -0.55% 26.65 -1.84% +2.64% 開高走低 🚗 汽車
4934 太極 18.4 0.8x 18.8 +2.17% 18.29 -0.58% 17.7 -3.80% +1.26% 開高走低 ☀️ 綠能
2425 承啟 45.2 0.6x 46 +1.77% 44.78 -0.93% 43.55 -3.65% +0.87% 開高走低 🎮 板卡
5489 彩富 63.2 0.6x 63.3 +0.16% 62.48 -1.14% 61.6 -2.53% -0.27% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
1815 富喬 111 1.4x 115.5 +4.05% 109.63 -1.23% 104 -6.31% +2.29% 開高走低 🧶 玻纖
3016 嘉晶 133.5 3.1x 136.5 +2.25% 131.67 -1.37% 122 -8.61% +1.04% 開高走低 💿 矽晶圓
8028 昇陽半導體 317 0.6x 315 -0.63% 312.64 -1.38% 312 -1.58% -0.88% 直接跌 ♻️ 晶圓再生
1802 台玻 74.8 1.1x 76.3 +2.01% 73.67 -1.51% 71.1 -4.95% +0.83% 開高走低 🏺 玻璃陶瓷
2352 佳世達 34.1 1.3x 34.1 0.00% 33.49 -1.78% 32.35 -5.13% -0.59% 直接跌 📦 電子代工
6285 啟碁 259.5 1.1x 260 +0.19% 254.6 -1.89% 249 -4.05% -0.50% 開高走低 📡 網通
3555 博士旺 201.5 1.1x 201.5 0.00% 197.53 -1.97% 192 -4.71% -0.66% 直接跌 🏪 電子通路
3149 正達 101.5 1.2x 103.5 +1.97% 99.24 -2.23% 94 -7.39% +0.57% 開高走低 📺 面板光電
3360 尚立 22.7 0.8x 23.05 +1.54% 22.12 -2.54% 21.25 -6.39% +0.18% 開高走低 🏪 電子通路
1718 中纖 13.45 3.2x 14.35 +6.69% 13.11 -2.56% 12.4 -7.81% +3.61% 開高走低 🛢️ 塑化化工
8040 九暘 112 2.1x 116.5 +4.02% 108.83 -2.83% 101.5 -9.37% +1.74% 開高走低 📡 網通
未列入觀察