Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/07/02 → 隔日 2026/07/03
開盤均報酬
+1.58%
當日勝率 60.2% ↑10.9
均價均報酬
+1.57%
當日勝率 59.1% ↓7.6
收盤均報酬
+1.19%
當日勝率 46.6% ↓11.4
續漲停
20 檔
88 檔漲停
📊 族群 07/02漲停 vs 07/03隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🧫 設備耗材 100.0% 1/1 +9.93% +9.93% +9.93%
🛢️ 塑化化工 7天 100.0% 5/5 +3.00% +6.31% +7.94%
🧵 紡織 4天 85.7% 6/7 +3.50% +5.99% +6.63%
💊 生技醫療 4天 100.0% 2/2 +5.88% +4.43% +4.40%
🔬 封測 100.0% 1/1 -1.80% +4.03% +9.91%
🔩 金屬加工 2天 100.0% 1/1 +3.43% +2.57% +1.85%
🔌 被動元件 3天 71.4% 5/7 +1.51% +2.55% +3.91%
💧 環保水處理 100.0% 1/1 -0.56% +2.11% +0.56%
🛒 消費內需 8天 100.0% 2/2 +1.20% +1.90% +2.25%
🖥️ 工業電腦 3天 50.0% 1/2 +1.04% +1.83% +2.42%
📟 PCB 4天 66.7% 2/3 -1.02% +1.69% +1.85%
🚗 汽車 4天 100.0% 4/4 +1.89% +1.68% +0.99%
📺 面板光電 14天 83.3% 5/6 +5.11% +1.68% +0.31%
💿 矽晶圓 3天 50.0% 1/2 +0.39% +1.10% +5.44%
🔧 連接器 3天 50.0% 2/4 +1.51% +0.89% -0.91%
🏭 機械 2天 71.4% 5/7 +2.59% +0.60% -0.84%
🦾 機器人 80.0% 4/5 +2.08% +0.43% -0.99%
💻 軟體 2天 42.9% 3/7 +0.05% +0.38% -0.68%
🧪 半導體材料 100.0% 1/1 0.00% +0.21% +1.10%
⚙️ 半導體設備 14天 66.7% 2/3 +1.50% +0.03% +1.27%
🖨️ 電腦週邊 5天 50.0% 1/2 -0.38% -0.16% -2.44%
⚡ 電力設備 100.0% 1/1 +2.00% -0.69% -2.38%
💡 IC設計 15天 20.0% 2/10 -0.43% -0.74% -3.17%
🖥️ AI伺服器 100.0% 1/1 +0.97% -1.03% -1.94%
🔬 電子材料 0.0% 0/1 -1.18% -2.44% -1.97%
🧪 特用化學 0.0% 0/1 -0.65% -3.31% -4.38%
🏗️ 營建資產 11天 0.0% 0/1 -9.98% -9.98% -9.98%
📋 個股明細(88 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
6617 共信-KY 84.2 0.4x 92.6 +9.98% 92.6 +9.98% 92.6 +9.98% +9.98% 續漲停 💊 生技醫療
1467 南緯 8.83 0.9x 9.71 +9.97% 9.71 +9.97% 9.71 +9.97% +9.97% 續漲停 🧵 紡織
4556 旭然 80.6 1.8x 88.6 +9.93% 88.6 +9.93% 88.6 +9.93% +9.93% 續漲停 🧫 設備耗材
2466 冠西電 78.4 1.4x 86.2 +9.95% 86.14 +9.88% 86.2 +9.95% +9.93% 續漲停 📺 面板光電
6164 華興 15.85 1.4x 17.4 +9.78% 17.4 +9.78% 17.4 +9.78% +9.78% 續漲停 📺 面板光電
1447 力鵬 9.09 1.0x 9.95 +9.46% 9.96 +9.55% 9.99 +9.90% +9.49% 續漲停 🧵 紡織
1718 中纖 13.6 2.3x 14.25 +4.78% 14.8 +8.83% 14.95 +9.93% +6.13% 續漲停 🛢️ 塑化化工
2434 統懋 52.5 1.9x 54.3 +3.43% 56.69 +7.97% 57.7 +9.90% +4.94% 續漲停 🔌 被動元件
4707 磐亞 30.9 1.6x 32.5 +5.18% 33.35 +7.93% 33.8 +9.39% +6.09% 續漲停 🛢️ 塑化化工
6573 虹揚-KY 23.1 1.5x 23.1 0.00% 24.9 +7.81% 25.1 +8.66% +2.60% 強續漲 🔌 被動元件
6739 竹陞科技 1200 3.4x 1225 +2.08% 1288.49 +7.37% 1300 +8.33% +3.85% 強續漲 🖥️ 工業電腦
5488 松普 14.05 1.7x 14.5 +3.20% 15.08 +7.30% 15.45 +9.96% +4.57% 續漲停 🔧 連接器
4590 富田-創 88 1.8x 91.6 +4.09% 94.25 +7.11% 96 +9.09% +5.10% 續漲停 🚗 汽車
1326 台化 61.9 1.5x 63 +1.78% 66.05 +6.70% 68 +9.85% +3.42% 續漲停 🛢️ 塑化化工
1409 新纖 28.2 2.1x 28.2 0.00% 30.05 +6.57% 31 +9.93% +2.19% 續漲停 🧵 紡織
1460 宏遠 7.92 2.5x 8.06 +1.77% 8.42 +6.36% 8.58 +8.33% +3.30% 強續漲 🧵 紡織
2427 三商電 24.25 3.5x 24.25 0.00% 25.57 +5.43% 26.65 +9.90% +1.81% 續漲停 💻 軟體
4989 榮科 100.5 1.9x 99.6 -0.90% 105.83 +5.30% 110.5 +9.95% +1.17% 續漲停 📟 PCB
3055 蔚華科 140 3.0x 142 +1.43% 147.2 +5.14% 152.5 +8.93% +2.67% 續漲停 ⚙️ 半導體設備
4426 利勤 8.72 3.1x 8.93 +2.41% 9.17 +5.13% 9 +3.21% +3.31% 弱續漲 🧵 紡織
2484 希華 87.7 1.7x 93.9 +7.07% 92.16 +5.09% 96.4 +9.92% +6.41% 續漲停 🔌 被動元件
1708 東鹼 57 1.8x 58 +1.75% 59.49 +4.37% 60.7 +6.49% +2.63% 強續漲 🛢️ 塑化化工
3042 晶技 226.5 1.2x 229.5 +1.32% 236.29 +4.32% 249 +9.93% +2.32% 續漲停 🔌 被動元件
1515 力山 38.95 1.8x 39 +0.13% 40.56 +4.15% 42 +7.83% +1.47% 強續漲 🛒 消費內需
6525 捷敏-KY 166.5 2.9x 163.5 -1.80% 173.22 +4.03% 183 +9.91% +0.14% 續漲停 🔬 封測
1301 台塑 59.7 1.7x 60.6 +1.51% 61.94 +3.74% 62.1 +4.02% +2.25% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
1445 大宇 12.35 1.3x 12.6 +2.02% 12.8 +3.62% 12.6 +2.02% +2.56% 弱續漲 🧵 紡織
4540 全球傳動 62.3 3.5x 64 +2.73% 64.41 +3.39% 64 +2.73% +2.95% 弱續漲 🦾 機器人
6182 合晶 148.5 2.5x 153 +3.03% 153.43 +3.32% 163 +9.76% +3.13% 續漲停 💿 矽晶圓
6133 金橋 26.25 2.5x 27.35 +4.19% 27.03 +2.96% 25.8 -1.71% +3.78% 開高走低 🔧 連接器
4585 達明 336 2.4x 348 +3.57% 345.91 +2.95% 340.5 +1.34% +3.36% 弱續漲 🦾 機器人
3379 彬台 36.05 2.8x 38.8 +7.63% 37.02 +2.69% 36 -0.14% +5.98% 開高走低 🏭 機械
5460 同協 18.95 2.8x 19.6 +3.43% 19.44 +2.57% 19.3 +1.85% +3.14% 弱續漲 🔩 金屬加工
6148 驊宏資 33.55 3.1x 33.05 -1.49% 34.39 +2.51% 34 +1.34% -0.16% 弱續漲 💻 軟體
2468 華經 38.3 2.8x 39.55 +3.26% 39.24 +2.44% 38.75 +1.17% +2.99% 弱續漲 💻 軟體
2417 圓剛 48.05 2.1x 49 +1.98% 49.11 +2.20% 47.5 -1.14% +2.05% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
6624 萬年清 44.85 1.2x 44.6 -0.56% 45.8 +2.11% 45.1 +0.56% +0.33% 弱續漲 💧 環保水處理
4562 穎漢 37.05 2.9x 38.7 +4.45% 37.76 +1.91% 36.65 -1.08% +3.60% 開高走低 🏭 機械
8261 富鼎 327 1.2x 319.5 -2.29% 332.74 +1.75% 320 -2.14% -0.94% 直接跌 💡 IC設計
5439 高技 348 1.9x 348.5 +0.14% 352.82 +1.39% 351 +0.86% +0.56% 弱續漲 📟 PCB
3135 凌航 183.5 0.8x 183.5 0.00% 185.72 +1.21% 184.5 +0.54% +0.40% 弱續漲 🚗 汽車
4561 健椿 43 2.0x 44 +2.33% 43.49 +1.14% 42.95 -0.12% +1.93% 開高走低 🏭 機械
8374 羅昇 94.1 2.2x 99 +5.21% 95.15 +1.12% 92.7 -1.49% +3.84% 開高走低 🏭 機械
3673 TPK-KY 83.8 2.6x 83.6 -0.24% 84.63 +0.99% 82.4 -1.67% +0.17% 直接跌 📺 面板光電
1466 聚隆 17.85 0.7x 17.65 -1.12% 17.99 +0.76% 18.4 +3.08% -0.49% 弱續漲 🧵 紡織
6138 茂達 418.5 1.9x 428 +2.27% 421.13 +0.63% 400 -4.42% +1.72% 開高走低 💡 IC設計
6435 大中 392.5 1.2x 392.5 0.00% 394.5 +0.51% 382 -2.68% +0.17% 直接跌 💡 IC設計
1597 直得 157 4.5x 160.5 +2.23% 157.67 +0.43% 156 -0.64% +1.63% 開高走低 🦾 機器人
4533 協易機 31.2 1.2x 31.4 +0.64% 31.32 +0.40% 30.85 -1.12% +0.56% 開高走低 🏭 機械
7828 創新服務 2320 4.8x 2380 +2.59% 2329.35 +0.40% 2200 -5.17% +1.86% 開高走低 💻 軟體
6870 騰雲 318 0.4x 313.5 -1.42% 319.24 +0.39% 310 -2.52% -0.81% 直接跌 💻 軟體
6548 長科* 90.6 2.0x 90.6 0.00% 90.79 +0.21% 91.6 +1.10% +0.07% 弱續漲 🧪 半導體材料
3346 麗清 29.3 1.3x 30 +2.39% 29.26 -0.14% 29.15 -0.51% +1.55% 開高走低 🚗 汽車
4919 新唐 185 2.6x 185 0.00% 184.75 -0.14% 176.5 -4.59% -0.05% 直接跌 💡 IC設計
3455 由田 260 1.6x 270 +3.85% 259.61 -0.15% 261 +0.38% +2.51% 弱續漲 ⚙️ 半導體設備
3485 敘豐 331 2.1x 338.5 +2.27% 329.82 -0.36% 320 -3.32% +1.39% 開高走低 🛒 消費內需
3520 華盈 18.95 0.8x 18.85 -0.53% 18.87 -0.42% 18.4 -2.90% -0.49% 直接跌 🔧 連接器
6693 廣閎科 255 0.6x 249 -2.35% 253.62 -0.54% 251.5 -1.37% -1.75% 直接跌 💡 IC設計
3628 盈正 80 0.9x 81.6 +2.00% 79.45 -0.69% 78.1 -2.38% +1.10% 開高走低 ⚡ 電力設備
2340 台亞 38.65 0.9x 39 +0.91% 38.3 -0.92% 38.1 -1.42% +0.30% 開高走低 📺 面板光電
3317 尼克森 97.3 1.8x 97.3 0.00% 96.4 -0.92% 96.2 -1.13% -0.31% 直接跌 💡 IC設計
6933 AMAX-KY 155 1.0x 156.5 +0.97% 153.4 -1.03% 152 -1.94% +0.30% 開高走低 🖥️ AI伺服器
3016 嘉晶 134 0.8x 131 -2.24% 132.5 -1.12% 135.5 +1.12% -1.87% 弱續漲 💿 矽晶圓
4195 基米-創 16.9 0.9x 17.2 +1.78% 16.71 -1.13% 16.7 -1.18% +0.81% 開高走低 💊 生技醫療
2250 IKKA-KY 75.4 1.5x 76.2 +1.06% 74.29 -1.47% 71.5 -5.17% +0.22% 開高走低 🚗 汽車
4510 高鋒 45.3 0.8x 45.2 -0.22% 44.62 -1.49% 44.15 -2.54% -0.65% 直接跌 🏭 機械
2359 所羅門 146.5 1.3x 148 +1.02% 144.3 -1.50% 142 -3.07% +0.18% 開高走低 🦾 機器人
4534 慶騰 34.1 0.7x 33.45 -1.91% 33.56 -1.59% 34.3 +0.59% -1.80% 弱續漲 🏭 機械
6720 久昌 152 0.6x 148.5 -2.30% 149.54 -1.62% 144 -5.26% -2.07% 直接跌 📟 PCB
5299 杰力 136 1.1x 134.5 -1.10% 133.62 -1.75% 129 -5.15% -1.32% 直接跌 💡 IC設計
3588 通嘉 72.3 1.1x 71.6 -0.97% 70.9 -1.93% 70.3 -2.77% -1.29% 直接跌 💡 IC設計
2401 凌陽 34.3 1.3x 34.45 +0.44% 33.61 -2.02% 33.45 -2.48% -0.38% 開高走低 💡 IC設計
2481 強茂 213.5 0.7x 211 -1.17% 208.81 -2.20% 207 -3.04% -1.51% 直接跌 🔌 被動元件
5425 台半 133.5 0.6x 131 -1.87% 130.32 -2.39% 131 -1.87% -2.04% 直接跌 🔌 被動元件
2486 一詮 254 1.3x 251 -1.18% 247.8 -2.44% 249 -1.97% -1.60% 直接跌 🔬 電子材料
5484 慧友 49.4 0.8x 48.05 -2.73% 48.15 -2.53% 47.55 -3.74% -2.66% 直接跌 🖨️ 電腦週邊
5202 力新 15.8 1.0x 15.85 +0.32% 15.37 -2.74% 15.35 -2.85% -0.70% 開高走低 💻 軟體
2302 麗正 55.4 1.0x 56.4 +1.81% 53.87 -2.76% 52 -6.14% +0.28% 開高走低 🔌 被動元件
3661 世芯-KY 4895 0.7x 4880 -0.31% 4746.11 -3.04% 4650 -5.01% -1.22% 直接跌 💡 IC設計
4576 大銀微系統 235 1.4x 237 +0.85% 227.62 -3.14% 222.5 -5.32% -0.48% 開高走低 🦾 機器人
4741 泓瀚 61.7 1.1x 61.3 -0.65% 59.66 -3.31% 59 -4.38% -1.54% 直接跌 🧪 特用化學
3577 泓格 143 1.1x 143 0.00% 137.71 -3.70% 138 -3.50% -1.23% 直接跌 🖥️ 工業電腦
4960 誠美材 27.05 1.6x 27.5 +1.66% 26.01 -3.84% 25.75 -4.81% -0.17% 開高走低 📺 面板光電
3289 宜特 190.5 0.8x 189 -0.79% 181.17 -4.90% 180 -5.51% -2.16% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
5211 蒙恬 24.2 2.0x 23.5 -2.89% 22.81 -5.76% 22.6 -6.61% -3.85% 直接跌 💻 軟體
6226 光鼎 26.65 2.4x 28.95 +8.63% 25.09 -5.84% 24 -9.94% +3.81% 開高走低 📺 面板光電
3550 聯穎 36.7 1.1x 36.4 -0.82% 34.39 -6.30% 33.4 -8.99% -2.65% 直接跌 🔧 連接器
1435 中福 33.05 1.0x 29.75 -9.98% 29.75 -9.98% 29.75 -9.98% -9.98% 直接跌 🏗️ 營建資產
未列入觀察