Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/07/03 → 隔日 2026/07/06
開盤均報酬
+3.89%
當日勝率 80.2% ↑20.0
均價均報酬
+2.41%
當日勝率 71.4% ↑12.3
收盤均報酬
+0.84%
當日勝率 49.5% ↑2.9
續漲停
16 檔
91 檔漲停
📊 族群 07/03漲停 vs 07/06隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
🚢 航運 100.0% 1/1 +10.00% +10.00% +10.00%
🔋 電源模組 100.0% 1/1 +9.96% +9.96% +9.96%
🖥️ 工業電腦 4天 100.0% 1/1 +9.93% +9.93% +9.93%
🔬 封測 2天 100.0% 1/1 +9.29% +9.56% +9.84%
💡 IC設計 16天 100.0% 3/3 +4.48% +8.45% +9.98%
🧵 電線電纜 100.0% 1/1 +10.00% +8.35% +8.98%
🏭 機械 3天 100.0% 1/1 0.00% +8.25% +10.00%
🎮 板卡 100.0% 1/1 +8.44% +6.79% +5.35%
🛠️ PCB設備 5天 100.0% 1/1 +3.88% +6.60% +3.19%
💊 生技醫療 5天 100.0% 7/7 +5.73% +5.76% +3.99%
🧪 特用化學 2天 100.0% 1/1 +0.98% +4.57% +4.66%
🛡️ 軍工 90.0% 9/10 +4.12% +4.44% +3.17%
📺 面板光電 15天 83.3% 5/6 +3.24% +3.27% +3.18%
🔩 精密零組件 100.0% 1/1 +6.82% +3.13% +1.19%
👟 製鞋 100.0% 1/1 +3.07% +2.66% +0.24%
💳 電子支付 100.0% 1/1 0.00% +2.57% -0.16%
🏺 玻璃陶瓷 100.0% 1/1 +5.81% +2.47% +1.94%
🖨️ 電腦週邊 6天 80.0% 4/5 +3.14% +2.11% -0.75%
🚗 汽車 5天 60.0% 3/5 +3.29% +1.89% +1.65%
🔗 光通訊 100.0% 1/1 +4.99% +1.80% -1.20%
💿 矽晶圓 4天 100.0% 1/1 +3.37% +1.17% -4.29%
🛰️ 低軌衛星 100.0% 1/1 0.00% +1.16% -0.87%
🛢️ 塑化化工 8天 75.0% 9/12 +4.50% +0.85% -1.31%
🔬 電子材料 2天 0.0% 0/1 -0.68% +0.67% -3.73%
📡 網通 100.0% 1/1 +2.75% +0.65% -2.50%
🔩 金屬加工 3天 100.0% 1/1 +3.40% +0.59% -0.68%
📟 PCB 5天 100.0% 2/2 +4.46% +0.57% +0.48%
🛒 消費內需 9天 83.3% 5/6 +1.17% +0.48% -1.22%
🧵 紡織 5天 100.0% 4/4 +6.71% -0.64% -4.05%
💻 軟體 3天 0.0% 0/1 +0.75% -1.61% -2.81%
🔌 被動元件 4天 57.1% 4/7 +1.81% -1.98% -3.78%
📚 教育服務 0.0% 0/1 0.00% -3.29% -5.45%
🧫 設備耗材 2天 100.0% 1/1 +6.09% -3.98% -6.77%
🧪 半導體材料 2天 0.0% 0/1 0.00% -5.08% -9.86%
🔧 連接器 4天 0.0% 0/1 -0.32% -5.33% -8.74%
📋 個股明細(91 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
2601 益航 6 1.1x 6.6 +10.00% 6.6 +10.00% 6.6 +10.00% +10.00% 續漲停 🚢 航運
2466 冠西電 86.2 0.4x 94.8 +9.98% 94.79 +9.97% 94.8 +9.98% +9.97% 續漲停 📺 面板光電
8109 博大 140.5 0.4x 154.5 +9.96% 154.5 +9.96% 154.5 +9.96% +9.96% 續漲停 🔋 電源模組
3564 其陽 49.85 0.9x 54.8 +9.93% 54.8 +9.93% 54.8 +9.93% +9.93% 續漲停 🖥️ 工業電腦
4169 泰宗 222 0.6x 244 +9.91% 244 +9.91% 244 +9.91% +9.91% 續漲停 💊 生技醫療
6617 共信-KY 92.6 1.0x 101.5 +9.61% 101.5 +9.61% 101.5 +9.61% +9.61% 續漲停 💊 生技醫療
6525 捷敏-KY 183 0.3x 200 +9.29% 200.5 +9.56% 201 +9.84% +9.38% 續漲停 🔬 封測
5302 太欣 14.05 1.1x 15.05 +7.12% 15.35 +9.27% 15.45 +9.96% +7.84% 續漲停 💡 IC設計
3066 李洲 26.5 4.4x 28.1 +6.04% 28.79 +8.63% 29.15 +10.00% +6.90% 續漲停 📺 面板光電
6732 昇佳電子 190 1.9x 202 +6.32% 206.37 +8.61% 209 +10.00% +7.08% 續漲停 💡 IC設計
1617 榮星 24.5 0.7x 26.95 +10.00% 26.55 +8.35% 26.7 +8.98% +9.45% 續漲停 🧵 電線電纜
3349 寶德 22 0.5x 22 0.00% 23.82 +8.25% 24.2 +10.00% +2.75% 續漲停 🏭 機械
4743 合一 57.3 1.5x 60.9 +6.28% 61.8 +7.86% 59.7 +4.19% +6.81% 弱續漲 💊 生技醫療
5371 中光電 93.1 1.4x 95.7 +2.79% 100.27 +7.70% 102 +9.56% +4.43% 續漲停 📺 面板光電
8033 雷虎 204.5 0.9x 217 +6.11% 220.19 +7.67% 222 +8.56% +6.63% 強續漲 🛡️ 軍工
6907 雅特力-KY 170.5 3.7x 170.5 0.00% 183.24 +7.47% 187.5 +9.97% +2.49% 續漲停 💡 IC設計
4128 中天 17.15 1.8x 18.8 +9.62% 18.43 +7.44% 17.9 +4.37% +8.89% 弱續漲 💊 生技醫療
2103 台橡 23.5 1.4x 25.5 +8.51% 25.22 +7.33% 24.2 +2.98% +8.12% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
2645 長榮航太 216.5 2.0x 228 +5.31% 232.18 +7.24% 238 +9.93% +5.96% 續漲停 🛡️ 軍工
4541 晟田 60.7 2.1x 63.8 +5.11% 65.04 +7.16% 66.7 +9.88% +5.79% 續漲停 🛡️ 軍工
5386 青雲 420.5 1.0x 456 +8.44% 449.06 +6.79% 443 +5.35% +7.89% 強續漲 🎮 板卡
3167 大量 877 1.8x 911 +3.88% 934.86 +6.60% 905 +3.19% +4.78% 弱續漲 🛠️ PCB設備
3004 豐達科 150 1.5x 157 +4.67% 159.03 +6.02% 159.5 +6.33% +5.12% 強續漲 🛡️ 軍工
4564 元翎 18.25 1.5x 19.25 +5.48% 19.19 +5.14% 19.15 +4.93% +5.37% 弱續漲 🚗 汽車
4551 智伸科 265 1.9x 291 +9.81% 278.51 +5.10% 282 +6.42% +8.24% 強續漲 🚗 汽車
1310 台苯 11.4 1.5x 12.05 +5.70% 11.96 +4.90% 11.8 +3.51% +5.44% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
1717 長興 81.6 1.7x 82.4 +0.98% 85.33 +4.57% 85.4 +4.66% +2.18% 弱續漲 🧪 特用化學
1718 中纖 14.95 2.1x 15.8 +5.69% 15.63 +4.54% 15.2 +1.67% +5.30% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
2634 漢翔 60 1.8x 63.4 +5.67% 62.72 +4.53% 60.3 +0.50% +5.29% 弱續漲 🛡️ 軍工
7820 立盈 124 2.4x 127 +2.42% 129.62 +4.53% 126.5 +2.02% +3.12% 弱續漲 🛒 消費內需
6753 龍德造船 154 3.0x 160 +3.90% 160.91 +4.49% 153 -0.65% +4.09% 開高走低 🛡️ 軍工
2429 銘旺科 48.7 1.5x 50.3 +3.29% 50.78 +4.28% 49.05 +0.72% +3.62% 弱續漲 🛡️ 軍工
2390 云辰 13.25 1.3x 14.1 +6.42% 13.74 +3.67% 13.45 +1.51% +5.50% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
4147 中裕 70 0.8x 70 0.00% 72.57 +3.67% 72.2 +3.14% +1.22% 弱續漲 💊 生技醫療
6174 安碁 61.8 1.4x 64.1 +3.72% 63.83 +3.28% 63 +1.94% +3.58% 弱續漲 🔌 被動元件
6225 天瀚 23.95 1.5x 24.1 +0.63% 24.73 +3.25% 23.5 -1.88% +1.50% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
3607 谷崧 16.85 1.7x 18 +6.82% 17.38 +3.13% 17.05 +1.19% +5.59% 弱續漲 🔩 精密零組件
6535 順藥 107.5 1.9x 110 +2.33% 110.73 +3.01% 106.5 -0.93% +2.55% 開高走低 💊 生技醫療
2380 虹光 22 0.6x 23.5 +6.82% 22.64 +2.90% 22.2 +0.91% +5.51% 弱續漲 🖨️ 電腦週邊
6890 來億-KY 212 1.5x 218.5 +3.07% 217.64 +2.66% 212.5 +0.24% +2.93% 弱續漲 👟 製鞋
5490 同亨 30.45 1.6x 30.45 0.00% 31.23 +2.57% 30.4 -0.16% +0.86% 直接跌 💳 電子支付
7402 邑錡 138.5 1.9x 141 +1.81% 142.04 +2.56% 136 -1.81% +2.06% 開高走低 🖨️ 電腦週邊
1810 和成 23.25 1.1x 24.6 +5.81% 23.82 +2.47% 23.7 +1.94% +4.70% 弱續漲 🏺 玻璃陶瓷
6143 振曜 106.5 1.6x 107 +0.47% 108.57 +1.95% 108.5 +1.88% +0.96% 弱續漲 📺 面板光電
1314 中石化 9.88 1.3x 10.5 +6.28% 10.06 +1.85% 10.4 +5.26% +4.80% 強續漲 🛢️ 塑化化工
3363 上詮 581 1.3x 610 +4.99% 591.46 +1.80% 574 -1.20% +3.93% 開高走低 🔗 光通訊
1340 勝悅-KY 5.84 2.3x 5.9 +1.03% 5.94 +1.65% 5.83 -0.17% +1.23% 開高走低 🛢️ 塑化化工
1409 新纖 31 1.8x 34.1 +10.00% 31.5 +1.60% 30.25 -2.42% +7.20% 開高走低 🧵 紡織
2630 亞航 55.8 1.8x 55 -1.43% 56.57 +1.38% 56.3 +0.90% -0.49% 弱續漲 🛡️ 軍工
1326 台化 68 1.3x 72.8 +7.06% 68.93 +1.37% 67.6 -0.59% +5.16% 開高走低 🛢️ 塑化化工
4989 榮科 110.5 0.9x 116 +4.98% 111.96 +1.32% 111 +0.45% +3.76% 弱續漲 📟 PCB
6182 合晶 163 0.9x 168.5 +3.37% 164.9 +1.17% 156 -4.29% +2.64% 開高走低 💿 矽晶圓
6928 攸泰科技 57.6 0.8x 57.6 0.00% 58.27 +1.16% 57.1 -0.87% +0.39% 直接跌 🛰️ 低軌衛星
8222 寶一 44.75 2.0x 45.25 +1.12% 45.18 +0.97% 43.8 -2.12% +1.07% 開高走低 🛡️ 軍工
2428 興勤 342 1.4x 351 +2.63% 345.26 +0.95% 343.5 +0.44% +2.07% 弱續漲 🔌 被動元件
3313 斐成 12.4 0.8x 12.8 +3.23% 12.49 +0.75% 12.2 -1.61% +2.40% 開高走低 🛒 消費內需
1563 巧新 70.5 1.3x 69.8 -0.99% 71 +0.70% 71 +0.71% -0.43% 弱續漲 🚗 汽車
3663 鑫科 88.4 0.6x 87.8 -0.68% 88.99 +0.67% 85.1 -3.73% -0.23% 直接跌 🔬 電子材料
2236 百達-KY 184 0.8x 188 +2.17% 185.2 +0.65% 184 0.00% +1.67% 開高走低 🚗 汽車
2332 友訊 20 1.3x 20.55 +2.75% 20.13 +0.65% 19.5 -2.50% +2.05% 開高走低 📡 網通
2208 台船 20.8 1.6x 22.35 +7.45% 20.93 +0.64% 20.3 -2.40% +5.18% 開高走低 🛡️ 軍工
1337 再生-KY 5.61 0.8x 5.67 +1.07% 5.64 +0.61% 5.55 -1.07% +0.92% 開高走低 🛢️ 塑化化工
8092 建暐 14.7 1.0x 15.2 +3.40% 14.79 +0.59% 14.6 -0.68% +2.47% 開高走低 🔩 金屬加工
6969 成信實業*-創 25.85 1.6x 25.85 0.00% 25.86 +0.03% 25.6 -0.97% +0.01% 直接跌 🛒 消費內需
7717 萊德光電-KY 462.5 1.0x 474 +2.49% 462.61 +0.02% 450.5 -2.59% +1.67% 開高走低 📺 面板光電
5314 世紀* 71.5 1.2x 73 +2.10% 71.5 0.00% 67.6 -5.45% +1.40% 開高走低 🛒 消費內需
1714 和桐 22.75 8.4x 25 +9.89% 22.74 -0.05% 20.9 -8.13% +6.58% 開高走低 🛢️ 塑化化工
2484 希華 96.4 0.7x 98.1 +1.76% 96.27 -0.14% 95.8 -0.62% +1.13% 開高走低 🔌 被動元件
6213 聯茂 394 1.1x 409.5 +3.93% 393.28 -0.18% 396 +0.51% +2.56% 弱續漲 📟 PCB
1308 亞聚 15.85 1.2x 16.8 +5.99% 15.78 -0.41% 15.5 -2.21% +3.86% 開高走低 🛢️ 塑化化工
1467 南緯 9.71 4.4x 10.35 +6.59% 9.64 -0.76% 9.31 -4.12% +4.14% 開高走低 🧵 紡織
6924 榮惠-KY創 129.5 1.1x 130.5 +0.77% 128.09 -1.09% 129.5 0.00% +0.15% 開高走低 🛒 消費內需
1447 力鵬 9.99 0.6x 10.75 +7.61% 9.88 -1.15% 9.51 -4.80% +4.69% 開高走低 🧵 紡織
4109 加捷生醫 12.8 0.8x 13.1 +2.34% 12.65 -1.16% 12.5 -2.34% +1.18% 開高走低 💊 生技醫療
8928 鉅明 23.3 0.4x 22.95 -1.50% 22.98 -1.36% 23 -1.29% -1.46% 直接跌 🛒 消費內需
2427 三商電 26.65 0.8x 26.85 +0.75% 26.22 -1.61% 25.9 -2.81% -0.04% 開高走低 💻 軟體
3294 英濟 40.4 1.3x 40.4 0.00% 39.66 -1.84% 39.4 -2.48% -0.61% 直接跌 🖨️ 電腦週邊
2233 宇隆 275 0.6x 275 0.00% 269.13 -2.13% 264.5 -3.82% -0.71% 直接跌 🚗 汽車
1474 弘裕 11.35 1.0x 11.65 +2.64% 11.09 -2.26% 10.8 -4.85% +1.01% 開高走低 🧵 紡織
2434 統懋 57.7 0.6x 57.2 -0.87% 56.13 -2.73% 54.3 -5.89% -1.49% 直接跌 🔌 被動元件
1313 聯成 14.3 0.9x 14.5 +1.40% 13.87 -2.97% 13.55 -5.24% -0.06% 開高走低 🛢️ 塑化化工
6294 智基 30.25 0.4x 30.25 0.00% 29.25 -3.29% 28.6 -5.45% -1.10% 直接跌 📚 教育服務
3026 禾伸堂 988 1.3x 1015 +2.73% 953.79 -3.46% 963 -2.53% +0.67% 開高走低 🔌 被動元件
1304 台聚 15.5 1.1x 15.8 +1.94% 14.9 -3.88% 14.7 -5.16% 0.00% 開高走低 🛢️ 塑化化工
4556 旭然 88.6 3.9x 94 +6.09% 85.08 -3.98% 82.6 -6.77% +2.74% 開高走低 🧫 設備耗材
1309 台達化 16.7 0.8x 16.6 -0.60% 15.9 -4.76% 15.6 -6.59% -1.99% 直接跌 🛢️ 塑化化工
4991 環宇-KY 578 1.4x 578 0.00% 548.63 -5.08% 521 -9.86% -1.69% 直接跌 🧪 半導體材料
6173 信昌電 350.5 0.7x 358.5 +2.28% 332.06 -5.26% 315.5 -9.99% -0.23% 開高走低 🔌 被動元件
5488 松普 15.45 0.6x 15.4 -0.32% 14.63 -5.33% 14.1 -8.74% -1.99% 直接跌 🔧 連接器
3042 晶技 249 0.6x 250 +0.40% 232.81 -6.50% 224.5 -9.84% -1.90% 開高走低 🔌 被動元件
6164 華興 17.4 3.5x 17 -2.30% 15.9 -8.65% 15.7 -9.77% -4.42% 直接跌 📺 面板光電
未列入觀察