Chengwaye 漲停隔日

漲停日 2026/07/16 → 隔日 2026/07/17
開盤均報酬
-0.64%
當日勝率 25.0% ↓9.5
均價均報酬
-0.14%
當日勝率 42.9% ↓2.6
收盤均報酬
-2.16%
當日勝率 32.1% ↓11.5
續漲停
4 檔
28 檔漲停
📊 族群 07/16漲停 vs 07/17隔日
族群連續 當日勝率 開盤均價收盤
💊 生技醫療 13天 100.0% 1/1 +9.99% +9.09% +9.99%
💡 IC設計 6天 100.0% 2/2 +5.00% +7.60% +8.76%
✈️ 觀光旅遊 2天 100.0% 1/1 0.00% +4.93% -8.62%
🚲 自行車 20.0% 1/5 -1.83% +1.48% +0.19%
📟 PCB 2天 50.0% 2/4 +0.89% +1.27% -1.47%
🛰️ 低軌衛星 0.0% 0/1 -1.15% +0.97% +3.44%
🏭 機械 5天 0.0% 0/1 -2.48% +0.23% -1.53%
🔩 精密零組件 100.0% 1/1 +0.42% -0.73% 0.00%
🖥️ 工業電腦 0.0% 0/1 -1.08% -1.35% -6.14%
🛢️ 塑化化工 2天 0.0% 0/2 -1.10% -2.21% -2.33%
🔬 電子材料 5天 0.0% 0/1 -2.76% -2.23% -3.51%
🏗️ 營建資產 2天 0.0% 0/1 -1.01% -2.33% -2.93%
💻 軟體 2天 0.0% 0/1 -3.70% -2.80% -7.82%
🔧 連接器 0.0% 0/1 -4.62% -3.46% -4.87%
⚙️ 半導體設備 2天 0.0% 0/1 -2.43% -3.67% -6.76%
♻️ 晶圓再生 0.0% 0/1 -5.43% -4.64% -10.00%
🔩 金屬加工 2天 0.0% 0/1 0.00% -5.24% -9.93%
🔌 被動元件 12天 0.0% 0/2 -3.00% -7.92% -9.92%
📋 個股明細(28 檔)
標籤根據隔日實際開盤與收盤價格分類,僅描述已發生之走勢。
代號名稱 漲停價量比隔日開 隔日均價 隔日收 加權 標籤族群
3288 點晶 24.25 2.2x 26.65 +9.90% 26.65 +9.90% 26.65 +9.90% +9.90% 續漲停 💡 IC設計
8291 尚茂 27.35 0.3x 30.05 +9.87% 30.05 +9.87% 30.05 +9.87% +9.87% 續漲停 📟 PCB
4139 馬光-KY 34.55 13.9x 38 +9.99% 37.69 +9.09% 38 +9.99% +9.69% 續漲停 💊 生技醫療
1526 日馳 15.7 3.9x 15.1 -3.82% 16.85 +7.31% 17.25 +9.87% -0.11% 續漲停 🚲 自行車
1517 利奇 12.1 3.0x 12.3 +1.65% 12.77 +5.52% 12.15 +0.41% +2.94% 弱續漲 🚲 自行車
6243 迅杰 47.95 3.7x 48 +0.10% 50.49 +5.29% 51.6 +7.61% +1.83% 強續漲 💡 IC設計
2719 燦星旅 26.1 4.8x 26.1 0.00% 27.39 +4.93% 23.85 -8.62% +1.64% 直接跌 ✈️ 觀光旅遊
3229 晟鈦 40.45 3.2x 40.6 +0.37% 41.28 +2.05% 40.9 +1.11% +0.93% 弱續漲 📟 PCB
3491 昇達科 1310 2.5x 1295 -1.15% 1322.77 +0.97% 1355 +3.44% -0.44% 弱續漲 🛰️ 低軌衛星
9914 美利達 84.2 2.0x 82.2 -2.38% 84.92 +0.86% 84 -0.24% -1.30% 直接跌 🚲 自行車
6505 台塑化 80 1.6x 79.6 -0.50% 80.6 +0.75% 81.3 +1.62% -0.08% 弱續漲 🛢️ 塑化化工
4534 慶騰 42.35 1.6x 41.3 -2.48% 42.45 +0.23% 41.7 -1.53% -1.57% 直接跌 🏭 機械
3178 公準 70.7 2.2x 71 +0.42% 70.19 -0.73% 70.7 0.00% +0.04% 開高走低 🔩 精密零組件
9921 巨大 88 4.0x 85.8 -2.50% 87.07 -1.06% 86.6 -1.59% -2.02% 直接跌 🚲 自行車
3577 泓格 138.5 2.3x 137 -1.08% 136.63 -1.35% 130 -6.14% -1.17% 直接跌 🖥️ 工業電腦
8039 台虹 199.5 4.1x 194 -2.76% 195.05 -2.23% 192.5 -3.51% -2.58% 直接跌 🔬 電子材料
2527 宏璟 49.55 0.7x 49.05 -1.01% 48.39 -2.33% 48.1 -2.93% -1.45% 直接跌 🏗️ 營建資產
6739 竹陞科技 1215 2.2x 1170 -3.70% 1181.01 -2.80% 1120 -7.82% -3.40% 直接跌 💻 軟體
6141 柏承 43.75 0.6x 42 -4.00% 42.37 -3.16% 40.7 -6.97% -3.72% 直接跌 📟 PCB
6715 嘉基 411 1.4x 392 -4.62% 396.78 -3.46% 391 -4.87% -4.24% 直接跌 🔧 連接器
4939 亞電 66.8 1.0x 65 -2.69% 64.35 -3.67% 60.2 -9.88% -3.02% 直接跌 📟 PCB
6937 天虹 288.5 0.9x 281.5 -2.43% 277.91 -3.67% 269 -6.76% -2.84% 直接跌 ⚙️ 半導體設備
8028 昇陽半導體 350 0.8x 331 -5.43% 333.75 -4.64% 315 -10.00% -5.17% 直接跌 ♻️ 晶圓再生
1710 東聯 17.5 1.0x 17.2 -1.71% 16.6 -5.17% 16.4 -6.29% -2.87% 直接跌 🛢️ 塑化化工
8933 愛地雅 4.81 0.8x 4.71 -2.08% 4.56 -5.22% 4.45 -7.48% -3.13% 直接跌 🚲 自行車
2221 大甲 58.4 1.0x 58.4 0.00% 55.34 -5.24% 52.6 -9.93% -1.75% 直接跌 🔩 金屬加工
2434 統懋 90.8 0.4x 88.5 -2.53% 83.61 -7.92% 81.8 -9.91% -4.33% 直接跌 🔌 被動元件
2484 希華 89.6 0.5x 86.5 -3.46% 82.51 -7.92% 80.7 -9.93% -4.95% 直接跌 🔌 被動元件
未列入觀察